Производство ржи в странах мира за 2014 год
Данные отражают общий объем производства ржи странами, выраженный в тоннах.
Таблица данных объема производства ржи в странах за 2014 год:
| Ранг | Страна | Производство (1000 тонн) |
| 1 | ЕС-27 | 8 790,00 |
| 2 | Российская Федерация | 3 279,00 |
| 3 | Беларусь | 950 |
| 4 | Украина | 475 |
| 5 | Турция | 350 |
| 6 | Канада | 195 |
| 7 | Соединенные Штаты | 183 |
| 8 | Чили | 70 |
| 9 | Казахстан | 61 |
| 10 | Аргентина | 40 |
| 11 | Австралия | 20 |
| 12 | Босния и Герцеговина | 11 |
| 13 | Швейцария | 11 |
| 14 | Сербия | 10 |
| 15 | Македония | 7 |
| 16 | Норвегия | 5 |
| 17 | Южная Африка | 3 |
| 18 | Бразилия | 3 |
| 19 | Албания | 3 |
Источник данных:
https://www.usda.gov/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/
https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.indexmundi.com/commodities/market/


