Производство хлопка в странах мира за 2014 год
Хлопок стандартно пакуется в 480 фунтовые тюки (217,72 кг), объем производства по странам указан в тысячах этих тюков. Так например, Китай произвел объем хлопка: 30 000 (480 фунтовых) тюков. Если перевести в киллограммы это составит:
30 000 Х 480 Х 1000 Х 0,45 = 6 480 000 000 кг.
Таблица с данными производство хлопка в странах мира за 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | В тысячах 480 фунтовых тюков |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 30 000,00 |
| 2 | Индия | 30 000,00 |
| 3 | Соединенные Штаты | 16 300,00 |
| 4 | Пакистан | 10 600,00 |
| 5 | Бразилия | 7 000,00 |
| 6 | Узбекистан | 3 900,00 |
| 7 | Турция | 3 200,00 |
| 8 | Австралия | 2 200,00 |
| 9 | Туркменистан | 1 450,00 |
| 10 | Мексика | 1 366,00 |
| 11 | Буркина-Фасо | 1 325,00 |
| 12 | Греция | 1 286,00 |
| 13 | Аргентина | 1 125,00 |
| 14 | Мали | 1 000,00 |
| 15 | Мьянма | 900 |
| 16 | Кот-Д'ивуар | 877 |
| 17 | Бенин | 600 |
| 18 | Египет | 525 |
| 19 | Камерун | 500 |
| 20 | Таджикистан | 400 |
| 21 | Танзания Объединенная Республика | 375 |
| 22 | Испания | 325 |
| 23 | Сирийская Арабская Республика | 300 |
| 24 | Иран Исламская Республика | 300 |
| 25 | Казахстан | 250 |
| 26 | Зимбабве | 250 |
| 27 | Чад | 220 |
| 28 | Нигерия | 200 |
| 29 | Того | 175 |
| 30 | Эфиопия | 175 |
| 31 | Мозамбик | 170 |
| 32 | Замбия | 150 |
| 33 | Малави | 150 |
| 34 | Колумбия | 135 |
| 35 | Перу | 130 |
| 36 | Судан | 130 |
| 37 | Бангладеш | 120 |
| 38 | Уганда | 115 |
| 39 | Киргизия | 90 |
| 40 | Афганистан | 85 |
| 41 | Венесуэла | 85 |
| 42 | Южная Африка | 85 |
| 43 | Азербайджан | 70 |
| 44 | Израиль | 66 |
| 45 | Мадагаскар | 60 |
| 46 | Корея Народно-Демократическая Республика | 55 |
| 47 | Парагвай | 45 |
| 48 | Сенегал | 40 |
| 49 | Центрально-Африканская Республика | 37 |
| 50 | Кения | 32 |
| 51 | Йемен | 32 |
| 52 | Ирак | 30 |
| 53 | Гана | 28 |
| 54 | Индонезия | 21 |
| 55 | Конго Демократическая Республика | 15 |
| 56 | Боливия | 14 |
| 57 | Гвинея | 14 |
| 58 | Болгария | 10 |
| 59 | Никарагуа | 10 |
| 60 | Тунис | 10 |
| 61 | Нигер | 9 |
| 62 | Эквадор | 9 |
| 63 | Сомали | 7 |
| 64 | Вьетнам | 6 |
| 65 | Шри-Ланка | 5 |
| 66 | Ангола | 5 |
| 67 | Гаити | 5 |
| 68 | Гондурас | 4 |
| 69 | Куба | 4 |
| 70 | Доминиканская Республика | 3 |
| 71 | Гватемала | 3 |
| 72 | Таиланд | 2 |
| 73 | Филиппины | 2 |
| 74 | Сальвадор | 1 |
| 75 | Марокко | 1 |
| 76 | Коста-Рика | 1 |
| 77 | Албания | 1 |
| 78 | Армения | 0 |
| 79 | Алжир | 0 |
Источник информации:
- https://www.usda.gov/
- https://www.indexmundi.com/commodities/
- https://www.indexmundi.com/commodities/market/


