Рейтинг системы здравоохранения стран на середину 2016 года.
По данным опроса резидентов сервисом: https://www.numbeo.com/
Индекс здравоохранения - показатель, который отражает общую оценку системы здравоохранения, уровень развития и компетенции медицинского персонала, наличие современного оборудования, стоимость затрат на медицинское обслуживание.
Таблица рейтинга систем здравоохранения на середину 2016 года:
| Место в рейтинге | Страна | Индекс здравоохранения |
| 1 | Южная Корея | 88,43 |
| 2 | Тайвань | 84,72 |
| 3 | Франция | 80,6 |
| 4 | Япония | 80,19 |
| 5 | Таиланд | 79,75 |
| 6 | Шри Ланка | 79,38 |
| 7 | Австрия | 78,8 |
| 8 | Бельгия | 78,23 |
| 9 | Дания | 78,21 |
| 10 | Испания | 76,55 |
| 11 | Германия | 76,02 |
| 12 | Израиль | 75,47 |
| 13 | Гонконг | 75,3 |
| 14 | Финляндия | 74,8 |
| 15 | Швеция | 74,71 |
| 16 | Чешская Республика | 74,64 |
| 17 | Великобритания | 74,3 |
| 18 | Австралия | 74,14 |
| 19 | Аргентина | 74,1 |
| 20 | Норвегия | 73,95 |
| 21 | Новая Зеландия | 72,17 |
| 22 | Турция | 71,87 |
| 23 | Эстония | 71,31 |
| 24 | Иордания | 71,23 |
| 25 | Сингапур | 70,86 |
| 26 | Швейцария | 69,93 |
| 27 | Португалия | 69,76 |
| 28 | Нидерланды | 69,19 |
| 29 | Катар | 68,88 |
| 30 | Филиппины | 68,77 |
| 31 | Канада | 68,76 |
| 32 | Индия | 68,42 |
| 33 | Соединенные Штаты | 68,18 |
| 34 | Мексика | 68,01 |
| 35 | Литва | 67,62 |
| 36 | Колумбия | 67,53 |
| 37 | Исландия | 66,65 |
| 38 | Уругвай | 66,6 |
| 39 | Италия | 66,56 |
| 40 | Малайзия | 65,84 |
| 41 | Эквадор | 65,69 |
| 42 | Индонезия | 65,43 |
| 43 | Ливан | 63,97 |
| 44 | Тунис | 63,3 |
| 45 | Словения | 63,07 |
| 46 | Македония | 62,4 |
| 47 | Китай | 62,17 |
| 48 | Хорватия | 61,81 |
| 49 | Южная Африка | 61,53 |
| 50 | Словакия | 61,15 |
| 51 | Босния и Герцеговина | 60,93 |
| 52 | Саудовская Аравия | 60,93 |
| 53 | Польша | 60,46 |
| 54 | Чили | 60,32 |
| 55 | Перу | 60,18 |
| 56 | Объединенные Арабские Эмираты | 59,6 |
| 57 | Пакистан | 58,57 |
| 58 | Кипр | 57,98 |
| 59 | Пуэрто-Рико | 57,5 |
| 60 | Сербия | 55,81 |
| 61 | Россия | 55,42 |
| 62 | Греция | 55,01 |
| 63 | Болгария | 53,42 |
| 64 | Ирландия | 53,4 |
| 65 | Румыния | 53,15 |
| 66 | Венгрия | 52,46 |
| 67 | Бразилия | 51,95 |
| 68 | Иран | 50,13 |
| 69 | Бангладеш | 49,87 |
| 70 | Украина | 48,06 |
| 71 | Египет | 46,61 |
| 72 | Марокко | 45,3 |
| 73 | Вьетнам | 42,25 |
| 74 | Венесуэла | 34,78 |


