Ожирение среди взрослого населения
Указаны данные среди взрослого населения от 15 до 60 лет, у которых вес превышает установленную медицинскую норму. Выражено в % от общей численности взрослого населения.(ОБНОВЛЕНО)
Таблица данных о населении стран мира с лишним весом по состоянию на 2016 год
| Ранг | Страна | % | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Науру | 61,00 | 2016 г. |
| 2 | Острова Кука | 55,90 | 2016 г. |
| 3 | Палау | 55,30 | 2016 г. |
| 4 | Маршалловы острова | 52,90 | 2016 г. |
| 5 | Тувалу | 51,60 | 2016 г. |
| 6 | Ниуэ | 50.00 | 2016 г. |
| 7 | Тонга | 48,20 | 2016 г. |
| 8 | Самоа | 47,30 | 2016 г. |
| 9 | Кирибати | 46.00 | 2016 г. |
| 10 | Микронезия, Федеративные Штаты | 45,80 | 2016 г. |
| 11 | Кувейт | 37,90 | 2016 г. |
| 12 | Соединенные Штаты | 36,20 | 2016 г. |
| 13 | Иордания | 35,50 | 2016 г. |
| 14 | Саудовская Аравия | 35,40 | 2016 г. |
| 15 | Катар | 35,10 | 2016 г. |
| 16 | Ливия | 32,50 | 2016 г. |
| 17 | Турция | 32,10 | 2016 г. |
| 18 | Египет | 32.00 | 2016 г. |
| 19 | Ливан | 32.00 | 2016 г. |
| 20 | Объединенные Арабские Эмираты | 31,70 | 2016 г. |
| 21 | Багамы | 31,60 | 2016 г. |
| 22 | Новая Зеландия | 30,80 | 2016 г. |
| 23 | Ирак | 30,40 | 2016 г. |
| 24 | Фиджи | 30.20 | 2016 г. |
| 25 | Бахрейн | 29,80 | 2016 г. |
| 26 | Канада | 29,40 | 2016 г. |
| 27 | Австралия | 29.00 | 2016 г. |
| 28 | Мальта | 28,90 | 2016 г. |
| 29 | Мексика | 28,90 | 2016 г. |
| 30 | Аргентина | 28.30 | 2016 г. |
| 31 | Южная Африка | 28.30 | 2016 г. |
| 32 | Чили | 28.00 | 2016 г. |
| 33 | Доминика | 27,90 | 2016 г. |
| 34 | Уругвай | 27,90 | 2016 г. |
| 35 | Сирия | 27,80 | 2016 г. |
| 36 | Соединенное Королевство | 27,80 | 2016 г. |
| 37 | Доминиканская Республика | 27,60 | 2016 г. |
| 38 | Алжир | 27,40 | 2016 г. |
| 39 | Оман | 27.00 | 2016 г. |
| 40 | Тунис | 26,90 | 2016 г. |
| 41 | Венгрия | 26,40 | 2016 г. |
| 42 | Суринам | 26,40 | 2016 г. |
| 43 | Литва | 26.30 | 2016 г. |
| 44 | Израиль | 26.10 | 2016 г. |
| 45 | Марокко | 26.10 | 2016 г. |
| 46 | Чехия | 26.00 | 2016 г. |
| 47 | Иран | 25,80 | 2016 г. |
| 48 | Коста-Рика | 25,70 | 2016 г. |
| 49 | Андорра | 25,60 | 2016 г. |
| 50 | Венесуэла | 25,60 | 2016 г. |
| 51 | Ирландия | 25.30 | 2016 г. |
| 52 | Вануату | 25.20 | 2016 г. |
| 53 | Болгария | 25.00 | 2016 г. |
| 54 | Греция | 24,90 | 2016 г. |
| 55 | Ямайка | 24,70 | 2016 г. |
| 56 | Куба | 24.60 | 2016 г. |
| 57 | Эль Сальвадор | 24.60 | 2016 г. |
| 58 | Беларусь | 24,50 | 2016 г. |
| 59 | Хорватия | 24,40 | 2016 г. |
| 60 | Белиз | 24.10 | 2016 г. |
| 61 | Украина | 24.10 | 2016 г. |
| 62 | Испания | 23,80 | 2016 г. |
| 63 | Никарагуа | 23,70 | 2016 г. |
| 64 | Святой Винсент и Гренадины | 23,70 | 2016 г. |
| 65 | Латвия | 23,60 | 2016 г. |
| 66 | Черногория | 23.30 | 2016 г. |
| 67 | Барбадос | 23.10 | 2016 г. |
| 68 | Норвегия | 23.10 | 2016 г. |
| 69 | Польша | 23.10 | 2016 г. |
| 70 | Россия | 23.10 | 2016 г. |
| 71 | Сент-Китс и Невис | 22,90 | 2016 г. |
| 72 | Гаити | 22,70 | 2016 г. |
| 73 | Панама | 22,70 | 2016 г. |
| 74 | Люксембург | 22,60 | 2016 г. |
| 75 | Румыния | 22,50 | 2016 г. |
| 76 | Соломоновы острова | 22,50 | 2016 г. |
| 78 | Колумбия | 22.30 | 2016 г. |
| 79 | Германия | 22.30 | 2016 г. |
| 80 | Финляндия | 22.20 | 2016 г. |
| 81 | Бельгия | 22.10 | 2016 г. |
| 82 | Бразилия | 22.10 | 2016 г. |
| 83 | Исландия | 21,90 | 2016 г. |
| 84 | Кипр | 21,80 | 2016 г. |
| 85 | Албания | 21,70 | 2016 г. |
| 86 | Грузия | 21,70 | 2016 г. |
| 87 | Франция | 21,60 | 2016 г. |
| 88 | Сербия | 21,50 | 2016 г. |
| 89 | Гондурас | 21,40 | 2016 г. |
| 90 | Гренада | 21.30 | 2016 г. |
| 91 | Папуа - Новая Гвинея | 21.30 | 2016 г. |
| 92 | Эстония | 21.20 | 2016 г. |
| 93 | Гватемала | 21.20 | 2016 г. |
| 94 | Казахстан | 21.00 | 2016 г. |
| 95 | Португалия | 20,80 | 2016 г. |
| 96 | Монголия | 20,60 | 2016 г. |
| 97 | Швеция | 20,60 | 2016 г. |
| 98 | Словакия | 20,50 | 2016 г. |
| 99 | Нидерланды | 20,40 | 2016 г. |
| 100 | Парагвай | 20.30 | 2016 г. |
| 101 | Армения | 20.20 | 2016 г. |
| 102 | Боливия | 20.20 | 2016 г. |
| 103 | Гайана | 20.20 | 2016 г. |
| 104 | Словения | 20.20 | 2016 г. |
| 105 | Австрия | 20.10 | 2016 г. |
| 106 | Азербайджан | 19,90 | 2016 г. |
| 107 | Эквадор | 19,90 | 2016 г. |
| 108 | Италия | 19,90 | 2016 г. |
| 109 | Дания | 19,70 | 2016 г. |
| 110 | Перу | 19,70 | 2016 г. |
| 111 | Сент-Люсия | 19,70 | 2016 г. |
| 112 | Швейцария | 19,50 | 2016 г. |
| 113 | Антигуа и Барбуда | 18,90 | 2016 г. |
| 114 | Ботсвана | 18,90 | 2016 г. |
| 115 | Молдова | 18,90 | 2016 г. |
| 116 | Тринидад и Тобаго | 18,60 | 2016 г. |
| 117 | Туркменистан | 18,60 | 2016 г. |
| 118 | Босния и Герцеговина | 17,90 | 2016 г. |
| 119 | Намибия | 17.20 | 2016 г. |
| 120 | Йемен | 17.10 | 2016 г. |
| 121 | Кыргызстан | 16,60 | 2016 г. |
| 122 | Лесото | 16,60 | 2016 г. |
| 123 | Узбекистан | 16,60 | 2016 г. |
| 124 | Эсватини | 16,50 | 2016 г. |
| 125 | Малайзия | 15,60 | 2016 г. |
| 126 | Зимбабве | 15,50 | 2016 г. |
| 127 | Габон | 15.00 | 2016 г. |
| 128 | Таджикистан | 14.20 | 2016 г. |
| 129 | Бруней | 14.10 | 2016 г. |
| 130 | Сейшельские острова | 14.00 | 2016 г. |
| 131 | Джибути | 13,50 | 2016 г. |
| 132 | Мавритания | 12,70 | 2016 г. |
| 133 | Сан-Томе и Принсипи | 12,40 | 2016 г. |
| 134 | Кабо-Верде | 11,80 | 2016 г. |
| 135 | Камерун | 11,40 | 2016 г. |
| 136 | Гана | 10,90 | 2016 г. |
| 137 | Маврикий | 10,80 | 2016 г. |
| 138 | Берег Слоновой Кости | 10.30 | 2016 г. |
| 139 | Гамбия | 10.30 | 2016 г. |
| 140 | Таиланд | 10.00 | 2016 г. |
| 141 | Либерия | 9,90 | 2016 г. |
| 142 | Бенин | 9,60 | 2016 г. |
| 143 | Конго, Республика | 9,60 | 2016 г. |
| 144 | Гвинея-Бисау | 9,50 | 2016 г. |
| 145 | Нигерия | 8,90 | 2016 г. |
| 146 | Сенегал | 8,80 | 2016 г. |
| 147 | Сьерра-Леоне | 8,70 | 2016 г. |
| 148 | Мальдивы | 8,60 | 2016 г. |
| 149 | Мали | 8,60 | 2016 г. |
| 150 | Пакистан | 8,60 | 2016 г. |
| 151 | Танзания | 8,40 | 2016 г. |
| 152 | Того | 8,40 | 2016 г. |
| 153 | Сомали | 8.30 | 2016 г. |
| 154 | Ангола | 8.20 | 2016 г. |
| 155 | Замбия | 8.10 | 2016 г. |
| 156 | Экваториальная Гвинея | 8.00 | 2016 г. |
| 157 | Коморские острова | 7,80 | 2016 г. |
| 158 | Гвинея | 7,70 | 2016 г. |
| 159 | Центрально-Африканская Республика | 7,50 | 2016 г. |
| 160 | Мозамбик | 7.20 | 2016 г. |
| 161 | Кения | 7.10 | 2016 г. |
| 162 | Индонезия | 6,90 | 2016 г. |
| 163 | Корея, Северная | 6,80 | 2016 г. |
| 164 | Конго, Демократическая Республика | 6,70 | 2016 г. |
| 165 | южный Судан | 6,60 | 2014 г. |
| 166 | Судан | 6,60 | 2014 г. |
| 167 | Бутан | 6,40 | 2016 г. |
| 168 | Филиппины | 6,40 | 2016 г. |
| 169 | Китай | 6.20 | 2016 г. |
| 170 | Чад | 6.10 | 2016 г. |
| 171 | Сингапур | 6.10 | 2016 г. |
| 172 | Бирма | 5,80 | 2016 г. |
| 173 | Малави | 5,80 | 2016 г. |
| 174 | Руанда | 5,80 | 2016 г. |
| 175 | Буркина-Фасо | 5,60 | 2016 г. |
| 176 | Афганистан | 5,50 | 2016 г. |
| 177 | Нигер | 5,50 | 2016 г. |
| 178 | Бурунди | 5,40 | 2016 г. |
| 179 | Лаос | 5.30 | 2016 г. |
| 180 | Мадагаскар | 5.30 | 2016 г. |
| 181 | Уганда | 5.30 | 2016 г. |
| 182 | Шри-Ланка | 5.20 | 2016 г. |
| 183 | Эритрея | 5.00 | 2016 г. |
| 184 | Южная Корея | 4,70 | 2016 г. |
| 185 | Эфиопия | 4,50 | 2016 г. |
| 186 | Япония | 4,30 | 2016 г. |
| 187 | Непал | 4.10 | 2016 г. |
| 188 | Камбоджа | 3,90 | 2016 г. |
| 189 | Индия | 3,90 | 2016 г. |
| 190 | Тимор-Лешти | 3,80 | 2016 г. |
| 191 | Бангладеш | 3,60 | 2016 г. |
| 192 | Вьетнам | 2.10 | 2016 г. |


