Расходы на здравоохранение в странах мира в % ВВП
Расходы на здравоохранение выражены в % о ВВП. Расходы на здравоохранение - это затраты государства на содержание врачей, медицинского персонала, больниц, поликлиник, инфраструктуры, закупку лекарств и обучение сотрудников. А так же иные расходы связанные с поддержанием здравоохранения в стране.
Таблица расходов на здравоохранение в странах мира в % ВВП
| Ранг | Страна | % ВВП | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Куба | 12,80 | 2010 г. |
| 2 | Микронезия, Федеративные Штаты | 12,50 | 2015 г. |
| 3 | Соломоновы острова | 9,90 | 2010 г. |
| 4 | Монсеррат | 8,80 | 2019 г. |
| 5 | Норвегия | 7,90 | 2017 г. |
| 6 | Дания | 7,80 | 2017 г. |
| 7 | Исландия | 7,70 | 2017 г. |
| 8 | Сьерра-Леоне | 7,70 | 2019 г. |
| 9 | Белиз | 7,60 | 2018 г. |
| 10 | Швеция | 7,60 | 2017 г. |
| 11 | Боливия | 7.30 | 2014 г. |
| 12 | Эсватини | 7.10 | 2014 г. |
| 13 | Коста-Рика | 7.00 | 2019 г. |
| 14 | Лесото | 7.00 | 2018 г. |
| 15 | Бутан | 6,90 | 2018 г. |
| 16 | Оман | 6,80 | 2017 г. |
| 17 | Тимор-Лешти | 6,80 | 2018 г. |
| 18 | Тунис | 6,60 | 2015 г. |
| 19 | Южная Африка | 6.50 | 2019 г. |
| 20 | Бельгия | 6,40 | 2017 г. |
| 21 | Финляндия | 6,40 | 2017 г. |
| 22 | Бразилия | 6.30 | 2017 г. |
| 23 | Новая Зеландия | 6.30 | 2017 г. |
| 24 | Гондурас | 6.10 | 2018 г. |
| 25 | Израиль | 6.10 | 2017 г. |
| 26 | Пуэрто-Рико | 6.10 | 2014 г. |
| 27 | Кыргызстан | 6.00 | 2017 г. |
| 28 | Зимбабве | 5,90 | 2018 г. |
| 29 | Кипр | 5,80 | 2017 г. |
| 30 | Святой Винсент и Гренадины | 5,70 | 2018 г. |
| 31 | Доминика | 5,60 | 2019 г. |
| 32 | Аргентина | 5,50 | 2017 г. |
| 33 | Аруба | 5,50 | 2016 г. |
| 34 | Франция | 5,50 | 2017 г. |
| 35 | Гайана | 5,50 | 2018 г. |
| 36 | Мозамбик | 5,50 | 2018 г. |
| 37 | Австрия | 5,40 | 2017 г. |
| 38 | Буркина-Фасо | 5,40 | 2018 г. |
| 39 | Чили | 5,40 | 2017 г. |
| 40 | Молдова | 5,40 | 2018 г. |
| 41 | Того | 5,40 | 2018 г. |
| 42 | Украина | 5,40 | 2017 г. |
| 43 | объединенное Королевство | 5,40 | 2017 г. |
| 44 | Канада | 5.30 | 2011 г. |
| 45 | сектор Газа | 5.30 | 2017 г. |
| 46 | Кения | 5.30 | 2018 г. |
| 47 | Узбекистан | 5.30 | 2017 г. |
| 48 | Западный берег | 5.30 | 2017 г. |
| 49 | Кабо-Верде | 5.20 | 2017 г. |
| 50 | Ямайка | 5.20 | 2019 г. |
| 51 | Нидерланды | 5.20 | 2017 г. |
| 52 | Таджикистан | 5.20 | 2015 г. |
| 53 | Австралия | 5.10 | 2017 г. |
| 54 | Бурунди | 5.10 | 2018 г. |
| 55 | Непал | 5.10 | 2018 г. |
| 56 | Сан-Томе и Принсипи | 5.10 | 2018 г. |
| 57 | Швейцария | 5.10 | 2017 г. |
| 58 | Эквадор | 5.00 | 2015 г. |
| 59 | Эстония | 5.00 | 2017 г. |
| 60 | Португалия | 5.00 | 2017 г. |
| 61 | Соединенные Штаты | 5.00 | 2014 г. |
| 62 | Уругвай | 5.00 | 2018 г. |
| 63 | Кюрасао | 4,90 | 2013 |
| 64 | Германия | 4,90 | 2017 г. |
| 65 | Беларусь | 4,80 | 2017 г. |
| 66 | Мальта | 4,80 | 2017 г. |
| 67 | Сенегал | 4,80 | 2018 г. |
| 68 | Словения | 4,80 | 2017 г. |
| 69 | Острова Кука | 4,70 | 2016 г. |
| 70 | Эфиопия | 4,70 | 2015 г. |
| 71 | Венгрия | 4,70 | 2017 г. |
| 72 | Малави | 4,70 | 2018 г. |
| 73 | Маврикий | 4,70 | 2019 г. |
| 74 | Россия | 4,70 | 2017 г. |
| 75 | Польша | 4,60 | 2017 г. |
| 76 | Замбия | 4,60 | 2018 г. |
| 77 | Колумбия | 4,50 | 2018 г. |
| 78 | Мексика | 4,50 | 2017 г. |
| 79 | Вануату | 4,50 | 2017 г. |
| 80 | Барбадос | 4,40 | 2017 г. |
| 81 | Бруней | 4,40 | 2016 г. |
| 82 | Латвия | 4,40 | 2017 г. |
| 83 | Никарагуа | 4,40 | 2017 г. |
| 84 | Сейшельские острова | 4,40 | 2016 г. |
| 85 | Корея, Юг | 4,30 | 2016 г. |
| 86 | Турция | 4,30 | 2015 г. |
| 87 | Малайзия | 4.20 | 2019 г. |
| 88 | Самоа | 4.20 | 2016 г. |
| 89 | Испания | 4.20 | 2017 г. |
| 90 | Вьетнам | 4.20 | 2018 г. |
| 91 | Афганистан | 4.10 | 2017 г. |
| 92 | Болгария | 4.10 | 2017 г. |
| 93 | Мальдивы | 4.10 | 2016 г. |
| 94 | Монголия | 4.10 | 2017 г. |
| 95 | Таиланд | 4.10 | 2013 |
| 96 | Гана | 4.00 | 2018 г. |
| 97 | Иран | 4.00 | 2018 г. |
| 98 | Италия | 4.00 | 2017 г. |
| 99 | Хорватия | 3,90 | 2017 г. |
| 100 | Чехия | 3,90 | 2017 г. |
| 101 | Фиджи | 3,90 | 2013 |
| 102 | Словакия | 3,90 | 2017 г. |
| 103 | Гонконг | 3,80 | 2019 г. |
| 104 | Индия | 3,80 | 2013 |
| 105 | Литва | 3,80 | 2017 г. |
| 106 | Мали | 3,80 | 2017 г. |
| 107 | Перу | 3,80 | 2019 г. |
| 108 | Албания | 3,60 | 2017 г. |
| 109 | Джибути | 3,60 | 2018 г. |
| 110 | Сальвадор | 3,60 | 2018 г. |
| 111 | Индонезия | 3,60 | 2015 г. |
| 112 | Люксембург | 3,60 | 2017 г. |
| 113 | Сан-Марино | 3,60 | 2018 г. |
| 114 | Сербия | 3,60 | 2018 г. |
| 115 | Конго, Республика | 3,50 | 2018 г. |
| 116 | Грузия | 3,50 | 2018 г. |
| 117 | Ирландия | 3,50 | 2017 г. |
| 118 | Нигер | 3,50 | 2018 г. |
| 119 | Ангола | 3,40 | 2010 г. |
| 120 | Парагвай | 3,40 | 2016 г. |
| 121 | Танзания | 3,40 | 2014 г. |
| 122 | Берег Слоновой Кости | 3,30 | 2018 г. |
| 123 | Сент-Люсия | 3,30 | 2018 г. |
| 124 | Андорра | 3.20 | 2019 г. |
| 125 | Гренада | 3.20 | 2017 г. |
| 126 | Гватемала | 3.20 | 2019 г. |
| 127 | Япония | 3.20 | 2017 г. |
| 128 | Панама | 3.20 | 2011 г. |
| 129 | Камерун | 3.10 | 2018 г. |
| 130 | Иордания | 3.10 | 2019 г. |
| 131 | Намибия | 3.10 | 2014 г. |
| 132 | Румыния | 3.10 | 2017 г. |
| 133 | Руанда | 3.10 | 2018 г. |
| 134 | Туркменистан | 3.10 | 2012 г. |
| 135 | Бенин | 2,90 | 2018 г. |
| 136 | Лаос | 2,90 | 2014 г. |
| 137 | Пакистан | 2,90 | 2017 г. |
| 138 | Сингапур | 2,90 | 2013 |
| 139 | Острова Теркс и Кайкос | 2,90 | 2018 г. |
| 140 | Гаити | 2,80 | 2018 г. |
| 141 | Мадагаскар | 2,80 | 2018 г. |
| 142 | Армения | 2,70 | 2017 г. |
| 143 | Габон | 2,70 | 2014 г. |
| 144 | Макао | 2,70 | 2018 г. |
| 145 | Катар | 2,70 | 2019 г. |
| 146 | Казахстан | 2,60 | 2018 г. |
| 147 | Либерия | 2,60 | 2018 г. |
| 148 | Лихтенштейн | 2,60 | 2011 г. |
| 149 | Сент-Китс и Невис | 2,60 | 2015 г. |
| 150 | Азербайджан | 2,50 | 2018 г. |
| 151 | Британские Виргинские острова | 2,50 | 2018 г. |
| 152 | Чад | 2,50 | 2017 г. |
| 153 | Коморские острова | 2,50 | 2015 г. |
| 154 | Ливан | 2,50 | 2013 |
| 155 | Гамбия, | 2,40 | 2018 г. |
| 156 | Бахрейн | 2.30 | 2017 г. |
| 157 | Гвинея | 2.30 | 2018 г. |
| 158 | Камбоджа | 2,20 | 2018 г. |
| 159 | Гвинея-Бисау | 2.10 | 2013 |
| 160 | Шри-Ланка | 2.10 | 2018 г. |
| 161 | Уганда | 2.10 | 2018 г. |
| 162 | Бирма | 1,90 | 2019 г. |
| 163 | Мавритания | 1,90 | 2019 г. |
| 164 | Папуа - Новая Гвинея | 1,90 | 2018 г. |
| 165 | Бермуды | 1,50 | 2017 г. |
| 166 | Конго, Демократическая Республика | 1,50 | 2017 г. |
| 167 | Монако | 1,50 | 2017 г. |
| 168 | южный Судан | 1,50 | 2016 г. |
| 169 | Бангладеш | 1,30 | 2019 г. |
| 170 | Центрально-Африканская Республика | 1,20 | 2011 г. |


