Уровень рождаемости за 2016 год
Уровень рождаемости - это количество рождений на 1000 человек за период 1 год. Рассчитывается в середине текущего года.
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица данных уровня рождаемости в странах мира в 2016 году:
| Место в рейтинге | Страна | количество рожденных / 1000 населения | Дата информации |
| 1 | Нигер | 44,8 | 2016 год |
| 2 | Мали | 44,4 | 2016 год |
| 3 | Уганда | 43,4 | 2016 год |
| 4 | Замбия | 41,8 | 2016 год |
| 5 | Бурунди | 41,7 | 2016 год |
| 6 | Буркина-Фасо | 41,6 | 2016 год |
| 7 | Малави | 41,3 | 2016 год |
| 8 | Сомали | 40 | 2016 год |
| 9 | Ангола | 38,6 | 2016 год |
| 10 | Мозамбик | 38,3 | 2016 год |
| 11 | Афганистан | 38,3 | 2016 год |
| 12 | Нигерия | 37,3 | 2016 год |
| 13 | Эфиопия | 36,9 | 2016 год |
| 14 | Сьерра-Леоне | 36,7 | 2016 год |
| 15 | Южный Судан | 36,2 | 2016 год |
| 16 | Чад | 36,1 | 2016 год |
| 17 | Танзания | 36 | 2016 год |
| 18 | Камерун | 35,8 | 2016 год |
| 19 | Бенин | 35,5 | 2016 год |
| 20 | Гвинея | 35,4 | 2016 год |
| 21 | Конго, Республика | 35,1 | 2016 год |
| 22 | Центрально-Африканская Республика | 34,7 | 2016 год |
| 23 | Габон | 34,3 | 2016 год |
| 24 | Конго, Демократическая Республика | 34,2 | 2016 год |
| 25 | Сенегал | 34 | 2016 год |
| 26 | Либерия | 33,9 | 2016 год |
| 27 | Тимор-Лешти | 33,8 | 2016 год |
| 28 | Того | 33,7 | 2016 год |
| 29 | Сан-Томе и Принсипи | 33,3 | 2016 год |
| 30 | Руанда | 33,3 | 2016 год |
| 31 | Гвинея-Бисау | 32,9 | 2016 год |
| 32 | Экваториальная Гвинея | 32,8 | 2016 год |
| 33 | Сектор Газа | 32,3 | 2016 год |
| 34 | Мадагаскар | 32,1 | 2016 год |
| 35 | Зимбабве | 31,9 | 2016 год |
| 36 | Ирак | 30,9 | 2016 год |
| 37 | Мавритания | 30,9 | 2016 год |
| 38 | Гана | 30,8 | 2016 год |
| 39 | Египет | 30,3 | 2016 год |
| 40 | Эритрея | 30,1 | 2016 год |
| 41 | Гамбия | 30,1 | 2016 год |
| 42 | Западная Сахара | 29,8 | 2016 год |
| 43 | Йемен | 29,2 | 2016 год |
| 44 | Судан | 28,5 | 2016 год |
| 45 | Берег Слоновой Кости | 28,2 | 2016 год |
| 46 | Намибия | 27,9 | 2016 год |
| 47 | Коморские острова | 26,9 | 2016 год |
| 48 | Западный берег | 26,7 | 2016 год |
| 49 | Иордания | 25,5 | 2016 год |
| 50 | Соломоновы острова | 25,3 | 2016 год |
| 51 | Кения | 25,1 | 2016 год |
| 52 | Лесото | 25,1 | 2016 год |
| 53 | Маршалловы острова | 25 | 2016 год |
| 54 | Вануату | 24,5 | 2016 год |
| 55 | Гватемала | 24,5 | 2016 год |
| 56 | Науру | 24,4 | 2016 год |
| 57 | Оман | 24,3 | 2016 год |
| 58 | Свазиленд | 24,3 | 2016 год |
| 59 | Белиз | 24,3 | 2016 год |
| 60 | Папуа - Новая Гвинея | 24 | 2016 год |
| 61 | Филиппины | 24 | 2016 год |
| 62 | Лаос | 23,9 | 2016 год |
| 63 | Таджикистан | 23,8 | 2016 год |
| 64 | Тувалу | 23,8 | 2016 год |
| 65 | Джибути | 23,6 | 2016 год |
| 66 | Камбоджа | 23,4 | 2016 год |
| 67 | Гаити | 23,3 | 2016 год |
| 68 | Алжир | 23 | 2016 год |
| 69 | Американское Самоа | 22,9 | 2016 год |
| 70 | Гондурас | 22,8 | 2016 год |
| 71 | Тонга | 22,6 | 2016 год |
| 72 | Киргизстан | 22,6 | 2016 год |
| 73 | Боливия | 22,4 | 2016 год |
| 74 | Пакистан | 22,3 | 2016 год |
| 75 | Сирия | 21,7 | 2016 год |
| 76 | Кирибати | 21,3 | 2016 год |
| 77 | Ботсвана | 20,7 | 2016 год |
| 78 | Самоа | 20,6 | 2016 год |
| 79 | Южная Африка | 20,5 | 2016 год |
| 80 | Микронезия, Федеративные Штаты | 20,3 | 2016 год |
| 81 | Кабо-Верде | 20,2 | 2016 год |
| 82 | Непал | 19,9 | 2016 год |
| 83 | Кувейт | 19,6 | 2016 год |
| 84 | Монголия | 19,6 | 2016 год |
| 85 | Малайзия | 19,4 | 2016 год |
| 86 | Индия | 19,3 | 2016 год |
| 87 | Туркменистан | 19,3 | 2016 год |
| 88 | Венесуэла | 19,2 | 2016 год |
| 89 | Бангладеш | 19 | 2016 год |
| 90 | Фиджи | 19 | 2016 год |
| 91 | Казахстан | 18,7 | 2016 год |
| 92 | Доминиканская Республика | 18,6 | 2016 год |
| 93 | Мексика | 18,5 | 2016 год |
| 94 | Саудовская Аравия | 18,4 | 2016 год |
| 95 | Израиль | 18,3 | 2016 год |
| 96 | Бирма | 18,2 | 2016 год |
| 97 | Эквадор | 18,2 | 2016 год |
| 98 | Панама | 18,1 | 2016 год |
| 99 | Ямайка | 18 | 2016 год |
| 100 | Марокко | 18 | 2016 год |
| 101 | Перу | 18 | 2016 год |
| 102 | Никарагуа | 17,9 | 2016 год |
| 103 | Иран | 17,8 | 2016 год |
| 104 | Ливия | 17,8 | 2016 год |
| 105 | Бутан | 17,5 | 2016 год |
| 106 | Бруней | 17,2 | 2016 год |
| 107 | Северные Марианские острова | 17,2 | 2016 год |
| 108 | Аргентина | 17 | 2016 год |
| 109 | Узбекистан | 16,9 | 2016 год |
| 110 | Гуам | 16,7 | 2016 год |
| 111 | Парагвай | 16,5 | 2016 год |
| 112 | Тунис | 16,4 | 2016 год |
| 113 | Индонезия | 16,4 | 2016 год |
| 114 | Колумбия | 16,3 | 2016 год |
| 115 | Сальвадор | 16,3 | 2016 год |
| 116 | Азербайджан | 16,2 | 2016 год |
| 117 | Турция | 16 | 2016 год |
| 118 | Суринам | 16 | 2016 год |
| 119 | Мальдивы | 16 | 2016 год |
| 120 | Антигуа и Барбуда | 15,8 | 2016 год |
| 121 | Гренада | 15,8 | 2016 год |
| 122 | Коста-Рика | 15,7 | 2016 год |
| 123 | Острова Теркс и Кайкос | 15,7 | 2016 год |
| 124 | Вьетнам | 15,7 | 2016 год |
| 125 | Гайана | 15,5 | 2016 год |
| 126 | Шри Ланка | 15,5 | 2016 год |
| 127 | Багамские Острова, | 15,4 | 2016 год |
| 128 | Объединенные Арабские Эмираты | 15,3 | 2016 год |
| 129 | Новая Каледония | 15,2 | 2016 год |
| 130 | Доминика | 15,2 | 2016 год |
| 131 | Французская Полинезия | 15 | 2016 год |
| 132 | Корея, Северная | 14,6 | 2016 год |
| 133 | Ирландия | 14,5 | 2016 год |
| 134 | Ливан | 14,4 | 2016 год |
| 135 | Гренландия | 14,4 | 2016 год |
| 136 | Бразилия | 14,3 | 2016 год |
| 137 | Острова Кука | 14,1 | 2016 год |
| 138 | Гибралтар | 14,1 | 2016 год |
| 139 | Фарерские острова | 14 | 2016 год |
| 140 | Сейшельские острова | 13,9 | 2016 год |
| 141 | Кюрасо | 13,8 | 2016 год |
| 142 | Исландия | 13,8 | 2016 год |
| 143 | Чили | 13,7 | 2016 год |
| 144 | Бахрейн | 13,5 | 2016 год |
| 145 | Сент-Люсия | 13,5 | 2016 год |
| 146 | Святой Винсент и Гренадины | 13,4 | 2016 год |
| 147 | Сент-Китс и Невис | 13,3 | 2016 год |
| 148 | Новая Зеландия | 13,3 | 2016 год |
| 149 | Уоллис и Футуна | 13,3 | 2016 год |
| 150 | Армения | 13,3 | 2016 год |
| 151 | Маврикий | 13,1 | 2016 год |
| 152 | Тринидад и Тобаго | 13,1 | 2016 год |
| 153 | Албания | 13,1 | 2016 год |
| 154 | Синт-Маартен | 13,1 | 2013 |
| 155 | Уругвай | 13 | 2016 год |
| 156 | Ангилья | 12,7 | 2016 год |
| 157 | Аруба | 12,5 | 2016 год |
| 158 | Грузия | 12,5 | 2016 год |
| 159 | Соединенные Штаты | 12,5 | 2016 год |
| 160 | Китай | 12,4 | 2016 год |
| 161 | Франция | 12,3 | 2016 год |
| 162 | Норвегия | 12,2 | 2016 год |
| 163 | Австралия | 12,1 | 2016 год |
| 164 | Джерси | 12,1 | 2016 год |
| 165 | Великобритания | 12,1 | 2016 год |
| 166 | Каймановы острова | 12,1 | 2016 год |
| 167 | Швеция | 12 | 2016 год |
| 168 | Барбадос | 11,8 | 2016 год |
| 169 | Молдавия | 11,8 | 2016 год |
| 170 | Македония | 11,5 | 2016 год |
| 171 | Бельгия | 11,4 | 2016 год |
| 172 | Люксембург | 11,4 | 2016 год |
| 173 | Кипр | 11,4 | 2016 год |
| 174 | Россия | 11,3 | 2016 год |
| 175 | Бермудские острова | 11,3 | 2016 год |
| 176 | Палау | 11,2 | 2016 год |
| 177 | Таиланд | 11,1 | 2016 год |
| 178 | Британские Виргинские острова | 11 | 2016 год |
| 179 | Остров Мэн | 11 | 2016 год |
| 180 | Монсеррат | 11 | 2016 год |
| 181 | Нидерланды | 10,9 | 2016 год |
| 182 | Фолклендские (Мальвинские) | 10,9 | 2012 год. |
| 183 | Куба | 10,8 | 2016 год |
| 184 | Пуэрто-Рико | 10,8 | 2016 год |
| 185 | Финляндия | 10,7 | 2016 год |
| 186 | Украина | 10,5 | 2016 год |
| 187 | Беларусь | 10,5 | 2016 год |
| 188 | Швейцария | 10,5 | 2016 год |
| 189 | Лихтенштейн | 10,4 | 2016 год |
| 190 | Дания | 10,4 | 2016 год |
| 191 | Эстония | 10,3 | 2016 год |
| 192 | Канада | 10,3 | 2016 год |
| 193 | Черногория | 10,2 | 2016 год |
| 194 | Виргинские острова | 10,2 | 2016 год |
| 195 | Мальта | 10,1 | 2016 год |
| 196 | Литва | 10 | 2016 год |
| 197 | Латвия | 9,9 | 2016 год |
| 198 | Словакия | 9,8 | 2016 год |
| 199 | Гернси | 9,8 | 2016 год |
| 200 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 9,7 | 2016 год |
| 201 | Катар | 9,7 | 2016 год |
| 202 | Польша | 9,6 | 2016 год |
| 203 | Чехия | 9,5 | 2016 год |
| 204 | Австрия | 9,5 | 2016 год |
| 205 | Испания | 9,4 | 2016 год |
| 206 | Гонконг | 9,1 | 2016 год |
| 207 | Венгрия | 9,1 | 2016 год |
| 208 | Португалия | 9,1 | 2016 год |
| 209 | Румыния | 9 | 2016 год |
| 210 | Хорватия | 9 | 2016 год |
| 211 | Сербия | 9 | 2016 год |
| 212 | Болгария | 8,8 | 2016 год |
| 213 | Босния и Герцеговина | 8,8 | 2016 год |
| 214 | Макао | 8,8 | 2016 год |
| 215 | Италия | 8,7 | 2016 год |
| 216 | Сан - Марино | 8,6 | 2016 год |
| 217 | Германия | 8,5 | 2016 год |
| 218 | Греция | 8,5 | 2016 год |
| 219 | Тайвань | 8,4 | 2016 год |
| 220 | Корея, Юг | 8,4 | 2016 год |
| 221 | Сингапур | 8,4 | 2016 год |
| 222 | Словения | 8,3 | 2016 год |
| 223 | Андорра | 7,8 | 2016 год |
| 224 | Япония | 7,8 | 2016 год |
| 225 | Сен-Пьер и Микелон | 7,2 | 2016 год |
| 226 | Монако | 6,6 | 2016 год |


