Средний возраст населения стран мира 2016
По данным: https://www.cia.gov/
Значение среднего возраста населения условно разделяет население страны на 2 равные по численности части. Одна часть – люди младше указанного значения, вторая часть – люди старше указанного значения.
Таблица данных о среднем возрасте населения стран мира за 2016 год:
| № п.п. | Страна | Средний возрасть | Дата информации |
| 1 | Монако | 52,4 | 2016 год |
| 2 | Япония | 46,9 | 2016 год |
| 3 | Германия | 46,8 | 2016 год |
| 4 | Сен-Пьер и Микелон | 45,9 | 2016 год |
| 5 | Виргинские острова | 45,6 | 2016 год |
| 6 | Италия | 45,1 | 2016 год |
| 7 | Греция | 44,2 | 2016 год |
| 8 | Сан - Марино | 44,2 | 2016 год |
| 9 | Словения | 44,1 | 2016 год |
| 10 | Гонконг | 44 | 2016 год |
| 11 | Остров Мэн | 43,9 | 2016 год |
| 12 | Австрия | 43,8 | 2016 год |
| 13 | Андорра | 43,7 | 2016 год |
| 14 | Сен-Бартельми | 43,6 | 2016 год |
| 15 | Гернси | 43,6 | 2016 год |
| 16 | Литва | 43,4 | 2016 год |
| 17 | Латвия | 43,3 | 2016 год |
| 18 | Бермудские острова | 43,2 | 2016 год |
| 19 | Лихтенштейн | 42,9 | 2016 год |
| 20 | Хорватия | 42,7 | 2016 год |
| 21 | Европейский Союз | 42,7 | 2016 год |
| 22 | Нидерланды | 42,5 | 2016 год |
| 23 | Эстония | 42,4 | 2016 год |
| 24 | Болгария | 42,4 | 2016 год |
| 25 | Финляндия | 42,4 | 2016 год |
| 26 | Сербия | 42,3 | 2016 год |
| 27 | Испания | 42,3 | 2016 год |
| 28 | Швейцария | 42,2 | 2016 год |
| 29 | Дания | 42 | 2016 год |
| 30 | Канада | 42 | 2016 год |
| 31 | Венгрия | 41,8 | 2016 год |
| 32 | Португалия | 41,8 | 2016 год |
| 33 | Чехия | 41,7 | 2016 год |
| 34 | Босния и Герцеговина | 41,7 | 2016 год |
| 35 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 41,5 | 2016 год |
| 36 | Мальта | 41,5 | 2016 год |
| 37 | Бельгия | 41,4 | 2016 год |
| 38 | Швеция | 41,2 | 2016 год |
| 39 | Франция | 41,2 | 2016 год |
| 40 | Корея, Юг | 41,2 | 2016 год |
| 41 | Куба | 41,1 | 2016 год |
| 42 | Румыния | 40,7 | 2016 год |
| 43 | Синт-Маартен | 40,7 | 2016 год |
| 44 | Великобритания | 40,5 | 2016 год |
| 45 | Украина | 40,4 | 2016 год |
| 46 | Польша | 40,3 | 2016 год |
| 47 | Тайвань | 40,2 | 2016 год |
| 48 | Черногория | 40,2 | 2016 год |
| 49 | Словакия | 40,1 | 2016 год |
| 50 | Каймановы острова | 39,9 | 2016 год |
| 51 | Беларусь | 39,8 | 2016 год |
| 52 | Пуэрто-Рико | 39,5 | 2016 год |
| 53 | Россия | 39,3 | 2016 год |
| 54 | Люксембург | 39,2 | 2016 год |
| 55 | Норвегия | 39,1 | 2016 год |
| 56 | Аруба | 39,1 | 2016 год |
| 57 | Макао | 38,7 | 2016 год |
| 58 | Австралия | 38,6 | 2016 год |
| 59 | Джерси | 38,5 | 2016 год |
| 60 | Барбадос | 38,3 | 2016 год |
| 61 | Грузия | 38 | 2016 год |
| 62 | Соединенные Штаты | 37,9 | 2016 год |
| 63 | Новая Зеландия | 37,8 | 2016 год |
| 64 | Фарерские острова | 37,7 | 2016 год |
| 65 | Македония | 37,5 | 2016 год |
| 66 | Таиланд | 37,2 | 2016 год |
| 67 | Китай | 37,1 | 2016 год |
| 68 | Ирландия | 36,4 | 2016 год |
| 69 | Кипр | 36,4 | 2016 год |
| 70 | Исландия | 36,3 | 2016 год |
| 71 | Молдавия | 36,3 | 2016 год |
| 72 | Британские Виргинские острова | 36,2 | 2016 год |
| 73 | Кюрасо | 36 | 2016 год |
| 74 | Острова Кука | 35,9 | 2016 год |
| 75 | Тринидад и Тобаго | 35,5 | 2016 год |
| 76 | Сейшельские острова | 34,9 | 2016 год |
| 77 | Маврикий | 34,8 | 2016 год |
| 78 | Уругвай | 34,7 | 2016 год |
| 79 | Армения | 34,6 | 2016 год |
| 80 | Ангилья | 34,6 | 2016 год |
| 81 | Гибралтар | 34,5 | 2016 год |
| 82 | Сент-Китс и Невис | 34,5 | 2016 год |
| 83 | Сингапур | 34,3 | 2016 год |
| 84 | Сент-Люсия | 34,2 | 2016 год |
| 85 | Чили | 34 | 2016 год |
| 86 | Корея, Северная | 33,8 | 2016 год |
| 87 | Гренландия | 33,8 | 2016 год |
| 88 | Палау | 33,3 | 2016 год |
| 89 | Святой Винсент и Гренадины | 33 | 2016 год |
| 90 | Катар | 33 | 2016 год |
| 91 | Доминика | 33 | 2016 год |
| 92 | Острова Теркс и Кайкос | 32,9 | 2016 год |
| 93 | Северные Марианские острова | 32,7 | 2016 год |
| 94 | Монсеррат | 32,6 | 2016 год |
| 95 | Шри Ланка | 32,5 | 2016 год |
| 96 | Албания | 32,5 | 2016 год |
| 97 | Тунис | 32,4 | 2016 год |
| 98 | Святой Мартин | 32,3 | 2016 год |
| 99 | Бахрейн | 32,1 | 2016 год |
| 100 | Багамские Острова | 31,8 | 2016 год |
| 101 | Новая Каледония | 31,7 | 2016 год |
| 102 | Уоллис и Футуна | 31,6 | 2016 год |
| 103 | Антигуа и Барбуда | 31,6 | 2016 год |
| 104 | Бразилия | 31,6 | 2016 год |
| 105 | Аргентина | 31,5 | 2016 год |
| 106 | Французская Полинезия | 31,5 | 2016 год |
| 107 | Азербайджан | 30,9 | 2016 год |
| 108 | Коста-Рика | 30,9 | 2016 год |
| 109 | Гренада | 30,9 | 2016 год |
| 110 | Турция | 30,5 | 2016 год |
| 111 | Гуам | 30,4 | 2016 год |
| 112 | Объединенные Арабские Эмираты | 30,3 | 2016 год |
| 113 | Казахстан | 30,3 | 2016 год |
| 114 | Вьетнам | 30,1 | 2016 год |
| 115 | Ливан | 29,9 | 2016 год |
| 116 | Бруней | 29,9 | 2016 год |
| 117 | Индонезия | 29,9 | 2016 год |
| 118 | Израиль | 29,7 | 2016 год |
| 119 | Колумбия | 29,6 | 2016 год |
| 120 | Суринам | 29,5 | 2016 год |
| 121 | Американское Самоа | 29,4 | 2016 год |
| 122 | Иран | 29,4 | 2016 год |
| 123 | Кувейт | 29,2 | 2016 год |
| 124 | Марокко | 28,9 | 2016 год |
| 125 | Панама | 28,9 | 2016 год |
| 126 | Косово | 28,7 | 2016 год |
| 127 | Фиджи | 28,6 | 2016 год |
| 128 | Бирма | 28,6 | 2016 год |
| 129 | Ливия | 28,5 | 2016 год |
| 130 | Малайзия | 28,2 | 2016 год |
| 131 | Узбекистан | 28,1 | 2016 год |
| 132 | Венесуэла | 28 | 2016 год |
| 133 | Мексика | 28 | 2016 год |
| 134 | Монголия | 27,9 | 2016 год |
| 135 | Доминиканская Республика | 27,8 | 2016 год |
| 136 | Парагвай | 27,8 | 2016 год |
| 137 | Алжир | 27,8 | 2016 год |
| 138 | Мальдивы | 27,8 | 2016 год |
| 139 | Перу | 27,7 | 2016 год |
| 140 | Индия | 27,6 | 2016 год |
| 141 | Туркменистан | 27,5 | 2016 год |
| 142 | Эквадор | 27,4 | 2016 год |
| 143 | Бутан | 27,2 | 2016 год |
| 144 | Саудовская Аравия | 27,2 | 2016 год |
| 145 | Южная Африка | 26,8 | 2016 год |
| 146 | Сальвадор | 26,6 | 2016 год |
| 147 | Бангладеш | 26,3 | 2016 год |
| 148 | Киргизстан | 26,2 | 2016 год |
| 149 | Науру | 26,1 | 2016 год |
| 150 | Гайана | 25,8 | 2016 год |
| 151 | Ямайка | 25,6 | 2016 год |
| 152 | Тувалу | 25,5 | 2016 год |
| 153 | Оман | 25,4 | 2016 год |
| 154 | Никарагуа | 25,2 | 2016 год |
| 155 | Кабо-Верде | 24,9 | 2016 год |
| 156 | Камбоджа | 24,9 | 2016 год |
| 157 | Микронезия, Федеративные Штаты | 24,7 | 2016 год |
| 158 | Кирибати | 24,3 | 2016 год |
| 159 | Таджикистан | 24,2 | 2016 год |
| 160 | Сирия | 24,1 | 2016 год |
| 161 | Лесото | 24 | 2016 год |
| 162 | Боливия | 24 | 2016 год |
| 163 | Самоа | 23,9 | 2016 год |
| 164 | Египет | 23,8 | 2016 год |
| 165 | Непал | 23,6 | 2016 год |
| 166 | Джибути | 23,5 | 2016 год |
| 167 | Пакистан | 23,4 | 2016 год |
| 168 | Филиппины | 23,4 | 2016 год |
| 169 | Ботсвана | 23,2 | 2016 год |
| 170 | Папуа - Новая Гвинея | 22,9 | 2016 год |
| 171 | Маршалловы острова | 22,7 | 2016 год |
| 172 | Лаос | 22,7 | 2016 год |
| 173 | Гаити | 22,6 | 2016 год |
| 174 | Гондурас | 22,6 | 2016 год |
| 175 | Тонга | 22,6 | 2016 год |
| 176 | Белиз | 22,4 | 2016 год |
| 177 | Иордания | 22,3 | 2016 год |
| 178 | Соломоновы острова | 22,2 | 2016 год |
| 179 | Вануату | 21,7 | 2016 год |
| 180 | Гватемала | 21,7 | 2016 год |
| 181 | Свазиленд | 21,4 | 2016 год |
| 182 | Западная Сахара | 21,1 | 2016 год |
| 183 | Намибия | 21 | 2016 год |
| 184 | Гана | 21 | 2016 год |
| 185 | Западный берег | 20,8 | 2016 год |
| 186 | Гамбия | 20,7 | 2016 год |
| 187 | Берег Слоновой Кости | 20,7 | 2016 год |
| 188 | Зимбабве | 20,6 | 2016 год |
| 189 | Мавритания | 20,3 | 2016 год |
| 190 | Гвинея-Бисау | 20 | 2016 год |
| 191 | Ирак | 19,9 | 2016 год |
| 192 | Конго, Республика | 19,7 | 2016 год |
| 193 | Того | 19,7 | 2016 год |
| 194 | Коморские острова | 19,6 | 2016 год |
| 195 | Центрально-Африканская Республика | 19,6 | 2016 год |
| 196 | Экваториальная Гвинея | 19,6 | 2016 год |
| 197 | Судан | 19,6 | 2016 год |
| 198 | Мадагаскар | 19,5 | 2016 год |
| 199 | Кения | 19,5 | 2016 год |
| 200 | Эритрея | 19,4 | 2016 год |
| 201 | Йемен | 19,2 | 2016 год |
| 202 | Сьерра-Леоне | 19 | 2016 год |
| 203 | Руанда | 19 | 2016 год |
| 204 | Гвинея | 18,8 | 2016 год |
| 205 | Тимор-Лешти | 18,8 | 2016 год |
| 206 | Сенегал | 18,7 | 2016 год |
| 207 | Габон | 18,6 | 2016 год |
| 208 | Афганистан | 18,6 | 2016 год |
| 209 | Камерун | 18,5 | 2016 год |
| 210 | Конго, Демократическая Республика | 18,4 | 2016 год |
| 211 | Либерия | 18,3 | 2016 год |
| 212 | Нигерия | 18,3 | 2016 год |
| 213 | Ангола | 18,2 | 2016 год |
| 214 | Сан-Томе и Принсипи | 18,2 | 2016 год |
| 215 | Бенин | 18 | 2016 год |
| 216 | Сомали | 17,9 | 2016 год |
| 217 | Эфиопия | 17,8 | 2016 год |
| 218 | Чад | 17,6 | 2016 год |
| 219 | Танзания | 17,6 | 2016 год |
| 220 | Буркина-Фасо | 17,2 | 2016 год |
| 221 | Южный Судан | 17,1 | 2016 год |
| 222 | Мозамбик | 17,1 | 2016 год |
| 223 | Бурунди | 17 | 2016 год |
| 224 | Сектор Газа | 16,9 | 2016 год |
| 225 | Замбия | 16,7 | 2016 год |
| 226 | Малави | 16,5 | 2016 год |
| 227 | Мали | 16,2 | 2016 год |
| 228 | Уганда | 15,7 | 2016 год |
| 229 | Нигер | 15,3 | 2016 год |


