Ожидаемая продолжительность жизни в 2015 году
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении отражает среднее число лет, которое бы прожила группа людей, родившихся в этом же году, если смертность в каждой возрастной группе останется неизменным в будущем.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - является мерой общего качества жизни в стране.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - является мерой общего качества жизни в стране.
Таблица с данными ожидаемой продолжительности жизни в 2015 году:
| Звание | Страна | Ожидаемая продолжительность жизни | Дата информации |
| 1 | Монако | 89,52 | 2015 |
| 2 | Япония | 84,74 | 2015 |
| 3 | Сингапур | 84,68 | 2015 |
| 4 | Макао | 84,51 | 2015 |
| 5 | Сан-Марино | 83,24 | 2015 |
| 6 | Исландия | 82,97 | 2015 |
| 7 | Гонконг | 82,86 | 2015 |
| 8 | Андорра | 82,72 | 2015 |
| 9 | Швейцария | 82,5 | 2015 |
| 10 | Гернси | 82,47 | 2015 |
| 11 | Израиль | 82,27 | 2015 |
| 12 | Люксембург | 82,17 | 2015 |
| 13 | Австралия | 82,15 | 2015 |
| 14 | Италия | 82,12 | 2015 |
| 15 | Швеция | 81,98 | 2015 |
| 16 | Лихтенштейн | 81,77 | 2015 |
| 17 | Джерси | 81,76 | 2015 |
| 18 | Канада | 81,76 | 2015 |
| 19 | Франция | 81,75 | 2015 |
| 20 | Норвегия | 81,7 | 2015 |
| 21 | Испания | 81,57 | 2015 |
| 22 | Австрия | 81,39 | 2015 |
| 23 | Ангилья | 81,31 | 2015 |
| 24 | Нидерланды | 81,23 | 2015 |
| 25 | Бермудские острова | 81,15 | 2015 |
| 26 | Каймановы острова | 81,13 | 2015 |
| 27 | Остров Мэн | 81,09 | 2015 |
| 28 | Новая Зеландия | 81,05 | 2015 |
| 29 | Бельгия | 80,88 | 2015 |
| 30 | Финляндия | 80,77 | 2015 |
| 31 | Ирландия | 80,68 | 2015 |
| 32 | Германия | 80,57 | 2015 |
| 33 | Великобритания | 80,54 | 2015 |
| 34 | Греция | 80,43 | 2015 |
| 35 | Сен-Пьер и Микелон | 80,39 | 2015 |
| 36 | Мальта | 80,25 | 2015 |
| 37 | Фарерские острова | 80,24 | 2015 |
| 38 | Европейский Союз | 80,2 | 2015 |
| 39 | Южная Корея | 80,04 | 2015 |
| 40 | Тайвань | 79,98 | 2015 |
| 41 | Виргинские острова | 79,89 | 2015 |
| 42 | Теркс и Кайкос острова | 79,69 | 2015 |
| 43 | Соединенные Штаты | 79,68 | 2015 |
| 44 | Уоллис и Футуна | 79,57 | 2015 |
| 45 | Остров Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | 79,36 | 2015 |
| 46 | Гибралтар | 79,28 | 2015 |
| 47 | Дания | 79,25 | 2015 |
| 48 | Пуэрто-Рико | 79,25 | 2015 |
| 49 | Португалия | 79,16 | 2015 |
| 50 | Гуам | 78,98 | 2015 |
| 51 | Бахрейн | 78,73 | 2015 |
| 52 | Чили | 78,61 | 2015 |
| 53 | Катар | 78,59 | 2015 |
| 54 | Кипр | 78,51 | 2015 |
| 55 | Чешская Республика | 78,48 | 2015 |
| 56 | Панама | 78,47 | 2015 |
| 57 | Британские Виргинские острова | 78,46 | 2015 |
| 58 | Коста-Рика | 78,4 | 2015 |
| 59 | Куба | 78,39 | 2015 |
| 60 | Албания | 78,13 | 2015 |
| 61 | Словения | 78,01 | 2015 |
| 62 | Кюрасо | 77,98 | 2014 |
| 63 | Доминиканская Республика | 77,97 | 2015 |
| 64 | Кувейт | 77,82 | 2015 |
| 65 | Северные Марианские острова | 77,82 | 2015 |
| 66 | Аргентина | 77,69 | 2015 |
| 67 | Синт-Маартен | 77,61 | 2013. |
| 68 | Сент-Люсия | 77,6 | 2015 |
| 69 | Новая Каледония | 77,5 | 2015 |
| 70 | Ливан | 77,4 | 2015 |
| 71 | Польша | 77,4 | 2015 |
| 72 | Объединенные Арабские Эмираты | 77,29 | 2015 |
| 73 | Уругвай | 77 | 2015 |
| 74 | Парагвай | 76,99 | 2015 |
| 75 | Французская Полинезия | 76,98 | 2015 |
| 76 | Бруней | 76,97 | 2015 |
| 77 | Словакия | 76,88 | 2015 |
| 78 | Доминика | 76,79 | 2015 |
| 79 | Марокко | 76,71 | 2015 |
| 80 | Хорватия | 76,61 | 2015 |
| 81 | Алжир | 76,59 | 2015 |
| 82 | Эквадор | 76,56 | 2015 |
| 83 | Аруба | 76,56 | 2015 |
| 84 | Шри-Ланка | 76,56 | 2015 |
| 85 | Босния и Герцеговина | 76,55 | 2015 |
| 86 | Эстония | 76,47 | 2015 |
| 87 | Антигуа и Барбуда | 76,33 | 2015 |
| 88 | Ливия | 76,26 | 2015 |
| 89 | Тонга | 76,04 | 2015 |
| 90 | Македония | 76,02 | 2015 |
| 91 | Грузия | 75,95 | 2015 |
| 92 | Западный берег | 75,91 | 2015 |
| 93 | Тунис | 75,89 | 2015 |
| 94 | Венгрия | 75,69 | 2015 |
| 95 | Мексика | 75,65 | 2015 |
| 96 | Острова Кука | 75,6 | 2015 |
| 97 | Сент-Китс и Невис | 75,52 | 2015 |
| 98 | Колумбия | 75,48 | 2015 |
| 99 | Китай | 75,41 | 2015 |
| 100 | Маврикий | 75,4 | 2015 |
| 101 | Мальдивы | 75,37 | 2015 |
| 102 | Сербия | 75,26 | 2015 |
| 103 | Оман | 75,21 | 2015 |
| 104 | Барбадос | 75,18 | 2015 |
| 105 | Американское Самоа | 75,14 | 2015 |
| 106 | Соломоновы Острова | 75,12 | 2015 |
| 107 | Сент-Винсент и Гренадины | 75,09 | 2015 |
| 108 | Саудовская Аравия | 75,05 | 2015 |
| 109 | Румыния | 74,92 | 2015 |
| 110 | Сектор Газа | 74,87 | 2015 |
| 111 | Ирак | 74,85 | 2015 |
| 112 | Малайзия | 74,75 | 2015 |
| 113 | Литва | 74,69 | 2015 |
| 114 | Сирия | 74,69 | 2015 |
| 115 | Турция | 74,57 | 2015 |
| 116 | Венесуэла | 74,54 | 2015 |
| 117 | Сейшельские острова | 74,49 | 2015 |
| 118 | Таиланд | 74,43 | 2015 |
| 119 | Сальвадор | 74,42 | 2015 |
| 120 | Болгария | 74,39 | 2015 |
| 121 | Армения | 74,37 | 2015 |
| 122 | Иордания | 74,35 | 2015 |
| 123 | Латвия | 74,23 | 2015 |
| 124 | Монтсеррат | 74,14 | 2015 |
| 125 | Гренада | 74,05 | 2015 |
| 126 | Египет | 73,7 | 2015 |
| 127 | Ямайка | 73,55 | 2015 |
| 128 | Узбекистан | 73,55 | 2015 |
| 129 | Бразилия | 73,53 | 2015 |
| 130 | Перу | 73,48 | 2015 |
| 131 | Самоа | 73,46 | 2015 |
| 132 | Вьетнам | 73,16 | 2015 |
| 133 | Вануату | 73,06 | 2015 |
| 134 | Никарагуа | 72,98 | 2015 |
| 135 | Палау | 72,87 | 2015 |
| 136 | Маршалловы острова | 72,84 | 2015 |
| 137 | Микронезия, Федеративные Штаты | 72,62 | 2015 |
| 138 | Тринидад и Тобаго | 72,59 | 2015 |
| 139 | Беларусь | 72,48 | 2015 |
| 140 | Индонезия | 72,45 | 2015 |
| 141 | Фиджи | 72,43 | 2015 |
| 142 | Багамские Острова, | 72,2 | 2015 |
| 143 | Азербайджан | 72,2 | 2015 |
| 144 | Гренландия | 72,1 | 2015 |
| 145 | Гватемала | 72,02 | 2015 |
| 146 | Суринам | 71,97 | 2015 |
| 147 | Кабо-Верде | 71,85 | 2015 |
| 148 | Украина | 71,57 | 2015 |
| 149 | Иран | 71,15 | 2015 |
| 150 | Гондурас | 71 | 2015 |
| 151 | Бангладеш | 70,94 | 2015 |
| 152 | Казахстан | 70,55 | 2015 |
| 153 | Россия | 70,47 | 2015 |
| 154 | Молдавия | 70,42 | 2015 |
| 155 | Киргизия | 70,36 | 2015 |
| 156 | Северная Корея | 70,11 | 2015 |
| 157 | Туркменистан | 69,78 | 2015 |
| 158 | Бутан | 69,51 | 2015 |
| 159 | Монголия | 69,29 | 2015 |
| 160 | Филиппины | 68,96 | 2015 |
| 161 | Боливия | 68,86 | 2015 |
| 162 | Белиз | 68,59 | 2015 |
| 163 | Индия | 68,13 | 2015 |
| 164 | Гайана | 68,09 | 2015 |
| 165 | Восточный Тимор | 67,72 | 2015 |
| 166 | Непал | 67,52 | 2015 |
| 167 | Пакистан | 67,39 | 2015 |
| 168 | Таджикистан | 67,39 | 2015 |
| 169 | Папуа - Новая Гвинея | 67,03 | 2015 |
| 170 | Науру | 66,75 | 2015 |
| 171 | Бирма | 66,29 | 2015 |
| 172 | Гана | 66,18 | 2015 |
| 173 | Тувалу | 66,16 | 2015 |
| 174 | Кирибати | 65,81 | 2015 |
| 175 | Мадагаскар | 65,55 | 2015 |
| 176 | Йемен | 65,18 | 2015 |
| 177 | Гамбия | 64,6 | 2015 |
| 178 | Сан-Томе и Принсипи | 64,58 | 2015 |
| 179 | Того | 64,51 | 2015 |
| 180 | Камбоджа | 64,14 | 2015 |
| 181 | Лаос | 63,88 | 2015 |
| 182 | Коморские острова | 63,85 | 2015 |
| 183 | Экваториальная Гвинея | 63,85 | 2015 |
| 184 | Эритрея | 63,81 | 2015 |
| 185 | Кения | 63,77 | 2015 |
| 186 | Судан | 63,68 | 2015 |
| 187 | Гаити | 63,51 | 2015 |
| 188 | Джибути | 62,79 | 2015 |
| 189 | Мавритания | 62,65 | 2015 |
| 190 | Западная Сахара | 62,64 | 2015 |
| 191 | Южная Африка | 62,34 | 2015 |
| 192 | Танзания | 61,71 | 2015 |
| 193 | Эфиопия | 61,48 | 2015 |
| 194 | Бенин | 61,47 | 2015 |
| 195 | Сенегал | 61,32 | 2015 |
| 196 | Малави | 60,66 | 2015 |
| 197 | Бурунди | 60,09 | 2015 |
| 198 | Гвинея | 60,08 | 2015 |
| 199 | Руанда | 59,67 | 2015 |
| 200 | Конго, Республика | 58,79 | 2015 |
| 201 | Либерия | 58,6 | 2015 |
| 202 | Берег Слоновой Кости | 58,34 | 2015 |
| 203 | Камерун | 57,93 | 2015 |
| 204 | Сьерра-Леоне | 57,79 | 2015 |
| 205 | Зимбабве | 57,05 | 2015 |
| 206 | Конго, Демократическая Республика | 56,93 | 2015 |
| 207 | Ангола | 55,63 | 2015 |
| 208 | Мали | 55,34 | 2015 |
| 209 | Нигер | 55,13 | 2015 |
| 210 | Буркина-Фасо | 55,12 | 2015 |
| 211 | Уганда | 54,93 | 2015 |
| 212 | Ботсвана | 54,18 | 2015 |
| 213 | Нигерия | 53,02 | 2015 |
| 214 | Мозамбик | 52,94 | 2015 |
| 215 | Лесото | 52,86 | 2015 |
| 216 | Замбия | 52,15 | 2015 |
| 217 | Габон | 52,04 | 2015 |
| 218 | Сомали | 51,96 | 2015 |
| 219 | Центрально-Африканская Республика | 51,81 | 2015 |
| 220 | Намибия | 51,62 | 2015 |
| 221 | Свазиленд | 51,05 | 2015 |
| 222 | Афганистан | 50,87 | 2015 |
| 223 | Гвинея-Бисау | 50,23 | 2015 |
| 224 | Чад | 49,81 | 2015 |

