Разведанные (доказанные) запасы нефти стран мира на 2016 год
Доказанные запасы представляют собой объемы нефти, которые, путем анализа геологических и инженерных данных, можно оценить с высокой степенью достоверности, эти объемы должны быть коммерчески извлекаемыми с определенной даты, из известных месторождений и в нынешних экономических условиях с настоящим уровнем развития технологий.
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица с данными разведанных (доказанных) запасов нефти стран мира на 2016 год:
| Место страны в рейтинге | Страна | Разведанные запасы нефти в баррелях | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Венесуэла | 300 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 2 | Саудовская Аравия | 269 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 3 | Канада | 171 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 4 | Иран | 157 800 000 000 | 1 января 2016. |
| 5 | Ирак | 143 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 6 | Кувейт | 104 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 98 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 8 | Россия | 80 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 9 | Ливия | 48 360 000 000 | 1 января 2016. |
| 10 | Нигерия | 37 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 11 | США | 36 520 000 000 | 1 января 2016. |
| 12 | Казахстан | 30 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 13 | Катар | 25 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 14 | Китай | 25 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 15 | Бразилия | 16 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 16 | Алжир | 12 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 17 | Мексика | 9 700 000 000 | 1 января 2016. |
| 18 | Эквадор | 8 832 000 000 | 1 января 2016. |
| 19 | Ангола | 8 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 20 | Азербайджан | 7 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 21 | Европейский Союз | 5 789 000 000 | 1 января 2016. |
| 22 | Индия | 5 675 000 000 | 1 января 2016. |
| 23 | Оман | 5 300 000 000 | 1 января 2016. |
| 24 | Норвегия | 5 100 000 000 | 1 января 2010 |
| 25 | Судан | 5 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 26 | Вьетнам | 4 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 27 | Египет | 4 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 28 | Южный Судан | 3 750 000 000 | 1 января 2016. |
| 29 | Индонезия | 3 693 000 000 | 1 января 2016. |
| 30 | Малайзия | 3 600 000 000 | 1 января 2016. |
| 31 | Йемен | 3 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 32 | Великобритания | 2 800 000 000 | 1 января 2016. |
| 33 | Уганда | 2 500 000 000 | 6 июля 1905 |
| 34 | Сирия | 2 500 000 000 | 1 января 2016. |
| 35 | Аргентина | 2 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 36 | Колумбия | 2 300 000 000 | 1 января 2016. |
| 37 | Габон | 2 000 000 000 | 1 января 2016. |
| 38 | Конго, Республика | 1 600 000 000 | 1 января 2016. |
| 39 | Чад | 1 500 000 000 | 1 января 2016. |
| 40 | Австралия | 1 200 000 000 | 1 января 2016. |
| 41 | Бруней | 1 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 42 | Экваториальная Гвинея | 1 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 43 | Перу | 700 000 000 | 1 января 2016. |
| 44 | Тринидад и Тобаго | 700 000 000 | 1 января 2016. |
| 45 | Гана | 660 000 000 | 1 января 2016. |
| 46 | Дания | 611 000 000 | 1 января 2016. |
| 47 | Туркменистан | 600 000 000 | 1 января 2016. |
| 48 | Румыния | 600 000 000 | 1 января 2016. |
| 49 | Узбекистан | 600 000 000 | 1 января 2016. |
| 50 | Италия | 544 500 000 | 1 января 2016. |
| 51 | Япония | 541 600 000 | Март 2015. |
| 52 | Тунис | 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 53 | Таиланд | 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 54 | Пакистан | 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 55 | Украина | 400 000 000 | 1 января 2016. |
| 56 | Турция | 300 000 000 | 1 января 2016. |
| 57 | Боливия | 209 800 000 | 1 января 2016. |
| 58 | Камерун | 200 000 000 | 1 января 2016. |
| 59 | Папуа-Новая Гвинея | 200 000 000 | 1 января 2016. |
| 60 | Беларусь | 200 000 000 | 1 января 2016. |
| 61 | Албания | 200 000 000 | 1 января 2016. |
| 62 | Конго, Демократическая Республика | 180 000 000 | 1 января 2016. |
| 63 | Нигер | 150 000 000 | 1 января 2016. |
| 64 | Испания | 150 000 000 | 1 января 2016. |
| 65 | Чили | 150 000 000 | 1 января 2016. |
| 66 | Нидерланды | 144 700 000 | 1 января 2016. |
| 67 | Куба | 124 000 000 | 1 января 2016. |
| 68 | Берег Слоновой кости | 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 69 | Польша | 100 000 000 | 1 января 2010 |
| 70 | Германия | 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 71 | Сербия | 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 72 | Филиппины | 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 73 | Бахрейн | 100 000 000 | 1 января 2016. |
| 74 | Суринам | 88 970 000 | 1 января 2016. |
| 75 | Франция | 84 080 000 | 1 января 2016. |
| 76 | Гватемала | 83 070 000 | 1 января 2016. |
| 77 | Хорватия | 71 000 000 | 1 января 2016. |
| 78 | Новая Зеландия | 67 200 000 | 1 января 2016. |
| 79 | Бирма | 50 000 000 | 1 января 2016. |
| 80 | Австрия | 47 500 000 | 1 января 2016. |
| 81 | Киргизстан | 40 000 000 | 1 января 2016. |
| 82 | Грузия | 35 000 000 | 1 января 2016. |
| 83 | Бангладеш | 28 000 000 | 1 января 2016. |
| 84 | Венгрия | 27 190 000 | 1 января 2016. |
| 85 | Мавритания | 20 000 000 | 1 января 2016. |
| 86 | ЮАР | 15 000 000 | 1 января 2016. |
| 87 | Чехия | 15 000 000 | 1 января 2016. |
| 88 | Болгария | 15 000 000 | 1 января 2016. |
| 89 | Израиль | 13 950 000 | 1 января 2016. |
| 90 | Литва | 12 000 000 | 1 января 2016. |
| 91 | Таджикистан | 12 000 000 | 1 января 2016. |
| 92 | Тайвань | 10 060 000 | 1 января 2016. |
| 93 | Греция | 10 000 000 | 1 января 2016. |
| 94 | Словакия | 9 000 000 | 1 января 2016. |
| 95 | Бенин | 8 000 000 | 1 января 2016. |
| 96 | Белиз | 6 700 000 | 1 января 2016. |
| 97 | Барбадос | 2 530 000 | 1 января 2016. |
| 98 | Иордания | 1 000 000 | 1 января 2016. |
| 99 | Марокко | 680 000 | 1 января 2016. |
| 100 | Эфиопия | 430 000 | 1 января 2016. |
| 101 | Зимбабве | 0 | 1 января 2016. |


