Разведанные запасы нефти стран на 2016 год

    Разведанные (доказанные) запасы нефти стран мира на 2016 год

    Доказанные запасы представляют собой объемы нефти, которые, путем анализа геологических и инженерных данных, можно оценить с высокой степенью достоверности, эти объемы должны быть коммерчески извлекаемыми с определенной даты, из известных месторождений и в нынешних экономических условиях с настоящим уровнем развития технологий.

    По данным: https://www.cia.gov/

    Таблица с данными разведанных (доказанных) запасов нефти стран мира на 2016 год:

    Место страны в рейтингеСтранаРазведанные запасы нефти в барреляхДата информации
    1Венесуэла300 000 000 0001 января 2016.
    2Саудовская Аравия269 000 000 0001 января 2016.
    3Канада171 000 000 0001 января 2016.
    4Иран157 800 000 0001 января 2016.
    5Ирак143 000 000 0001 января 2016.
    6Кувейт104 000 000 0001 января 2016.
    7Объединенные Арабские Эмираты98 000 000 0001 января 2016.
    8Россия80 000 000 0001 января 2016.
    9Ливия48 360 000 0001 января 2016.
    10Нигерия37 000 000 0001 января 2016.
    11США36 520 000 0001 января 2016.
    12Казахстан30 000 000 0001 января 2016.
    13Катар25 000 000 0001 января 2016.
    14Китай25 000 000 0001 января 2016.
    15Бразилия16 000 000 0001 января 2016.
    16Алжир12 000 000 0001 января 2016.
    17Мексика9 700 000 0001 января 2016.
    18Эквадор8 832 000 0001 января 2016.
    19Ангола8 400 000 0001 января 2016.
    20Азербайджан7 000 000 0001 января 2016.
    21Европейский Союз5 789 000 0001 января 2016.
    22Индия5 675 000 0001 января 2016.
    23Оман5 300 000 0001 января 2016.
    24Норвегия5 100 000 0001 января 2010
    25Судан5 000 000 0001 января 2016.
    26Вьетнам4 400 000 0001 января 2016.
    27Египет4 400 000 0001 января 2016.
    28Южный Судан3 750 000 0001 января 2016.
    29Индонезия3 693 000 0001 января 2016.
    30Малайзия3 600 000 0001 января 2016.
    31Йемен3 000 000 0001 января 2016.
    32Великобритания2 800 000 0001 января 2016.
    33Уганда2 500 000 0006 июля 1905
    34Сирия2 500 000 0001 января 2016.
    35Аргентина2 400 000 0001 января 2016.
    36Колумбия2 300 000 0001 января 2016.
    37Габон2 000 000 0001 января 2016.
    38Конго, Республика1 600 000 0001 января 2016.
    39Чад1 500 000 0001 января 2016.
    40Австралия1 200 000 0001 января 2016.
    41Бруней1 100 000 0001 января 2016.
    42Экваториальная Гвинея1 100 000 0001 января 2016.
    43Перу700 000 0001 января 2016.
    44Тринидад и Тобаго700 000 0001 января 2016.
    45Гана660 000 0001 января 2016.
    46Дания611 000 0001 января 2016.
    47Туркменистан600 000 0001 января 2016.
    48Румыния600 000 0001 января 2016.
    49Узбекистан600 000 0001 января 2016.
    50Италия544 500 0001 января 2016.
    51Япония541 600 000Март 2015.
    52Тунис400 000 0001 января 2016.
    53Таиланд400 000 0001 января 2016.
    54Пакистан400 000 0001 января 2016.
    55Украина400 000 0001 января 2016.
    56Турция300 000 0001 января 2016.
    57Боливия209 800 0001 января 2016.
    58Камерун200 000 0001 января 2016.
    59Папуа-Новая Гвинея200 000 0001 января 2016.
    60Беларусь200 000 0001 января 2016.
    61Албания200 000 0001 января 2016.
    62Конго, Демократическая Республика180 000 0001 января 2016.
    63Нигер150 000 0001 января 2016.
    64Испания150 000 0001 января 2016.
    65Чили150 000 0001 января 2016.
    66Нидерланды144 700 0001 января 2016.
    67Куба124 000 0001 января 2016.
    68Берег Слоновой кости100 000 0001 января 2016.
    69Польша100 000 0001 января 2010
    70Германия100 000 0001 января 2016.
    71Сербия100 000 0001 января 2016.
    72Филиппины100 000 0001 января 2016.
    73Бахрейн100 000 0001 января 2016.
    74Суринам88 970 0001 января 2016.
    75Франция84 080 0001 января 2016.
    76Гватемала83 070 0001 января 2016.
    77Хорватия71 000 0001 января 2016.
    78Новая Зеландия67 200 0001 января 2016.
    79Бирма50 000 0001 января 2016.
    80Австрия47 500 0001 января 2016.
    81Киргизстан40 000 0001 января 2016.
    82Грузия35 000 0001 января 2016.
    83Бангладеш28 000 0001 января 2016.
    84Венгрия27 190 0001 января 2016.
    85Мавритания20 000 0001 января 2016.
    86ЮАР15 000 0001 января 2016.
    87Чехия15 000 0001 января 2016.
    88Болгария15 000 0001 января 2016.
    89Израиль13 950 0001 января 2016.
    90Литва12 000 0001 января 2016.
    91Таджикистан12 000 0001 января 2016.
    92Тайвань10 060 0001 января 2016.
    93Греция10 000 0001 января 2016.
    94Словакия9 000 0001 января 2016.
    95Бенин8 000 0001 января 2016.
    96Белиз6 700 0001 января 2016.
    97Барбадос2 530 0001 января 2016.
    98Иордания1 000 0001 января 2016.
    99Марокко680 0001 января 2016.
    100Эфиопия430 0001 января 2016.
    101Зимбабве01 января 2016.