Разведанные запасы газа стран на 2016 год

    Разведанные запасы газа (доказанные запасы) стран мира на 2016 год
     
     
     
    Оценивается уровень запасов природного газа на территории страны, которые можно извлечь современными методами добычи.
    По данным: https://www.cia.gov/
     
    Таблица с данными объема разведанных запасов газа стран мира на 2016 год:
    Место в рейтингеСтранаЗапасы природного газа в метрах кубическихДата информации
    1Россия47 800 000 000 0001 января 2016.
    2Иран34 020 000 000 0001 января 2016.
    3Катар24 530 000 000 0001 января 2016.
    4США10 440 000 000 0001 января 2015.
    5Саудовская Аравия8 489 000 000 0001 января 2016.
    6Туркменистан7 504 000 000 0001 января 2016.
    7Объединенные Арабские Эмираты6 091 000 000 0001 января 2016.
    8Венесуэла5 617 000 000 0001 января 2016.
    9Нигерия5 111 000 000 0001 января 2016.
    10Китай4 945 000 000 0001 января 2016.
    11Алжир4 504 000 000 0001 января 2016.
    12Ирак3 158 000 000 0001 января 2016.
    13Индонезия2 875 000 000 0001 января 2016.
    14Мозамбик2 832 000 000 0001 января 2016.
    15Казахстан2 407 000 000 0001 января 2016.
    16Египет2 186 000 000 0001 января 2016.
    17Канада1 996 000 000 0001 января 2016.
    18Норвегия1 922 000 000 0001 января 2016.
    19Узбекистан1 841 000 000 0001 января 2016.
    20Кувейт1 784 000 000 0001 января 2016.
    21Ливия1 505 000 000 0001 января 2016.
    22Индия1 489 000 000 0001 января 2016.
    23Малайзия1 183 000 000 0001 января 2016.
    24Украина1 104 000 000 0001 января 2016.
    25Азербайджан991 100 000 0001 января 2016.
    26Австралия860 800 000 0001 января 2016.
    27Нидерланды760 900 000 0001 января 2016.
    28Вьетнам699 400 000 0001 января 2016.
    29Оман688 100 000 0001 января 2016.
    30Пакистан669 400 000 0001 января 2016.
    31Йемен478 500 000 0001 января 2016.
    32Бразилия471 100 000 0001 января 2016.
    33Мексика432 900 000 0001 января 2016.
    34Перу414 100 000 0001 января 2016.
    35Бруней390 800 000 0001 января 2016.
    36Аргентина332 100 000 0001 января 2016.
    37Тринидад и Тобаго325 700 000 0001 января 2016.
    38Ангола308 000 000 0001 января 2016.
    39Боливия295 900 000 0001 января 2016.
    40Бирма283 200 000 0001 января 2016.
    41Сирия240 700 000 0001 января 2016.
    42Бангладеш233 000 000 0001 января 2016.
    43Таиланд219 500 000 0001 января 2016.
    44Великобритания205 400 000 0001 января 2016.
    45Тимор-Лешти200 000 000 0001 января 2006.
    46Израиль199 000 000 0001 января 2016.
    47Папуа-Новая Гвинея151 300 000 0001 января 2016.
    48Кипр141 600 000 0001 января 2014.
    49Камерун135 100 000 0001 января 2016.
    50Колумбия134 700 000 0001 января 2016.
    51Румыния105 500 000 0001 января 2016.
    52Филиппины98 540 000 0001 января 2016.
    53Чили97 970 000 0001 января 2016.
    54Бахрейн92 030 000 0001 января 2016.
    55Конго, Республика90 610 000 0001 января 2016.
    56Польша81 660 000 0001 января 2016.
    57Куба70 790 000 0001 января 2016.
    58Тунис65 130 000 0001 января 2016.
    59Южный Судан63 710 000 0001 января 2016.
    60Намибия62 290 000 0001 января 2016.
    61Руанда56 630 000 0001 января 2016.
    62Италия53 720 000 0001 января 2016.
    63Афганистан49 550 000 0001 января 2016.
    64Сербия48 140 000 0001 января 2016.
    65Германия47 400 000 0001 января 2016.
    66Новая Зеландия36 900 000 0001 января 2016.
    67Экваториальная Гвинея36 810 000 0001 января 2016.
    68Дания29 930 000 0001 января 2016.
    69Габон28 320 000 0001 января 2016.
    70Берег Слоновой кости28 320 000 0001 января 2016.
    71Мавритания28 320 000 0001 января 2016.
    72Хорватия24 920 000 0001 января 2016.
    73Эфиопия24 920 000 0001 января 2016.
    74Гана22 650 000 0001 января 2016.
    75Судан21 240 000 0001 января 2016.
    76Япония20 900 000 0001 января 2016.
    77ЮАР15 010 000 0001 января 2012.
    78Словакия14 160 000 0001 января 2016.
    79Уганда14 160 000 0001 января 2016.
    80Эквадор10 990 000 0001 января 2016.
    81Ирландия9 911 000 0001 января 2016.
    82Сенегал9 911 000 0001 января 2012.
    83Франция8 750 000 0001 января 2016.
    84Грузия8 495 000 0001 января 2016.
    85Венгрия8 268 000 0001 января 2016.
    86Австрия7 900 000 0001 января 2016.
    87Корея, Юг7 079 000 0001 января 2016.
    88Танзания6 513 000 0001 января 2016.
    89Тайвань6 229 000 0001 января 2016.
    90Иордания6 031 000 0001 января 2016.
    91Болгария5 663 000 0001 января 2016.
    92Киргнизстан5 663 000 0001 января 2016.
    93Сомали5 663 000 0001 января 2016.
    94Таджикистан5 663 000 0001 января 2016.
    95Турция5 012 000 0001 января 2016.
    96Чехия3 964 000 0001 января 2016.
    97Гватемала2 960 000 0001 января 2006.
    98Беларусь2 832 000 0001 января 2016.
    99Испания2 548 000 0001 января 2016.
    100Мадагаскар2 010 000 0001 января 2012.
    101Европейский Союз1 492 000 0001 января 2015.
    102Марокко1 444 000 0001 января 2016.
    103Бенин1 133 000 0001 января 2016.
    104Греция991 100 0001 января 2016.
    105Конго, Демократическая Республика991 100 0001 января 2016.
    106Албания821 200 0001 января 2016.
    107Барбадос113 300 0001 января 2016.
    108Зимбабве01 января 2014.