Главная > Промышленность > Разведанные запасы газа стран на 2016 год

Разведанные запасы газа стран на 2016 год


01 2017. Разместил: totaladmin
Разведанные запасы газа (доказанные запасы) стран мира на 2016 год
 
 
 
Оценивается уровень запасов природного газа на территории страны, которые можно извлечь современными методами добычи.
По данным: https://www.cia.gov/
 
Таблица с данными объема разведанных запасов газа стран мира на 2016 год:
Место в рейтинге Страна Запасы природного газа в метрах кубических Дата информации
1 Россия 47 800 000 000 000 1 января 2016.
2 Иран 34 020 000 000 000 1 января 2016.
3 Катар 24 530 000 000 000 1 января 2016.
4 США 10 440 000 000 000 1 января 2015.
5 Саудовская Аравия 8 489 000 000 000 1 января 2016.
6 Туркменистан 7 504 000 000 000 1 января 2016.
7 Объединенные Арабские Эмираты 6 091 000 000 000 1 января 2016.
8 Венесуэла 5 617 000 000 000 1 января 2016.
9 Нигерия 5 111 000 000 000 1 января 2016.
10 Китай 4 945 000 000 000 1 января 2016.
11 Алжир 4 504 000 000 000 1 января 2016.
12 Ирак 3 158 000 000 000 1 января 2016.
13 Индонезия 2 875 000 000 000 1 января 2016.
14 Мозамбик 2 832 000 000 000 1 января 2016.
15 Казахстан 2 407 000 000 000 1 января 2016.
16 Египет 2 186 000 000 000 1 января 2016.
17 Канада 1 996 000 000 000 1 января 2016.
18 Норвегия 1 922 000 000 000 1 января 2016.
19 Узбекистан 1 841 000 000 000 1 января 2016.
20 Кувейт 1 784 000 000 000 1 января 2016.
21 Ливия 1 505 000 000 000 1 января 2016.
22 Индия 1 489 000 000 000 1 января 2016.
23 Малайзия 1 183 000 000 000 1 января 2016.
24 Украина 1 104 000 000 000 1 января 2016.
25 Азербайджан 991 100 000 000 1 января 2016.
26 Австралия 860 800 000 000 1 января 2016.
27 Нидерланды 760 900 000 000 1 января 2016.
28 Вьетнам 699 400 000 000 1 января 2016.
29 Оман 688 100 000 000 1 января 2016.
30 Пакистан 669 400 000 000 1 января 2016.
31 Йемен 478 500 000 000 1 января 2016.
32 Бразилия 471 100 000 000 1 января 2016.
33 Мексика 432 900 000 000 1 января 2016.
34 Перу 414 100 000 000 1 января 2016.
35 Бруней 390 800 000 000 1 января 2016.
36 Аргентина 332 100 000 000 1 января 2016.
37 Тринидад и Тобаго 325 700 000 000 1 января 2016.
38 Ангола 308 000 000 000 1 января 2016.
39 Боливия 295 900 000 000 1 января 2016.
40 Бирма 283 200 000 000 1 января 2016.
41 Сирия 240 700 000 000 1 января 2016.
42 Бангладеш 233 000 000 000 1 января 2016.
43 Таиланд 219 500 000 000 1 января 2016.
44 Великобритания 205 400 000 000 1 января 2016.
45 Тимор-Лешти 200 000 000 000 1 января 2006.
46 Израиль 199 000 000 000 1 января 2016.
47 Папуа-Новая Гвинея 151 300 000 000 1 января 2016.
48 Кипр 141 600 000 000 1 января 2014.
49 Камерун 135 100 000 000 1 января 2016.
50 Колумбия 134 700 000 000 1 января 2016.
51 Румыния 105 500 000 000 1 января 2016.
52 Филиппины 98 540 000 000 1 января 2016.
53 Чили 97 970 000 000 1 января 2016.
54 Бахрейн 92 030 000 000 1 января 2016.
55 Конго, Республика 90 610 000 000 1 января 2016.
56 Польша 81 660 000 000 1 января 2016.
57 Куба 70 790 000 000 1 января 2016.
58 Тунис 65 130 000 000 1 января 2016.
59 Южный Судан 63 710 000 000 1 января 2016.
60 Намибия 62 290 000 000 1 января 2016.
61 Руанда 56 630 000 000 1 января 2016.
62 Италия 53 720 000 000 1 января 2016.
63 Афганистан 49 550 000 000 1 января 2016.
64 Сербия 48 140 000 000 1 января 2016.
65 Германия 47 400 000 000 1 января 2016.
66 Новая Зеландия 36 900 000 000 1 января 2016.
67 Экваториальная Гвинея 36 810 000 000 1 января 2016.
68 Дания 29 930 000 000 1 января 2016.
69 Габон 28 320 000 000 1 января 2016.
70 Берег Слоновой кости 28 320 000 000 1 января 2016.
71 Мавритания 28 320 000 000 1 января 2016.
72 Хорватия 24 920 000 000 1 января 2016.
73 Эфиопия 24 920 000 000 1 января 2016.
74 Гана 22 650 000 000 1 января 2016.
75 Судан 21 240 000 000 1 января 2016.
76 Япония 20 900 000 000 1 января 2016.
77 ЮАР 15 010 000 000 1 января 2012.
78 Словакия 14 160 000 000 1 января 2016.
79 Уганда 14 160 000 000 1 января 2016.
80 Эквадор 10 990 000 000 1 января 2016.
81 Ирландия 9 911 000 000 1 января 2016.
82 Сенегал 9 911 000 000 1 января 2012.
83 Франция 8 750 000 000 1 января 2016.
84 Грузия 8 495 000 000 1 января 2016.
85 Венгрия 8 268 000 000 1 января 2016.
86 Австрия 7 900 000 000 1 января 2016.
87 Корея, Юг 7 079 000 000 1 января 2016.
88 Танзания 6 513 000 000 1 января 2016.
89 Тайвань 6 229 000 000 1 января 2016.
90 Иордания 6 031 000 000 1 января 2016.
91 Болгария 5 663 000 000 1 января 2016.
92 Киргнизстан 5 663 000 000 1 января 2016.
93 Сомали 5 663 000 000 1 января 2016.
94 Таджикистан 5 663 000 000 1 января 2016.
95 Турция 5 012 000 000 1 января 2016.
96 Чехия 3 964 000 000 1 января 2016.
97 Гватемала 2 960 000 000 1 января 2006.
98 Беларусь 2 832 000 000 1 января 2016.
99 Испания 2 548 000 000 1 января 2016.
100 Мадагаскар 2 010 000 000 1 января 2012.
101 Европейский Союз 1 492 000 000 1 января 2015.
102 Марокко 1 444 000 000 1 января 2016.
103 Бенин 1 133 000 000 1 января 2016.
104 Греция 991 100 000 1 января 2016.
105 Конго, Демократическая Республика 991 100 000 1 января 2016.
106 Албания 821 200 000 1 января 2016.
107 Барбадос 113 300 000 1 января 2016.
108 Зимбабве 0 1 января 2014.

Вернуться назад