Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран мира

    Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран мира
     
      Иностранные инвестиции 2017
     
     Фонд прямых иностранных инвестиций дома стран - сумма всех иностранных инвестиций в указанной стране, физическими лицами и компаниями из других стран. Средства вложенные в покупку акций - не являются прямыми иностранными инвестициями.
    По данным: https://www.cia.gov/
     
     Таблица с данными фонда прямых иностранных инвестиций дома стран мира за 2016 год:
    Место страны в рейтинге
    СтранаФонд прямых иностранных инвестиций - НА ДОМУДата информации
    1Европейский Союз$5 148 000 000 0002012
    2Соединенные Штаты$3 648 000 000 00031 декабря 2016.
    3Великобритания$2 069 000 000 00031 декабря 2016.
    4Гонконг$1 891 000 000 00031 декабря 2016.
    5Китай$1 458 000 000 00031 декабря 2016.
    6Германия$1 416 000 000 00031 декабря 2016.
    7Швейцария$1 359 000 000 00031 декабря 2016.
    8Канада$1 099 000 000 00031 декабря 2016.
    9Ирландия$1 057 000 000 00031 декабря 2016.
    10Бельгия$1 045 000 000 00031 декабря 2016.
    11Сингапур$1 041 000 000 00031 декабря 2016.
    12Нидерланды$844 000 000 00031 декабря 2016.
    13Франция$796 800 000 00031 декабря 2016.
    14Испания$781 400 000 00031 декабря 2016.
    15Бразилия$673 000 000 00031 декабря 2016.
    16Австралия$614 500 000 00031 декабря 2016.
    17Италия$472 300 000 00031 декабря 2016.
    18Швеция$390 800 000 00031 декабря 2016.
    19Мексика$384 300 000 00031 декабря 2016.
    20Индия$351 800 000 00031 декабря 2016.
    21Россия$348 000 000 00031 декабря 2016.
    22Австрия$304 700 000 00031 декабря 2016.
    23Индонезия$292 800 000 00031 декабря 2016.
    24Саудовская Аравия$258 700 000 00031 декабря 2016.
    25Венгрия$240 400 000 00031 декабря 2016.
    26Польша$228 800 000 00031 декабря 2016.
    27Норвегия$206 200 000 00031 декабря 2016.
    28Япония$204 300 000 00031 декабря 2016.
    29Турция$198 400 000 00031 декабря 2016.
    30Чили$194 800 000 00031 декабря 2016.
    31Таиланд$190 600 000 00031 декабря 2016.
    32Корея, Юг$179 600 000 00031 декабря 2016.
    33Мальта$164 400 000 00030 июня 2015.
    34Колумбия$161 700 000 00031 декабря 2016.
    35Малайзия$154 700 000 00031 декабря 2016.
    36Финляндия$153 500 000 00031 декабря 2016.
    37Казахстан
    $148 100 000 00031 декабря 2016.
    38Кипр$142 100 000 00031 декабря 2016.
    39Чехия$139 100 000 00031 декабря 2016.
    40Португалия$138 200 000 00031 декабря 2016.
    41Дания$135 100 000 00031 декабря 2016.
    42Объединенные Арабские Эмираты$132 500 000 00031 декабря 2016.
    43Южная Африка$128 300 000 00031 декабря 2016.
    44Вьетнам$114 700 000 00031 декабря 2016.
    45Израиль$113 200 000 00031 декабря 2016.
    46Аргентина$103 700 000 00031 декабря 2016.
    47Нигерия$98 730 000 00031 декабря 2016.
    48Египет$94 510 000 00031 декабря 2016.
    49Перу$94 260 000 00031 декабря 2016.
    50Румыния$76 410 000 00031 декабря 2016.
    51Тайвань$74 640 000 00031 декабря 2016.
    52Азербайджан$72 700 000 00031 декабря 2016.
    53Новая Зеландия$71 190 000 00031 декабря 2016.
    54Украина
    $65 950 000 00031 декабря 2016.
    55Филиппины$62 800 000 00031 декабря 2016.
    56Словакия$59 810 000 00031 декабря 2016.
    57Марокко$51 700 000 00031 декабря 2016.
    58Панама$49 790 000 00031 декабря 2016.
    59Болгария$46 390 000 00031 декабря 2016.
    60Иран
    $46 100 000 00031 декабря 2016.
    61Хорватия$41 170 000 00031 декабря 2016.
    62Сербия$39 340 000 00031 декабря 2009.
    63Тунис$37 270 000 00031 декабря 2016.
    64Катар$35 380 000 00031 декабря 2016.
    65Пакистан$33 820 000 00031 декабря 2016.
    66Венесуэла$33 780 000 00031 декабря 2016.
    67Доминиканская Республика$33 390 000 00031 декабря 2016.
    68Коста-Рика$31 860 000 00031 декабря 2016.
    69Иордания$31 200 000 00031 декабря 2016.
    70Камбоджа$29 170 000 0002014
    71Алжир$25 540 000 00031 декабря 2016.
    72Судан$24 410 000 00031 декабря 2015.
    73Уругвай$23 300 000 00031 декабря 2016.
    74Эстония$22 860 000 00031 декабря 2016.
    75Греция$22 150 000 00031 декабря 2016.
    76Косово$21 200 000 00031 декабря 2016.
    77Гана$19 850 000 00031 декабря 2013 
    78Ливия$18 960 000 00031 декабря 2016.
    79Макао$18 910 000 00031 декабря 2011 
    80Бахрейн$18 320 000 00031 декабря 2016.
    81Эквадор$17 830 000 00031 декабря 2016.
    82Монголия$17 620 000 00031 декабря 2016.
    83Исландия$17 190 000 00031 декабря 2016.
    84Либерия$17 010 000 00031 декабря 2015.
    85Латвия$16 410 000 00031 декабря 2016.
    86Литва$16 330 000 00031 декабря 2016.
    87Словения$15 640 000 00031 декабря 2016.
    88Лаос$15 140 000 00031 декабря 2012 
    89Грузия$13 680 000 00031 декабря 2016.
    90Бангладеш$13 240 000 00031 декабря 2016.
    91Ангола$13 010 000 00031 декабря 2015.
    92Кувейт$12 390 000 00031 декабря 2016.
    93Боливия$10 560 000 00031 декабря 2013
    94Сальвадор$10 560 000 00031 декабря 2016.
    95Беларусь
    $10 170 000 00031 декабря 2014.
    96Босния и Герцеговина$7 920 000 0002014
    97Парагвай$7 114 000 00031 декабря 2016.
    98Македония$6 373 000 00031 декабря 2016.
    99Албания$5 557 000 00031 декабря 2013
    100Кения$5 537 000 00031 декабря 2016.
    101Киргизстан
    $4 897 000 00031 декабря 2016.
    102Армения$4 817 000 0002013
    103Фиджи$4 347 000 00031 декабря 2016.
    104Молдавия$3 647 000 00031 декабря 2014.
    105Зимбабве$3 413 000 00031 декабря 2016.
    106Туркменистан$3 061 000 0002013
    107Мали$2 645 000 00031 декабря 2016.
    108Бермудские острова$2 641 000 0002014
    109Таджикистан$2 272 000 00031 декабря 2013 
    110Руанда$1 779 000 00031 декабря 2016.
    111Джибути$1 767 000 00031 декабря 2016.
    112Сьерра-Леоне$1 629 000 00031 декабря 2016.
    113Гаити$1 384 000 00031 декабря 2016.
    114Вануату$618 100 00031 декабря 2016.
    115Соломоновы острова$545 600 00031 декабря 2016.
    116Черногория$483 000 00031 декабря 2014.
    117Лесото$438 200 00031 декабря 2016.
    118Тринидад и Тобаго$382 900 00031 декабря 2014.
    119Бутан$267 100 00031 декабря 2016.
    120Тонга$117 200 00031 декабря 2016.
    121Непал$103 000 00031 июля 2013 
    122Микронезия, Федеративные Штаты$15 800 0002013