Фонд прямых иностранных инвестиций - за рубежом

    Фонд (размер, объем) прямых иностранных инвестиций за рубежом
     
      Инвестиции за рубежом 2016
     
    Фонд прямых иностранных инвестиций - за рубежом отражает долларовую (США) стоимость всех инвестиций в зарубежных странах, которые инвестируются непосредственно резидентами - в первую очередь компаниями - из родной страны, по состоянию на конец периода времени, указанного в таблице.
    Прямые инвестиции не включают  покупку акций.
     
    Таблица с данными суммы прямых иностранных инвестиций за рубежом стран мира по состоянию на 2016 год:
    Место страны в рейтинге
    СтранаОбъем (фонд) прямых иностранных инвестиций - ЗА РУБЕЖОМДата информации
    1Европейский Союз$9 121 000 000 0002012
    2Соединенные Штаты$5 566 000 000 00031 декабря 2016.
    3Германия$2 080 000 000 00031 декабря 2016.
    4Великобритания$1 975 000 000 00031 декабря 2016.
    5Гонконг$1 766 000 000 00031 декабря 2016.
    6Швейцария$1 565 000 000 00031 декабря 2016.
    7Ирландия$1 435 000 000 00031 декабря 2016.
    8Япония$1 418 000 000 00031 декабря 2016.
    9Франция$1 339 000 000 00031 декабря 2016.
    10Канада$1 334 000 000 00031 декабря 2016.
    11Китай$1 285 000 000 00031 декабря 2016.
    12Нидерланды$1 207 000 000 00031 декабря 2016.
    13Бельгия$1 010 000 000 00031 декабря 2016.
    14Испания$770 300 000 00031 декабря 2016.
    15Сингапур$673 000 000 00031 декабря 2016.
    16Италия$610 300 000 00031 декабря 2016.
    17Швеция$465 400 000 00031 декабря 2016.
    18Австралия$441 900 000 00031 декабря 2016.
    19Австрия$363 600 000 00031 декабря 2016.
    20Россия$359 300 000 00031 декабря 2016.
    21Тайвань$346 900 000 00031 декабря 2016.
    22Корея, Юг$318 000 000 00031 декабря 2016.
    23Бразилия$295 300 000 00031 декабря 2016.
    24Дания$242 700 000 00031 декабря 2016.
    25Норвегия$195 100 000 00031 декабря 2016.
    26Венгрия$168 400 000 00031 декабря 2016.
    27Южная Африка$168 200 000 00031 декабря 2016.
    28Малайзия$155 600 000 00031 декабря 2016.
    29Мексика$153 300 000 00031 декабря 2016.
    30Индия$149 000 000 00031 декабря 2016.
    31Финляндия$140 600 000 00031 декабря 2016.
    32Кипр$136 800 000 00031 декабря 2016.
    33Израиль$95 740 000 00031 декабря 2016.
    34Объединенные Арабские Эмираты$94 360 000 00031 декабря 2016.
    35Чили$89 230 000 00031 декабря 2016.
    36Португалия$88 270 000 00031 декабря 2016.
    37Таиланд$88 180 000 00031 декабря 2016.
    38Кувейт$73 650 000 00031 декабря 2016.
    39Мальта$69 090 000 00031 июня 2015.
    40Польша$64 620 000 00031 декабря 2016.
    41Новая Зеландия$59 080 000 00031 декабря 2009
    42Турция$53 070 000 00031 декабря 2016.
    43Катар$52 660 000 00031 декабря 2016.
    44Колумбия$50 300 000 00031 декабря 2016.
    45Чехия$45 280 000 00031 декабря 2016.
    46Филиппины$44 100 000 00031 декабря 2016.
    47Саудовская Аравия$42 950 000 00031 декабря 2016.
    48Индонезия$42 820 000 00031 декабря 2016.
    49Аргентина$37 970 000 00031 декабря 2016.
    50Казахстан
    $35 270 000 00031 декабря 2016.
    51Венесуэла$30 790 000 00031 декабря 2016.
    52Греция$29 670 000 00031 декабря 2016.
    53Ангола$22 800 000 00031 декабря 2016.
    54Ливия$22 190 000 00031 декабря 2016.
    55Гана$16 620 000 00031 декабря 2013 является.
    56Азербайджан$16 280 000 00031 декабря 2016.
    57Исландия$15 440 000 00031 декабря 2016.
    58Нигерия$13 710 000 00031 декабря 2016.
    59Словакия$12 110 000 00031 декабря 2016.
    60Бахрейн$11 630 000 00031 декабря 2016.
    61Панама$10 260 000 00031 декабря 2016.
    62Эстония$9 414 000 00031 декабря 2016.
    63Хорватия$8 484 000 00031 декабря 2016.
    64Словения$8 093 000 00031 декабря 2016.
    65Египет$8 042 000 00031 декабря 2016.
    66Украина
    $7 983 000 00031 декабря 2016.
    67Вьетнам$7 700 000 00031 декабря 2009.
    68Эквадор$6 330 000 00031 декабря 2012 является.
    69Беларусь
    $6 000 000 00031 декабря 2014.
    70Болгария$4 790 000 00031 декабря 2016.
    71Иран
    $4 656 000 00031 декабря 2016.
    72Куба$4 138 000 0002006
    73Румыния$4 018 000 00031 декабря 2016.
    74Марокко$3 818 000 00031 декабря 2016.
    75Литва$3 727 000 00031 декабря 2016.
    76Коста-Рика$3 354 000 00031 декабря 2016.
    77Перу$2 914 000 00031 декабря 2016.
    78Латвия$2 651 000 00031 декабря 2016.
    79Пакистан$2 059 000 00031 декабря 2016.
    80Алжир$2 025 000 00031 декабря 2016.
    81Грузия$1 933 000 00031 декабря 2016.
    82Тринидад и Тобаго$1 266 000 0002014
    83Макао$1 166 000 0002012 год.
    84Бермудские острова$889 000 0002014
    85Сальвадор$811 800 00031 декабря 2016.
    86Македония$749 600 00031 декабря 2016.
    87Иордания$629 300 00031 декабря 2016.
    88Монголия$379 400 00031 декабря 2016.
    89Доминиканская Республика$372 000 00031 декабря 2016.
    90Бангладеш$343 000 00031 декабря 2016.
    91Киргизстан
    $331 400 00031 декабря 2016.
    92Парагвай$309 000 00031 декабря 2016.
    93Тунис$285 000 00031 декабря 2016.
    94Уругвай$272 100 00031 декабря 2016.
    95Зимбабве$252 100 00031 декабря 2016.
    96Либерия$201 000 00031 декабря 2013 является.
    97Фиджи$192 600 00031 декабря 2016.
    98Черногория$133 000 00031 декабря 2014.
    99Молдавия$108 200 00031 декабря 2012
    100Гвинея$67 300 00031 декабря 2016.
    101Мали$57 480 00031 декабря 2016.
    102Соломоновы острова$50 100 00031 декабря 2016.
    103Руанда$25 600 00031 декабря 2016.
    104Вануату$22 700 00031 декабря 2016.
    105Сьерра-Леоне$9 700 00031 декабря 2015.
    106Боливия$031 декабря 2013 является.
    107Босния и Герцеговина$02014