25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за июнь 2017 года
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Таблица с данными 25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за июнь 2017 года:
| № п.п. | Модель автомобиля | Бренд автомобиля | Продажи за июнь | ||
| 2017 | 2016 | Разница продаж по сравнению с прошлым годом | |||
| 1 | Granta | Lada | 8 552 | 7 219 | 1 333 |
| 2 | Rio | KIA | 8 032 | 8 629 | -597 |
| 3 | Solaris | Hyundai | 7 485 | 8 676 | -1 191 |
| 4 | Vesta | Lada | 6 609 | 5 128 | 1 481 |
| 5 | Creta | Hyundai | 4 012 | - | - |
| 6 | Duster | Renault | 3 923 | 3 889 | 34 |
| 7 | Polo | VW | 3 630 | 3 605 | 25 |
| 8 | RAV 4 | Toyota | 3 567 | 2 017 | 1 550 |
| 9 | Largus | Lada | 3 236 | 2 838 | 398 |
| 10 | Camry | Toyota | 3 156 | 2 976 | 180 |
| 11 | Sportage | KIA | 2 929 | 1 701 | 1 228 |
| 12 | Kaptur | Renault | 2 817 | 554 | 2 263 |
| 13 | Logan | Renault | 2 814 | 2 870 | -56 |
| 14 | XRAY | Lada | 2 761 | 1 795 | 966 |
| 15 | Rapid | Skoda | 2 709 | 2 118 | 591 |
| 16 | Sandero | Renault | 2 637 | 2 619 | 18 |
| 17 | Tiguan | VW | 2 552 | 846 | 1 706 |
| 18 | NIVA | Chevrolet | 2 488 | 2 868 | -380 |
| 19 | 4x4 | Lada | 2 270 | 1 925 | 345 |
| 20 | Octavia A7 | Skoda | 1 996 | 2 078 | -82 |
| 21 | Kalina | Lada | 1 941 | 1 303 | 638 |
| 22 | Terrano | Nissan | 1 880 | 1 213 | 667 |
| 23 | X-Trail | Nissan | 1 841 | 2 006 | -165 |
| 24 | on-DO | Datsun | 1 810 | 1 024 | 786 |
| 25 | CX-5 | Mazda | 1 746 | 1 279 | 467 |
Таблица с данными 25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за январь - июнь 2017 года:
| № п.п. | Модель автомобиля | Бренд автомобиля | Продажи за январь - июнь | ||
| 2017 | 2016 | Разница продаж по сравнению с прошлым годом | |||
| 1 | Rio | KIA | 46 158 | 39 454 | 6 704 |
| 2 | Granta | Lada | 41 996 | 43 967 | -1 971 |
| 3 | Vesta | Lada | 34 595 | 22 894 | 11 701 |
| 4 | Solaris | Hyundai | 32 745 | 45 930 | -13 185 |
| 5 | Creta | Hyundai | 24 143 | - | - |
| 6 | Polo | VW | 21 718 | 21 359 | 359 |
| 7 | Duster | Renault | 19 809 | 23 306 | -3 497 |
| 8 | RAV 4 | Toyota | 16 016 | 16 169 | -153 |
| 9 | XRAY | Lada | 15 453 | 8 042 | 7 411 |
| 10 | NIVA | Chevrolet | 14 436 | 14 540 | -104 |
| 11 | Kaptur | Renault | 14 141 | 554 | 13 587 |
| 12 | Camry | Toyota | 13 984 | 13 178 | 806 |
| 13 | Rapid | Skoda | 13 936 | 12 453 | 1 483 |
| 14 | Largus | Lada | 13 687 | 14 547 | -860 |
| 15 | Sandero | Renault | 13 472 | 13 498 | -26 |
| 16 | Logan | Renault | 13 334 | 13 830 | -496 |
| 17 | 4x4 | Lada | 13 025 | 13 067 | -42 |
| 18 | Sportage | KIA | 12 800 | 8 635 | 4 165 |
| 19 | Tiguan | VW | 12 048 | 4 126 | 7 922 |
| 20 | Octavia A7 | Skoda | 10 779 | 10 591 | 188 |
| 21 | X-Trail | Nissan | 10 431 | 8 786 | 1 645 |
| 22 | Qashqai | Nissan | 9 801 | 9 178 | 623 |
| 23 | Kalina | Lada | 9 784 | 10 591 | -807 |
| 24 | on-DO | Datsun | 8 536 | 6 000 | 2 536 |
| 25 | CX-5 | Mazda | 8 027 | 6 307 | 1 720 |


