Список крупнейших банков мира по состоянию на 2017 год
Рейтинг банков составлен на основании доклада S & P Global Market Intelligence 11 апреля 2017 года о 100 крупнейших банков в мире. Все 3 крупнейших банка по совокупным активам находятся в Китае. Под совокупными активами банка понимаются активы баланса, в том числе пассивы и в том числе активы.
Таблица с данными сумм активов крупнейших банков мира по состоянию на 2017 год:
| Место банка в рейтинге | Наименование банка | Страна | Общая сумма активов в морд$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Промышленный и Коммерческий Банк Китая | Китай | 3473,24 |
| 2 | China Construction Bank Corporation | Китай | 3016,58 |
| 3 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 2816,04 |
| 4 | Банк Китая | Китай | 2604,3 |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Япония | 2589,56 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co, | США | 2490,97 |
| 7 | HSBC Holdings PLC | Великобритания | 2374,03 |
| 8 | BNP Paribas | Франция | 2190,42 |
| 9 | Банк Америки | США | 2187,7 |
| 10 | Wells Fargo & Co, | США | 1930,12 |
| 11 | Креди Агриколь | Франция | 1816,97 |
| 12 | Japan Post Bank | Япония | 1 802.00 |
| 13 | Citigroup Inc, | США | 1790,68 |
| 14 | Mizuho Financial Group | Япония | 1752,19 |
| 15 | Deutsche Bank | Германия | 1675,69 |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Япония | 1648,66 |
| 17 | Barclays PLC | Великобритания | 1495,84 |
| 18 | Societe Generale | Франция | 1453,91 |
| 19 | Banco Santander | Испания | 1413,68 |
| 20 | Groupe BPCE | Франция | 1302,72 |
| 21 | Банк коммуникаций | Китай | 1209,18 |
| 22 | Почтовый сберегательный банк Китая | Китай | 1189,38 |
| 23 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 1010,12 |
| 24 | Королевский банк Шотландии | Великобритания | 986,48 |
| 25 | Norinchukin Bank | Япония | 981,1 |
| 26 | Toronto-Dominion Bank | Канада | 928,69 |
| 27 | UBS | Швейцария | 920,11 |
| 28 | Королевский банк Канады | Канада | 892,43 |
| 29 | ING Group | Нидерланды | 891,25 |
| 30 | Промышленный Банк (Китай) | Китай | 872,1 |
| 31 | UniCredit | Италия | 863,48 |
| 32 | Goldman Sachs | США | 860,17 |
| 33 | Торговый Банк Китая | Китай | 855,07 |
| 34 | CITIC Bank | Китай | 854,54 |
| 35 | Minsheng Bank | Китай | 848,39 |
| 36 | Shanghai Pudong | Китай | 842,83 |
| 37 | Morgan Stanley | США | 814,35 |
| 38 | Mutuel | Франция | 807,21 |
| 39 | Credit Suisse | Швейцария | 806,79 |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Испания | 771,84 |
| 41 | Intesa Sanpaolo | Италия | 764,71 |
| 42 | Commonwealth Bank | Австралия | 703,33 |
| 43 | Банковская группа Австралии и Новой Зеландии | Австралия | 700,24 |
| 44 | Rabobank | Нидерланды | 698,79 |
| 45 | Scotiabank | Канада | 680,24 |
| 46 | Нордеа | Швеция | 649,29 |
| 47 | Standard Chartered | Великобритания | 646,69 |
| 48 | Westpac | Австралия | 642,33 |
| 49 | Национальный банк Австралии | Австралия | 595,19 |
| 50 | Everbright Limited | Китай | 578,46 |
| 51 | DZ Bank | Германия | 537,28 |
| 52 | Банк Монреаля | Канада | 531,87 |
| 53 | Commerzbank | Германия | 506,7 |
| 54 | Датский банк | Дания | 494,1 |
| 55 | Государственный банк Индии | Индия | 492,98 |
| 56 | US Bancorp | США | 445,96 |
| 57 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | Япония | 441,56 |
| 58 | Cassa DEPOSITI е Prestiti | Италия | 432,85 |
| 59 | Banco do Brasil | Бразилия | 426,19 |
| 60 | Ping An | Китай | 424,99 |


