25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России по моделям за сентябрь 2017
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
25 самых продаваемых автомобилей по моделям за 2017 год:
| Место в рейтинге продаж | Модель автомобиля | Бренд автомобиля | Сентябрь | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Шт. | |||
| 1 | Rio | KIA | 10 446 | 8 014 | 2 432 |
| 2 | Granta | Lada | 9 098 | 7 815 | 1 283 |
| 3 | Vesta | Lada | 6 861 | 4 375 | 2 486 |
| 4 | Solaris | Hyundai | 6 581 | 6 498 | 83 |
| 5 | Creta | Hyundai | 5 843 | 5 058 | 785 |
| 6 | Polo | VW | 4 517 | 4 631 | -114 |
| 7 | Duster | Renault | 4 145 | 3 201 | 944 |
| 8 | X-Ray | Lada | 3 175 | 1 696 | 1 479 |
| 9 | Logan | Renault | 2 905 | 2 547 | 358 |
| 10 | Sandero | Renault | 2 886 | 2 477 | 409 |
| 11 | Largus | Lada | 2 791 | 1 746 | 1 045 |
| 12 | Rapid | Skoda | 2 735 | 2 207 | 528 |
| 13 | Kaptur | Renault | 2 678 | 2 218 | 460 |
| 14 | NIVA | Chevrolet | 2 509 | 1 829 | 680 |
| 15 | 4x4 | Lada | 2 497 | 2 911 | -414 |
| 16 | Tiguan | VW | 2 459 | 1 196 | 1 263 |
| 17 | RAV 4 | Toyota | 2 441 | 2 852 | -411 |
| 18 | on-DO | Datsun | 2 081 | 1 253 | 828 |
| 19 | Octavia A7 | Skoda | 2 068 | 1 886 | 182 |
| 20 | Camry | Toyota | 2 008 | 2 910 | -902 |
| 21 | Sportage | KIA | 1 932 | 1 874 | 58 |
| 22 | Patriot | UAZ | 1 926 | 1 379 | 547 |
| 23 | Kalina | Lada | 1 864 | 2 090 | -226 |
| 24 | CX-5 | Mazda | 1 806 | 2 007 | -201 |
| 25 | X-Trail | Nissan | 1 649 | 2 124 | -475 |
25 самых продаваемых автомобилей по моделям за январь-сментябрь за 2017 год:
| Место в рейтинге продаж | Модель автомобиля | Бренд автомобиля | Январь | Сентябрь | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | Шт. | |||
| 1 | Rio | KIA | 73 532 | 62 278 | 11 254 |
| 2 | Granta | Lada | 67 702 | 63 622 | 4 080 |
| 3 | Vesta | Lada | 54 641 | 37 425 | 17 216 |
| 4 | Solaris | Hyundai | 53 264 | 66 602 | -13 338 |
| 5 | Creta | Hyundai | 37 188 | 8 537 | 28 651 |
| 6 | Polo | VW | 33 999 | 34 508 | -509 |
| 7 | Duster | Renault | 30 636 | 33 064 | -2 428 |
| 8 | X-Ray | Lada | 23 976 | 13 225 | 10 751 |
| 9 | RAV 4 | Toyota | 23 907 | 23 711 | 196 |
| 10 | NIVA | Chevrolet | 22 123 | 21 682 | 441 |
| 11 | Kaptur | Renault | 22 064 | 5 453 | 16 611 |
| 12 | Largus | Lada | 22 053 | 20 303 | 1 750 |
| 13 | Rapid | Skoda | 21 605 | 19 052 | 2 553 |
| 14 | Camry | Toyota | 21 351 | 21 627 | -276 |
| 15 | Logan | Renault | 21 243 | 21 053 | 190 |
| 16 | Sandero | Renault | 21 175 | 20 263 | 912 |
| 17 | 4x4 | Lada | 20 283 | 20 072 | 211 |
| 18 | Tiguan | VW | 18 981 | 6 411 | 12 570 |
| 19 | Sportage | KIA | 18 298 | 13 119 | 5 179 |
| 20 | Octavia A7 | Skoda | 16 565 | 16 208 | 357 |
| 21 | Kalina | Lada | 14 981 | 16 518 | -1 537 |
| 22 | X-Trail | Nissan | 14 632 | 13 587 | 1 045 |
| 23 | Qashqai | Nissan | 14 294 | 13 787 | 507 |
| 24 | on-DO | Datsun | 13 973 | 9 729 | 4 244 |
| 25 | CX-5 | Mazda | 13 113 | 11 309 | 1 804 |


