Экономические показатели Антигуа и Барбуда
Антигуа и Барбуда - это небольшое островное государство. Площадь- всего: 442,6 тыс. км (Антигуа 280 кв.км; Барбуда 161 кв. км). Расположено в Карибском море. Основной сектор экономики туризм и государственные услуги. Ураган Луис в 1995 году нанес серьезный ущерб туристическому сектору и стране в целом. Даже на сегодняшний день инфраструктура туризма не восстановлена на 100%.
Экономические показатели Антигуа и Барбуда по данным МВФ за 2013 год:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 1,65% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | CXD 3 325 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 1 231 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 141,107 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | CXD 26 897,06 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | CXD 37 953,64 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 14 056,91 |
| ВВП по ППС | US $ 1 632 000 000 |
| ВВП на душу населения (по ППС), в долларах США | US $ 18 625,96 |
| ВВП доля от мирового ВВП (по ППС) | 0,00% |
| Коэффициент конверсии ППС | 2,038 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 30,07% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 16,94% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 134,473 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 2,98% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 135,387 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в%) | 3,14% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 3,13% |
| Импорт: только грузы (процентное изменение) | 1,65% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 6,54% |
| Объем экспорта только товаров (Процентное изменение) | 7,04% |
| Импорт нефти | US $ 182 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 0 |
| Население | 88 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | CXD 746 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 22,44% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | CXD 966 000 000 |
| Сектор государственного управления общие расходы (% от ВВП) | 29,05% |
| Государственное кредитование / заимствование (в национальной валюте) | CXD - 22 000 000 |
| Государственное кредитование / заимствование (% от ВВП) | -6,61% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | CXD - 131 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -3,94% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | CXD 3 056 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 91,91% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | CXD 3 056 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 91,91% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | CXD 3 325 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ -0,162 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | -13,13% |


