ВВП стран на 2014 год (прогноз-оценка)

    ВВП стран мира на 2014 год (прогноз-оценка)

    ВВП стран мира

    По данным МВФ

    ВВП стран мира в 2014 году (прогноз МВФ):

    Наименование страныВВП в долларах СШАРост в % по сравнению к предыдущему году
    Мир$ 77 805 100 000 0004,04%
    Мир в среднем$ 413 860 000 0004,40%
    Зона евро$ 12 957 940 000 0001,07%
    Основные страны с развитой экономикой (G7)$ 35 285 200 000 0002,16%
    Другие страны с развитой экономикой (кроме G7 и Еврозоны)$ 6 912 710 000 0003,37%
    Евросоюз$ 17 597.660 000 0001,28%
    Новые и развивающихся экономики$ 31 215 720 000 0005,72%
    Центральная и Восточная Европа$ 2 059 330 000 0002,78%
    Содружество Независимых Государств$ 3 132 180 000 0004,02%
    Развивающиеся страны Азии$ 14 816 540 000 0007,35%
    АСЕАН 5$ 2 338 320 000 0005,512%
    Западное полушарие$ 6 335 130 000 0003,88%
    Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан$ 3 446 410 000 0003,66%
    Страны Азии$ 3 177 540 000 0003,69%
    Страны Африки, южнее Сахары$ 1 426 130 000 0006,10%
    Афганистан$ 22 582 000 0004,76%
    Албания$ 13 885 000 0002,50%
    Алжир$ 212 201 000 0003,43%
    Ангола$ 134 936 000 0007,27%
    Антигуа и Барбуда$ 1 308 000 0003,19%
    Аргентина$ 513 137 000 0003,46%
    Армения$ 10 287 000 0004,10%
    Австралия$ 1 626 130 000 0003,31%
    Австрия$ 433 840 000 0001,65%
    Азербайджан$ 88 694 000 0005,84%
    Багамские острова$ 8 755 000 0002,50%
    Бахрейн$ 28 767 000 0003,29%
    Бангладеш$ 146 321 000 0006,36%
    Барбадос$ 4 894 000 0001%
    Беларусь$ 78 921 000 0002,65%
    Бельгия$ 520 167 000 0001,23%
    Белиз$ 1 676 000 0002,50%
    Бенин$ 8 773 000 0004,10%
    Бутан$ 2 578 000 0008,63%
    Боливия$ 31 925 000 0005%
    Босния и Герцеговина$ 19 707 000 0002%
    Ботсвана$ 19 163 000 0004,19%
    Бразилия$ 2 623 870 000 0004,04%
    Бруней-Даруссалам$ 16 833 000 0006,00%
    Болгария$ 56 312 000 0002,30%
    Буркина-Фасо$ 12 962 000 0006,95%
    Бурунди$ 2 891 000 0005,10%
    Камбоджа$ 17 288 000 0007,24%
    Камерун$ 29 998 000 0005,52%
    Канада$ 1 899 960 000 0002,39%
    Кабо-Верде$ 2 259 000 0004,55%
    Центрально-Африканская Республика$ 2 577 000 0006%
    Чад$ 13 513 000 00010,53%
    Чили$ 305 542 000 0004,62%
    Китай$ 9 951 940 000 0008,24%
    Колумбия$ 411 759 000 0004,51%
    Коморские острова$ 699 000 0003,99%
    Конго$ 20 784 000 0006,42%
    Республика Конго$ 15 146 000 0005,83%
    Коста-Рика$ 53 650 000 0004,40%
    Берег Слоновой Кости$ 31 113 000 0007,97%
    Хорватия$ 62 283 000 0001,50%
    Кипр$ Н / дN / A%
    Чешская республика$ 206 590 000 0001,63%
    Дания$ 331 947 000 0001,34%
    Джибути$ 1 567 000 0004,96%
    Доминика$ 533 000 0001,47%
    Доминиканская Республика$ 58 954 000 0003,43%
    Эквадор$ 93 409 000 0003,93%
    Египет$ 268 763 000 0003,26%
    Сальвадор$ 25 614 000 0001,60%
    Экваториальная Гвинея$ 16 117 000 000-0,82%
    Эритрея$ 3 936 000 0002,118%
    Эстония$ 25 430 000 0003,17%
    Эфиопия$ 49 715 000 0006,50%
    Фиджи$ 4 319 000 0002,041%
    Финляндия$ 273 021 000 0001,16%
    Франция$ 2 789 030 000 0000,88%
    Габон$ 20 126 000 0006,82%
    Гамбия$ 1 091 000 0008,53%
    Грузия$ 17 881 000 0006,00%
    Германия$ 3 660 930 000 0001,46%
    Гана$ 47 283 000 0006,84%
    Греция$ 242 411 000 0000,60%
    Гренада$ 861 000 0001,01%
    Гватемала$ 56 055 000 0003,40%
    Гвинея$ 6 348 000 0005,23%
    Гвинея-Бисау$ 1 035 000 00010,20%
    Гайана$ 3 264 000 0005,99%
    Гаити$ 9 253 000 0006,30%
    Гондурас$ 19 713 000 0003%
    Гонконг$ 304 462 000 0004,39%
    Венгрия$ 138 573 000 0001,19%
    Исландия$ 15 318 000 0002,13%
    Индия$ 2 128 560 000 0006,23%
    Индонезия$ 1 032 390 000 0006,40%
    Иран$ 362 287 000 0001,09%
    Ирак$ 253 736 000 0008,45%
    Ирландия$ 228 799 000 0002,22%
    Израиль$ 268 308 000 0003,95%
    Италия$ 2 097 110 000 0000,52%
    Ямайка$ 16 396 000 0001,25%
    Япония$ 5 285 270 000 0001,41%
    Иордания$ 36 674 000 0003,50%
    Казахстан$ 231 647 000 0005,65%
    Кения$ 52 203 000 0006,239%
    Кирибати$ 186 000 0001,96%
    Корея$ 1 337 120 000 0003,89%
    Косово$ 7 181 000 0004,34%
    Кувейт$ 175 229 000 0003,15%
    Киргизия$ 8 041 000 0007,46%
    Лаос$ 11 196 000 0007,73%
    Латвия$ 32836 000 0004,20%
    Ливан$ 46 695 000 0004%
    Лесото$ 2 795 000 0003,13%
    Либерия$ 2 094 000 0005,34%
    Ливия$ 100 803 000 00010,10%
    Литва$ 48 649 000 0003,27%
    Люксембург$ 61 843 000 0001,33%
    Македония$ 10 931 000 0003,13%
    Мадагаскар$ 11 287 000 0003,75%
    Малави$ 4 178 000 0006,06%
    Малайзия$ 353 241 000 0005,20%
    Мальдивы$ 2 639 000 0004,04%
    Мали$ 12 359 000 0006,28%
    Мальта$ 9 597 000 0001,84%
    Маршалловы острова$ 201 000 0002,64%
    Мавритания$ 4 708 000 0005,78%
    Маврикий$ 12 832 000 0004,35%
    Мексика$ 1 336 810 000 0003,40%
    Микронезия$ 350 000 0000,69%
    Молдова$ 8 491 000 0004%
    Монголия$ 13 973 000 00011,60%
    Черногория$ 4 719 000 0002,00%
    Марокко$ 114 335 000 0004,78%
    Мозамбик$ 17 172 000 0008%
    Мьянма$ 62 225 000 0006,57%
    Намибия$ 13 560 0003,95%
    Непал$ 22 188 000 0004,00%
    Нидерланды$ 822 521 000 0001,08%
    Новая Зеландия$ 188 499 000 0002,57%
    Никарагуа$ 11 848 000 0004%
    Нигер$ 7 864 000 0006,43%
    Нигерия$ 304 119 000 0007,02%
    Норвегия$ 546 548 000 0002,19%
    Оман$ 79 814 000 0003,45%
    Пакистан$ 246 292 000 0003,307%
    Панама$ 45 600 000 0007,23%
    Папуа-Новая Гвинея$ 19 294 000 0005,60%
    Парагвай$ 34 066 000 0004,60%
    Перу$ 245 727 000 0006,15%
    Филиппины$ 315 116 000 0005,47%
    Польша$ 544 161 000 0002,22%
    Португалия$ 220 810 000 0000,64%
    Катар$ 196 604 000 0005,02%
    Румыния$ 193 236 000 0001,98%
    Россия$ 2 374 610 000 0003,78%
    Руанда$ 8 479 000 0007,20%
    Самоа$ 749 000 0003,08%
    Сан - Марино$ 1 881 000 0000%
    Сан-Томе и Принсипи$ 351 000 0006%
    Саудовская Аравия$ 761 496 000 0004,165%
    Сенегал$ 15 350 000 0004,59%
    Сербия$ 44 838 000 0002%
    Сейшельские острова$ 1 186 000 0003,90%
    Сьерра-Леоне$ 5 234 000 00014,20%
    Сингапур$ 296 592 000 0005,13%
    Словакия$ 101 922 000 0002,68%
    Словения$ 47 562 000 0001,53%
    Соломоновы Острова$ 1 168 000 0003,79%
    ЮАР$ 392 662 000 0003,35%
    Южный Судан$ 18 068 000 00049,23%
    Испания$ 1 403 540 000 0000,74%
    Шри Ланка$ 70 438 000 0006.75%
    Сент-Китс и Невис$ 812 000 0003,18%
    Сент-Люсия$ 1 357 000 0002,20%
    Сент-Винсент и Гренадины$ 769 000 0001,99%
    Судан$ 59 823 000 0002,55%
    Суринам$ 5 709 000 0004,46%
    Свазиленд$ 3 906 000 0000,309%
    Швеция$ 602 945 000 0002,21%
    Швейцария$ 658 237 000 0001,79%
    Сирия$ Н / дN / A%
    Тайвань$ 528 127 000 0003,86%
    Таджикистан$ 9 265 000 0006%
    Танзания$ 34 947 000 0007,20%
    Таиланд$ 466 880 000 0004,22%
    Восточный Тимор$ 4 346 000 00010%
    Того$ 4 365 000 0005,47%
    Тонга$ 512 000 0001,78%
    Тринидад и Тобаго$ 28 289 000 0002,52%
    Тунис$ 51 096 000 0004,50%
    Турция$ 882 016 000 0003,73%
    Туркменистан$ 47 696 000 0007,94%
    Тувалу$ 38 000 0001,22%
    Уганда$ 22 698 000 0006,22%
    Украина$ 195 418 000 0002,80%
    Объединенные Арабские Эмираты$ 381 551 000 0003,60%
    Великобритания$ 2 503 860 000 0001,54%
    США$ 17 049 030 000 0002,95%
    Уругвай$ 54 074 000 0004%
    Узбекистан$ 61 232 000 0006,50%
    Вануату$ 884 000 0004,30%
    Венесуэла$ 329 504 000 0002,25%
    Вьетнам$ 170 689 000 0005,23%
    Йемен$ 41 387 000 0005,44%
    Замбия$ 25 633 000 0008,05%
    Зимбабве$ 12 326 000 0005,70%