ВВП стран мира на 2014 год (прогноз-оценка)
По данным МВФ
ВВП стран мира в 2014 году (прогноз МВФ):
| Наименование страны | ВВП в долларах США | Рост в % по сравнению к предыдущему году |
|---|---|---|
| Мир | $ 77 805 100 000 000 | 4,04% |
| Мир в среднем | $ 413 860 000 000 | 4,40% |
| Зона евро | $ 12 957 940 000 000 | 1,07% |
| Основные страны с развитой экономикой (G7) | $ 35 285 200 000 000 | 2,16% |
| Другие страны с развитой экономикой (кроме G7 и Еврозоны) | $ 6 912 710 000 000 | 3,37% |
| Евросоюз | $ 17 597.660 000 000 | 1,28% |
| Новые и развивающихся экономики | $ 31 215 720 000 000 | 5,72% |
| Центральная и Восточная Европа | $ 2 059 330 000 000 | 2,78% |
| Содружество Независимых Государств | $ 3 132 180 000 000 | 4,02% |
| Развивающиеся страны Азии | $ 14 816 540 000 000 | 7,35% |
| АСЕАН 5 | $ 2 338 320 000 000 | 5,512% |
| Западное полушарие | $ 6 335 130 000 000 | 3,88% |
| Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | $ 3 446 410 000 000 | 3,66% |
| Страны Азии | $ 3 177 540 000 000 | 3,69% |
| Страны Африки, южнее Сахары | $ 1 426 130 000 000 | 6,10% |
| Афганистан | $ 22 582 000 000 | 4,76% |
| Албания | $ 13 885 000 000 | 2,50% |
| Алжир | $ 212 201 000 000 | 3,43% |
| Ангола | $ 134 936 000 000 | 7,27% |
| Антигуа и Барбуда | $ 1 308 000 000 | 3,19% |
| Аргентина | $ 513 137 000 000 | 3,46% |
| Армения | $ 10 287 000 000 | 4,10% |
| Австралия | $ 1 626 130 000 000 | 3,31% |
| Австрия | $ 433 840 000 000 | 1,65% |
| Азербайджан | $ 88 694 000 000 | 5,84% |
| Багамские острова | $ 8 755 000 000 | 2,50% |
| Бахрейн | $ 28 767 000 000 | 3,29% |
| Бангладеш | $ 146 321 000 000 | 6,36% |
| Барбадос | $ 4 894 000 000 | 1% |
| Беларусь | $ 78 921 000 000 | 2,65% |
| Бельгия | $ 520 167 000 000 | 1,23% |
| Белиз | $ 1 676 000 000 | 2,50% |
| Бенин | $ 8 773 000 000 | 4,10% |
| Бутан | $ 2 578 000 000 | 8,63% |
| Боливия | $ 31 925 000 000 | 5% |
| Босния и Герцеговина | $ 19 707 000 000 | 2% |
| Ботсвана | $ 19 163 000 000 | 4,19% |
| Бразилия | $ 2 623 870 000 000 | 4,04% |
| Бруней-Даруссалам | $ 16 833 000 000 | 6,00% |
| Болгария | $ 56 312 000 000 | 2,30% |
| Буркина-Фасо | $ 12 962 000 000 | 6,95% |
| Бурунди | $ 2 891 000 000 | 5,10% |
| Камбоджа | $ 17 288 000 000 | 7,24% |
| Камерун | $ 29 998 000 000 | 5,52% |
| Канада | $ 1 899 960 000 000 | 2,39% |
| Кабо-Верде | $ 2 259 000 000 | 4,55% |
| Центрально-Африканская Республика | $ 2 577 000 000 | 6% |
| Чад | $ 13 513 000 000 | 10,53% |
| Чили | $ 305 542 000 000 | 4,62% |
| Китай | $ 9 951 940 000 000 | 8,24% |
| Колумбия | $ 411 759 000 000 | 4,51% |
| Коморские острова | $ 699 000 000 | 3,99% |
| Конго | $ 20 784 000 000 | 6,42% |
| Республика Конго | $ 15 146 000 000 | 5,83% |
| Коста-Рика | $ 53 650 000 000 | 4,40% |
| Берег Слоновой Кости | $ 31 113 000 000 | 7,97% |
| Хорватия | $ 62 283 000 000 | 1,50% |
| Кипр | $ Н / д | N / A% |
| Чешская республика | $ 206 590 000 000 | 1,63% |
| Дания | $ 331 947 000 000 | 1,34% |
| Джибути | $ 1 567 000 000 | 4,96% |
| Доминика | $ 533 000 000 | 1,47% |
| Доминиканская Республика | $ 58 954 000 000 | 3,43% |
| Эквадор | $ 93 409 000 000 | 3,93% |
| Египет | $ 268 763 000 000 | 3,26% |
| Сальвадор | $ 25 614 000 000 | 1,60% |
| Экваториальная Гвинея | $ 16 117 000 000 | -0,82% |
| Эритрея | $ 3 936 000 000 | 2,118% |
| Эстония | $ 25 430 000 000 | 3,17% |
| Эфиопия | $ 49 715 000 000 | 6,50% |
| Фиджи | $ 4 319 000 000 | 2,041% |
| Финляндия | $ 273 021 000 000 | 1,16% |
| Франция | $ 2 789 030 000 000 | 0,88% |
| Габон | $ 20 126 000 000 | 6,82% |
| Гамбия | $ 1 091 000 000 | 8,53% |
| Грузия | $ 17 881 000 000 | 6,00% |
| Германия | $ 3 660 930 000 000 | 1,46% |
| Гана | $ 47 283 000 000 | 6,84% |
| Греция | $ 242 411 000 000 | 0,60% |
| Гренада | $ 861 000 000 | 1,01% |
| Гватемала | $ 56 055 000 000 | 3,40% |
| Гвинея | $ 6 348 000 000 | 5,23% |
| Гвинея-Бисау | $ 1 035 000 000 | 10,20% |
| Гайана | $ 3 264 000 000 | 5,99% |
| Гаити | $ 9 253 000 000 | 6,30% |
| Гондурас | $ 19 713 000 000 | 3% |
| Гонконг | $ 304 462 000 000 | 4,39% |
| Венгрия | $ 138 573 000 000 | 1,19% |
| Исландия | $ 15 318 000 000 | 2,13% |
| Индия | $ 2 128 560 000 000 | 6,23% |
| Индонезия | $ 1 032 390 000 000 | 6,40% |
| Иран | $ 362 287 000 000 | 1,09% |
| Ирак | $ 253 736 000 000 | 8,45% |
| Ирландия | $ 228 799 000 000 | 2,22% |
| Израиль | $ 268 308 000 000 | 3,95% |
| Италия | $ 2 097 110 000 000 | 0,52% |
| Ямайка | $ 16 396 000 000 | 1,25% |
| Япония | $ 5 285 270 000 000 | 1,41% |
| Иордания | $ 36 674 000 000 | 3,50% |
| Казахстан | $ 231 647 000 000 | 5,65% |
| Кения | $ 52 203 000 000 | 6,239% |
| Кирибати | $ 186 000 000 | 1,96% |
| Корея | $ 1 337 120 000 000 | 3,89% |
| Косово | $ 7 181 000 000 | 4,34% |
| Кувейт | $ 175 229 000 000 | 3,15% |
| Киргизия | $ 8 041 000 000 | 7,46% |
| Лаос | $ 11 196 000 000 | 7,73% |
| Латвия | $ 32836 000 000 | 4,20% |
| Ливан | $ 46 695 000 000 | 4% |
| Лесото | $ 2 795 000 000 | 3,13% |
| Либерия | $ 2 094 000 000 | 5,34% |
| Ливия | $ 100 803 000 000 | 10,10% |
| Литва | $ 48 649 000 000 | 3,27% |
| Люксембург | $ 61 843 000 000 | 1,33% |
| Македония | $ 10 931 000 000 | 3,13% |
| Мадагаскар | $ 11 287 000 000 | 3,75% |
| Малави | $ 4 178 000 000 | 6,06% |
| Малайзия | $ 353 241 000 000 | 5,20% |
| Мальдивы | $ 2 639 000 000 | 4,04% |
| Мали | $ 12 359 000 000 | 6,28% |
| Мальта | $ 9 597 000 000 | 1,84% |
| Маршалловы острова | $ 201 000 000 | 2,64% |
| Мавритания | $ 4 708 000 000 | 5,78% |
| Маврикий | $ 12 832 000 000 | 4,35% |
| Мексика | $ 1 336 810 000 000 | 3,40% |
| Микронезия | $ 350 000 000 | 0,69% |
| Молдова | $ 8 491 000 000 | 4% |
| Монголия | $ 13 973 000 000 | 11,60% |
| Черногория | $ 4 719 000 000 | 2,00% |
| Марокко | $ 114 335 000 000 | 4,78% |
| Мозамбик | $ 17 172 000 000 | 8% |
| Мьянма | $ 62 225 000 000 | 6,57% |
| Намибия | $ 13 560 000 | 3,95% |
| Непал | $ 22 188 000 000 | 4,00% |
| Нидерланды | $ 822 521 000 000 | 1,08% |
| Новая Зеландия | $ 188 499 000 000 | 2,57% |
| Никарагуа | $ 11 848 000 000 | 4% |
| Нигер | $ 7 864 000 000 | 6,43% |
| Нигерия | $ 304 119 000 000 | 7,02% |
| Норвегия | $ 546 548 000 000 | 2,19% |
| Оман | $ 79 814 000 000 | 3,45% |
| Пакистан | $ 246 292 000 000 | 3,307% |
| Панама | $ 45 600 000 000 | 7,23% |
| Папуа-Новая Гвинея | $ 19 294 000 000 | 5,60% |
| Парагвай | $ 34 066 000 000 | 4,60% |
| Перу | $ 245 727 000 000 | 6,15% |
| Филиппины | $ 315 116 000 000 | 5,47% |
| Польша | $ 544 161 000 000 | 2,22% |
| Португалия | $ 220 810 000 000 | 0,64% |
| Катар | $ 196 604 000 000 | 5,02% |
| Румыния | $ 193 236 000 000 | 1,98% |
| Россия | $ 2 374 610 000 000 | 3,78% |
| Руанда | $ 8 479 000 000 | 7,20% |
| Самоа | $ 749 000 000 | 3,08% |
| Сан - Марино | $ 1 881 000 000 | 0% |
| Сан-Томе и Принсипи | $ 351 000 000 | 6% |
| Саудовская Аравия | $ 761 496 000 000 | 4,165% |
| Сенегал | $ 15 350 000 000 | 4,59% |
| Сербия | $ 44 838 000 000 | 2% |
| Сейшельские острова | $ 1 186 000 000 | 3,90% |
| Сьерра-Леоне | $ 5 234 000 000 | 14,20% |
| Сингапур | $ 296 592 000 000 | 5,13% |
| Словакия | $ 101 922 000 000 | 2,68% |
| Словения | $ 47 562 000 000 | 1,53% |
| Соломоновы Острова | $ 1 168 000 000 | 3,79% |
| ЮАР | $ 392 662 000 000 | 3,35% |
| Южный Судан | $ 18 068 000 000 | 49,23% |
| Испания | $ 1 403 540 000 000 | 0,74% |
| Шри Ланка | $ 70 438 000 000 | 6.75% |
| Сент-Китс и Невис | $ 812 000 000 | 3,18% |
| Сент-Люсия | $ 1 357 000 000 | 2,20% |
| Сент-Винсент и Гренадины | $ 769 000 000 | 1,99% |
| Судан | $ 59 823 000 000 | 2,55% |
| Суринам | $ 5 709 000 000 | 4,46% |
| Свазиленд | $ 3 906 000 000 | 0,309% |
| Швеция | $ 602 945 000 000 | 2,21% |
| Швейцария | $ 658 237 000 000 | 1,79% |
| Сирия | $ Н / д | N / A% |
| Тайвань | $ 528 127 000 000 | 3,86% |
| Таджикистан | $ 9 265 000 000 | 6% |
| Танзания | $ 34 947 000 000 | 7,20% |
| Таиланд | $ 466 880 000 000 | 4,22% |
| Восточный Тимор | $ 4 346 000 000 | 10% |
| Того | $ 4 365 000 000 | 5,47% |
| Тонга | $ 512 000 000 | 1,78% |
| Тринидад и Тобаго | $ 28 289 000 000 | 2,52% |
| Тунис | $ 51 096 000 000 | 4,50% |
| Турция | $ 882 016 000 000 | 3,73% |
| Туркменистан | $ 47 696 000 000 | 7,94% |
| Тувалу | $ 38 000 000 | 1,22% |
| Уганда | $ 22 698 000 000 | 6,22% |
| Украина | $ 195 418 000 000 | 2,80% |
| Объединенные Арабские Эмираты | $ 381 551 000 000 | 3,60% |
| Великобритания | $ 2 503 860 000 000 | 1,54% |
| США | $ 17 049 030 000 000 | 2,95% |
| Уругвай | $ 54 074 000 000 | 4% |
| Узбекистан | $ 61 232 000 000 | 6,50% |
| Вануату | $ 884 000 000 | 4,30% |
| Венесуэла | $ 329 504 000 000 | 2,25% |
| Вьетнам | $ 170 689 000 000 | 5,23% |
| Йемен | $ 41 387 000 000 | 5,44% |
| Замбия | $ 25 633 000 000 | 8,05% |
| Зимбабве | $ 12 326 000 000 | 5,70% |


