ВВП России в текущих ценах
По данным МВФ
Даблица данных ВВП России в текущих ценах:
| Год | US $ млрд |
| 2018 | 3 181,53 |
| 2017 | 2 946,12 |
| 2016 | 2 733,55 |
| 2015 | 2 544,38 |
| 2014 | 2 374,61 |
| 2013 | 2 213,57 |
| 2012 | 2 021,96 |
| 2011 | 1 899,06 |
| 2010 | 1 525,35 |
| 2009 | 1 222,65 |
| 2008 | 1 660,85 |
| 2007 | 1 299,70 |
| 2006 | 989 932 |
| 2005 | 764 017 |
| 2004 | 590 94 |
| 2003 | 430 346 |
| 2002 | 345 127 |
| 2001 | 306 618 |
| 2000 | 259 716 |
| 1999 | 195 907 |
| 1998 | 270 951 |
| 1997 | 404 938 |
| 1996 | 392 085 |
| 1995 | 313 326 |
| 1994 | 278 763 |
| 1993 | 183 816 |
| 1992 | 85 592 |


