Список стран во всем мире,который отражает среднегодовое число рождений в течение года на 1000 человек населения(коэффициент рождаемости).
От уровня рождаемости зависят темпы роста населения.
Во всем мире около 259 рождений в минуту или 4,3 рождений каждую секунду...
| СТРАНА | УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ |
| Афганистан | 36,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Албания | 13 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Алжир | 20 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| американское Самоа | 17,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Андорра | 7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ангола | 42,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ангилья | 12,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Антигуа и Барбуда | 15,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Аргентина | 16 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Армения | 11,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Аруба | 12,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Австралия | 12,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Азербайджан | 14,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Багамские Острова | 14,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бахрейн | 12,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бангладеш | 18,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Барбадос | 11,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Беларусь | 9,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бельгия | 11,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Белиз | 22 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Бенин | 42,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бермудские острова | 11,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бутан | 16,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Боливия | 20,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Босния и Герцеговина | 8,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ботсвана | 20,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бразилия | 13,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Британские Виргинские острова | 11,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бруней | 16,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Болгария | 8,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Буркина-Фасо | 35,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бирма | 17 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Бурунди | 36,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Кабо Верде | 19,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Камбоджа | 21,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Камерун | 36,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Канада | 10,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Каймановы острова | 11,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Центрально-Африканская Республика | 33,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Чад | 41,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Чили | 13,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Китай | 11,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Колумбия | 15,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Коморские острова | 23,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Конго,Демократическая Республика | 41 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Конго,Республика | 32,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Острова Кука | 13,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Коста Рика | 14,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Берег Слоновой Кости | 29,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Хорватия | 8,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Куба | 10,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| CURACAO | 13,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Кипр | 10,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Чехия | 8,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Дания | 11,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Джибути | 22,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Доминика | 14,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Доминиканская Республика | 18,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Эквадор | 17 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Египет | 27,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сальвадор | 18,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Экваториальная Гвинея | 30,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Эритрея | 27,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Эстония | 9,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Эсватини | 24,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Эфиопия | 31,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Европейский Союз | 9,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Фолклендские острова | 10,9 рождений / 1000 человек населения (2012 год) |
| Фарерские острова | 14,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Фиджи | 17,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Финляндия | 10,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Франция | 11,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Французская Полинезия | 14 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Габон | 26,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гамбия | 27 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| сектор Газа | 28,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Грузия | 11,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Германия | 8,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гана | 29,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гибралтар | 13,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Греция | 7,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гренландия | 14,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гренада | 14,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гуам | 18,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гватемала | 23,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| остров Гернси (Guernsey) | 9,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гвинея | 36,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гвинея-Бисау | 36,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гайана | 15,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гаити | 21,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гондурас | 18,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Гонконг | 8,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Венгрия | 8,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Исландия | 13,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Индия | 18,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Индонезия | 15,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Иран | 16,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ирак | 25,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ирландия | 13 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Остров Мэн | 10,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Израиль | 17,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Италия | 8,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ямайка | 16,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Япония | 7,3 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Джерси | 12,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Иордания | 23 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Казахстан | 16,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Кения | 27,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Кирибати | 20,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Северная Корея | 14,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Южная Корея | 8,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Косово | 15,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Кувейт | 18 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Киргизия | 20,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Лаос | 22,4 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Латвия | 9,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ливан | 13,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Лесото | 23,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Либерия | 37,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Ливия | 23 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Лихтенштейн | 10,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Литва | 9,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Люксембург | 11,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Макао | 7,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мадагаскар | 29,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Малави | 40,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Малайзия | 18,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мальдивы | 16 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мали | 42,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мальта | 9,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Маршалловы острова | 22,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мавритания | 29 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Маврикий | 12,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мексика | 17,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Микронезия, Федеративные Штаты | 18,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Молдова | 10,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Монако | 6,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Монголия | 16,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Черногория | 11,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Монсеррат | 11,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Марокко | 17,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Мозамбик | 38,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Намибия | 25,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Науру | 21,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Непал | 18,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Нидерланды | 11 рождений / 1000 человек (2020 год) |
| Новая Каледония | 14,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Новая Зеландия | 12,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Никарагуа | 17,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Нигер | 47,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Нигерия | 34,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Северная Македония | 10,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Северные Марианские острова | 15,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Норвегия | 12,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Оман | 23,1 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Пакистан | 27,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Palau | 11,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Панама | 17,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Папуа - Новая Гвинея | 22,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Парагвай | 16,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Перу | 17 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Филиппины | 22,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Польша | 8,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Португалия | 8,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Пуэрто-Рико | 8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Катар | 9,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Румыния | 8,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Россия | 10 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Руанда | 27,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сен-Бартельми | 9,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 9,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сент-Китс и Невис | 12,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сент-Люсия | 12,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Святой Мартин | 14,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сен-Пьер и Микелон | 6,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Святой Винсент и Гренадины | 12,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Самоа | 19,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сан-Марино | 8,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сан-Томе и Принсипи | 29,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Саудовская Аравия | 14,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сенегал | 31,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сербия | 8,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сейшельские острова | 12,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сьерра-Леоне | 35,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сингапур | 8,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Синт-Мартен | 12,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Словакия | 9,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Словения | 8,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Соломоновы острова | 23,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сомали | 38,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Южная Африка | 19,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Южный Судан | 38,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Испания | 8,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Шри-Ланка | 14,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Судан | 33,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Суринам | 14,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Швеция | 12,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Швейцария | 10,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Сирия | 23,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Тайвань | 8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Таджикистан | 21,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Танзания | 34,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Таиланд | 10,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Восточный Тимор | 32 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Того | 32 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Короле́вство То́нга | 21 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Тринидад и Тобаго | 11,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Тунис | 15,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Турция | 14,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Туркменистан | 18,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Острова Теркс и Кайкос | 14,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Тувалу | 23,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Уганда | 42,3 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Украина | 9,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Объединенные Арабские Эмираты | 9,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Соединенное Королевство | 11,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| США | 12,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Уругвай | 12,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Узбекистан | 16,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Вануату | 22,4 рождения / 1000 человек (2020 год) |
| Венесуэла | 17,9 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Вьетнам | 14,5 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Виртинские острова | 12,1 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Уоллис и Футуна | 12,7 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Западный берег | 25,2 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Западная Сахара | 28 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Йемен | 25,8 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Замбия | 40,4 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
| Зимбабве | 33,6 рождений / 1000 человек населения (2020 год) |
