Рейтинг городов по численности населения

    Рейтинг городов стран мира по численности населения
     
      Токио
     
     
    Рейтинг крупнейших городов мира по численности населения, не зависимо от их площади. Не включена численность населения агломерации.
    В некоторых случаях численность численность фактического населения невозможно точно посчитать за счте того что в городе могут проживать незарегистрированные жители, которые не включаются в статистические данные официальной переписи населения. Так в Мехико (Мексика) может проживать в пределах агломерации более 30 000 000 человек.
     
     
     Таблица с данными рейтинга городов по численности населения:
    Место города в рейтингеГородСтранаНаселениеПлощадь территории в кв кмПлотность населения (количество человек на на 1 кв км)
    1ТокиоЯпония33 200 0006 9934 750
    2Нью-Йорк США17 800 0008 6832 050
    3Сан-ПаулуБразилия17 700 0001 9689 000
    4СеулЮжная Корея17 500 0001 04916 700
    5МехикоМексика17 400 0002 0728 400
    6ОсакаЯпония16 425 0002 5646 400
    7МанилаФилиппины14 750 0001 39910 550
    8МумбаиИндия14 350 00048429 650
    9ДелиИндия14 300 0001 29511 050
    10ДжакартаИндонезия14 250 0001 36010 500
    11ЛагосНигерия13 400 00073818 150
    12КалькуттаИндия12 700 00053123 900
    13КаирЕгипет12 200 0001 2959 400
    14Лос-АнджелесСША11 789 0004 3202 750
    15Буэнос-АйресАргентина11 200 0002 2664 950
    16Рио-де-ЖанейроБразилия10 800 0001 5806 850
    17МоскваРоссия10 500 0002 1504 900
    18ШанхайКитай10 000 00074613 400
    19КарачиПакистан9 800 00051818 900
    20ПарижФранция9 645 0002 7233 550
    21СтамбулТурция9 000 0001 1667 700
    22НагояЯпония9 000 0002 8753 150
    23ПекинКитай8 614 00074811 500
    24ЧикагоСША8 308 0005 4981 500
    25ЛондонВеликобритания8 278 0001 6235 100
    26ШэньчжэньКитай8 000 00046617 150
    27ЭссенГермания7 350 0002 6422 800
    28ТегеранИран7 250 00068610 550
    29БоготаКолумбия7 000 00051813 500
    30ЛимаПеру7 000 00059611 750
    31БангкокТаиланд6 500 0001 0106 450
    32Йоханнесбург Южная Африка6 000 0002 3962 500
    33ЧеннаиИндия5 950 00041414 350
    34ТайбейТайвань5 700 00037615 200
    35БагдадИрак5 500 0005969 250
    36СантьягоЧили5 425 0006488 400
    37БангалорИндия5 400 00053410 100
    38ХайдарабадИндия5 300 0005839 100
    39Санкт-ПетербургРоссия5 300 0006228 550
    40ФиладельфияСША5 149 0004 6611 100
    41ЛахореПакистан5 100 0006228 200
    42КиншасаКонго5 000 00046910 650
    43МайамиСША4 919 0002 8911 700
    44ХошиминВьетнам4 900 0005189 450
    45МадридИспания4 900 0009455 200
    46ТяньцзиньКитай4 750 00045310 500
    47Куала-ЛумпурМалайзия4 400 0001 6062 750
    48ТоронтоКанада4 367 0001 6552 650
    49МиланИталия4 250 0001 5542 750
    50ШэньянКитай4 200 0004539 250
    51Даллас США4 146 0003 6441 150
    52БостонСША4 032 0004 497900
    53Белу-ОризонтиБразилия4 000 0008684 600
    54ХартумСудан4 000 0005836 850
    55РиядСаудовская Аравия4 000 0001 1013 650
    56СингапурСингапур4 000 0004798 350
    57ВашингтонСША3 934 0002 9961 300
    58ДетройтСША3 903 0003 2671 200
    59БарселонаИспания3 900 0008034 850
    60ХьюстонСША3 823 0003 3551 150
    61АфиныГреция3 685 0006845 400
    62БерлинГермания3 675 0009843 750
    63СиднейАвстралия3 502 0001 6872 100
    64АтлантаСША3 500 0005 083700
    65ГвадалахараМексика3 500 0005965 900
    66Сан - Франциско США3 229 0001 3652 350
    67Монреаль.Канада3 216 0001 7401 850
    68МонтерейМексика3 200 0004796 700
    69МельбурнАвстралия3 162 0002 0801 500
    70АнкараТурция3 100 0005835 300
    71РесифиБразилия3 025 0003768 050
    72ФениксСША2 907 0002 0691 400
    73ДурбанЮжная Африка2 900 0008293 500
    74Порту-АлегриБразилия2 800 0005834 800
    75ДаляньКитай2 750 0003897 100
    76ДжеддаСаудовская Аравия2 750 0007773 550
    77СиэтлСША2 712 0002 4701 100
    78КейптаунЮжная Африка2 700 0006863 950
    79Сан ДиегоСША2 674 0002 0261 300
    80ФорталезаБразилия2 650 0005834 550
    81КуритибаБразилия2 500 0006483 850
    82РимИталия2 500 0008422 950
    83НеапольИталия2 400 0005834 100
    84Миннеаполис США2 389 0002 3161 050
    85Тель-АвивИзраиль2 300 0004535 050
    86БирмингемВеликобритания2 284 0006003 800
    87Франкфурт-на-МайнеГермания2 260 0009842 300
    88ЛиссабонПортугалия2 250 0008812 550
    89МанчестерВеликобритания2 245 0005584 000
    90Сан - ХуанПуэрто-Рико2 217 0002 309950
    91КатовицеПольша2 200 0005444 050
    92ТашкентUzbekistan2 200 0005314 150
    93ФукуокаЯпония2 150 0005443 950
    94Баку Азербайджан2 100 0005443 850
    95Сент-ЛуисСША2 078 0002 147950
    96БалтиморСША2 076 0001 7681 150
    97СаппороЯпония2 075 0004145 000
    98ТампаСША2 062 0002 0781 000
    99ТайчжунТайвань2 000 0005103 900
    100ВаршаваПольша2 000 0004664 300
    101ДенверСША1 985 0001 2921 550
    102Кёльн Германия1 960 0008162 400
    103ГамбургГермания1 925 0008292 300
    104ДубайОАЭ1 900 0007122 650
    105ПреторияЮжная Африка1 850 0006732 750
    106ВанкуверКанада1 830 0001 1201 650
    107БейрутЛиван1 800 0006482 800
    108БудапештВенгрия1 800 0007022 550
    109КливлендСША1 787 0001 6761 050
    110ПитсбургСША1 753 0002 208800
    111КампинасБразилия1 750 0004923 550
    112ХарареЗимбабве1 750 0007122 450
    113БразилияБразилия1 625 0005832 800
    114КувейтКувейт1 600 0005442 950
    115МюнхенГермания1 600 0005183 100
    116ПортлендСША1 583 0001 2281 300
    117БрюссельБельгия1 570 0007122 200
    118ВенаАвстрия1 550 0004533 400
    119Сан - ХосеСША1 538 0006742 300
    120ДаммамСаудовская Аравия1 525 0006732 250
    121КопенгагенДания1 525 0008161 850
    122БрисбенАвстралия1 508 0001 603950
    123Риверсайд США1 507 0001 1361 350
    124ЦинциннатиСША1 503 0001 740850
    125АкраГана1 500 0004533 300
    Норильчанин
    хорошая страна "я побежал"
    totaladmin
    Норильчанин, спасибо - исправлено smile