Рейтинг городов стран мира по численности населения
Рейтинг крупнейших городов мира по численности населения, не зависимо от их площади. Не включена численность населения агломерации.
В некоторых случаях численность численность фактического населения невозможно точно посчитать за счте того что в городе могут проживать незарегистрированные жители, которые не включаются в статистические данные официальной переписи населения. Так в Мехико (Мексика) может проживать в пределах агломерации более 30 000 000 человек.
Таблица с данными рейтинга городов по численности населения:
| Место города в рейтинге | Город | Страна | Население | Площадь территории в кв км | Плотность населения (количество человек на на 1 кв км) |
| 1 | Токио | Япония | 33 200 000 | 6 993 | 4 750 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 17 800 000 | 8 683 | 2 050 |
| 3 | Сан-Паулу | Бразилия | 17 700 000 | 1 968 | 9 000 |
| 4 | Сеул | Южная Корея | 17 500 000 | 1 049 | 16 700 |
| 5 | Мехико | Мексика | 17 400 000 | 2 072 | 8 400 |
| 6 | Осака | Япония | 16 425 000 | 2 564 | 6 400 |
| 7 | Манила | Филиппины | 14 750 000 | 1 399 | 10 550 |
| 8 | Мумбаи | Индия | 14 350 000 | 484 | 29 650 |
| 9 | Дели | Индия | 14 300 000 | 1 295 | 11 050 |
| 10 | Джакарта | Индонезия | 14 250 000 | 1 360 | 10 500 |
| 11 | Лагос | Нигерия | 13 400 000 | 738 | 18 150 |
| 12 | Калькутта | Индия | 12 700 000 | 531 | 23 900 |
| 13 | Каир | Египет | 12 200 000 | 1 295 | 9 400 |
| 14 | Лос-Анджелес | США | 11 789 000 | 4 320 | 2 750 |
| 15 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 11 200 000 | 2 266 | 4 950 |
| 16 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 10 800 000 | 1 580 | 6 850 |
| 17 | Москва | Россия | 10 500 000 | 2 150 | 4 900 |
| 18 | Шанхай | Китай | 10 000 000 | 746 | 13 400 |
| 19 | Карачи | Пакистан | 9 800 000 | 518 | 18 900 |
| 20 | Париж | Франция | 9 645 000 | 2 723 | 3 550 |
| 21 | Стамбул | Турция | 9 000 000 | 1 166 | 7 700 |
| 22 | Нагоя | Япония | 9 000 000 | 2 875 | 3 150 |
| 23 | Пекин | Китай | 8 614 000 | 748 | 11 500 |
| 24 | Чикаго | США | 8 308 000 | 5 498 | 1 500 |
| 25 | Лондон | Великобритания | 8 278 000 | 1 623 | 5 100 |
| 26 | Шэньчжэнь | Китай | 8 000 000 | 466 | 17 150 |
| 27 | Эссен | Германия | 7 350 000 | 2 642 | 2 800 |
| 28 | Тегеран | Иран | 7 250 000 | 686 | 10 550 |
| 29 | Богота | Колумбия | 7 000 000 | 518 | 13 500 |
| 30 | Лима | Перу | 7 000 000 | 596 | 11 750 |
| 31 | Бангкок | Таиланд | 6 500 000 | 1 010 | 6 450 |
| 32 | Йоханнесбург | Южная Африка | 6 000 000 | 2 396 | 2 500 |
| 33 | Ченнаи | Индия | 5 950 000 | 414 | 14 350 |
| 34 | Тайбей | Тайвань | 5 700 000 | 376 | 15 200 |
| 35 | Багдад | Ирак | 5 500 000 | 596 | 9 250 |
| 36 | Сантьяго | Чили | 5 425 000 | 648 | 8 400 |
| 37 | Бангалор | Индия | 5 400 000 | 534 | 10 100 |
| 38 | Хайдарабад | Индия | 5 300 000 | 583 | 9 100 |
| 39 | Санкт-Петербург | Россия | 5 300 000 | 622 | 8 550 |
| 40 | Филадельфия | США | 5 149 000 | 4 661 | 1 100 |
| 41 | Лахоре | Пакистан | 5 100 000 | 622 | 8 200 |
| 42 | Киншаса | Конго | 5 000 000 | 469 | 10 650 |
| 43 | Майами | США | 4 919 000 | 2 891 | 1 700 |
| 44 | Хошимин | Вьетнам | 4 900 000 | 518 | 9 450 |
| 45 | Мадрид | Испания | 4 900 000 | 945 | 5 200 |
| 46 | Тяньцзинь | Китай | 4 750 000 | 453 | 10 500 |
| 47 | Куала-Лумпур | Малайзия | 4 400 000 | 1 606 | 2 750 |
| 48 | Торонто | Канада | 4 367 000 | 1 655 | 2 650 |
| 49 | Милан | Италия | 4 250 000 | 1 554 | 2 750 |
| 50 | Шэньян | Китай | 4 200 000 | 453 | 9 250 |
| 51 | Даллас | США | 4 146 000 | 3 644 | 1 150 |
| 52 | Бостон | США | 4 032 000 | 4 497 | 900 |
| 53 | Белу-Оризонти | Бразилия | 4 000 000 | 868 | 4 600 |
| 54 | Хартум | Судан | 4 000 000 | 583 | 6 850 |
| 55 | Рияд | Саудовская Аравия | 4 000 000 | 1 101 | 3 650 |
| 56 | Сингапур | Сингапур | 4 000 000 | 479 | 8 350 |
| 57 | Вашингтон | США | 3 934 000 | 2 996 | 1 300 |
| 58 | Детройт | США | 3 903 000 | 3 267 | 1 200 |
| 59 | Барселона | Испания | 3 900 000 | 803 | 4 850 |
| 60 | Хьюстон | США | 3 823 000 | 3 355 | 1 150 |
| 61 | Афины | Греция | 3 685 000 | 684 | 5 400 |
| 62 | Берлин | Германия | 3 675 000 | 984 | 3 750 |
| 63 | Сидней | Австралия | 3 502 000 | 1 687 | 2 100 |
| 64 | Атланта | США | 3 500 000 | 5 083 | 700 |
| 65 | Гвадалахара | Мексика | 3 500 000 | 596 | 5 900 |
| 66 | Сан - Франциско | США | 3 229 000 | 1 365 | 2 350 |
| 67 | Монреаль. | Канада | 3 216 000 | 1 740 | 1 850 |
| 68 | Монтерей | Мексика | 3 200 000 | 479 | 6 700 |
| 69 | Мельбурн | Австралия | 3 162 000 | 2 080 | 1 500 |
| 70 | Анкара | Турция | 3 100 000 | 583 | 5 300 |
| 71 | Ресифи | Бразилия | 3 025 000 | 376 | 8 050 |
| 72 | Феникс | США | 2 907 000 | 2 069 | 1 400 |
| 73 | Дурбан | Южная Африка | 2 900 000 | 829 | 3 500 |
| 74 | Порту-Алегри | Бразилия | 2 800 000 | 583 | 4 800 |
| 75 | Далянь | Китай | 2 750 000 | 389 | 7 100 |
| 76 | Джедда | Саудовская Аравия | 2 750 000 | 777 | 3 550 |
| 77 | Сиэтл | США | 2 712 000 | 2 470 | 1 100 |
| 78 | Кейптаун | Южная Африка | 2 700 000 | 686 | 3 950 |
| 79 | Сан Диего | США | 2 674 000 | 2 026 | 1 300 |
| 80 | Форталеза | Бразилия | 2 650 000 | 583 | 4 550 |
| 81 | Куритиба | Бразилия | 2 500 000 | 648 | 3 850 |
| 82 | Рим | Италия | 2 500 000 | 842 | 2 950 |
| 83 | Неаполь | Италия | 2 400 000 | 583 | 4 100 |
| 84 | Миннеаполис | США | 2 389 000 | 2 316 | 1 050 |
| 85 | Тель-Авив | Израиль | 2 300 000 | 453 | 5 050 |
| 86 | Бирмингем | Великобритания | 2 284 000 | 600 | 3 800 |
| 87 | Франкфурт-на-Майне | Германия | 2 260 000 | 984 | 2 300 |
| 88 | Лиссабон | Португалия | 2 250 000 | 881 | 2 550 |
| 89 | Манчестер | Великобритания | 2 245 000 | 558 | 4 000 |
| 90 | Сан - Хуан | Пуэрто-Рико | 2 217 000 | 2 309 | 950 |
| 91 | Катовице | Польша | 2 200 000 | 544 | 4 050 |
| 92 | Ташкент | Uzbekistan | 2 200 000 | 531 | 4 150 |
| 93 | Фукуока | Япония | 2 150 000 | 544 | 3 950 |
| 94 | Баку | Азербайджан | 2 100 000 | 544 | 3 850 |
| 95 | Сент-Луис | США | 2 078 000 | 2 147 | 950 |
| 96 | Балтимор | США | 2 076 000 | 1 768 | 1 150 |
| 97 | Саппоро | Япония | 2 075 000 | 414 | 5 000 |
| 98 | Тампа | США | 2 062 000 | 2 078 | 1 000 |
| 99 | Тайчжун | Тайвань | 2 000 000 | 510 | 3 900 |
| 100 | Варшава | Польша | 2 000 000 | 466 | 4 300 |
| 101 | Денвер | США | 1 985 000 | 1 292 | 1 550 |
| 102 | Кёльн | Германия | 1 960 000 | 816 | 2 400 |
| 103 | Гамбург | Германия | 1 925 000 | 829 | 2 300 |
| 104 | Дубай | ОАЭ | 1 900 000 | 712 | 2 650 |
| 105 | Претория | Южная Африка | 1 850 000 | 673 | 2 750 |
| 106 | Ванкувер | Канада | 1 830 000 | 1 120 | 1 650 |
| 107 | Бейрут | Ливан | 1 800 000 | 648 | 2 800 |
| 108 | Будапешт | Венгрия | 1 800 000 | 702 | 2 550 |
| 109 | Кливленд | США | 1 787 000 | 1 676 | 1 050 |
| 110 | Питсбург | США | 1 753 000 | 2 208 | 800 |
| 111 | Кампинас | Бразилия | 1 750 000 | 492 | 3 550 |
| 112 | Хараре | Зимбабве | 1 750 000 | 712 | 2 450 |
| 113 | Бразилия | Бразилия | 1 625 000 | 583 | 2 800 |
| 114 | Кувейт | Кувейт | 1 600 000 | 544 | 2 950 |
| 115 | Мюнхен | Германия | 1 600 000 | 518 | 3 100 |
| 116 | Портленд | США | 1 583 000 | 1 228 | 1 300 |
| 117 | Брюссель | Бельгия | 1 570 000 | 712 | 2 200 |
| 118 | Вена | Австрия | 1 550 000 | 453 | 3 400 |
| 119 | Сан - Хосе | США | 1 538 000 | 674 | 2 300 |
| 120 | Даммам | Саудовская Аравия | 1 525 000 | 673 | 2 250 |
| 121 | Копенгаген | Дания | 1 525 000 | 816 | 1 850 |
| 122 | Брисбен | Австралия | 1 508 000 | 1 603 | 950 |
| 123 | Риверсайд | США | 1 507 000 | 1 136 | 1 350 |
| 124 | Цинциннати | США | 1 503 000 | 1 740 | 850 |
| 125 | Акра | Гана | 1 500 000 | 453 | 3 300 |

