Экономические показатели Австралии за 2013 год
Австралия - занимает площадь целого континента. С 1992 года, страна показывает устойчивый рост. Ввиду отдаленности Австралии проиходится сталкиватся с высокими ценами на сырье и продукты питания. Не решен до сих пор вопрос коренного населения (аборигенов) - оно по сути неграмотно и бесправно, постепенно вымирает.
Экономические показатели Австралии за 2013 год по данным МВФ:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 2,96% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | AUD 1 550 460 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 1 589 120 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 102,143 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | AUD 65 850,83. |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | AUD 67 262,11. |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 68 939,33 |
| ВВП по ППС | US $ 1 015 940 000 000 |
| ВВП на душу населения (по ППС), в долларах США | US $ 44 073,81 |
| ВВП доля от мирового ППС | 1,17% |
| Подразумеваемая ППС Коэффициент конверсии | 1,526 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 29,24% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 23,73% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 103,513 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 2,46% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 104,366 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в%) | 2,32% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 5,29% |
| Импорт: объемы грузов (процентное изменение) | 5,01% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 4,71% |
| Объем экспорта только товары (процентное изменение) | 5,87% |
| Импорт нефти | US $ 22 108 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 11 864 000 000 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 5,30% |
| Занятость | 11 796 000 |
| Население | 23 051 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | AUD 534 929 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 34,50% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | AUD 552 448 000 000 |
| Сектор государственного управления общие расходы (% от ВВП) | 35,63% |
| Государственное кредитование / заимствование (в национальной валюте) | AUD -17 519 000 000 |
| Государственное кредитование / заимствование (% от ВВП) | -1,13% |
| Сектор государственного управления структура баланса (в национальной валюте) | AUD -17 018 000 000 |
| Сектор государственного управления структурного баланса (% от ВВП) | -1,10% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | AUD -10 505 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -0,68% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | AUD 196 334 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 12,66% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | AUD 427 286 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 27,56% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | AUD 1 550 460 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ -87 687 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | -5,52% |


