Экономические показатели Индии за 2013 год
Индия является одной из наиболее населенной страной мира и имеет одну из самых больших и самых быстрорастущих экономик в Азии. Однако экономический рост сдерживается отсутствием надлежащей инфраструктуры, громоздкой бюрократией, коррупцией, негибкость рынка труда, не совершенной законодательной базой, а также высоким бюджетным дефицитом.
Сектор услуг является основным источником роста экономики, на который приходится более половины производства Индии, при этом в нем занято менее трети всей рабочей силы страны.
Сектор услуг является основным источником роста экономики, на который приходится более половины производства Индии, при этом в нем занято менее трети всей рабочей силы страны.
Таблица экономических показателей Индии за 2013 год
| Показатель Значение | |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 5,68% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | INR 110 701 950 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 1 972 840 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 181,324 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | INR 49 264,89 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | INR 89 328,97 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 1 591,95 |
| ВВП (по ППС) | US $ 5 031 680 000 000 |
| ВВП на душу населения (ППС), в долларах США | US $ 4 060,22 |
| ВВП Доля Всемирного Всего (ППС) | 5,77% |
| Подразумеваемая ППС Коэффициент конверсии | 22,001 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 35,15% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 30,20% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 231,974 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 10,82% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 242,155 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в %) | 10,57% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 3,83% |
| Импорт: объемы грузов только (процентное изменение) | 4,79% |
| Экспорт Объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 3,81% |
| Объемы экспорта товаров (процентное изменение) | 4,29% |
| Импорт нефти | US $ 181 752 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 79 738 000 000 |
| Население | 1 239 260 000 |
| Общие государственные доходы (национальной валюте) | INR 21 551 660 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 19,47% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | INR 30 750 550 000 000 |
| Сектор государственного управления - общие расходы (% от ВВП) | 27,78% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (в национальной валюте) | INR -9 198 890 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -8,31% |
| Сектор государственного управления - структура баланса (в национальной валюте) | INR -9 799 490 000 000 |
| Сектор государственного управления - структура баланса (% от ВВП) | -8,82% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | INR -4 173 310 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -3,77% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | INR 73 494 730 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 66,39% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | INR 110 701 950 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ -97 617 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | -4,95% |


