Бортовой автомобиль КАМАЗ 4308-А3
КАМАЗ 4308-А3 – это бортовой автомобиль, двухосный, грузоподъемностью до 6 тонн.
Не следует путать с шасси КАМАЗ 4308-А3. Как видите обозначение абсолютно одинаковое и разница только в написании названия:
- шасси КАМАЗ 4308-А3
- бортовой автомобиль КАМАЗ 4308-А3
Пояснительным словом или сочетанием, дается понять, что подразумевается.
Автомобиль имеет небольшие размеры, но достаточную грузоподъемность. Он имеет 2 оси, что дает экономию топлива. Вообще бортовой автомобиль КАМАЗ 4308-А3 рассчитан на эксплуатацию бизнесменами в черте города. Он оснащен экономичным двигателем с нормами токсичности "Евро-3”. Ввиду небольших размеров он достаточно маневренный.
Может оснащаться кабиной без спального места, а для междугородних перевозок – кабиной со спальным местом.
Автомобиль начал изготавливаться в 2003 году, постоянно совершенствуется в плане эффективности и надежности эксплуатации и в том числе зимой.
Детали автомобиля изготавливаются в 18 странах мира, он оснащается двигателем - «CUMMINS» изготовленным в России.
Технические характеристики автомобиля КАМАЗ 4308-А3:
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 5890 | ||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 3260 | ||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 2630 | ||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 5860 | ||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 11900 | ||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 | ||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 7550 | ||||||||||||||
| Допустимая масса прицепа, кг | 8000 | ||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 19900 | ||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||
| Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | ||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | ||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 154,4 (210) | ||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | ||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 210 | ||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||
| Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
| Диаметр ведомого диска, мм | 395 | ||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||
| Тип | механическая, шестиступенчатая | ||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ведущий мост | |||||||||||||||
| Тип главной передачи | гипоидная | ||||||||||||||
| Передаточное отношение | 4,22 | ||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||
| Тип | дисковые (передние и задние) | ||||||||||||||
| Размерность, дюймов | 19,5 | ||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
| Размер обода | 6,75-19,5 | ||||||||||||||
| Размер шин | 245/70 R19,5 | ||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
| Исполнение* | со спальным или без спального места | ||||||||||||||
| Платформа | |||||||||||||||
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 5160x2470 | ||||||||||||||
| Высота бортов, мм | 750 | ||||||||||||||
| Погрузочная высота (полная/снаряженная масса), мм | 1070/1160 | ||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 11900 кг | |||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | ||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,8 | ||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации автомобиля. | |||||||||||||||
Тест - драйв бортового фургона КАМАЗ 4308-А3:


