КАМАЗ 44108
КАМАЗ 44108 – это полноприводный седельный тягач. Эта модель КамАЗа достаточно давно выпускается серийно. Грузовик используется в условиях бездорожья в лесном хозяйстве, при строительстве дорог, трубопроводов, иных сооружений. Повышенная проходимость – отличительная особенность этой машины.
КАМАЗ 44108 – используется в армии для перевозки тяжелой техники и для других целей транспортировки в условиях бездорожья.
В 2010 году начато производство рейсталинговой модели КАМАЗ 44108.
Изменился внешний вид кабины, так например бампер вместо металлического, стал пластиковым.
Бамперы окрашиваются в цвет кабины.
Лобовое стекло стало цельным, его очищают 3 щетки вместо 2-х.
Появились дополнительные зеркала заднего вида.
Приборная панель практически та же, однако, пластик стал мягким, что исключает массу дополнительных скрипов.
Модернизировано крепление кабины к раме, сидения устанавливаются на пневморессоры.
Более мощной стала печка и улучен обдув кабины.
Однако основные узлы машины остались те-же. Конструкторы не решились что-то менять, поскольку большинство узлов и деталей проверено временем.
Технические характеристики КАМАЗ 44108:
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 9000 (*9200) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 4950 (*5070) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4050 (*4130) | ||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 19150 (*19350) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 5600 (*5650) | ||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 13550 (*13700) | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 23000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 32150 (*32350) | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа | |||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные, с регулировкой давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
| Шины | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 32150 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование** | |||||||||||||||||||
| - оборудование гидрофицированного тягача; | |||||||||||||||||||
| - коробка отбора мощности (КОМ). | |||||||||||||||||||
| * Параметры для гидрофицированного автомобиля. | |||||||||||||||||||
| ** В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||
Специальные автомобили на базе КАМАЗ 44108:


