Объем экспорта России по странам в 2012 году
Данная информация отражает в какие страны и в каком объеме, выраженном в долларах США был осуществлен экспорт товаров.
Таблица данных объема экспорта по странам мира в 2012 год:
| # | Id | Имя | Стоимость (USD) | Процентов |
| 1 | NLD | Нидерланды | $ 43 330 934 605,00 | 9,21% |
| 2 | CHN | Китай | $ 38 105 128 780,02 | 8,10% |
| 3 | DEU | Германия | $ 30 521 090 747,41 | 6,49% |
| 4 | UKR | Украина | $ 26 648 772 147,62 | 5,67% |
| 5 | BLR | Беларусь | $ 25 461 186 681,28 | 5,41% |
| 6 | ITA | Италия | $ 23 294 956 742,17 | 4,95% |
| 7 | POL | Польша | $ 21 029 995 008,19 | 4,47% |
| 8 | JPN | Япония | $ 17 355 990 724,55 | 3,69% |
| 9 | KAZ | Казахстан | $ 15 974 966 860,55 | 3,40% |
| 10 | TUR | Турция | $ 15 023 990 552,82 | 3,19% |
| 11 | GBR | Великобритания | $ 14 742 061 366,55 | 3,13% |
| 12 | USA | США | $ 13 764 690 619,42 | 2,93% |
| 13 | KOR | Южная Корея | $ 12 454 843 525,66 | 2,65% |
| 14 | FIN | Финляндия | $ 11 203 645 626,46 | 2,38% |
| 15 | FRA | Франция | $ 11 051 531 231,50 | 2,35% |
| 16 | LTU | Литва | $ 9 297 272 853,48 | 1,98% |
| 17 | BLX | Бельгия-Люксембург | $ 9 192 864 927,66 | 1,95% |
| 18 | ESP | Испания | $ 8 037 767 723,28 | 1,71% |
| 19 | HUN | Венгрия | $ 7 981 429 665,27 | 1,70% |
| 20 | SWE | Швеция | $ 7 600 984 627,55 | 1,62% |
| 21 | SVK | Словакия | $ 7 297 327 086,30 | 1,55% |
| 22 | GRC | Греция | $ 6 835 670 316,78 | 1,45% |
| 23 | CZE | Чешская Республика | $ 6 753 039 929,56 | 1,44% |
| 24 | IND | Индия | $ 5 757 008 932,94 | 1,22% |
| 25 | BGR | Болгария | $ 4 996 186 808,43 | 1,06% |
| 26 | EGY | Египет | $ 4 870 637 758,19 | 1,04% |
| 27 | CHE | Швейцария | $ 3 610 847 681,41 | 0,77% |
| 28 | XXB | Другие страны Азии | $ 3 326 782 216,00 | 0,71% |
| 29 | EST | Эстония | $ 2 976 131 463,48 | 0,63% |
| 30 | ROU | Румыния | $ 2 825 548 511,00 | 0,60% |
| 31 | SGP | Сингапур | $ 2 792 001 776,28 | 0,59% |
| 32 | BRA | Бразилия | $ 2 605 820 251,32 | 0,55% |
| 33 | THA | Таиланд | $ 2 341 956 054,27 | 0,50% |
| 34 | UZB | Узбекистан | $ 2 284 175 905,00 | 0,49% |
| 35 | LVA | Латвия | $ 2 134 992 592,71 | 0,45% |
| 36 | AZE | Азербайджан | $ 1 974 754 780,76 | 0,42% |
| 37 | IRN | Иран | $ 1 897 846 312,00 | 0,40% |
| 38 | MNG | Монголия | $ 1 825 472 461,00 | 0,39% |
| 39 | SRB | Сербия | $ 1 769 666 270,77 | 0,38% |
| 40 | MAR | Марокко | $ 1 752 641 842,34 | 0,37% |
| 41 | KGZ | Киргизия | $ 1 686 550 184,91 | 0,36% |
| 42 | IDN | Индонезия | $ 1 684 655 426,77 | 0,36% |
| 43 | HKG | Гонконг | $ 1 456 448 558,59 | 0,31% |
| 44 | AUT | Австрия | $ 1 451 249 442,10 | 0,31% |
| 45 | NOR | Норвегия | $ 1 448 385 799,64 | 0,31% |
| 46 | ISR | Израиль | $ 1 428 508 840,75 | 0,30% |
| 47 | DNK | Дания | $ 1 398 091 000,05 | 0,30% |
| 48 | PHL | Филиппины | $ 1 178 336 452,34 | 0,25% |
| 49 | TKM | Туркменистан | $ 1 176 915 003,00 | 0,25% |
| 50 | HRV | Хорватия | $ 1 120 581 135,83 | 0,24% |
| 51 | SAU | Саудовская Аравия | $ 1 088 619 444,00 | 0,23% |
| 52 | ARE | Объединенные Арабские Эмираты | $ 1 015 781 482,00 | 0,22% |
| 53 | DZA | Алжир | $ 1 008 553 946,38 | 0,21% |
| 54 | ARG | Аргентина | $ 897 118 594,72 | 0,19% |
| 55 | BIH | Босния и Герцеговина | $ 852 959 009,81 | 0,18% |
| 56 | MEX | Мексика | $ 830 466 898,85 | 0,18% |
| 57 | AUS | Австралия | $ 790 418 514,97 | 0,17% |
| 58 | VNM | Вьетнам | $ 732 477 789,77 | 0,16% |
| 59 | AFG | Афганистан | $ 697 831 556,00 | 0,15% |
| 60 | TJK | Таджикистан | $ 678 456 619,00 | 0,14% |
| 61 | MLT | Мальта | $ 650 638 784,75 | 0,14% |
| 62 | PRT | Португалия | $ 640 795 358,51 | 0,14% |
| 63 | ARM | Армения | $ 585 698 228,36 | 0,12% |
| 64 | JOR | Иордания | $ 583 405 474,44 | 0,12% |
| 65 | CAN | Канада | $ 538 025 010,19 | 0,11% |
| 66 | CYP | Кипр | $ 523 669 373,25 | 0,11% |
| 67 | VEN | Венесуэла | $ 519 540 476,00 | 0,11% |
| 68 | URY | Уругвай | $ 508 790 884,89 | 0,11% |
| 69 | GEO | Грузия | $ 495 021 560,59 | 0,11% |
| 70 | SVN | Словения | $ 493 053 778,02 | 0,10% |
| 71 | TUN | Тунис | $ 491 635 435,00 | 0,10% |
| 72 | GIB | Гибралтар | $ 455 282 335,00 | 0,10% |
| 73 | YEM | Йемен | $ 437 491 333,79 | 0,09% |
| 74 | LBN | Ливан | $ 425 137 660,76 | 0,09% |
| 75 | MDA | Молдавия | $ 412 428 398,82 | 0,09% |
| 76 | MYS | Малайзия | $ 408 511 900,85 | 0,09% |
| 77 | COL | Колумбия | $ 369 259 940,76 | 0,08% |
| 78 | PER | Перу | $ 337 223 956,78 | 0,07% |
| 79 | IRL | Ирландия | $ 322 768 672,50 | 0,07% |
| 80 | OMN | Оман | $ 320 565 627,21 | 0,07% |
| 81 | MKD | Македония | $ 320 004 089,81 | 0,07% |
| 82 | ZAF | ЮАР | $ 319 921 836,22 | 0,07% |
| 83 | IRQ | Ирак | $ 285 691 641,00 | 0,06% |
| 84 | LBY | Ливия | $ 259 926 911,00 | 0,06% |
| 85 | NGA | Нигерия | $ 245 319 402,83 | 0,05% |
| 86 | BGD | Бангладеш | $ 239 482 714,00 | 0,05% |
| 87 | PAK | Пакистан | $ 230 996 293,50 | 0,05% |
| 88 | VGB | Британские Виргинские острова | $ 206 313 524,00 | 0,04% |
| 89 | NZL | Новая Зеландия | $ 200 554 756,30 | 0,04% |
| 90 | SEN | Сенегал | $ 193 419 824,42 | 0,04% |
| 91 | TTO | Тринидад и Тобаго | $ 182 856 765,00 | 0,04% |
| 92 | ETH | Эфиопия | $ 178 216 808,88 | 0,04% |
| 93 | SYR | Сирия | $ 166 668 558,00 | 0,04% |
| 94 | CUB | Куба | $ 165 849 628,00 | 0,04% |
| 95 | SDN | Судан | $ 151 187 281,47 | 0,03% |
| 96 | PRY | Парагвай | $ 145 569 425,44 | 0,03% |
| 97 | GTM | Гватемала | $ 128 949 725,87 | 0,03% |
| 98 | KEN | Кения | $ 125 662 167,00 | 0,03% |
| 99 | ECU | Эквадор | $ 123 171 591,47 | 0,03% |
| 100 | NIC | Никарагуа | $ 115 200 009,65 | 0,02% |
| 101 | ALB | Албания | $ 111 175 152,36 | 0,02% |
| 102 | GHA | Гана | $ 103 037 815,29 | 0,02% |
| 103 | LKA | Шри Ланка | $ 97 265 376,22 | 0,02% |
| 104 | KWT | Кувейт | $ 80 844 779,00 | 0,02% |
| 105 | GUM | Гуам | $ 79 592 482,00 | 0,02% |
| 106 | TZA | Танзания | $ 62 517 312,16 | 0,01% |
| 107 | PRK | Северная Корея | $ 58 373 706,00 | 0,01% |
| 108 | TGO | Того | $ 55 011 350,33 | 0,01% |
| 109 | CHL | Чили | $ 53 439 306,50 | 0,01% |
| 110 | HND | Гондурас | $ 50 772 818,55 | 0,01% |
| 111 | MMR | Бирма | $ 44 453 013,00 | 0,01% |
| 112 | UGA | Уганда | $ 42 025 015,06 | 0,01% |
| 113 | MLI | Мали | $ 39 779 539,54 | 0,01% |
| 114 | SLV | Сальвадор | $ 35 019 559,25 | 0,01% |
| 115 | MNE | Черногория | $ 34 803 640,95 | 0,01% |
| 116 | ISL | Исландия | $ 34 699 192,73 | 0,01% |
| 117 | CRI | Коста-Рика | $ 32 347 280,30 | 0,01% |
| 118 | PAN | Панама | $ 28 217 809,00 | 0,01% |
| 119 | CMR | Камерун | $ 27 990 567,38 | 0,01% |
| 120 | CIV | Берег Слоновой Кости | $ 27 509 699,44 | 0,01% |
| 121 | BLZ | Белиз | $ 25 364 023,80 | 0,01% |
| 122 | MOZ | Мозамбик | $ 24 384 013,59 | 0,01% |
| 123 | DJI | Джибути | $ 24 378 292,00 | 0,01% |
| 124 | AGO | Ангола | $ 22 691 053,00 | менее 0,01% |
| 125 | RWA | Руанда | $ 22 139 930,59 | менее 0,01% |
| 126 | MRT | Мавритания | $ 19 688 826,57 | менее 0,01% |
| 127 | ZWE | Зимбабве | $ 16 945 291,92 | менее 0,01% |
| 128 | KHM | Камбоджа | $ 16 893 498,80 | менее 0,01% |
| 129 | DOM | Доминиканская Республика | $ 16 324 212,75 | менее 0,01% |
| 130 | BRB | Барбадос | $ 15 391 494,24 | менее 0,01% |
| 131 | SMR | Сан - Марино | $ 10 605 171,00 | менее 0,01% |
| 132 | GIN | Гвинея | $ 10 510 349,00 | менее 0,01% |
| 133 | BOL | Боливия | $ 10 386 016,33 | менее 0,01% |
| 134 | XXH | Другие страны | $ 9 992 239,00 | менее 0,01% |
| 135 | BHR | Бахрейн | $ 8 903 452,00 | менее 0,01% |
| 136 | BEN | Бенин | $ 8 816 637,00 | менее 0,01% |
| 137 | PNG | Папуа-Новая Гвинея | $ 8 748 281,57 | менее 0,01% |
| 138 | LAO | Лаос | $ 8 557 006,00 | менее 0,01% |
| 139 | MHL | Маршалловы острова | $ 7 937 331,00 | менее 0,01% |
| 140 | MAC | Макао | $ 5 803 619,64 | менее 0,01% |
| 141 | BHS | Багамские острова | $ 5 766 225,00 | менее 0,01% |
| 142 | IOT | Британская территория Индийского океана | $ 5 739 095,00 | менее 0,01% |
| 143 | QAT | Катар | $ 4 305 974,00 | менее 0,01% |
| 144 | NPL | Непал | $ 3 848 337,00 | менее 0,01% |
| 145 | GUY | Гайана | $ 3 493 761,37 | менее 0,01% |
| 146 | COD | Демократическая Республика Конго | $ 2 534 308,00 | менее 0,01% |
| 147 | HTI | Гаити | $ 2 282 186,00 | менее 0,01% |
| 148 | ZMB | Замбия | $ 2 236 647,00 | менее 0,01% |
| 149 | SYC | Сейшельские острова | $ 2 088 761,00 | менее 0,01% |
| 150 | TUV | Тувалу | $ 1 903 454,00 | менее 0,01% |
| 151 | AIA | Ангилья | $ 1 856 032,00 | менее 0,01% |
| 152 | BFA | Буркина-Фасо | $ 1 807 753,00 | менее 0,01% |
| 153 | GNQ | Экваториальная Гвинея | $ 1 777 617,00 | менее 0,01% |
| 154 | COG | Республика Конго | $ 1 759 747,00 | менее 0,01% |
| 155 | MDG | Мадагаскар | $ 1 633 403,19 | менее 0,01% |
| 156 | XXC | Другие страны Европы | $ 1 421 521,00 | менее 0,01% |
| 157 | MUS | Маврикий | $ 963 323,12 | менее 0,01% |
| 158 | KNA | Сент-Китс и Невис | $ 936 776,00 | менее 0,01% |
| 159 | SLE | Сьерра-Леоне | $ 907 565,00 | менее 0,01% |
| 160 | BDI | Бурунди | $ 906 219,35 | менее 0,01% |
| 161 | SOM | Сомали | $ 902 826,00 | менее 0,01% |
| 162 | NCL | Новая Каледония | $ 786 018,31 | менее 0,01% |
| 163 | SLB | Соломоновы острова | $ 690 362,46 | менее 0,01% |
| 164 | NER | Нигер | $ 678 222,23 | менее 0,01% |
| 165 | STP | Сан-Томе и Принсипи | $ 641 188,00 | менее 0,01% |
| 166 | PSE | Палестина | $ 493 779,00 | менее 0,01% |
| 167 | SUR | Суринам | $ 456 462,00 | менее 0,01% |
| 168 | GAB | Габон | $ 442 961,00 | менее 0,01% |
| 169 | ERI | Эритрея | $ 347 406,00 | менее 0,01% |
| 170 | LBR | Либерия | $ 345 252,00 | менее 0,01% |
| 171 | TCD | Чад | $ 300 162,00 | менее 0,01% |
| 172 | PYF | Французская Полинезия | $ 190 371,79 | менее 0,01% |
| 173 | JAM | Ямайка | $ 177 783,99 | менее 0,01% |
| 174 | ESH | Западная Сахара | $ 153 232,00 | менее 0,01% |
| 175 | MAF | Санкт-Мартен | $ 129 639,00 | менее 0,01% |
| 176 | GRL | Гренландия | $ 100 247,97 | менее 0,01% |
| 177 | ATA | Антарктида | $ 94 544,00 | менее 0,01% |
| 178 | FLK | Фолклендские острова | $ 81 510,00 | менее 0,01% |
| 179 | CPV | Кабо-Верде | $ 72 691,29 | менее 0,01% |
| 180 | MDV | Мальдивы | $ 48 781,95 | менее 0,01% |
| 181 | TLS | Восточный Тимор | $ 44 950,00 | менее 0,01% |
| 182 | MWI | Малави | $ 40 530,00 | менее 0,01% |
| 183 | GMB | Гамбия | $ 29 326,00 | менее 0,01% |
| 184 | CYM | Каймановы острова | $ 27 778,00 | менее 0,01% |
| 185 | CAF | Центрально-Африканская Республика | $ 20 460,00 | менее 0,01% |
| 186 | DMA | Доминика | $ 15 420,00 | менее 0,01% |
| 187 | BRN | Бруней | $ 13 931,00 | менее 0,01% |
| 188 | LCA | Сент-Люсия | $ 8 427,00 | менее 0,01% |
| 189 | COM | Коморские острова | $ 6 888,00 | менее 0,01% |
| 190 | FJI | Фиджи | $ 5 001,36 | менее 0,01% |
| 191 | VCT | Сент-Винсент и Гренадины | $ 2 066,00 | менее 0,01% |
| 192 | ATG | Антигуа и Барбуда | $ 1 713,00 | менее 0,01% |


