ВВП стран по ППС (2014)

    ВВП стран по ППС (2014)
     
     ВВП по ППС 2014

    ВВП (по паритету покупательной способности) отражает стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в данном году.
    ВВП страны по паритету покупательной способности оцениваются в ценах, преобладающих в Соединенных Штатах.
    В 2014 году самый большой показатель ВВП (по ППС) у Китая. Россия занимает 6 место после Германии.
    Источник: https://www.cia.gov
     
    Таблица с данными ВВП (по ППС) стран мира в 2014 году:
    Место страны в рейтинге Страна ВВП (по паритету покупательной способности) Дата информации
    1 Китай $ 17 630 000 000 000 2014.
    2 Евросоюз $ 17 610 000 000 000 2014.
    3 Соединенные Штаты $ 17 460 000 000 000 2014.
    4 Индия $ 7 277 000 000 000 2014.
    5 Япония $ 4 807 000 000 000 2014.
    6 Германия $ 3 621 000 000 000 2014.
    7 Россия $ 3 568 000 000 000 2014.
    8 Бразилия $ 3 073 000 000 000 2014.
    9 Франция $ 2 587 000 000 000 2014.
    10 Индонезия $ 2 554 000 000 000 2014.
    11 Великобритания $ 2 435 000 000 000 2014.
    12 Мексика $ 2 143 000 000 000 2014.
    13 Италия $ 2 066 000 000 000 2014.
    14 Южная Корея $ 1 786 000 000 000 2014.
    15 Саудовская Аравия $ 1 616 000 000 000 2014.
    16 Канада $ 1 579 000 000 000 2014.
    17 Испания $ 1 534 000 000 000 2014.
    18 Турция $ 1 512 000 000 000 2014.
    19 Иран $ 1 284 000 000 000 2014.
    20 Австралия $ 1 100 000 000 000 2014.
    21 Нигерия $ 1 058 000 000 000 2014.
    22 Тайвань $ 1 022 000 000 000 2014.
    23 Таиланд $ 990 100 000 000 2014.
    24 Египет $ 945 400 000 000 2014.
    25 Польша $ 941 400 000 000 2014.
    26 Аргентина $ 927 400 000 000 2014.
    27 Пакистан $ 884 200 000 000 2014.
    28 Нидерланды $ 798 100 000 000 2014.
    29 Малайзия $ 746 800 000 000 2014.
    30 Филиппины $ 694 600 000 000 2014.
    31 Южная Африка $ 683 100 000 000 2014.
    32 Колумбия $ 642 700 000 000 2014.
    33 Объединенные Арабские Эмираты $ 605 000 000 000 2014.
    34 Алжир $ 552 600 000 000 2014.
    35 Венесуэла $ 545 700 000 000 2014.
    36 Бангладеш $ 535 600 000 000 2014.
    37 Вьетнам $ 509 500 000 000 2014.
    38 Ирак $ 505 400 000 000 2014.
    39 Бельгия $ 467 100 000 000 2014.
    40 Сингапур $ 445 200 000 000 2014.
    41 Швейцария $ 444 700 000 000 2014.
    42 Швеция $ 434 200 000 000 2014.
    43 Казахстан $ 420 600 000 000 2014.
    44 Чили $ 410 300 000 000 2014.
    45 Гонконг $ 400 600 000 000 2014.
    46 Австрия $ 386 900 000 000 2014.
    47 Румыния $ 386 500 000 000 2014.
    48 Перу $ 376 700 000 000 2014.
    49 Украина $ 373 100 000 000 2014.
    50 Норвегия $ 339 500 000 000 2014.
    51 Катар $ 323 200 000 000 2014.
    52 Чешская Республика $ 299 700 000 000 2014.
    53 Греция $ 284 300 000 000 2014.
    54 Кувейт $ 283 900 000 000 2014.
    55 Португалия $ 276 000 000 000 2014.
    56 Израиль $ 268 300 000 000 2014.
    57 Марокко $ 254 400 000 000 2014.
    58 Дания $ 248 700 000 000 2014.
    59 Бирма $ 244 300 000 000 2014.
    60 Венгрия $ 239 900 000 000 2014.
    61 Ирландия $ 224 700 000 000 2014.
    62 Финляндия $ 221 500 000 000 2014.
    63 Шри-Ланка $ 217 100 000 000 2014.
    64 Эквадор $ 182 000 000 000 2014.
    65 Ангола $ 175 500 000 000 2014.
    66 Беларусь $ 171 200 000 000 2014.
    67 Узбекистан $ 170 300 000 000 2014.
    68 Азербайджан $ 168 400 000 000 2014.
    69 Оман $ 163 600 000 000 2014.
    70 Судан $ 159 500 000 000 2014.
    71 Новая Зеландия $ 158 700 000 000 2014.
    72 Словакия $ 149 900 000 000 2014.
    73 Эфиопия $ 139 400 000 000 2014.
    74 Доминиканская Республика $ 135 700 000 000 2014.
    75 Кения $ 134 700 000 000 2014.
    76 Куба $ 128 500 000 000 2014.
    77 Тунис $ 125 100 000 000 2014.
    78 Болгария $ 123 300 000 000 2014.
    79 Гватемала $ 118 700 000 000 2014.
    80 Гана $ 109 400 000 000 2014.
    81 Сирия $ 107 600 000 000 2011
    82 Йемен $ 106 000 000 000 2014.
    83 Ливия $ 103 300 000 000 2014.
    84 Танзания $ 92 530 000 000 2014.
    85 Сербия $ 90 320 000 000 2014.
    86 Хорватия $ 87 300 000 000 2014.
    87 Туркменистан $ 82 150 000 000 2014.
    88 Ливан $ 80 510 000 000 2014.
    89 Иордания $ 79 770 000 000 2014.
    90 Литва $ 78 950 000 000 2014.
    91 Панама $ 76 950 000 000 2014.
    92 Кот-Д'ивуар $ 71 950 000 000 2014.
    93 Коста-Рика $ 71 210 000 000 2014.
    94 Боливия $ 70 380 000 000 2014.
    95 Уругвай $ 69 780 000 000 2014.
    96 Камерун $ 67 230 000 000 2014.
    97 Непал $ 66 920 000 000 2014.
    98 Уганда $ 66  650 000 000 2014.
    99 Пуэрто-Рико $ 64 840 000 000 2010.
    100 Замбия $ 61 790 000 000 2014.
    101 Афганистан $ 61 690 000 000 2014.
    102 Бахрейн $ 61 560 000 000 2014.
    103 Словения $ 60 540 000 000 2014.
    104 Парагвай $ 57 870 000 000 2014.
    105 Конго, Демократическая Республика $ 55 730 000 000 2014.
    106 Макао $ 51 680 000 000 2013.
    107 Сальвадор $ 50 900 000 000 2014.
    108 Люксембург $ 50 650 000 000 2014.
    109 Камбоджа $ 50 250 000 000 2014.
    110 Латвия $ 48 590 000 000 2014.
    111 Тринидад и Тобаго $ 42 230 000 000 2014.
    112 Северная Корея $ 40 000 000 000 2013.
    113 Гондурас $ 38 950 000 000 2014.
    114 Босния и Герцеговина $ 38 080 000 000 2014.
    115 Эстония $ 35 400 000 000 2014.
    116 Лаос $ 34 480 000 000 2014.
    117 Габон $ 34 280 000 000 2014.
    118 Грузия $ 34 270 000 000 2014.
    119 Сенегал $ 33 680 000 000 2014.
    120 Мадагаскар $ 33 640 000 000 2014.
    121 Ботсвана $ 33 620 000 000 2014.
    122 Бруней $ 32 110 000 000 2014.
    123 Албания $ 30 660 000 000 2014.
    124 Буркина-Фасо $ 30 080 000 000 2014.
    125 Никарагуа $ 29 850 000 000 2014.
    126 Чад $ 29 850 000 000 2014.
    127 Мозамбик $ 29 760 000 000 2014.
    128 Монголия $ 29 710 000 000 2014.
    129 Конго, Республика $ 28 090 000 000 2014.
    130 Македония $ 27 410 000 000 2014.
    131 Мали $ 27 100 000 000 2014.
    132 Зимбабве $ 26 880 000 000 2014.
    133 Экваториальная Гвинея $ 25 330 000 000 2014.
    134 Кипр $ 24 940 000 000 2014.
    135 Ямайка $ 24 280 000 000 2014.
    136 Армения $ 24 260 000 000 2014.
    137 Намибия $ 23 590 000 000 2014.
    138 Маврикий $ 23 420 000 000 2014.
    139 Южный Судан $ 23 310 000 000 2014.
    140 Таджикистан $ 22 220 000 000 2014.
    141 Западный берег $ 20 120 000 000 2014.
    142 Бенин $ 19 850 000 000 2014.
    143 Киргизия $ 19 290 000 000 2014.
    144 Руанда $ 18 700 000 000 2014.
    145 Гаити $ 18 540 000 000 2014.
    146 Папуа - Новая Гвинея $ 18 110 000 000 2014.
    147 Нигер $ 17 670 000 000 2014.
    148 Молдавия $ 17 190 000 000 2014.
    149 Косово $ 16 890 000 000 2014.
    150 Гвинея $ 15 310 000 000 2014.
    151 Исландия $ 13 810 000 000 2014.
    152 Малави $ 13 760 000 000 2014.
    153 Мальта $ 13 380 000 000 2014.
    154 Сьерра-Леоне $ 12 890 000 000 2014.
    155 Мавритания $ 12 860 000 000 2014.
    156 Новая Каледония $ 11 100 000 000 2014.
    157 Того $ 10 180 000 000 2014.
    158 Черногория $ 9 499 000 000 2014.
    159 Суринам $ 9 240 000 000 2014.
    160 Багамские о-ва, $ 9 034 000 000 2014.
    161 Свазиленд $ 8 672 000 000 2014.
    162 Бурунди $ 8 396 000 000 2014.
    163 Восточный Тимор $ 8 364 000 000 2014.
    164 Эритрея $ 7 855 000 000 2014.
    165 Фиджи $ 7 292 000 000 2014.
    166 Французская Полинезия $ 7 150 000 000 2012.
    167 Монако $ 6 790 000 000 2013.
    168 Остров Мэн $ 6 298 000 000 2012/13 
    169 Сомали $ 5 896 000 000 2010.
    170 Бутан $ 5 867 000 000 2014.
    171 Джерси $ 5 771 000 000 2012/13 
    172 Бермудские острова $ 5 600 000 000 2011
    173 Лесото $ 5 589 000 000 2014.
    174 Гайана $ 5 498 000 000 2014.
    175 Гуам $ 4 600 000 000 2010.
    176 Барбадос $ 4 513 000 000 2014.
    177 Мальдивы $ 4 254 000 000 2014.
    178 Либерия $ 3 771 000 000 2014.
    179 Гернси $ 3 420 000 000 2013.
    180 Гамбия, $ 3 362 000 000 2014.
    181 Кабо-Верде $ 3 286 000 000 2014.
    182 Лихтенштейн $ 3 200 000 000 2009.
    183 Андорра $ 3 163 000 000 2012.
    184 Кюрасо $ 3 128 000 000 2012.
    185 Белиз $ 2 907 000 000 2014.
    186 Центрально-Африканская Республика $ 2 861 000 000 2014.
    187 Джибути   2014.
    188 Аруба $ 2 516 000 000 2009.
    189 Каймановы Острова $ 2 507 000 000 2014.
    190 Гвинея-Бисау $ 2 502 000 000 2014.
    191 Сейшельские острова $ 2 304 000 000 2014.
    192 Гренландия $ 2 133 000 000 2011
    193 Сан - Марино $ 2 007 000 000 2014.
    194 Антигуа и Барбуда $ 1 989 000 000 2014.
    195 Сент-Люсия $ 1 893 000 000 2014.
    196 Гибралтар $ 1 850 000 000 2013.
    197 Виргинские острова $ 1 577 000 000 2004.
    198 Фарерские острова $ 1 471 000 000 2010.
    199 Гренада $ 1 248 000 000 2014.
    200 Сент-Китс и Невис $ 122 0000 000 2014.
    201 Коморские острова $ 1 211 000 000 2014.
    202 Сент-Винсент и Гренадины $ 1 198 000 000 2014.
    203 Соломоновы острова $ 1 046 000 000 2014.
    204 Самоа $ 995 000 000 2014.
    205 Западная Сахара $ 906 500 000 2007.
    206 Доминика $ 757 000 000 2014.
    207 Северные Марианские острова $ 733 000 000 2010.
    208 Вануату $ 687 000 000 2014.
    209 Теркс и Кайкос острова $ 632 000 000 2007.
    210 Сан-Томе и Принсипи $ 612 000 000 2014.
    211 Американское Самоа $ 575 300 000 2007.
    212 Сен-Мартен $ 561 500 000 2005.
    213 Тонга $ 523 000 000 2014.
    214 Британские Виргинские острова $ 500,000,000 2010.
    215 Синт-Маартен $ 365 800 000 2014.
    216 Микронезия, Федеративные Штаты $ 331 000 000 2014.
    217 Палау $ 272 000 000 2014.
    218 Сен-Пьер и Микелон $ 215 300 000 2006.
    219 Острова Кука $ 183 200 000 2005.
    220 Кирибати $ 180 000 000 2014.
    221 Маршалловы острова $ 178 000 000 2014.
    222 Ангилья $ 175 400 000 2009.
    223 Фолклендские острова (Мальвинские) $ 164 500 000 2007.
    224 Уоллис и Футуна $ 60 000 000 2004.
    225 Науру $ 60 000 000 2005.
    226 Монтсеррат $ 43780000 2006.
    227 Тувалу $ 35 000 000 2014.
    228 Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья $ 31100000 2009 / 10.
    229 Ниуэ $ 10010000 2003.
    230 Токелау $ 1 500 000 1993 год.