ВВП по ППС стран за 2015 год

    ВВП по паритету покупательной способности стран (по ППС)
     
     ВВП по ППС за 2015 год
     
    ВВП (по паритету покупательной способности) отражает суммарный валовой внутренний продукт (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны в данном году. ВВП рассчитан на основе паритета покупательной способности.
    Рассчитывается как сумма стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране, по ценам преобладающим в Соединенных Штатах.

    На основе данных: https://www.cia.gov/

    Таблица данных ВВП по ППС стран за 2015 год:
    Место страны в рейтингеСтранаВВП (по паритету покупательной способности)Дата Информация
    1Китай$19 510 000 000 0002015.
    2Европейский Союз$19 180 000 000 0002015.
    3Соединенные Штаты$17 970 000 000 0002015.
    4Индия$8 027 000 000 0002015.
    5Япония$4 658 000 000 0002015.
    6Германия$3 842 000 000 0002015.
    7Россия$3 471 000 000 0002015.
    8Бразилия$3 166 000 000 0002015.
    9Индонезия$2 839 000 000 0002015.
    10Великобритания$2 660 000 000 0002015.
    11Франция$2 647 000 000 0002015.
    12Мексика$2 220 000 000 0002015.
    13Италия$2 174 000 000 0002015.
    14Корея, Юг$1 849 000 000 0002015.
    15Саудовская Аравия$1 681 000 000 0002015.
    16Испания$1 636 000 000 0002015.
    17Канада$1 628 000 000 0002015.
    18Турция$1 576 000 000 0002015.
    19Австралия$1 489 000 000 0002015.
    20Иран $1 382 000 000 0002015.
    21Тайвань$1 114 000 000 0002015.
    22Таиланд$1 107 000 000 0002015.
    23Нигерия$1 105 000 000 0002015.
    24Польша$1 003 000 000 0002015.
    25Египет$996 000 000 0002015.
    26Аргентина$964 300 000 0002015.
    27Пакистан$930 800 000 0002015.
    28Нидерланды$831 400 000 0002015.
    29Малайзия$813 500 000 0002015.
    30Филиппины$742 200 000 0002015.
    31Южная Африка$724 000 000 0002015.
    32Колумбия$665 000 000 0002015.
    33Объединенные Арабские Эмираты$641 900 000 0002015.
    34Бангладеш$577 000 000 0002015.
    35Алжир$570 600 000 0002015.
    36Вьетнам$551 300 000 0002015.
    37Ирак$531 400 000 0002015.
    38Бельгия$494 600 000 0002015.
    39Венесуэла$491 600 000 0002015.
    40Швейцария$482 700 000 0002015.
    41Сингапур$468 900 000 0002015.
    42Швеция$467 400 000 0002015.
    43Казахстан$430 500 000 0002015.
    44Чили$424 300 000 0002015.
    45Гонконг$414 500 000 0002015.
    46Румыния$411 100 000 0002015.
    47Австрия$403 800 000 0002015.
    48Перу$385 400 000 0002015.
    49Норвегия$352 800 000 0002015.
    50Украина$334 200 000 0002015.
    51Чешская Республика$331 400 000 0002015.
    52Катар$324 200 000 0002015.
    53Кувейт$288 800 000 0002015.
    54Португалия$288 600 000 0002015.
    55Израиль$281 800 000 0002015.
    56Греция$281 600 000 0002015.
    57Марокко$274 500 000 0002015.
    58Бирма$267 700 000 0002015.
    59Дания$257 100 000 0002015.
    60Венгрия$257 000 000 0002015.
    61Ирландия$250 300 000 0002015.
    62Шри Ланка$232 500 000 0002015.
    63Финляндия$224 700 000 0002015.
    64Узбекистан$185 800 000 0002015.
    65Ангола$185 200 000 0002015.
    66Эквадор$181 800 000 0002015.
    67Азербайджан$174 300 000 0002015.
    68Оман$171 700 000 0002015.
    69Беларусь$168 200 000 0002015.
    70Судан$167 400 000 0002015.
    71Новая Зеландия$166 000 000 0002015.
    72Словакия$159 600 000 0002015.
    73Эфиопия$159 200 000 0002015.
    74Доминиканская Республика$147 600 000 0002015.
    75Кения$143 100 000 0002015.
    76Танзания$138 300 000 0002015.
    77Болгария$132 600 000 0002015.
    78Куба$128 500 000 0002014.
    79Тунис$127 200 000 0002015.
    80Гватемала$125 600 000 0002015.
    81Гана$113 300 000 0002015.
    82Сербия$97 270 000 0002015.
    83Ливия$92 870 000 0002015.
    84Хорватия$90 330 000 0002015.
    85Туркменистан$90 290 000 0002015.
    86Ливан$83 860 000 0002015.
    87Иордания$82 990 000 0002015.
    88Панама$82 180 000 0002015.
    89Литва$82 140 000 0002015.
    90Уганда$79 750 000 0002015.
    91Берег слоновой кости$78 330 000 0002015.
    92Йемен$75 520 000 0002015.
    93Коста-Рика$74 090 000 0002015.
    94Боливия$73 880 000 0002015.
    95Уругвай$72 360 000 0002015.
    96Камерун$72 110 000 0002015.
    97Непал$70 080 000 0002015.
    98Бахрейн$64 900 000 0002015.
    99Замбия$64 650 000 0002015.
    100Словения$63 600 000 0002015.
    101Конго, Демократическая Республика$63 270 000 0002015.
    102Афганистан$62 790 000 0002015.
    103Пуэрто Рико$61 460 000 0002013.
    104Парагвай$60 150 000 0002015.
    105Люксембург$56 580 000 0002015.
    106Сирия$55 800 000 0002011
    107Камбоджа$54 170 000 0002015.
    108Сальвадор$52 880 000 0002015.
    109Макао$51 680 000 0002013.
    110Латвия$49 890 000 0002015.
    111Тринидад и Тобаго$44 320 000 0002015.
    112Гондурас$41 000 000 0002015.
    113Северная Корея$40 000 000 0002013.
    114Босния и Герцеговина$39 460 000 0002015.
    115Эстония$37 880 000 0002015.
    116Лаос$37 500 000 0002015.
    117Ботсвана$37 160 000 0002015.
    118Монголия$36 430 000 0002015.
    119Сенегал$36 300 000 0002015.
    120Мадагаскар$35 560 000 0002015.
    121Грузия$35 370 000 0002015.
    122Габон$34 410 000 0002015.
    123Мозамбик$33 730 000 0002015.
    124Бруней$32 900 000 0002015.
    125Албания$32 440 000 0002015.
    126Чад$32 000 000 0002015.
    127Никарагуа$31 180 000 0002015.
    128Буркина-Фасо$31 180 000 0002015.
    129Мали$29 150 000 0002015.
    130Конго, Республика$28 920 000 0002015.
    131Македония$28 890 000 0002015.
    132Зимбабве$27 920 000 0002015.
    133Кипр$27 910 000 0002015.
    134Экваториальная Гвинея$25 940 000 0002015.
    135Армения$25 220 000 0002015.
    136Намибия$24 840 000 0002015.
    137Ямайка$24 600 000 0002015.
    138Маврикий$24 510 000 0002015.
    139Таджикистан$23 300 000 0002015.
    140Южный Судан$22 460 000 0002015.
    141Западный берег$21 170 000 0002014.
    142Бенин$21 160 000 0002015.
    143Малави$20 560 000 0002015.
    144Руанда$20 320 000 0002015.
    145Киргизстан$19 810 000 0002015.
    146Папуа - Новая Гвинея$19 220 000 0002015.
    147Гаити$19 020 000 0002015.
    148Нигер$18 960 000 0002015.
    149Молдавия$17 770 000 0002015.
    150Косово$17 630 000 0002015.
    151Мавритания$16 430 000 0002015.
    152Гвинея$15 280 000 0002015.
    153Исландия$15 010 000 0002015.
    154Мальта$14 750 000 0002015.
    155Новая Каледония$11 100 000 0002014.
    156Свазиленд$10 870 000 0002015.
    157Того$10 820 000 0002015.
    158Сьерра-Леоне$9 833 000 0002015.
    159Черногория$9 829 000 0002015.
    160Багамские Острова,$9 231 000 0002015.
    161Суринам$9 211 000 0002015.
    162Эритрея$7 938 000 0002015.
    163Бурунди$7 883 000 0002015.
    164Фиджи$7 798 000 0002015.
    165Французская Полинезия$7 150 000 0002012.
    166Восточный Тимор$7 101 000 0002015.
    167Монако$6 790 000 0002013.
    168Бутан$6 383 000 0002015.
    169Остров Мэн$6 298 000 0002013
    170Лесото$5 777 000 0002015.
    171Джерси$5 771 000 0002013
    172Гайана$5 770 000 0002015.
    173Бермудские острова$5 198 000 0002013.
    174Гуам$4 882 000 0002013.
    175Мальдивы$4 732 000 0002015.
    176Барбадос$4 658 000 0002015.
    177Сомали$4 431 000 0002010.
    178Виргинские острова$3 792 000 0002013.
    179Либерия$3 780 000 0002015.
    180Кабо-Верде$3 479 000 0002015.
    181Гернси$3 451 000 0002013.
    182Гамбия$3 269 000 0002015.
    183Лихтенштейн$3 200 000 0002009.
    184Андорра$3 163 000 0002012.
    185Кюрасо$3 128 000 0002012.
    186Джибути$3 093 000 0002015.
    187Белиз$3 071 000 0002015.
    188Центрально-Африканская Республика$3 052 000 0002015.
    189Гвинея-Бисау$2 677 000 0002015.
    190Сейшелы$2 533 000 0002015.
    191Аруба$2 516 000 0002009.
    192Каймановы острова$2 507 000 0002014.
    193Гренландия$2 173 000 0002011
    194Антигуа и Барбуда$2 096 000 0002015.
    195Сент-Люсия$2 032 000 0002015.
    196Сан - Марино$1 952 000 0002015.
    197Гибралтар$1 850 000 0002013.
    198Фарерские острова$1 471 000 0002010.
    199Гренада$1 385 000 0002015.
    200Сент-Китс и Невис$1 358 000 0002015.
    201Коморские острова$1 214 000 0002015.
    202Сент-Винсент и Гренадины$1 211 000 0002015.
    203Соломоновы острова$1 141 000 0002015.
    204Самоа$1 033 000 0002015.
    205Западная Сахара$906 500 0002007.
    206Доминика$820 100 0002015.
    207Американское Самоа$711 000 0002013.
    208Северные Марианские острова$682 000 0002013.
    209Вануату$675 900 0002015.
    210Сан-Томе и Принсипи$663 700 0002015.
    211Теркс и Кайкос$632 000 0002007.
    212Сент-Мартин$561 500 0002005.
    213Тонга$520 500 0002015.
    214Британские Виргинские острова$500 000 0002010.
    215Синт-Маартен$365 800 0002014.
    216Микронезия, Федеративные Штаты$310 300 0002015.
    217Палау$262 600 0002015.
    218Острова Кука$244 100 000 
    219Сен-Пьер и Микелон$215 300 0002006.
    220Маршалловы острова$186 900 0002015.
    221Ангилья$175 400 0002009.
    222Кирибати$169 800 0002015.
    223Фолклендские (Мальвинские)$164 500 0002007.
    224Науру$150 800 0002015.
    225Уоллис и Футуна$60 000 0002004.
    226Монтсеррат$43 780 0002006.
    227Тувалу$36 580 0002015.
    228Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$31 100 0002010
    229Ниуэ$10 010 0002003.
    230Токелау$1 500 0001993