ВВП стран по ППС (2014)

    ВВП стран по ППС (2014)
     
      ВВП по ППС 2014

    ВВП (по паритету покупательной способности) отражает стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в данном году.
    ВВП страны по паритету покупательной способности оцениваются в ценах, преобладающих в Соединенных Штатах.
    В 2014 году самый большой показатель ВВП (по ППС) у Китая. Россия занимает 6 место после Германии.
    Источник: https://www.cia.gov
     
    Таблица с данными ВВП (по ППС) стран мира в 2014 году:
    Место страны в рейтингеСтранаВВП (по паритету покупательной способности)Дата информации
    1Китай$ 17 630 000 000 0002014.
    2Евросоюз$ 17 610 000 000 0002014.
    3Соединенные Штаты$ 17 460 000 000 0002014.
    4Индия$ 7 277 000 000 0002014.
    5Япония$ 4 807 000 000 0002014.
    6Германия$ 3 621 000 000 0002014.
    7Россия$ 3 568 000 000 0002014.
    8Бразилия$ 3 073 000 000 0002014.
    9Франция$ 2 587 000 000 0002014.
    10Индонезия$ 2 554 000 000 0002014.
    11Великобритания$ 2 435 000 000 0002014.
    12Мексика$ 2 143 000 000 0002014.
    13Италия$ 2 066 000 000 0002014.
    14Южная Корея$ 1 786 000 000 0002014.
    15Саудовская Аравия$ 1 616 000 000 0002014.
    16Канада$ 1 579 000 000 0002014.
    17Испания$ 1 534 000 000 0002014.
    18Турция$ 1 512 000 000 0002014.
    19Иран$ 1 284 000 000 0002014.
    20Австралия$ 1 100 000 000 0002014.
    21Нигерия$ 1 058 000 000 0002014.
    22Тайвань$ 1 022 000 000 0002014.
    23Таиланд$ 990 100 000 0002014.
    24Египет$ 945 400 000 0002014.
    25Польша$ 941 400 000 0002014.
    26Аргентина$ 927 400 000 0002014.
    27Пакистан$ 884 200 000 0002014.
    28Нидерланды$ 798 100 000 0002014.
    29Малайзия$ 746 800 000 0002014.
    30Филиппины$ 694 600 000 0002014.
    31Южная Африка$ 683 100 000 0002014.
    32Колумбия$ 642 700 000 0002014.
    33Объединенные Арабские Эмираты$ 605 000 000 0002014.
    34Алжир$ 552 600 000 0002014.
    35Венесуэла$ 545 700 000 0002014.
    36Бангладеш$ 535 600 000 0002014.
    37Вьетнам$ 509 500 000 0002014.
    38Ирак$ 505 400 000 0002014.
    39Бельгия$ 467 100 000 0002014.
    40Сингапур$ 445 200 000 0002014.
    41Швейцария$ 444 700 000 0002014.
    42Швеция$ 434 200 000 0002014.
    43Казахстан$ 420 600 000 0002014.
    44Чили$ 410 300 000 0002014.
    45Гонконг$ 400 600 000 0002014.
    46Австрия$ 386 900 000 0002014.
    47Румыния$ 386 500 000 0002014.
    48Перу$ 376 700 000 0002014.
    49Украина$ 373 100 000 0002014.
    50Норвегия$ 339 500 000 0002014.
    51Катар$ 323 200 000 0002014.
    52Чешская Республика$ 299 700 000 0002014.
    53Греция$ 284 300 000 0002014.
    54Кувейт$ 283 900 000 0002014.
    55Португалия$ 276 000 000 0002014.
    56Израиль$ 268 300 000 0002014.
    57Марокко$ 254 400 000 0002014.
    58Дания$ 248 700 000 0002014.
    59Бирма$ 244 300 000 0002014.
    60Венгрия$ 239 900 000 0002014.
    61Ирландия$ 224 700 000 0002014.
    62Финляндия$ 221 500 000 0002014.
    63Шри-Ланка$ 217 100 000 0002014.
    64Эквадор$ 182 000 000 0002014.
    65Ангола$ 175 500 000 0002014.
    66Беларусь$ 171 200 000 0002014.
    67Узбекистан$ 170 300 000 0002014.
    68Азербайджан$ 168 400 000 0002014.
    69Оман$ 163 600 000 0002014.
    70Судан$ 159 500 000 0002014.
    71Новая Зеландия$ 158 700 000 0002014.
    72Словакия$ 149 900 000 0002014.
    73Эфиопия$ 139 400 000 0002014.
    74Доминиканская Республика$ 135 700 000 0002014.
    75Кения$ 134 700 000 0002014.
    76Куба$ 128 500 000 0002014.
    77Тунис$ 125 100 000 0002014.
    78Болгария$ 123 300 000 0002014.
    79Гватемала$ 118 700 000 0002014.
    80Гана$ 109 400 000 0002014.
    81Сирия$ 107 600 000 0002011
    82Йемен$ 106 000 000 0002014.
    83Ливия$ 103 300 000 0002014.
    84Танзания$ 92 530 000 0002014.
    85Сербия$ 90 320 000 0002014.
    86Хорватия$ 87 300 000 0002014.
    87Туркменистан$ 82 150 000 0002014.
    88Ливан$ 80 510 000 0002014.
    89Иордания$ 79 770 000 0002014.
    90Литва$ 78 950 000 0002014.
    91Панама$ 76 950 000 0002014.
    92Кот-Д'ивуар$ 71 950 000 0002014.
    93Коста-Рика$ 71 210 000 0002014.
    94Боливия$ 70 380 000 0002014.
    95Уругвай$ 69 780 000 0002014.
    96Камерун$ 67 230 000 0002014.
    97Непал$ 66 920 000 0002014.
    98Уганда$ 66  650 000 0002014.
    99Пуэрто-Рико$ 64 840 000 0002010.
    100Замбия$ 61 790 000 0002014.
    101Афганистан$ 61 690 000 0002014.
    102Бахрейн$ 61 560 000 0002014.
    103Словения$ 60 540 000 0002014.
    104Парагвай$ 57 870 000 0002014.
    105Конго, Демократическая Республика$ 55 730 000 0002014.
    106Макао$ 51 680 000 0002013.
    107Сальвадор$ 50 900 000 0002014.
    108Люксембург$ 50 650 000 0002014.
    109Камбоджа$ 50 250 000 0002014.
    110Латвия$ 48 590 000 0002014.
    111Тринидад и Тобаго$ 42 230 000 0002014.
    112Северная Корея$ 40 000 000 0002013.
    113Гондурас$ 38 950 000 0002014.
    114Босния и Герцеговина$ 38 080 000 0002014.
    115Эстония$ 35 400 000 0002014.
    116Лаос$ 34 480 000 0002014.
    117Габон$ 34 280 000 0002014.
    118Грузия$ 34 270 000 0002014.
    119Сенегал$ 33 680 000 0002014.
    120Мадагаскар$ 33 640 000 0002014.
    121Ботсвана$ 33 620 000 0002014.
    122Бруней$ 32 110 000 0002014.
    123Албания$ 30 660 000 0002014.
    124Буркина-Фасо$ 30 080 000 0002014.
    125Никарагуа$ 29 850 000 0002014.
    126Чад$ 29 850 000 0002014.
    127Мозамбик$ 29 760 000 0002014.
    128Монголия$ 29 710 000 0002014.
    129Конго, Республика$ 28 090 000 0002014.
    130Македония$ 27 410 000 0002014.
    131Мали$ 27 100 000 0002014.
    132Зимбабве$ 26 880 000 0002014.
    133Экваториальная Гвинея$ 25 330 000 0002014.
    134Кипр$ 24 940 000 0002014.
    135Ямайка$ 24 280 000 0002014.
    136Армения$ 24 260 000 0002014.
    137Намибия$ 23 590 000 0002014.
    138Маврикий$ 23 420 000 0002014.
    139Южный Судан$ 23 310 000 0002014.
    140Таджикистан$ 22 220 000 0002014.
    141Западный берег$ 20 120 000 0002014.
    142Бенин$ 19 850 000 0002014.
    143Киргизия$ 19 290 000 0002014.
    144Руанда$ 18 700 000 0002014.
    145Гаити$ 18 540 000 0002014.
    146Папуа - Новая Гвинея$ 18 110 000 0002014.
    147Нигер$ 17 670 000 0002014.
    148Молдавия$ 17 190 000 0002014.
    149Косово$ 16 890 000 0002014.
    150Гвинея$ 15 310 000 0002014.
    151Исландия$ 13 810 000 0002014.
    152Малави$ 13 760 000 0002014.
    153Мальта$ 13 380 000 0002014.
    154Сьерра-Леоне$ 12 890 000 0002014.
    155Мавритания$ 12 860 000 0002014.
    156Новая Каледония$ 11 100 000 0002014.
    157Того$ 10 180 000 0002014.
    158Черногория$ 9 499 000 0002014.
    159Суринам$ 9 240 000 0002014.
    160Багамские о-ва,$ 9 034 000 0002014.
    161Свазиленд$ 8 672 000 0002014.
    162Бурунди$ 8 396 000 0002014.
    163Восточный Тимор$ 8 364 000 0002014.
    164Эритрея$ 7 855 000 0002014.
    165Фиджи$ 7 292 000 0002014.
    166Французская Полинезия$ 7 150 000 0002012.
    167Монако$ 6 790 000 0002013.
    168Остров Мэн$ 6 298 000 0002012/13 
    169Сомали$ 5 896 000 0002010.
    170Бутан$ 5 867 000 0002014.
    171Джерси$ 5 771 000 0002012/13 
    172Бермудские острова$ 5 600 000 0002011
    173Лесото$ 5 589 000 0002014.
    174Гайана$ 5 498 000 0002014.
    175Гуам$ 4 600 000 0002010.
    176Барбадос$ 4 513 000 0002014.
    177Мальдивы$ 4 254 000 0002014.
    178Либерия$ 3 771 000 0002014.
    179Гернси$ 3 420 000 0002013.
    180Гамбия,$ 3 362 000 0002014.
    181Кабо-Верде$ 3 286 000 0002014.
    182Лихтенштейн$ 3 200 000 0002009.
    183Андорра$ 3 163 000 0002012.
    184Кюрасо$ 3 128 000 0002012.
    185Белиз$ 2 907 000 0002014.
    186Центрально-Африканская Республика$ 2 861 000 0002014.
    187Джибути 2014.
    188Аруба$ 2 516 000 0002009.
    189Каймановы Острова$ 2 507 000 0002014.
    190Гвинея-Бисау$ 2 502 000 0002014.
    191Сейшельские острова$ 2 304 000 0002014.
    192Гренландия$ 2 133 000 0002011
    193Сан - Марино$ 2 007 000 0002014.
    194Антигуа и Барбуда$ 1 989 000 0002014.
    195Сент-Люсия$ 1 893 000 0002014.
    196Гибралтар$ 1 850 000 0002013.
    197Виргинские острова$ 1 577 000 0002004.
    198Фарерские острова$ 1 471 000 0002010.
    199Гренада$ 1 248 000 0002014.
    200Сент-Китс и Невис$ 122 0000 0002014.
    201Коморские острова$ 1 211 000 0002014.
    202Сент-Винсент и Гренадины$ 1 198 000 0002014.
    203Соломоновы острова$ 1 046 000 0002014.
    204Самоа$ 995 000 0002014.
    205Западная Сахара$ 906 500 0002007.
    206Доминика$ 757 000 0002014.
    207Северные Марианские острова$ 733 000 0002010.
    208Вануату$ 687 000 0002014.
    209Теркс и Кайкос острова$ 632 000 0002007.
    210Сан-Томе и Принсипи$ 612 000 0002014.
    211Американское Самоа$ 575 300 0002007.
    212Сен-Мартен$ 561 500 0002005.
    213Тонга$ 523 000 0002014.
    214Британские Виргинские острова$ 500,000,0002010.
    215Синт-Маартен$ 365 800 0002014.
    216Микронезия, Федеративные Штаты$ 331 000 0002014.
    217Палау$ 272 000 0002014.
    218Сен-Пьер и Микелон$ 215 300 0002006.
    219Острова Кука$ 183 200 0002005.
    220Кирибати$ 180 000 0002014.
    221Маршалловы острова$ 178 000 0002014.
    222Ангилья$ 175 400 0002009.
    223Фолклендские острова (Мальвинские)$ 164 500 0002007.
    224Уоллис и Футуна$ 60 000 0002004.
    225Науру$ 60 000 0002005.
    226Монтсеррат$ 437800002006.
    227Тувалу$ 35 000 0002014.
    228Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья$ 311000002009 / 10.
    229Ниуэ$ 100100002003.
    230Токелау$ 1 500 0001993 год.