Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2015 года
по маркам за периоды февраль 2014/2015 и январь-февраль 2014/2015
по маркам за периоды февраль 2014/2015 и январь-февраль 2014/2015
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Сейчас автомобильный рынок входит в фазу резкого замедления, и февраль - только начало этого замедления. Все сходятся на том, что несколько следующих месяцев будут очень тяжелыми, и что продажи еще не достигли своего дна. Хорошие макроэкономические новости, такие как стабилизация рубля, дают надежду на улучшение ситуации в отдаленной перспективе. Однако до того момента участникам рынка понадобится терпение и выдержка».
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам за периоды февраль 2014/2015 и январь-февраль 2014/2015:
| Марка автомобиля | Февраль | Январь - Февраль | ||||
| 2015 | 2014 | % изменения с предыдущим годом | 2015 | 2014 | % изменения с предыдущим годом | |
| Lada | 23 639 | 30 896 | -23% | 41 131 | 54 543 | -25% |
| Hyundai* | 13 233 | 13 901 | -5% | 25 940 | 24 945 | 4% |
| KIA | 12 563 | 13 303 | -6% | 23 909 | 24 502 | -2% |
| Nissan* | 9 447 | 17 158 | -45% | 18 548 | 28 209 | -34% |
| Renault* | 9 100 | 16 721 | -46% | 17 909 | 29 615 | -40% |
| Toyota* | 7 143 | 11 892 | -40% | 14 292 | 20 211 | -29% |
| VW | 5 804 | 11 390 | -49% | 11 969 | 19 989 | -40% |
| Skoda | 5 618 | 6 384 | -12% | 10 743 | 11 128 | -3% |
| Mercedes-Benz* | 4 151 | 3 520 | 18% | 7 326 | 6 230 | 18% |
| BMW | 3 550 | 3 356 | 6% | 6 095 | 5 896 | 3% |
| Mitsubishi | 3 323 | 6 817 | -51% | 6 543 | 11 824 | -45% |
| Chevrolet | 3 255 | 12 448 | -74% | 6 305 | 21 868 | -71% |
| ГАЗ ком.авт.* | 2 970 | 4 527 | -34% | 4 798 | 7 787 | -38% |
| Datsun | 2 904 | - | - | 5 837 | - | - |
| Mazda | 2 381 | 3 899 | -39% | 4 765 | 6 747 | -29% |
| УАЗ* | 2 260 | 2 903 | -22% | 4 513 | 5 104 | -12% |
| Audi | 2 092 | 2 905 | -28% | 3 502 | 4 528 | -23% |
| Daewoo | 1 639 | 4 536 | -64% | 3 654 | 8 254 | -56% |
| Ford* | 1 399 | 6 306 | -78% | 3 212 | 10 556 | -70% |
| Land Rover | 1 183 | 1 867 | -37% | 1 958 | 2 789 | -30% |
| Opel | 912 | 6 610 | -86% | 1 985 | 10 891 | -82% |
| Subaru | 836 | 1 374 | -39% | 1 752 | 2 312 | -24% |
| Lexus | 791 | 714 | 11% | 1 481 | 1 421 | 4% |
| Volvo | 757 | 1 143 | -34% | 1 027 | 1 545 | -34% |
| Lifan | 721 | 1 548 | -53% | 1 484 | 2 666 | -44% |
| Geely | 681 | 1 687 | -60% | 1 131 | 2 845 | -60% |
| VW ком.авт.* | 672 | 1 058 | -36% | 1 280 | 2 007 | -36% |
| SsangYong | 561 | 2 007 | -72% | 1 294 | 3 337 | -61% |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 444 | 459 | -3% | 749 | 771 | -3% |
| Infiniti | 419 | 833 | -50% | 1 109 | 1 304 | -15% |
| Suzuki | 416 | 1 707 | -76% | 871 | 3 189 | -73% |
| Great Wall | 402 | 1 402 | -71% | 807 | 2 334 | -65% |
| Chery | 402 | 1 709 | -76% | 770 | 2 846 | -73% |
| Porsche | 381 | 174 | 119% | 575 | 300 | 92% |
| Citroën* | 380 | 2 192 | -83% | 860 | 3 912 | -78% |
| Peugeot* | 377 | 2 354 | -84% | 795 | 4 197 | -81% |
| FIAT* | 345 | 581 | -41% | 641 | 988 | -35% |
| Honda | 252 | 2 484 | -90% | 636 | 4 413 | -86% |
| Jeep | 235 | 609 | -61% | 440 | 1 029 | -57% |
| Brilliance | 144 | - | - | 241 | - | - |
| MINI | 116 | 148 | -22% | 207 | 230 | -10% |
| Acura** | 89 | - | - | 162 | - | - |
| Jaguar | 75 | 157 | -52% | 134 | 251 | -47% |
| Isuzu* | 74 | 5 | 1380% | 103 | 33 | 212% |
| JAC | 38 | - | - | 53 | - | - |
| Cadillac | 34 | 97 | -65% | 72 | 177 | -59% |
| smart | 32 | 20 | 60% | 51 | 37 | 38% |
| BAW* | 24 | 118 | -80% | 53 | 231 | -77% |
| Haima | 20 | 21 | -5% | 61 | 41 | 49% |
| Chrysler | 8 | 14 | -43% | 12 | 21 | -43% |
| Foton* | 3 | 3 | 0% | 4 | 5 | -20% |
| SEAT | 2 | 112 | -98% | 33 | 184 | -82% |
| Alfa Romeo | 1 | - | - | 4 | - | - |
| FAW | - | 234 | - | - | 536 | - |
| ZAZ | - | 113 | - | - | 214 | - |
| Changan | - | 50 | - | - | 50 | - |
| ТагАЗ* | - | 22 | - | - | 28 | - |
| Luxgen | - | 15 | - | - | 27 | - |
| Bogdan | - | 14 | - | - | 70 | - |
| Иж | - | 5 | - | - | 15 | - |
| Dodge | - | 4 | - | - | 6 | - |
| Итого | 128 298 | 206 526 | -37.9% | 243,826 | 359,188 | -32.1% |
1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам.
марки (отмечены*) указаны отдельно по некоторым маркам.
легкие коммерческие автомобили<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т).
Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике. 

