ВВП стран мира по ППС за 2014 год

    ВВП стран мира по ППС за 2014 год
     
      ВВП по ППС за 2014
     
     ВВП (по паритету покупательной способности) отражает валовой внутренний продукт (ВВП) или стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года указанной страной.
    ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС) валютных курсов является суммарное значение всех товаров и услуг, произведенных в указанной стране оцененное (пересчитанное) в ценах, преобладающих в Соединенных Штатах.
    Данный рейтинг составлен на основе информации:  www.cia.gov за апрель 2015 года.
     
     Таблица данных ВВП стран мира по ППС за 2014 год:
    Место страны в рейтингеСтранаВВП (по паритету покупательной способности)Дата информации
    1Китай$ 17 630 000 000 0002014 год
    2Евросоюз$ 17 610 000 000 0002014 год
    3Соединенные Штаты$ 17 460 000 000 0002014 год
    4Индия$ 7 277 000 000 0002014 год
    5Япония$ 4 807 000 000 0002014 год
    6Германия$ 3 621 000 000 0002014 год
    7Россия$ 3 568 000 000 0002014 год
    8Бразилия$ 3 073 000 000 0002014 год
    9Франция$ 2 587 000 000 0002014 год
    10Индонезия$ 2 554 000 000 0002014 год
    11Великобритания$ 2 435 000 000 0002014 год
    12Мексика$ 2 143 000 000 0002014 год
    13Италия$ 2 066 000 000 0002014 год
    14Южная Корея$ 1 786 000 000 0002014 год
    15Саудовская Аравия$ 1 616 000 000 0002014 год
    16Канада$ 1 579 000 000 0002014 год
    17Испания$ 1 534 000 000 0002014 год
    18Турция $ 1 512 000 000 0002014 год
    19Иран$ 1 284 000 000 0002014 год
    20Австралия$ 1 100 000 000 0002014 год
    21Нигерия$ 1 058 000 000 0002014 год
    22Тайвань$ 1 022 000 000 0002014 год
    23Таиланд$ 990 100 000 0002014 год
    24Египет$ 945 400 000 0002014 год
    25Польша$ 941 400 000 0002014 год
    26Аргентина$ 927 400 000 0002014 год
    27Пакистан$ 884 200 000 0002014 год
    28Нидерланды$ 798 100 000 0002014 год
    29Малайзия$ 746 800 000 0002014 год
    30Филиппины$ 694 600 000 0002014 год
    31Южная Африка$ 683 100 000 0002014 год
    32Колумбия$ 642 700 000 0002014 год
    33Объединенные Арабские Эмираты$ 605 000 000 0002014 год
    34Алжир$ 552 600 000 0002014 год
    35Венесуэла$ 545 700 000 0002014 год
    36Бангладеш$ 535 600 000 0002014 год
    37Вьетнам$ 509 500 000 0002014 год
    38Ирак$ 505 400 000 0002014 год
    39Бельгия$ 467 100 000 0002014 год
    40Сингапур$ 445 200 000 0002014 год
    41Швейцария$ 444 700 000 0002014 год
    42Швеция$ 434 200 000 0002014 год
    43Казахстан$ 420 600 000 0002014 год
    44Чили$ 410 300 000 0002014 год
    45Гонконг$ 400 600 000 0002014 год
    46Австрия$ 386 900 000 0002014 год
    47Румыния$ 386 500 000 0002014 год
    48Перу$ 376 700 000 0002014 год
    49Украина$ 373 100 000 0002014 год
    50Норвегия$ 339 500 000 0002014 год
    51Катар$ 323 200 000 0002014 год
    52Чешская Республика$ 299 700 000 0002014 год
    53Греция$ 284 300 000 0002014 год
    54Кувейт$ 283 900 000 0002014 год
    55Португалия$ 276 000 000 0002014 год
    56Израиль$ 268 300 000 0002014 год
    57Марокко$ 254 400 000 0002014 год
    58Дания$ 248 700 000 0002014 год
    59Бирма$ 244 300 000 0002014 год
    60Венгрия$ 239 900 000 0002014 год
    61Ирландия$ 224 700 000 0002014 год
    62Финляндия$ 221 500 000 0002014 год
    63Шри-Ланка$ 217 100 000 0002014 год
    64Эквадор$ 182 000 000 0002014 год
    65Ангола$ 175 500 000 0002014 год
    66Беларусь$ 171 200 000 0002014 год
    67Узбекистан$ 170 300 000 0002014 год
    68Азербайджан$ 168 400 000 0002014 год
    69Оман$ 163 600 000 0002014 год
    70Судан$ 159 500 000 0002014 год
    71Новая Зеландия$ 158 700 000 0002014 год
    72Словакия$ 149 900 000 0002014 год
    73Эфиопия$ 139 400 000 0002014 год
    74Доминиканская Республика$ 135 700 000 0002014 год
    75Кения$ 134 700 000 0002014 год
    76Куба$ 128 500 000 0002014 год
    77Тунис$ 125 100 000 0002014 год
    78Болгария$ 123 300 000 0002014 год
    79Гватемала$ 118 700 000 0002014 год
    80Гана$ 109 400 000 0002014 год
    81Сирия$ 107 600 000 0002011 год 
    82Йемен$ 106 000 000 0002014 год
    83Ливия$ 103 300 000 0002014 год
    84Танзания$ 92 530 000 0002014 год
    85Сербия$ 90 320 000 0002014 год
    86Хорватия$ 87 300 000 0002014 год
    87Туркменистан$ 82 150 000 0002014 год
    88Ливан$ 80 510 000 0002014 год
    89Иордания$ 79 770 000 0002014 год
    90Литва$ 78 950 000 0002014 год
    91Панама$ 76 950 000 0002014 год
    92Кот-Д'ивуар$ 71 950 000 0002014 год
    93Коста-Рика$ 71 210 000 0002014 год
    94Боливия$ 70 380 000 0002014 год
    95Уругвай$ 69 780 000 0002014 год
    96Камерун$ 67 230 000 0002014 год
    97Непал$ 66 920 000 0002014 год
    98Уганда$ 66 650 000 0002014 год
    99Пуэрто-Рико$ 64 840 000 0002010
    100Замбия$ 61 790 000 0002014 год
    101Афганистан$ 61 690 000 0002014 год
    102Бахрейн$ 61 560 000 0002014 год
    103Словения$ 60 540 000 0002014 год
    104Парагвай$ 57 870 000 0002014 год
    105Конго, Демократическая Республика$ 55 730 000 0002014 год
    106Макао$ 51 680 000 0002013
    107Сальвадор$ 50 900 000 0002014 год
    108Люксембург$ 50 650 000 0002014 год
    109Камбоджа$ 50 250 000 0002014 год
    110Латвия$ 48 590 000 0002014 год
    111Тринидад и Тобаго$ 42 230 000 0002014 год
    112Северная Корея$ 40 000 000 0002013
    113Гондурас$ 38 950 000 0002014 год
    114Босния и Герцеговина$ 38 080 000 0002014 год
    115Эстония$ 35 400 000 0002014 год
    116Лаос$ 34 480 000 0002014 год
    117Габон$ 34 280 000 0002014 год
    118Грузия$ 34 270 000 0002014 год
    119Сенегал$ 33 680 000 0002014 год
    120Мадагаскар$ 33 640 000 0002014 год
    121Ботсвана$ 33 620 000 0002014 год
    122Бруней$ 32 110 000 0002014 год
    123Индия$ 30 660 000 0002014 год
    124Буркина-Фасо$ 30 080 000 0002014 год
    125Никарагуа$ 29 850 000 0002014 год
    126Чад$ 29 850 000 0002014 год
    127Мозамбик$ 29 760 000 0002014 год
    128Монголия$ 29 710 000 0002014 год
    129Конго, Республика$ 28 090 000 0002014 год
    130Македония$ 27 410 000 0002014 год
    131Мали$ 27 100 000 0002014 год
    132Зимбабве$ 26 880 000 0002014 год
    133Экваториальная Гвинея$ 25 330 000 0002014 год
    134Кипр$ 24 940 000 0002014 год
    135Ямайка$ 24 280 000 0002014 год
    136Армения$ 24 260 000 0002014 год
    137Намибия$ 23 590 000 0002014 год
    138Маврикий$ 23 420 000 0002014 год
    139Южный Судан$ 23 310 000 0002014 год
    140Таджикистан$ 22 220 000 0002014 год
    141Западный берег$ 20 120 000 0002014 год
    142Бенин$ 19 850 000 0002014 год
    143Киргизия$ 19 290 000 0002014 год
    144Руанда$ 18 700 000 0002014 год
    145Гаити$ 18 540 000 0002014 год
    146Папуа - Новая Гвинея$ 18 110 000 0002014 год
    147Нигер$ 17 670 000 0002014 год
    148Молдавия$ 17 190 000 0002014 год
    149Косово$ 16 890 000 0002014 год
    150Гвинея$ 15 310 000 0002014 год
    151Исландия$ 13 810 000 0002014 год
    152Малави$ 13 760 000 0002014 год
    153Мальта$ 13 380 000 0002014 год
    154Сьерра-Леоне$ 12 890 000 0002014 год
    155Мавритания$ 12 860 000 0002014 год
    156Новая Каледония$ 11 100 000 0002014 год
    157Того$ 10 180 000 0002014 год
    158Черногория$ 9 499 000 0002014 год
    159Суринам$ 9 240 000 0002014 год
    160Багамские Острова,$ 9 034 000 0002014 год
    161Свазиленд$ 8 672 000 0002014 год
    162Бурунди$ 8 396 000 0002014 год
    163Восточный Тимор$ 8 364 000 0002014 год
    164Эритрея$ 7 855 000 0002014 год
    165Фиджи$ 7 292 000 0002014 год
    166Французская Полинезия$ 7 150 000 0002012
    167Монако$ 6 790 000 0002013
    168Остров Мэн$ 6 298 000 0002012/13 
    169Сомали$ 5 896 000 0002010
    170Бутан$ 5 867 000 0002014 год
    171Джерси$ 5 771 000 0002012/13 
    172Бермудские острова$ 5 600 000 0002011 год 
    173Лесото$ 5 589 000 0002014 год
    174Гайана$ 5 498 000 0002014 год
    175Гуам$ 4 600 000 0002010
    176Барбадос$ 4 513 000 0002014 год
    177Мальдивы$ 4 254 000 0002014 год
    178Либерия$ 3 771 000 0002014 год
    179Гернси$ 3 420 000 0002013
    180Гамбия,$ 3 362 000 0002014 год
    181Кабо-Верде$ 3 286 000 0002014 год
    182Лихтенштейн$ 3 200 000 0002009
    183Андорра$ 3 163 000 0002012
    184Кюрасао$ 3 128 000 0002012
    185Белиз$ 2 907 000 0002014 год
    186Центрально-Африканская Республика$ 2 861 000 0002014 год
    187Джибути$ 2 858 000 0002014 год
    188Аруба$ 2 516 000 0002009
    189Каймановы Острова$ 2 507 000 0002014 год
    190Гвинея-Бисау$ 2 502 000 0002014 год
    191Сейшельские острова$ 2 304 000 0002014 год
    192Гренландия$ 2 133 000 0002011 год 
    193Сан - Марино$ 2 007 000 0002014 год
    194Антигуа и Барбуда$ 1 989 000 0002014 год
    195Сент-Люсия$ 1 893 000 0002014 год
    196Гибралтар$ 1 850 000 0002013
    197Виргинские острова$ 1 577 000 0002004
    198Фарерские острова$ 1 471 000 0002010
    199Гренада$ 1 248 000 0002014 год
    200Сент-Китс и Невис$ 1 220 000 0002014 год
    201Коморские острова$ 1 211 000 0002014 год
    202Сент-Винсент и Гренадины$ 1 198 000 0002014 год
    203Соломоновы острова$ 1 046 000 0002014 год
    204Самоа$ 995 000 0002014 год
    205Западная Сахара$ 906 500 0002007
    206Доминика$ 757 000 0002014 год
    207Северные Марианские острова$ 733 000 0002010
    208Вануату$ 687 000 0002014 год
    209Теркс и Кайкос острова$ 632 000 0002007
    210Сан-Томе и Принсипи$ 612 000 0002014 год
    211Американское Самоа$ 575 300 0002007
    212Сен-Мартен$ 561 500 0002005
    213Тонга$ 523 000 0002014 год
    214Британские Виргинские острова$ 500 000 0002010
    215Синт-Маартен$ 365 800 0002014 год
    216Микронезия, Федеративные Штаты$ 331 000 0002014 год
    217Палау$ 272 000 0002014 год
    218Сен-Пьер и Микелон$ 215 300 0002006
    219Острова Кука$ 183 200 0002005
    220Кирибати$ 180 000 0002014 год
    221Маршалловы острова$ 178 000 0002014 год
    222Ангилья$ 175 400 0002009
    223Фолклендские острова (Мальвинские)$ 164 500 0002007
    224Уоллис и Футуна$ 60 000 0002004
    225Науру$ 60 000 0002005
    226Монтсеррат$ 43 780 0002006
    227Тувалу$ 35 000 0002014 год
    228Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья$ 31 100 0002009 / 10 
    229Ниуэ$ 10 010 0002003
    230Токелау$ 1 500 0001993
    Скачать данные о ВВП стран мира в .xlsx файле [attachment=1]