Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям за июнь 2016
По данным : Association of European Businesses
Таблица с данными продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям за июнь 2016
| № п.п. | Модель | Бренд | Июнь | Июнь | Разница продаж |
| 2016 | 2015 | ||||
| 1 | Solaris | Hyundai | 8 676 | 9 247 | -571 |
| 2 | Rio | KIA | 8 629 | 8 988 | -359 |
| 3 | Granta | Lada | 7 219 | 14 031 | -6 812 |
| 4 | Vesta | Lada | 5 128 | - | - |
| 5 | Duster | Renault | 3 889 | 3 445 | 444 |
| 6 | Polo | VW | 3 605 | 4 478 | -873 |
| 7 | Camry | Toyota | 2 976 | 3 016 | -40 |
| 8 | Logan | Renault | 2 870 | 3 871 | -1 001 |
| 9 | Niva | Chevrolet | 2 868 | 2 114 | 754 |
| 10 | Largus | Lada | 2 838 | 4 203 | -1 365 |
| 11 | Sandero | Renault | 2 619 | 2 284 | 335 |
| 12 | Rapid | Skoda | 2 118 | 1 862 | 256 |
| 13 | Octavia A7 | Skoda | 2 078 | 1 996 | 82 |
| 14 | RAV 4 | Toyota | 2 015 | 2 993 | -978 |
| 15 | X-Trail | Nissan | 2 006 | 2 425 | -419 |
| 16 | Patriot | УАЗ | 1 950 | 1 617 | 333 |
| 17 | 4x4 | Lada | 1 925 | 3 023 | -1 098 |
| 18 | XRAY | Lada | 1 795 | - | - |
| 19 | Sportage | KIA | 1 701 | 1 511 | 190 |
| 20 | Qashqai | Nissan | 1 672 | 685 | 987 |
| 21 | Tucson | Hyundai | 1 445 | - | - |
| 22 | Priora | Lada | 1 361 | 1 958 | -597 |
| 23 | Kalina | Lada | 1 303 | 2 572 | -1 269 |
| 24 | CX-5 | Mazda | 1 279 | 1 504 | -225 |
| 25 | Terrano | Nissan | 1 213 | 1 145 | 68 |


