Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям за январь-июнь 2016
По данным: Association of European Businesses
Таблица продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям за январь-июнь 2016
| № п.п. | Модель | Бренд | Январь-Июнь | ||
| 2016 | 2015 | Разница продаж по сравнению с предыдущим годом | |||
| 1 | Solaris | Hyundai | 45 930 | 53 702 | -7 772 |
| 2 | Granta | Lada | 43 967 | 63 573 | -19 606 |
| 3 | Rio | KIA | 39 454 | 42 688 | -3 234 |
| 4 | Duster | Renault | 23 306 | 20 305 | 3 001 |
| 5 | Vesta | Lada | 22 894 | - | - |
| 6 | Polo | VW | 21 359 | 20 621 | 738 |
| 7 | RAV 4 | Toyota | 16 167 | 14 352 | 1 815 |
| 8 | Largus | Lada | 14 547 | 19 656 | -5 109 |
| 9 | Niva | Chevrolet | 14 540 | 13 761 | 779 |
| 10 | Logan | Renault | 13 830 | 20 364 | -6 534 |
| 11 | Sandero | Renault | 13 498 | 13 468 | 30 |
| 12 | Camry | Toyota | 13 178 | 15 280 | -2 102 |
| 13 | 4x4 | Lada | 13 067 | 19 724 | -6 657 |
| 14 | Rapid | Skoda | 12 453 | 12 185 | 268 |
| 15 | Octavia A7 | Skoda | 10 591 | 10 999 | -408 |
| 16 | Kalina | Lada | 10 591 | 20 881 | -10 290 |
| 17 | Patriot | УАЗ | 9 453 | 8 329 | 1 124 |
| 18 | Qashqai | Nissan | 9 178 | 5 635 | 3 543 |
| 19 | X-Trail | Nissan | 8 786 | 10 506 | -1 720 |
| 20 | Sportage | KIA | 8 635 | 9 834 | -1 199 |
| 21 | Cee'd | KIA | 8 466 | 9 715 | -1 249 |
| 22 | Priora | Lada | 8 304 | 13 421 | -5 117 |
| 23 | XRAY | Lada | 8 042 | - | - |
| 24 | Almera | Nissan | 7 159 | 14 319 | -7 160 |
| 25 | CX-5 | Mazda | 6 307 | 7 880 | -1 573 |


