Уровень безработицы (% от рабочей силы). Данные за 2015 год
По данным МВФ.
Данные об уровне безработицы в странах мира за 2015 год. Показатель выражен в % от рабочей силы страны.
Таблица данных уровеня безработицы (% от рабочей силы), данные за 2015 год:
| Страна, регион | 2015 (% от трудовых ресурсов) |
| Босния и Герцеговина | 27,7% |
| Македония | 27,255% |
| Южная Африка | 25,366% |
| Греция | 25% |
| Испания | 22,075% |
| Судан | 21,6% |
| Сербия | 18,51% |
| Армения | 17,695% |
| Албания | 17,1% |
| Хорватия | 16,9% |
| Кипр | 15,322% |
| Тунис | 15% |
| Ямайка | 13,5% |
| Багамские о-ва | 13,379% |
| Сан-Томе и Принсипи | 13,033% |
| Египет | 12,881% |
| Португалия | 12,444% |
| Барбадос | 12,163% |
| Пуэрто-Рико | 12% |
| Белиз | 11,957% |
| Италия | 11,892% |
| Словакия | 11,467% |
| Алжир | 11,265% |
| Зона евро | 10,867% |
| Иран | 10,8% |
| Франция | 10,35% |
| Турция | 10,21% |
| Кабо-Верде | 10% |
| Нигерия | 9,9% |
| Латвия | 9,877% |
| Марокко | 9,779% |
| Украина | 9,484% |
| Ирландия | 9,396% |
| Финляндия | 9,325% |
| Болгария | 9,235% |
| Литва | 9,108% |
| Словения | 9,075% |
| Колумбия | 8,933% |
| Фиджи | 8,75% |
| Суринам | 8,691% |
| Сан - Марино | 8,439% |
| Бельгия | 8,333% |
| Коста-Рика | 8,311% |
| Монголия | 8,011% |
| Маврикий | 7,621% |
| Уругвай | 7,609% |
| Польша | 7,498% |
| Киргизстан | 7,47% |
| Швеция | 7,4% |
| Венесуэла | 7,387% |
| Никарагуа | 7,067% |
| Канада | 6,892% |
| Нидерланды | 6,868% |
| Венгрия | 6,854% |
| Люксембург | 6,851% |
| Бразилия | 6,833% |
| Румыния | 6,783% |
| Эстония | 6,762% |
| Страны с развитой экономикой | 6,683% |
| Аргентина | 6,471% |
| Филиппины | 6,3% |
| Чили | 6,214% |
| Индонезия | 6,18% |
| Дания | 6,175% |
| Парагвай | 6,136% |
| Австралия | 6,075% |
| Азербайджан | 6,048% |
| Пакистан | 6% |
| Перу | 6% |
| Доминиканская Республика | 5,94% |
| Основные страны с развитой экономикой (G7) | 5,795% |
| Новая Зеландия | 5,75% |
| Австрия | 5,73% |
| Россия | 5,575% |
| Мальта | 5,4% |
| Великобритания | 5,376% |
| Сальвадор | 5,337% |
| Соединенные Штаты | 5,283% |
| Израиль | 5,252% |
| Панама | 5,052% |
| Чешская Республика | 5,045% |
| Казахстан | 5,042% |
| Молдавия | 4,9% |
| Эквадор | 4,77% |
| Германия | 4,633% |
| Другие страны с развитой экономикой (За исключением G7 и стран Еврозоны) | 4,55% |
| Мир в целом | 4,44% |
| Норвегия | 4,374% |
| Мексика | 4,25% |
| Китай | 4,05% |
| Боливия | 4% |
| Гондурас | 4% |
| Мьянма | 4% |
| Шри Ланка | 4% |
| Исландия | 3,992% |
| Тайвань | 3,78% |
| Корея | 3,642% |
| Тринидад и Тобаго | 3,6% |
| Япония | 3,367% |
| Швейцария | 3,304% |
| Гонконг | 3,252% |
| Бутан | 3,2% |
| Малайзия | 3,15% |
| Бруней-Даруссалам | 2,7% |
| Сейшельские острова | 2,684% |
| Вьетнам | 2,4% |
| Кувейт | 2,072% |
| Сингапур | 1,9% |
| Макао | 1,8% |
| Беларусь | 1% |
| Таиланд | 0,877% |


