Уровень безработицы в странах мира на 2016 год
Уровень безработицы - это количество людей работоспособного возраста, которые не могут найти работу. Выражается в % от численности рабочей силы. На основе данных: https://www.cia.gov
Таблица с данными уровня безработицы в странах мира:
| Ранг | Страна | (%) | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Камбоджа | 0,3 | 2013 |
| 2 | Катар | 0,7 | 2016 |
| 3 | Беларусь | 0,7 | 2014 |
| 4 | Таиланд | 0,9 | 2016 |
| 5 | Гернси | 0,9 | 2006 |
| 6 | Тонга | 1,1 | 2011 |
| 7 | Лаос | 1,3 | 2012 |
| 8 | Джерси | 1,7 | 2012 |
| 9 | Вануату | 1,7 | 1999 |
| 10 | Папуа-Новая Гвинея | 1,9 | 2008 |
| 11 | Макао | 1,9 | 2016 |
| 12 | Остров Мэн | 2 | 2011 |
| 13 | Монако | 2 | 2012 |
| 14 | Сингапур | 2,1 | 2016 |
| 15 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,4 | 2001 |
| 16 | Куба | 2,5 | 2016 |
| 17 | Таджикистан | 2,5 | 2013 |
| 18 | Бутан | 2,6 | 2014 |
| 19 | Исландия | 2,7 | 2016 |
| 20 | Фарерские острова | 2,9 | 2015 |
| 21 | Гватемала | 2,9 | 2014 |
| 22 | Гибралтар | 3 | 2005 |
| 23 | Сейшельские острова | 3 | 2014 |
| 24 | Кувейт | 3 | 2016 |
| 25 | Япония | 3,2 | 2016 |
| 26 | Малайзия | 3,3 | 2016 |
| 27 | Швейцария | 3,4 | 2016 |
| 28 | Лихтенштейн | 3,4 | 2014 |
| 29 | Гонконг | 3,6 | 2016 |
| 30 | Вьетнам | 3,7 | 2016 |
| 31 | Гондурас | 3,9 | 2016 |
| 32 | Тайвань | 3,9 | 2016 |
| 33 | Каймановы острова | 4 | 2008 |
| 34 | Андорра | 4 | 2012 |
| 35 | Южная Корея | 4 | 2016 |
| 36 | Тринидад и Тобаго | 4 | 2016 |
| 37 | Фолклендские (Мальвинские) | 4,1 | 2010 |
| 38 | Бахрейн | 4,1 | 2014 |
| 39 | Китай | 4,2 | 2016 |
| 40 | Палау | 4,2 | 2005 |
| 41 | Дания | 4,2 | 2016 |
| 42 | Германия | 4,3 | 2016 |
| 43 | Мексика | 4,4 | 2016 |
| 44 | Панама | 4,5 | 2016 |
| 45 | Сент-Китс и Невис | 4,5 | 1997 |
| 46 | Шри Ланка | 4,5 | 2016 |
| 47 | Мальта | 4,6 | 2016 |
| 48 | США | 4,7 | 2016 |
| 49 | Бирма | 4,8 | 2016 |
| 50 | Норвегия | 4,8 | 2016 |
| 51 | Узбекистан | 4,9 | 2016 |
| 52 | Бангладеш | 4,9 | 2016 |
| 53 | Израиль | 5 | 2016 |
| 54 | Великобритания | 5,1 | 2016 |
| 55 | Новая Зеландия | 5,1 | 2016 |
| 56 | Нигер | 5,1 | 2015 |
| 57 | Гана | 5,2 | 2013 |
| 58 | Эквадор | 5,5 | 2016 |
| 59 | Сальвадор | 5,5 | 2016 |
| 60 | Чехия | 5,6 | 2016 |
| 61 | Казахстан | 5,7 | 2016 |
| 62 | Австралия | 5,8 | 2016 |
| 63 | Перу | 5,9 | 2016 |
| 64 | Никарагуа | 6 | 2016 |
| 65 | Монсеррат | 6 | 1998 |
| 66 | Австрия | 6,1 | 2016 |
| 67 | Нидерланды | 6,2 | 2016 |
| 68 | Парагвай | 6,2 | 2016 |
| 69 | Индонезия | 6,3 | 2016 |
| 70 | Молдавия | 6,3 | 2016 |
| 71 | Азербайджан | 6,4 | 2016 |
| 72 | Коморские острова | 6,5 | 2014 |
| 73 | Эстония | 6,5 | 2016 |
| 74 | Филиппины | 6,6 | 2016 |
| 75 | Венгрия | 6,6 | 2016 |
| 76 | Румыния | 6,7 | 2016 |
| 77 | Пакистан | 6,7 | 2016 |
| 78 | Люксембург | 6,7 | 2016 |
| 79 | Бруней | 6,9 | 2014 |
| 80 | Швеция | 6,9 | 2016 |
| 81 | Аруба | 6,9 | 2005 |
| 82 | Чили | 7 | 2016 |
| 83 | Канада | 7,1 | 2016 |
| 84 | Боливия | 7,5 | 2016 |
| 85 | Уругвай | 7,6 | 2016 |
| 86 | Маврикий | 7,8 | 2016 |
| 87 | Аргентина | 8 | 2016 |
| 88 | Ирландия | 8 | 2016 |
| 89 | Киргизстан | 8 | 2013 |
| 90 | Центрально-Африканская Республика | 8 | 2001 |
| 91 | Ангилья | 8 | 2002 |
| 92 | Литва | 8,2 | 2016 |
| 93 | Россия | 8,2 | 2016 |
| 94 | Монголия | 8,3 | 2015 |
| 95 | Гуам | 8,4 | 2013 |
| 96 | Индия | 8,4 | 2016 |
| 97 | Бельгия | 8,4 | 2016 |
| 98 | Эритрея | 8,6 | 2013 |
| 99 | Британские Виргинские острова | 8,7 | 2010 |
| 100 | Сан - Марино | 8,7 | 2014 |
| 101 | Фиджи | 8,8 | 2014 |
| 102 | Болгария | 8,9 | 2016 |
| 103 | Суринам | 8,9 | 2014 |
| 104 | Бермудские острова | 9 | 2014 |
| 105 | Сьерра-Леоне | 9,1 | |
| 106 | Финляндия | 9,1 | 2016 |
| 107 | Коста-Рика | 9,3 | 2016 |
| 108 | Гренландия | 9,4 | 2013 |
| 109 | Колумбия | 9,5 | 2016 |
| 110 | Европейский Союз | 9,5 | 2015 |
| 111 | Латвия | 9,6 | 2016 |
| 112 | Польша | 9,6 | 2016 |
| 113 | Франция | 9,7 | 2016 |
| 114 | Турция | 9,8 | 2016 |
| 115 | Словакия | 9,8 | 2016 |
| 116 | Марокко | 9,9 | 2016 |
| 117 | Сен-Пьер и Микелон | 9,9 | 2008 |
| 118 | Украина | 10 | 2016 |
| 119 | Острова Теркс и Кайкос | 10 | 1997 |
| 120 | Венесуэла | 10,5 | 2016 |
| 121 | Иран | 10,7 | 2016 |
| 122 | Тимор-Лешти | 11 | 2013 |
| 123 | Туркменистан | 11 | 2014 |
| 124 | Барбадос | 11 | 2016 |
| 125 | Антигуа и Барбуда | 11 | 2014 |
| 126 | Гайана | 11,1 | 2013 |
| 127 | Саудовская Аравия | 11,2 | 2016 |
| 128 | Северные Марианские острова | 11,2 | 2010 |
| 129 | Португалия | 11,3 | 2016 |
| 130 | Италия | 11,4 | 2016 |
| 131 | Мальдивы | 11,6 | 2013 |
| 132 | Словения | 11,6 | 2016 |
| 133 | Кипр | 11,8 | 2016 |
| 134 | Ниуэ | 12 | 2001 |
| 135 | Синт-Маартен | 12 | 2012 |
| 136 | Кабо-Верде | 12 | 2014 |
| 137 | Грузия | 12,1 | 2016 |
| 138 | Уоллис и Футуна | 12,2 | 2008 |
| 139 | Алжир | 12,4 | 2016 |
| 140 | Бразилия | 12,6 | 2016 |
| 141 | Белиз | 12,9 | 2014 |
| 142 | Виргинские острова | 13 | 2014 |
| 143 | Кюрасо | 13 | 2013 |
| 144 | Острова Кука | 13,1 | 2005 |
| 145 | Египет | 13,1 | 2016 |
| 146 | Сан-Томе и Принсипи | 13,5 | 2014 |
| 147 | Судан | 13,6 | 2014 |
| 148 | Пуэрто-Рико | 13,7 | 2014 |
| 149 | Доминиканская Республика | 13,8 | 2016 |
| 150 | Ямайка | 13,8 | 2016 |
| 151 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 14 | 1998 |
| 152 | Иордания | 14,8 | 2016 |
| 153 | Замбия | 15 | 2008 |
| 154 | Багамские Острова, | 15 | 2014 |
| 155 | Оман | 15 | 2004 |
| 156 | Тунис | 15,4 | 2016 |
| 157 | Хорватия | 15,8 | 2016 |
| 158 | Ирак | 16 | 2012 |
| 159 | Микронезия, Федеративные Штаты | 16,2 | 2010 |
| 160 | Мозамбик | 17 | 2007 |
| 161 | Новая Каледония | 17,1 | 2004 |
| 162 | Албания | 17,3 | 2015 |
| 163 | Эфиопия | 17,5 | 2012 |
| 164 | Западный берег | 17,7 | 2014 |
| 165 | Армения | 18,1 | 2016 |
| 166 | Черногория | 18,5 | 2014 |
| 167 | Сент-Винсент и Гренадины | 18,8 | 2008 |
| 168 | Сербия | 18,9 | 2016 |
| 169 | Испания | 19,7 | 2016 |
| 170 | Ботсвана | 20 | 2013 |
| 171 | Сент-Люсия | 20 | 2003 |
| 172 | Габон | 21 | 2006 |
| 173 | Французская Полинезия | 21,8 | 2012 |
| 174 | Экваториальная Гвинея | 22,3 | 2009 |
| 175 | Науру | 23 | 2011 |
| 176 | Доминика | 23 | 2000 |
| 177 | Нигерия | 23,9 | 2011 |
| 178 | Греция | 24,6 | 2016 |
| 179 | Македония | 24,9 | 2016 |
| 180 | Корея, Северная | 25,6 | 2013 |
| 181 | Сектор Газа | 26,1 | 2016 |
| 182 | Южная Африка | 26,8 | 2016 |
| 183 | Йемен | 27 | 2014 |
| 184 | Намибия | 28,1 | 2014 |
| 185 | Лесото | 28,1 | 2014 |
| 186 | Американское Самоа | 29,8 | 2005 |
| 187 | Камерун | 30 | 2001 |
| 188 | Ливия | 30 | 2004 |
| 189 | Мали | 30 | 2015 |
| 190 | Кирибати | 30,6 | 2010 |
| 191 | Мавритания | 31 | 2013 |
| 192 | Гренада | 33,5 | 2013 |
| 193 | Афганистан | 35 | 2008 |
| 194 | Косово | 35,3 | 2014 |
| 195 | Маршалловы острова | 36 | 2006 |
| 196 | Кения | 40 | 2013 |
| 197 | Свазиленд | 40 | 2006 |
| 198 | Гаити | 40,6 | 2010 |
| 199 | Босния и Герцеговина | 43,2 | 2015 |
| 200 | Непал | 46 | 2008 |
| 201 | Сенегал | 48 | 2007 |
| 202 | Сирия | 50 | 2016 |
| 203 | Конго, Республика | 53 | 2012 |
| 204 | Кокосовые (Килинг) острова | 60 | 2000 |
| 205 | Джибути | 60 | 2014 |
| 206 | Буркина-Фасо | 77 | 2004 |
| 207 | Либерия | 85 | 2003 |
| 208 | Зимбабве | 95 | 2009 |


