Уровень безработицы (% от рабочей силы) Данные за год 2016
По данным МВФ
Максимальная безработица за 2106 год зафиксирована в таких странах, как:
Босния и Герцеговина
Македония
Южная Африка
Минимальный уровень безработицы за 2016 год, в таких странах как:
Макао
Сингапур
Таиланд
Уровень безработицы выражен в % от численности рабочей силы страны.
Данные по уровню безработицы (% от рабочей силы) в странах мира. Данные за год 2016:
| Место в рейтинге | Страна, регион | Уровень безработицы (% от трудовых ресурсов) |
| 1 | Босния и Герцеговина | 26,5% |
| 2 | Македония | 26,384% |
| 3 | Южная Африка | 26,104% |
| 4 | Греция | 25,028% |
| 5 | Судан | 20,6% |
| 6 | Испания | 19,715% |
| 7 | Сербия | 18,692% |
| 8 | Армения | 18,173% |
| 9 | Венесуэла | 17,442% |
| 10 | Албания | 16,85% |
| 11 | Хорватия | 16,393% |
| 12 | Кипр | 14,227% |
| 13 | Багамские о-ва | 14,108% |
| 14 | Тунис | 14% |
| 15 | Египет | 13,015% |
| 16 | Ямайка | 12,835% |
| 17 | Сан-Томе и Принсипи | 12,598% |
| 18 | Пуэрто-Рико | 12% |
| 19 | Алжир | 11,611% |
| 20 | Португалия | 11,563% |
| 21 | Белиз | 11,545% |
| 22 | Барбадос | 11,512% |
| 23 | Италия | 11,392% |
| 24 | Иран | 11,293% |
| 25 | Турция | 10,767% |
| 26 | Словакия | 10,384% |
| 27 | Зона евро | 10,281% |
| 28 | Франция | 10,141% |
| 29 | Колумбия | 9,8% |
| 30 | Марокко | 9,679% |
| 31 | Латвия | 9,454% |
| 32 | Финляндия | 9,292% |
| 33 | Украина | 9,205% |
| 34 | Бразилия | 9,185% |
| 35 | Кабо-Верде | 9% |
| 36 | Фиджи | 8,75% |
| 37 | Суринам | 8,691% |
| 38 | Болгария | 8,612% |
| 39 | Литва | 8,596% |
| 40 | Ирландия | 8,341% |
| 41 | Бельгия | 8,316% |
| 42 | Коста-Рика | 8,224% |
| 43 | Монголия | 7,948% |
| 44 | Сан - Марино | 7,939% |
| 45 | Словения | 7,876% |
| 46 | Аргентина | 7,77% |
| 47 | Уругвай | 7,764% |
| 48 | Маврикий | 7,407% |
| 49 | Киргизстан | 7,379% |
| 50 | Канада | 7,261% |
| 51 | Никарагуа | 7,138% |
| 52 | Польша | 6,945% |
| 53 | Швеция | 6,842% |
| 54 | Чили | 6,8% |
| 55 | Венгрия | 6,652% |
| 56 | Эстония | 6,521% |
| 57 | Россия | 6,5% |
| 58 | Нидерланды | 6,421% |
| 59 | Люксембург | 6,407% |
| 60 | Румыния | 6,4% |
| 61 | Страны с развитой экономикой | 6,327% |
| 62 | Парагвай | 6,229% |
| 63 | Австрия | 6,21% |
| 64 | Пакистан | 6,058% |
| 65 | Азербайджан | 6,048% |
| 66 | Дания | 6% |
| 67 | Перу | 6% |
| 68 | Филиппины | 6% |
| 69 | Новая Зеландия | 5,899% |
| 70 | Австралия | 5,879% |
| 71 | Индонезия | 5,85% |
| 72 | Эквадор | 5,741% |
| 73 | Основные страны с развитой экономикой (G7) | 5,522% |
| 74 | Мальта | 5,4% |
| 75 | Доминиканская Республика | 5,318% |
| 76 | Сальвадор | 5,287% |
| 77 | Израиль | 5,252% |
| 78 | Панама | 5,052% |
| 79 | Казахстан | 5,042% |
| 80 | Великобритания | 4,996% |
| 81 | Соединенные Штаты | 4,851% |
| 82 | Молдавия | 4,8% |
| 83 | Чешская Республика | 4,693% |
| 84 | Норвегия | 4,6% |
| 85 | Германия | 4,583% |
| 86 | Другие страны с развитой экономикой (За исключением G7 и Еврозоны) | 4,437% |
| 87 | Мир | 4,38% |
| 88 | Китай | 4,05% |
| 89 | Боливия | 4% |
| 90 | Гондурас | 4% |
| 91 | Мексика | 4% |
| 92 | Мьянма | 4% |
| 93 | Шри Ланка | 4% |
| 94 | Тринидад и Тобаго | 4% |
| 95 | Исландия | 3,8% |
| 96 | Тайвань | 3,78% |
| 97 | Корея | 3,5% |
| 98 | Швейцария | 3,461% |
| 99 | Япония | 3,267% |
| 100 | Бутан | 3,2% |
| 101 | Гонконг | 3,156% |
| 102 | Малайзия | 3,15% |
| 103 | Бруней-Даруссалам | 2,7% |
| 104 | Сейшельские острова | 2,684% |
| 105 | Вьетнам | 2,4% |
| 106 | Кувейт | 2,072% |
| 107 | Беларусь | 2% |
| 108 | Макао | 2% |
| 109 | Сингапур | 2% |
| 110 | Таиланд | 0,75% |


