Число жертв во второй мировой войне по странам
Таблица отражает число жертв второй мировой войны по странам, выраженное в % от довоенной численности населения.
Источник: https://en.wikipedia.org/
Таблица с данными числа жертв во второй мировой войне в % от довоенной численности населения:
| № п.п. | Страна | Число человеческих жертв в % от довоенной численности населения | Дата оценки довоенной численности населения |
| 1 | Беларусь | 25,3 | 1940 |
| 2 | Украина | 16,3 | 1940 |
| 3 | Латвия | 13,7 | 1940 |
| 4 | Армения | 13,6 | 1940 |
| 5 | Россия | 12,7 | 1940 |
| 5 | Литва | 12,7 | 1940 |
| 7 | Казахстан | 10,7 | 1940 |
| 8 | Азербайджан | 9,1 | 1940 |
| 9 | Узбекистан | 8,4 | 1940 |
| 10 | Киргизстран | 7,8 | 1940 |
| 11 | Туркменистан | 7,7 | 1940 |
| 12 | Эстония | 7,6 | 1940 |
| 13 | Молдавия | 6,9 | 1940 |
| 14 | Югославия | 6,67 | 1939 |
| 15 | Венгрия | 6,35 | 1939 |
| 16 | Греция | 4,5 | 1939 |
| 17 | Нидерланды | 3,45 | 1939 |
| 18 | Албания | 2,81 | 1939 |
| 19 | Финляндия | 2,62 | 1939 |
| 20 | Франция | 1,35 | 1939 |
| 21 | Бельгия | 1,05 | 1939 |
| 22 | Италия | 1,03 | 1939 |
| 23 | Великобритания | 0,94 | 1939 |
| 24 | Новая Зеландия | 0,73 | 1939 |
| 25 | Люксембург | 0,68 | 1939 |
| 26 | Эфиопия | 0,6 | 1939 |
| 27 | Австралия | 0,57 | 1939 |
| 28 | Канада | 0,4 | 1939 |
| 29 | Болгария | 0,38 | 1939 |
| 30 | Соединенные Штаты | 0,32 | 1939 |
| 30 | Норвегия | 0,32 | 1939 |
| 32 | Исландия | 0,17 | 1939 |
| 33 | Южная Африка | 0,12 | 1939 |
| 34 | Дания | 0,08 | 1939 |
| 35 | Монголия | 0,04 | 1939 |
| 35 | Таиланд | 0,04 | 1939 |
| 37 | Бразилия | 0,02 | 1939 |
| 38 | Швеция | 0,01 | 1939 |
| 39 | Куба | 0 | 1939 |
| 39 | Ирландия | 0 | 1939 |
| 39 | Иран | 0 | 1939 |
| 39 | Швейцария | 0 | 1939 |
| 39 | Мексика | 0 | 1939 |
| 39 | Турция | 0 | 1939 |

