Миграция населения в странах мира 2021
Миграция населения - это показатель, выраженный в %,отражающий разницу между эмигрантами (выехавшими из станы) и иммигрантами (приехавшими в страну) на 1000 населения.
Коэффициент миграции населения в 2021 году
| Ранг | Страна | мигрант (ы) / 1000 населения | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Сирия | 34,34 | 2021 г. |
| 2 | Венесуэла | 14,22 | 2021 г. |
| 3 | Каймановы острова | 13.00 | Оценка 2020 г. |
| 4 | Люксембург | 12,65 | 2021 г. |
| 5 | Ангилья | 11.10 | Оценка 2020 г. |
| 6 | Макао | 9,16 | 2021 г. |
| 7 | Острова Теркс и Кайкос | 8,90 | Оценка 2020 г. |
| 8 | Аруба | 8,40 | Оценка 2020 г. |
| 9 | Австрия | 7,49 | 2021 г. |
| 10 | Кипр | 7,29 | 2021 г. |
| 11 | Испания | 7.00 | Оценка 2020 г. |
| 12 | Новая Зеландия | 6,89 | 2021 г. |
| 13 | Сан-Марино | 6,38 | 2021 г. |
| 14 | Мальта | 6,04 | 2021 г. |
| 15 | Синт-Мартен | 6.00 | Оценка 2020 г. |
| 16 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 5,90 | 2021 г. |
| 17 | Канада | 5,55 | 2021 г. |
| 18 | Швеция | 5.20 | Оценка 2020 г. |
| 19 | Саудовская Аравия | 5,04 | 2021 г. |
| 20 | Остров Мэн | 5.01 | 2021 г. |
| 21 | Сейшельские острова | 4.87 | 2021 г. |
| 22 | Либерия | 4.84 | 2021 г. |
| 23 | Джибути | 4.81 | 2021 г. |
| 24 | Бельгия | 4,58 | 2021 г. |
| 25 | Китай | 4,55 | 2021 г. |
| 26 | Катар | 4,30 | 2021 г. |
| 27 | Сенегал | 4,26 | 2021 г. |
| 28 | Норвегия | 3,95 | 2021 г. |
| 29 | Ирландия | 3,90 | Оценка 2020 г. |
| 30 | Гамбия | 3,76 | 2021 г. |
| 31 | Новая Каледония | 3,71 | 2021 г. |
| 32 | Острова Ашмор и Картье | 3,57 | 2021 г. |
| 33 | Исландия | 3,30 | Оценка 2020 г. |
| 34 | Италия | 3,21 | 2021 г. |
| 35 | Марокко | 3,17 | 2021 г. |
| 36 | Израиль | 3,09 | 2021 г. |
| 37 | Соединенные Штаты | 3,03 | 2021 г. |
| 38 | Ботсвана | 2,90 | Оценка 2020 г. |
| 39 | Дания | 2,80 | Оценка 2020 г. |
| 40 | Кирибати | 2,65 | 2021 г. |
| 41 | объединенное Королевство | 2,50 | Оценка 2020 г. |
| 42 | Габон | 2,47 | 2021 г. |
| 43 | Финляндия | 2,46 | 2021 г. |
| 44 | Бруней | 2.30 | Оценка 2020 г. |
| 45 | Чехия | 2.30 | Оценка 2020 г. |
| 46 | Корея, Юг | 2.30 | Оценка 2020 г. |
| 47 | Украина | 2.30 | Оценка 2020 г. |
| 48 | Бенин | 2.22 | 2021 г. |
| 49 | Антигуа и Барбуда | 2.10 | Оценка 2020 г. |
| 50 | Алжир | 2,06 | 2021 г. |
| 51 | Джерси | 2,03 | 2021 г. |
| 52 | Гернси | 1,90 | Оценка 2020 г. |
| 53 | Нидерланды | 1,90 | 2021 г. |
| 54 | Грузия | 1,80 | 2021 г. |
| 55 | Гонконг | 1,65 | 2021 г. |
| 56 | Бирма | 1,54 | 2021 г. |
| 57 | Словения | 1,54 | 2021 г. |
| 58 | Малайзия | 1,49 | 2021 г. |
| 59 | Сальвадор | 1,39 | 2021 г. |
| 60 | Венгрия | 1,24 | 2021 г. |
| 61 | Чили | 1,21 | 2021 г. |
| 62 | Берег Слоновой Кости | 1,20 | Оценка 2020 г. |
| 63 | Корея, Северная | 1,16 | 2021 г. |
| 64 | Франция | 1.06 | 2021 г. |
| 65 | Греция | 0,97 | 2021 г. |
| 66 | Палау | 0,90 | Оценка 2020 г. |
| 67 | Сент-Китс и Невис | 0,90 | 2021 г. |
| 68 | Коста-Рика | 0,80 | Оценка 2020 г. |
| 69 | Острова Кораллового моря | 0,78 | 2021 г. |
| 70 | Тайвань | 0,75 | 2021 г. |
| 71 | Бурунди | 0,72 | 2021 г. |
| 72 | Суринам | 0,50 | Оценка 2020 г. |
| 73 | Казахстан | 0,39 | 2021 г. |
| 75 | Португалия | 0,30 | Оценка 2020 г. |
| 76 | Словакия | 0,20 | Оценка 2020 г. |
| 77 | южный Судан | 0,20 | Оценка 2020 г. |
| 78 | Андорра | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 79 | Азербайджан | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 80 | Бутан | 0,00 | 2021 г. |
| 81 | Центрально-Африканская Республика | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 82 | Конго, Демократическая Республика | 0,00 | 2021 г. |
| 83 | Эквадор | 0,00 | 2021 г. |
| 84 | Экваториальная Гвинея | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 85 | Фарерские острова | 0,00 | 2021 г. |
| 86 | Гуам | 0,00 | 2021 г. |
| 87 | Гвинея | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 88 | Япония | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 89 | Малави | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 90 | Монголия | 0,00 | 2021 г. |
| 91 | Намибия | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 92 | Оман | 0,00 | 2021 г. |
| 93 | Папуа - Новая Гвинея | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 94 | Россия | 0,00 | 2021 г. |
| 95 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 0,00 | 2021 г. |
| 96 | Сербия | 0,00 | Оценка 2020 г. |
| 97 | Острова Спратли | 0,00 | 2021 г. |
| 98 | Таиланд | -0,03 | 2021 г. |
| 99 | Индия | -0,04 | 2021 г. |
| 100 | Аргентина | -0,08 | 2021 г. |
| 101 | Афганистан | -0,10 | 2021 г. |
| 102 | Парагвай | -0,11 | 2021 г. |
| 103 | Замбия | -0,12 | 2021 г. |
| 104 | Бразилия | -0,13 | 2021 г. |
| 105 | Тринидад и Тобаго | -0,13 | 2021 г. |
| 106 | Гана | -0,17 | 2021 г. |
| 107 | Ангола | -0,20 | 2021 г. |
| 108 | Эфиопия | -0,20 | 2021 г. |
| 109 | Кения | -0,20 | 2021 г. |
| 110 | Румыния | -0,20 | 2021 г. |
| 111 | Южная Африка | -0,20 | Оценка 2020 г. |
| 112 | Йемен | -0,20 | Оценка 2020 г. |
| 113 | Нигер | -0,21 | 2021 г. |
| 114 | Беларусь | -0,23 | 2021 г. |
| 115 | Бангладеш | -0,29 | 2021 г. |
| 116 | Барбадос | -0,29 | 2021 г. |
| 117 | Болгария | -0,30 | Оценка 2020 г. |
| 118 | Камбоджа | -0,30 | Оценка 2020 г. |
| 119 | Иран | -0,30 | 2021 г. |
| 120 | Вьетнам | -0,30 | Оценка 2020 г. |
| 121 | Камерун | -0,32 | 2021 г. |
| 122 | Польша | -0,33 | 2021 г. |
| 123 | Египет | -0,34 | 2021 г. |
| 124 | Бахрейн | -0,38 | 2021 г. |
| 125 | Босния и Герцеговина | -0,40 | Оценка 2020 г. |
| 126 | Судан | -0,40 | Оценка 2020 г. |
| 127 | Коморские острова | -0,43 | 2021 г. |
| 128 | Танзания | -0,44 | 2021 г. |
| 129 | Ирак | -0,50 | Оценка 2020 г. |
| 130 | Кабо-Верде | -0,58 | 2021 г. |
| 131 | Буркина-Фасо | -0,60 | Оценка 2020 г. |
| 132 | Колумбия | -0,60 | 2021 г. |
| 133 | Багамы, | -0,62 | 2021 г. |
| 134 | Ниуэ | -0,66 | 2021 г. |
| 135 | Парасельские острова | -0,66 | 2021 г. |
| 136 | Белиз | -0,67 | 2021 г. |
| 137 | Французская Полинезия | -0,70 | Оценка 2020 г. |
| 138 | Индонезия | -0,72 | 2021 г. |
| 139 | Хорватия | -0,74 | 2021 г. |
| 140 | Мавритания | -0,74 | 2021 г. |
| 141 | Чад | -0,78 | 2021 г. |
| 142 | Монако | -0,78 | 2021 г. |
| 143 | Уругвай | -0,88 | 2021 г. |
| 144 | Пакистан | -0,92 | 2021 г. |
| 145 | Сьерра-Леоне | -0,96 | 2021 г. |
| 146 | Лаос | -0,99 | 2021 г. |
| 147 | Таджикистан | -1,10 | Оценка 2020 г. |
| 148 | Ливия | -1,15 | 2021 г. |
| 149 | Сингапур | -1,24 | 2021 г. |
| 150 | Кюрасао | -1,30 | Оценка 2020 г. |
| 151 | Шри-Ланка | -1,30 | Оценка 2020 г. |
| 152 | Вануату | -1,30 | Оценка 2020 г. |
| 153 | Острова Кука | -1,32 | 2021 г. |
| 154 | Тонга | -1,34 | 2021 г. |
| 155 | Гондурас | -1,40 | Оценка 2020 г. |
| 156 | Тунис | -1,40 | Оценка 2020 г. |
| 157 | Мексика | -1,46 | 2021 г. |
| 158 | Германия | -1,55 | 2021 г. |
| 159 | Сен-Пьер и Микелон | -1,57 | 2021 г. |
| 160 | Соломоновы острова | -1,60 | Оценка 2020 г. |
| 161 | Мозамбик | -1,62 | 2021 г. |
| 162 | Гватемала | -1,69 | 2021 г. |
| 163 | Туркменистан | -1,70 | Оценка 2020 г. |
| 164 | Перу | -1,76 | 2021 г. |
| 165 | Косово | -1,80 | Оценка 2020 г. |
| 166 | Филиппины | -1,80 | Оценка 2020 г. |
| 167 | Мадагаскар | -1,83 | 2021 г. |
| 168 | Узбекистан | -1,86 | 2021 г. |
| 169 | Гаити | -1,90 | Оценка 2020 г. |
| 170 | Нигерия | -2,27 | 2021 г. |
| 171 | Боливия | -2,39 | 2021 г. |
| 172 | Никарагуа | -2,40 | Оценка 2020 г. |
| 173 | Гренада | -2,60 | Оценка 2020 г. |
| 174 | Доминиканская Республика | -2,70 | Оценка 2020 г. |
| 175 | Доминика | -2,71 | 2021 г. |
| 176 | Бермуды | -2,93 | 2021 г. |
| 177 | Сомали | -2,98 | 2021 г. |
| 178 | Сен-Бартелеми | -3.00 | Оценка 2020 г. |
| 179 | Эстония | -3,10 | Оценка 2020 г. |
| 180 | Мали | -3,17 | 2021 г. |
| 181 | Объединенные Арабские Эмираты | -3,18 | 2021 г. |
| 182 | Албания | -3,24 | 2021 г. |
| 183 | Гибралтар | -3,25 | 2021 г. |
| 184 | Руанда | -3,27 | 2021 г. |
| 185 | Конго, Республика | -3,28 | 2021 г. |
| 186 | Кувейт | -3,30 | Оценка 2020 г. |
| 187 | Куба | -3,32 | 2021 г. |
| 188 | Уганда | -3,37 | 2021 г. |
| 189 | Гвинея-Бисау | -3,80 | Оценка 2020 г. |
| 190 | Токелау | -3,84 | 2021 г. |
| 191 | Непал | -4,12 | 2021 г. |
| 192 | Уоллис и Футуна | -4,16 | 2021 г. |
| 193 | Западный берег | -4,20 | Оценка 2020 г. |
| 194 | Турция | -4,30 | Оценка 2020 г. |
| 195 | Монсеррат | -4,43 | 2021 г. |
| 196 | Маршалловы острова | -4,50 | Оценка 2020 г. |
| 197 | Лихтенштейн | -4,59 | 2021 г. |
| 198 | сектор Газа | -4,70 | Оценка 2020 г. |
| 199 | Лесото | -4,75 | 2021 г. |
| 200 | Черногория | -4,90 | Оценка 2020 г. |
| 201 | Кыргызстан | -4,91 | 2021 г. |
| 202 | Зимбабве | -5.00 | Оценка 2020 г. |
| 203 | Гренландия | -5,07 | 2021 г. |
| 204 | Тимор-Лешти | -5,18 | 2021 г. |
| 205 | Армения | -5,43 | 2021 г. |
| 206 | Свальбард | -5,57 | 2021 г. |
| 207 | Латвия | -5,90 | Оценка 2020 г. |
| 208 | Литва | -5,90 | Оценка 2020 г. |
| 209 | Сен-Мартен | -6.00 | Оценка 2020 г. |
| 210 | Фиджи | -6,02 | 2021 г. |
| 211 | Швейцария | -6,26 | 2021 г. |
| 212 | Тувалу | -6,46 | 2021 г. |
| 213 | Эсватини | -6.80 | Оценка 2020 г. |
| 214 | Святой Винсент и Гренадины | -6,82 | 2021 г. |
| 215 | Британские Виргинские острова | -7,42 | 2021 г. |
| 216 | Виргинские острова | -7,50 | Оценка 2020 г. |
| 217 | Панама | -7,52 | 2021 г. |
| 218 | Сент-Люсия | -7,57 | 2021 г. |
| 219 | Самоа | -7,82 | 2021 г. |
| 220 | Гайана | -7,84 | 2021 г. |
| 221 | Сан-Томе и Принсипи | -7,90 | Оценка 2020 г. |
| 222 | Ямайка | -7,98 | 2021 г. |
| 223 | Молдова | -8,95 | 2021 г. |
| 224 | Эритрея | -10,84 | 2021 г. |
| 225 | Науру | -11,05 | 2021 г. |
| 226 | Иордания | -11,17 | 2021 г. |
| 227 | Мальдивы | -12,76 | 2021 г. |
| 228 | Маврикий | -13,67 | 2021 г. |
| 229 | Пуэрто-Рико | -14,10 | Оценка 2020 г. |
| 230 | Северные Марианские острова | -15,40 | Оценка 2020 г. |
| 231 | Того | -17,96 | 2021 г. |
| 232 | Микронезия, Федеративные Штаты | -20,90 | 2021 г. |
| 233 | американское Самоа | -26,10 | Оценка 2020 г. |
| 234 | Кокосовые (Килинг) острова | -28,58 | 2021 г. |
| 235 | Австралия | -32,18 | 2021 г. |
| 236 | Ливан | -88,70 | Оценка 2020 г. |


