Экономические показатели Австрии за 2013 год
Австрия - развитая европейская страна. Страна самодостаточна в производстве продуктов питания, при этом в сельскохозяйственном секторе заняты около 3% трудоспособного населения. Австрия распологает собственными природными ресурсами - нефть, уголь, лес, железная руда.
Экономические показатели Австриии за 2013 года, по данным МВФ:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 0,77% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | EUR 318 199 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 422 894 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 116,159 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | EUR 32 287,19 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | EUR 37 504,36 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 49 844,20 |
| ВВП по ППС | US $ 367 751 000 000 |
| ВВП на душу населения (по ППС), в долларах США | US $ 43 344,79 |
| ВВП доля от мирового ППС | 0,42% |
| Подразумеваемая ППС Коэффициент конверсии | 0,865 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 22,90% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 25,12% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 118,899 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 2,20% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 120,647 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в%) | 2,20% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 2,80% |
| Импорт: объемы грузов (процентное изменение) | 2,95% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 2,69% |
| Объем экспорта только товары (процентное изменение) | 1,72% |
| Импорт нефти | US $ 16 408 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 2 94 000 000 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 4,60% |
| Занятость | 3 479 000 |
| Население | 8 484 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | EUR 156 035 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 49,04% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | EUR 162 886 000 000 |
| Сектор государственного управления общие расходы (% от ВВП) | 51,19% |
| Государственное кредитование / заимствование (в национальной валюте) | EUR -6 851 000 000 |
| Государственное кредитование / заимствование (% от ВВП) | -2,15% |
| Сектор государственного управления структура баланса (в национальной валюте) | EUR -3 998 000 000 |
| Сектор государственного управления структурного баланса (% от ВВП) | -1,24% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | EUR -63 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -0,20% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | EUR 171 813 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 54,00% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | EUR 236 173 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 74,22% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | EUR 318 199 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ 9 374 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | 2,22% |


