Материнская смертность в странах

Материнская смертность - это показатель, отражающий количество смертей при родах женщин. Рассчитывается как количественный показатель на 100 000 рождений живых детей. Исключаются случайные факторы - травмы, аварии, другие непредвиденные обстоятельства.
Таблица отражающая материнскую смертность в странах мира
| РАНГ | СТРАНА | (СМЕРТЕЙ / 100 000 ЖИВОРОЖДЕНИЙ) | ДАТА ИНФОРМАЦИИ |
|---|---|---|---|
| 1 | ЮЖНЫЙ СУДАН | +1150 | 2017 год. |
| 2 | ЧАД | 1140 | 2017 год. |
| 3 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | +1120 | 2017 год. |
| 4 | НИГЕРИЯ | 917 | 2017 год. |
| 5 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | +829 | 2017 год. |
| 6 | СОМАЛИ | +829 | 2017 год. |
| 7 | МАВРИТАНИЯ | +766 | 2017 год. |
| 8 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 667 | 2017 год. |
| 9 | ГАЙАНА | 667 | 2017 год. |
| 10 | ЛИБЕРИЯ | 661 | 2017 год. |
| 11 | АФГАНИСТАН | 638 | 2017 год. |
| 12 | БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ | 617 | 2017 год. |
| 13 | ГАМБИЯ | 597 | 2017 год. |
| 14 | ГВИНЕЯ | 576 | 2017 год. |
| 15 | МАЛИ | 562 | 2017 год. |
| 16 | БУРУНДИ | 548 | 2017 год. |
| 17 | ЛЕСОТО | 544 | 2017 год. |
| 18 | КАМЕРУН | 529 | 2017 год. |
| 19 | ТАНЗАНИЯ | 524 | 2017 год. |
| 20 | НИГЕР | 509 | 2017 год. |
| 21 | ЭРИТРЕЯ | 480 | 2017 год. |
| 22 | ГАИТИ | 480 | 2017 год. |
| 23 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 473 | 2017 год. |
| 24 | ЗИМБАБВЕ | 458 | 2017 год. |
| 25 | ESWATINI | 437 | 2017 год. |
| 26 | ЭФИОПИЯ | 401 | 2017 год. |
| 27 | БЕНИН | 397 | 2017 год. |
| 28 | ТОГО | 396 | 2017 год. |
| 29 | КОНГО, РЕСПУБЛИКА | 378 | 2017 год. |
| 30 | УГАНДА | 375 | 2017 год. |
| 31 | МАЛАВИ | 349 | 2017 год. |
| 32 | КЕНИЯ | 342 | 2017 год. |
| 33 | МАДАГАСКАР | 335 | 2017 год. |
| 34 | БУРКИНА-ФАСО | 320 | 2017 год. |
| 35 | СЕНЕГАЛ | 315 | 2017 год. |
| 36 | ГАНА | 308 | 2017 год. |
| 37 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 301 | 2017 год. |
| 38 | СУДАН | 295 | 2017 год. |
| 39 | МОЗАМБИК | 289 | 2017 год. |
| 40 | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 273 | 2017 год. |
| 41 | ГАБОН | 252 | 2017 год. |
| 42 | БИРМА | 250 | 2017 год. |
| 43 | ДЖИБУТИ | 248 | 2017 год. |
| 44 | РУАНДА | 248 | 2017 год. |
| 45 | АНГОЛА | 241 | 2017 год. |
| 46 | ЗАМБИЯ | 213 | 2017 год. |
| 47 | НИКАРАГУА | 198 | 2017 год. |
| 48 | НАМИБИЯ | 195 | 2017 год. |
| 49 | НЕПАЛ | 186 | 2017 год. |
| 50 | ЛАОС | 185 | 2017 год. |
| 51 | БУТАН | 183 | 2017 год. |
| 52 | ИНДОНЕЗИЯ | 177 | 2017 год. |
| 53 | БАНГЛАДЕШ | 173 | 2017 год. |
| 54 | ЙЕМЕН | 164 | 2017 год. |
| 55 | КАМБОДЖА | 160 | 2017 год. |
| 56 | БОЛИВИЯ | 155 | 2017 год. |
| 57 | ИНДИЯ | 145 | 2017 год. |
| 58 | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 145 | 2017 год. |
| 59 | БОТСВАНА | 144 | 2017 год. |
| 60 | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 142 | 2017 год. |
| 61 | ПАКИСТАН | 140 | 2017 год. |
| 62 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 130 | 2017 год. |
| 63 | ВЕНЕСУЭЛА | 125 | 2017 год. |
| 64 | ФИЛИППИНЫ | 121 | 2017 год. |
| 65 | СУРИНАМ | 120 | 2017 год. |
| 66 | ЮЖНАЯ АФРИКА | 119 | 2017 год. |
| 67 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 117 | 2017 год. |
| 68 | АЛЖИР | 112 | 2017 год. |
| 69 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 104 | 2017 год. |
| 70 | СВЯТОЙ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 98 | 2017 год. |
| 71 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПБЛИКА | 95 | 2017 год. |
| 72 | ГВАТЕМАЛА | 95 | 2017 год. |
| 73 | КИРИБАТИ | 92 | 2017 год. |
| 74 | СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 89 | 2017 год. |
| 75 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | 88 | 2017 год. |
| 76 | ПЕРУ | 88 | 2017 год. |
| 77 | ПАРАГВАЙ | 84 | 2017 год. |
| 78 | КОЛУМБИЯ | 83 | 2017 год. |
| 79 | ЯМАЙКА | 80 | 2017 год. |
| 80 | ИРАК | 79 | 2017 год. |
| 81 | ЛИВИЯ | 72 | 2017 год. |
| 82 | ВАНУАТУ | 72 | 2017 год. |
| 83 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 70 | 2017 год. |
| 84 | МАРОККО | 70 | 2017 год. |
| 85 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 67 | 2017 год. |
| 86 | ГОНДУРАС | 65 | 2017 год. |
| 87 | МАВРИКИЙ | 61 | 2017 год. |
| 88 | БРАЗИЛИЯ | 60 | 2017 год. |
| 89 | КИРГИЗИЯ | 60 | 2017 год. |
| 90 | ЭКВАДОР | 59 | 2017 год. |
| 91 | КАБО ВЕРДЕ | 58 | 2017 год. |
| 92 | МАЛЬДИВЫ | 53 | 2017 год. |
| 93 | ПАНАМА | 52 | 2017 год. |
| 94 | ТОНГА | 52 | 2017 год. |
| 95 | САЛЬВАДОР | 46 | 2017 год. |
| 96 | ИОРДАНИЯ | 46 | 2017 год. |
| 97 | МОНГОЛИЯ | 45 | 2017 год. |
| 98 | САМОА | 43 | 2017 год. |
| 99 | ТУНИС | 43 | 2017 год. |
| 100 | ВЬЕТНАМ | 43 | 2017 год. |
| 101 | АРГЕНТИНА | 39 | 2017 год. |
| 102 | ЕГИПЕТ | 37 | 2017 год. |
| 103 | ТАИЛАНД | 37 | 2017 год. |
| 104 | БЕЛИЗ | 36 | 2017 год. |
| 105 | КУБА | 36 | 2017 год. |
| 106 | ШРИ-ЛАНКА | 36 | 2017 год. |
| 107 | ФИДЖИ | 34 | 2017 год. |
| 108 | МЕКСИКА | 33 | 2017 год. |
| 109 | БРУНЕЙ | 31 | 2017 год. |
| 110 | СИРИЯ | 31 | 2017 год. |
| 111 | КИТАЙ | 29 | 2017 год. |
| 112 | ЛИВАН | 29 | 2017 год. |
| 113 | МАЛАЙЗИЯ | 29 | 2017 год. |
| 114 | УЗБЕКИСТАН | 29 | 2017 год. |
| 115 | БАРБАДОС | 27 | 2017 год. |
| 116 | КОСТА РИКА | 27 | 2017 год. |
| 117 | СЕКТОР ГАЗА | 27 | 2017 год. |
| 118 | ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ | 27 | 2017 год. |
| 119 | АРМЕНИЯ | 26 | 2017 год. |
| 120 | АЗЕРБАЙДЖАН | 26 | 2017 год. |
| 121 | ГРУЗИЯ | 25 | 2017 год. |
| 122 | ГРЕНАДА | 25 | 2017 год. |
| 123 | ПУЭРТО-РИКО | 21 | 2017 год. |
| 124 | ЛАТВИЯ | 19 | 2017 год. |
| 125 | МОЛДОВА | 19 | 2017 год. |
| 126 | ОМАН | 19 | 2017 год. |
| 127 | РУМЫНИЯ | 19 | 2017 год. |
| 128 | УКРАИНА | 19 | 2017 год. |
| 129 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 19 | 2017 год. |
| 130 | РОССИЯ | 17 | 2017 год. |
| 131 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 17 | 2017 год. |
| 132 | ТАДЖИКИСТАН | 17 | 2017 год. |
| 133 | ИНДЕЙКА | 17 | 2017 год. |
| 134 | УРУГВАЙ | 17 | 2017 год. |
| 135 | ИРАН | 16 | 2017 год. |
| 136 | АЛБАНИЯ | 15 | 2017 год. |
| 137 | БАХРЕЙН | 14 | 2017 год. |
| 138 | ЧИЛИ | 13 | 2017 год. |
| 139 | ВЕНГРИЯ | 12 | 2017 год. |
| 140 | КУВЕЙТ | 12 | 2017 год. |
| 141 | СЕРБИЯ | 12 | 2017 год. |
| 142 | КОРЕЯ, ЮГ | 11 | 2017 год. |
| 143 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 10 | 2017 год. |
| 144 | БОЛГАРИЯ | 10 | 2017 год. |
| 145 | КАНАДА | 10 | 2017 год. |
| 146 | КАЗАХСТАН | 10 | 2017 год. |
| 147 | ЭСТОНИЯ | 9 | 2017 год. |
| 148 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 9 | 2017 год. |
| 149 | КАТАР | 9 | 2017 год. |
| 150 | ХОРВАТИЯ | 8 | 2017 год. |
| 151 | ФРАНЦИЯ | 8 | 2017 год. |
| 152 | ПОРТУГАЛИЯ | 8 | 2017 год. |
| 153 | СИНГАПУР | 8 | 2017 год. |
| 154 | ГЕРМАНИЯ | 7 | 2017 год. |
| 155 | МАКЕДОНИЯ | 7 | 2017 год. |
| 156 | СЛОВЕНИЯ | 7 | 2017 год. |
| 157 | ТУРКМЕНИСТАН | 7 | 2017 год. |
| 158 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 7 | 2017 год. |
| 159 | АВСТРАЛИЯ | 6 | 2017 год. |
| 160 | КИПР | 6 | 2017 год. |
| 161 | МАЛЬТА | 6 | 2017 год. |
| 162 | ЧЕРНОГОРИЯ | 6 | 2017 год. |
| 163 | АВСТРИЯ | 5 | 2017 год. |
| 164 | БЕЛЬГИЯ | 5 | 2017 год. |
| 165 | ИРЛАНДИЯ | 5 | 2017 год. |
| 166 | ЯПОНИЯ | 5 | 2017 год. |
| 167 | ЛИТВА | 5 | 2017 год. |
| 168 | ЛЮКСЕМБУРГ | 5 | 2017 год. |
| 169 | НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 2017 год. |
| 170 | СЛОВАКИЯ | 5 | 2017 год. |
| 171 | ШВЕЙЦАРИЯ | 5 | 2017 год. |
| 172 | ДАНИЯ | 4 | 2017 год. |
| 173 | ИСЛАНДИЯ | 4 | 2017 год. |
| 174 | ИСПАНИЯ | 4 | 2017 год. |
| 175 | ШВЕЦИЯ | 4 | 2017 год. |
| 176 | ЧЕХИЯ | 3 | 2017 год. |
| 177 | ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 2017 год. |
| 178 | ГРЕЦИЯ | 3 | 2017 год. |
| 179 | ИЗРАИЛЬ | 3 | 2017 год. |
| 180 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 3 | 2017 год. |
| 181 | БЕЛАРУСЬ | 2 | 2017 год. |
| 182 | ИТАЛИЯ | 2 | 2017 год. |
| 183 | НОРВЕГИЯ | 2 | 2017 год. |
| 184 | ПОЛЬША | 2 | 2017 год. |

