Экономические показатели Канады за 2013 год
Канада - страна, расположенная в Северной Америке. Страна обладает развитой экономикой. Основной инвестор - США, инвестиции США составляют более 50% от всех инвестиций в эту страну. Канада является крупнейшим поставщиком электроэнергии в США.
Экономические показатели Канады за 2013 год, по данным МВФ
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 1,46% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | CAD 1 872 860 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 1 843 750 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 111,315 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
| ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | CAD 47 784,15 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | CAD 53 191,16 |
| ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 52 364,36 |
| ВВП (по ППС) | US $ 1 534 940 000 000 |
| ВВП на душу населения (по ППС), в долларах США | US $ 43 593 740 000 000 |
| ВВП Доля Всемирного Всего (ППС) | 1,76% |
| Коэффициент конверсии ППС | 1.22. |
| Инвестиции (% от ВВП) | 24,33% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 20,81% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 123,487 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 1,49% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 124,332 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в %) | 1,88% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 2,37% |
| Импорт: объемы грузов (процентное изменение) | 2,52% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | 1,78% |
| Объемы экспорта товаров (процентное изменение) | 1,60% |
| Импорт нефти | US $ 49 011 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 108 898 000 000 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 7,26% |
| Занятость | 17 725 000 |
| Население | 35 210 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | CAD 711 036 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 37,97% |
| Общие расходы органов государственного управления (национальная валюта) | CAD 764 308 000 000 |
| Сектор государственного управления общие расходы (% от ВВП) | 40,81% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (национальной валюте) | CAD -53 272 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -2,84% |
| Сектор государственного управления - структура баланса (в национальной валюте) | CAD -37 492 000 000 |
| Сектор государственного управления - структура баланса (% от ВВП) | -1,94% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | CAD -45 097 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -2,41% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | CAD 671 489 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 35,85% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | CAD 1 629 900 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 87,03% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | CAD 1 872 860 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ -64 911 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | -3,52% |


