Экономические показатели Бахрейна за 2013 год
Бахрейн - страна, расположенная в Персидстом заливе, на одноименном острове. Считается достаточно развитой страной по показателям ВВП на душу населения. Основной сектор экономики - нефтедобыча.
Экономические показатели Бахрейна за 2013 год, по данным МВФ:
| Показатель | Значение |
| Рост ВВП (в постоянных ценах, национальная валюта) | 4,15% |
| ВВП (в текущих ценах, национальная валюта) | BHD 10 568 000 000 |
| ВВП (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 28 100 000 000 |
| Дефлятор ВВП | 186,976 (Индекс, базовый год в соответствии счетов страны = 100) |
ВВП на душу населения (в постоянных ценах, национальная валюта) | BHD 4 813,35. |
ВВП на душу населения (в текущих ценах, национальная валюта) | BHD 8 999,81. |
ВВП на душу населения (в текущих ценах, в долларах США) | US $ 23 930,49 |
| ВВП по ППС | US $ 35 031 000 000 |
| ВВП на душу населения (по ППС), в долларах США | US $ 29 832,89 |
| ВВП доля от общемирового ВВП (по ППС) | 0,04% |
| Коэффициент конверсии ППС | 0,302 |
| Инвестиции (% от ВВП) | 25,61% |
| Валовые национальные сбережения (% от ВВП) | 39,23% |
| Инфляция потребительских цен (индекс с 2000 года) | 115,797 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (среднее изменение потребительских цен в %) | 2,55% |
| Инфляция на конец года (индекс с 2000 года) | 119,439 (Индекс, базовый год 2000 = 100) |
| Инфляция (на конец года изменение в %) | 2% |
| Импорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | -5,01% |
| Импорт: объемы только грузов (процентное изменение) | -5,55% |
| Экспорт: объем всех товаров, включая товары и услуги (процентное изменение) | -1,05% |
| Объем экспорта товаров (процентное изменение) | -1,66% |
| Импорт нефти | US $ 7 012 000 000 |
| Экспорт нефти | US $ 16 647 000 000 |
| Уровень безработицы (в % от трудовых ресурсов) | 3,77% |
| Население | 1 174 000 |
| Общие государственные доходы (в национальной валюте) | BHD 3 382 000 000 |
| Общие государственные доходы (% от ВВП) | 32,01% |
| Общие расходы органов государственного управления (в национальной валюте) | BHD 3 823 000 000 |
| Сектор государственного управления - общие расходы (% от ВВП) | 36,18% |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (в национальной валюте) | BHD -441 000 000 |
| Государственное чистое кредитование / заимствование (% от ВВП) | -4,17% |
| Сектор государственного управления - баланс (в национальной валюте) | BHD - 29 000 000 |
| Общегосударственный баланс (% от ВВП) | -2,74% |
| Государственный чистый долг (в национальной валюте) | BHD 3 769 000 000 |
| Государственный чистый долг (% от ВВП) | 35,66% |
| Государственный валовой долг (в национальной валюте) | BHD 3 769 000 000 |
| Государственный валовой долг (% от ВВП) | 35,66% |
| Валовой внутренний продукт в текущих ценах | BHD 10 568 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (в долларах США) | US $ 3 827 000 000 |
| Сальдо счета текущих операций (% ВВП) | 13,62% |


