В 2020 году, на пике пандемии, рост цен был относительно невысоким. Однако в начале 2021 года, с ослаблением карантинных мер и началом вакцинации, начался резкий рост цен. Центральные банки, возможно, излишне оптимистично оценили ситуацию, рассматривая всплески инфляции как временные, не учитывая долгосрочные последствия.
Пандемия вызвала серьезные сбои в глобальной экономике — узкие места в цепочке поставок привели к ситуации, когда спрос значительно превышал предложение, что, в свою очередь, способствовало росту цен. Одной из главных проблем стало неравномерное распределение вакцин и появление новых вариантов вируса, что также усложнило ситуацию.
Уровень инфляции: глобальное сравнение
Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Зимбабве | 557.21 | 98.546 | 193.399 | 667.361 | 560.981 |
Аргентина | 42.015 | 48.409 | 72.431 | 133.489 | 249.793 |
Судан | 163.258 | 359.092 | 138.808 | 171.471 | 145.535 |
Венесуэла | 2,355.15 | 1,588.51 | 186.542 | 337.458 | 99.981 |
Турция | 12.279 | 19.596 | 72.309 | 53.859 | 59.52 |
Южный Судан | 23.984 | 30.229 | -3.21 | 40.195 | 54.754 |
Сьерра-Леоне | 13.447 | 11.874 | 27.209 | 47.716 | 39.118 |
Исламская Республика Иран | 36.43 | 40.214 | 45.752 | 41,5 | 37,5 |
Египет | 5.7 | 4.5 | 8.5 | 24.392 | 32.547 |
Малави | 8.639 | 9.343 | 20.839 | 30.295 | 27.892 |
Нигерия | 13.247 | 16.953 | 18.847 | 24.66 | 26.311 |
Эфиопия | 20.354 | 26.794 | 33.938 | 30.219 | 25.572 |
Пакистан | 10.741 | 8.901 | 12.148 | 29.181 | 24.757 |
Гаити | 22.945 | 15.941 | 27.576 | 44.1 | 23.013 |
Гана | 9.885 | 9.976 | 31.713 | 37.531 | 22.271 |
Ангола | 22.277 | 25.765 | 21.36 | 13.639 | 22.004 |
Бурунди | 7.305 | 8.313 | 18.888 | 26.955 | 21.964 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 5.104 | 3.754 | 22.959 | 31.23 | 21.5 |
Суринам | 34.89 | 59.12 | 52.448 | 51.582 | 20.741 |
Демократическая Республика Конго | 11.358 | 8.989 | 9.266 | 19.894 | 17.247 |
Йемен | 21.673 | 31.464 | 29.511 | -1.225 | 16.909 |
Гамбия | 5.931 | 7.37 | 11.513 | 16.966 | 15.123 |
Мьянма | 5.725 | 3.642 | 18.385 | 27.1 | 15 |
Сан-Томе и Принсипи | 9.82 | 8.138 | 18.006 | 21.184 | 14.191 |
Узбекистан | 12.868 | 10.849 | 11.447 | 9.951 | 11.579 |
Замбия | 15.733 | 22.021 | 10.993 | 10.953 | 11.37 |
Гвинея | 10.602 | 12.597 | 10.499 | 7.8 | 11.034 |
Монголия | 3.735 | 7.359 | 15.153 | 10.348 | 9.747 |
Бангладеш | 5.648 | 5.558 | 6.15 | 9.016 | 9.3 |
Казахстан | 6.799 | 8.002 | 14.956 | 14.558 | 8.671 |
Мадагаскар | 4.188 | 5.819 | 8.157 | 9.861 | 7.789 |
Вануату | 5.346 | 2.343 | 6.679 | 12.041 | 7.631 |
Алжир | 2.415 | 7.226 | 9.267 | 9.32 | 7.551 |
Тунис | 5.635 | 5.707 | 8.308 | 9.323 | 7.358 |
Ямайка | 5.21 | 5.882 | 10.347 | 6.471 | 7 |
Россия | 3.382 | 6.694 | 13.75 | 5.859 | 6.87 |
Кыргызская Республика | 6.323 | 11.908 | 13.91 | 10.797 | 6.687 |
Кения | 5.29 | 6.109 | 7.648 | 7.675 | 6.601 |
Украина | 2.74 | 9.361 | 20.183 | 12.851 | 6.446 |
Колумбия | 2.525 | 3.505 | 10.183 | 11.729 | 6.39 |
Лесото | 4.978 | 6.048 | 8.272 | 6.343 | 6.384 |
Нигер | 2.898 | 3.838 | 4.226 | 3.701 | 6.365 |
Либерия | 16.953 | 7.816 | 7.593 | 10.094 | 6.344 |
Непал | 6.15 | 3.599 | 6.261 | 7.815 | 6.312 |
Беларусь | 5.536 | 9.453 | 15.239 | 5.017 | 6.307 |
Румыния | 2.646 | 5.046 | 13.8 | 10.397 | 6.049 |
Камерун | 2.451 | 2.262 | 6.252 | 7.191 | 5.9 |
Руанда | 7.733 | 0,828 | 13.882 | 14.029 | 5.8 |
Уругвай | 9.754 | 7.75 | 9.106 | 5.868 | 5.765 |
Исландия | 2.848 | 4.458 | 8.307 | 8.74 | 5.609 |
Тонга | 0,423 | 1.414 | 8.52 | 10.171 | 5.42 |
Польша | 3.379 | 5.124 | 14.36 | 11.424 | 5.014 |
Молдова | 3.771 | 5.099 | 28.567 | 13.437 | 5 |
Никарагуа | 3.682 | 4.928 | 10.47 | 8.442 | 5 |
Туркменистан | 6.1 | 19.479 | 11.211 | -1.738 | 4.955 |
Таджикистан | 8.58 | 8.974 | 6.641 | 3.652 | 4.915 |
Маврикий | 2.52 | 4.039 | 10.785 | 7.045 | 4.901 |
Бутан | 3.048 | 8.211 | 5.935 | 4.555 | 4.898 |
ЮАР | 3.275 | 4.556 | 6.869 | 5.9 | 4.863 |
Намибия | 2.209 | 3.62 | 6.077 | 5.88 | 4.811 |
Сомали | 4.304 | 4.62 | 6.785 | 6.104 | 4.8 |
Сербия | 1.576 | 4.085 | 11.982 | 12.372 | 4.759 |
Науру | 1.886 | 1.077 | 3.552 | 6.203 | 4.709 |
Центральноафриканская Республика | 0,881 | 4.259 | 5.579 | 3.166 | 4.705 |
Индия | 6.165 | 5.506 | 6.653 | 5.375 | 4.563 |
Боливия | 0,942 | 0,736 | 1.747 | 2.577 | 4.484 |
Кирибати | 2.553 | 2.054 | 5.346 | 9.277 | 4.469 |
Мозамбик | 3.142 | 5.688 | 9.77 | 6.14 | 4.439 |
Экваториальная Гвинея | 4.766 | -0,094 | 4.869 | 2.499 | 4.4 |
Гондурас | 3.468 | 4.481 | 9.09 | 6.663 | 4.39 |
Андорра | 0,092 | 1.677 | 6.203 | 5.607 | 4.266 |
Маршалловы острова | -0,658 | 2.247 | 3.234 | 6.753 | 4.25 |
Доминиканская Республика | 3.781 | 8.243 | 8.812 | 4.786 | 4.229 |
Папуа-Новая Гвинея | 4.872 | 4.483 | 5.253 | 2.33 | 4.2 |
Черногория | -0,238 | 2.399 | 13.05 | 8.565 | 4.164 |
Эстония | -0,634 | 4.487 | 19.447 | 9.116 | 4.159 |
Тувалу | 1.859 | 6.217 | 11.54 | 6.205 | 4.131 |
Бразилия | 3.212 | 8.302 | 9.28 | 4.594 | 4.113 |
Танзания | 3.289 | 3.69 | 4.35 | 4.036 | 4.038 |
Гватемала | 3.211 | 4.263 | 6.882 | 6.209 | 4.025 |
Ботсвана | 1.89 | 6.679 | 12.166 | 5.144 | 4.02 |
Мексика | 3.398 | 5.693 | 7.898 | 5.525 | 4.02 |
Микронезия | 0,964 | 1.772 | 5.02 | 6.21 | 4.018 |
Фиджи | -2.595 | 0,156 | 4.32 | 2.3 | 4 |
Ирак | 0,574 | 6.042 | 4.987 | 4.416 | 4 |
Северная Македония | 1.2 | 3.231 | 14.205 | 9.362 | 4 |
Австрия | 1.391 | 2.756 | 8.614 | 7.71 | 3.92 |
Сенегал | 2.529 | 2.178 | 9.689 | 5.947 | 3.9 |
Эсватини | 3.872 | 3.719 | 4.802 | 4.949 | 3.881 |
Барбадос | 0,514 | 1.485 | 4.998 | 5.039 | 3.857 |
Парагвай | 1.768 | 4.788 | 9.766 | 4.632 | 3.837 |
Уганда | 2.758 | 2.207 | 7.192 | 5.352 | 3.81 |
Берег Слоновой Кости | 2.415 | 4.159 | 5.208 | 4.389 | 3.8 |
Мальдивы | -1.594 | 0,213 | 2.601 | 2.616 | 3.777 |
Хорватия | -0,03 | 2.724 | 10.67 | 8.393 | 3.744 |
Вьетнам | 3.22 | 1.837 | 3.157 | 3.253 | 3.74 |
Венгрия | 3.305 | 5.105 | 14.62 | 17.14 | 3.723 |
Словацкая Республика | 2.016 | 2.828 | 12.135 | 10.962 | 3.644 |
Бельгия | 0,421 | 3.21 | 10.325 | 2.293 | 3.623 |
Республика Конго | 1.373 | 1.969 | 3.026 | 4.5 | 3.6 |
Филиппины | 2.393 | 3.927 | 5.821 | 5.978 | 3.583 |
Самоа | 1.48 | -3.01 | 8.747 | 11.981 | 3.563 |
Азербайджан | 2.763 | 6.664 | 13.859 | 8.225 | 3.546 |
Австралия | 0,912 | 2.819 | 6.614 | 5.595 | 3.53 |
Восточный Тимор | 0,488 | 3.775 | 7.005 | 8.42 | 3.508 |
Албания | 1.621 | 2.043 | 6.726 | 4.769 | 3.495 |
Соломоновы острова | 2.964 | -0,108 | 5.507 | 4.49 | 3.495 |
Косово | 0,218 | 3.306 | 11.674 | 5.223 | 3.491 |
Болгария | 1.219 | 2.842 | 13.019 | 8.599 | 3.351 |
Норвегия | 1.287 | 3.484 | 5.764 | 5.518 | 3.3 |
Чили | 3.043 | 4.524 | 11.645 | 7.583 | 3.18 |
Кувейт | 2.102 | 3.424 | 3.981 | 3.642 | 3.168 |
Армения | 1.226 | 7.202 | 8.649 | 1.965 | 3.124 |
Палау | 0,702 | -0,481 | 13.188 | 12.335 | 3.101 |
Новая Зеландия | 1.715 | 3.941 | 7.172 | 5.733 | 3.094 |
Чад | 5.32 | -1.624 | 6.885 | 2.682 | 3.087 |
Белиз | 0,122 | 3.239 | 6.274 | 4.39 | 3.063 |
Босния и Герцеговина | -1.052 | 1.998 | 14.012 | 6.098 | 3.032 |
Бенин | 3.049 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 3 |
Гвинея-Бисау | 1.463 | 3.274 | 7.917 | 7.164 | 3 |
Сингапур | -0,182 | 2.305 | 6.121 | 4.821 | 2.979 |
Сент-Винсент и Гренадины | -0,606 | 1.557 | 5.66 | 4.571 | 2.955 |
Соединенные Штаты | 1.249 | 4.682 | 7.992 | 4.128 | 2.907 |
Ливия | 1.468 | 2.88 | 4.51 | 3.428 | 2.863 |
Мальта | 0,794 | 0,715 | 6.125 | 5.655 | 2.861 |
Доминика | -0,727 | 1.571 | 7.707 | 3.463 | 2.808 |
Гайана | 1.232 | 3.321 | 6.477 | 4.537 | 2.794 |
Малайзия | -1.139 | 2.477 | 3.379 | 2.489 | 2.793 |
Мавритания | 2.382 | 3.558 | 9.553 | 4.949 | 2.785 |
Греция | -1.262 | 0,574 | 9.3 | 4.155 | 2.749 |
Того | 1.831 | 4.548 | 7.616 | 5.059 | 2.742 |
Словения | -0,055 | 1.917 | 8.834 | 7.447 | 2.733 |
Иордания | 0,397 | 1.319 | 4.224 | 2.163 | 2.72 |
Испания | -0,337 | 3.008 | 8.323 | 3.4 | 2.674 |
Нидерланды | 1.106 | 2.819 | 11.617 | 4.117 | 2.66 |
Антигуа и Барбуда | 1.058 | 1.627 | 7.531 | 5.067 | 2.634 |
Канада | 0,717 | 3.395 | 6.803 | 3.879 | 2.606 |
Грузия | 5.202 | 9.567 | 11.898 | 2.488 | 2.58 |
Катар | -2.523 | 2.277 | 4.96 | 3.086 | 2.58 |
Швеция | 0,658 | 2.651 | 8.055 | 5.91 | 2.574 |
Индонезия | 2.031 | 1.561 | 4.139 | 3.713 | 2.557 |
Люксембург | 0,006 | 3.468 | 8.15 | 2.929 | 2.539 |
Корея | 0,537 | 2.498 | 5.09 | 3.593 | 2.522 |
Сент-Китс и Невис | -1.177 | 1.206 | 2.669 | 3.611 | 2.46 |
Великобритания | 0,851 | 2.588 | 9.067 | 7.306 | 2.453 |
Израиль | -0,587 | 1.492 | 4.395 | 4.208 | 2.448 |
Франция | 0,527 | 2.068 | 5.903 | 5.662 | 2.417 |
Германия | 0,371 | 3.212 | 8.666 | 6.03 | 2.406 |
Ирландия | -0,443 | 2.413 | 8.049 | 5.209 | 2.38 |
Аруба | -1.313 | 0,744 | 5.52 | 3.366 | 2.345 |
Перу | 1.827 | 3.979 | 7.871 | 6.269 | 2.328 |
Кипр | -1.098 | 2.243 | 8.084 | 3.943 | 2.312 |
Гонконг, САР | 0,251 | 1.569 | 1.881 | 2.097 | 2.3 |
Камбоджа | 2.938 | 2.921 | 5.327 | 2.143 | 2.268 |
Сан-Марино | -0,133 | 2.083 | 5.304 | 6.079 | 2.264 |
Саудовская Аравия | 3.445 | 3.063 | 2.474 | 2.327 | 2.257 |
Португалия | -0,121 | 0,941 | 8.103 | 5.264 | 2.248 |
Япония | -0,027 | -0,235 | 2.497 | 3.268 | 2.237 |
Марокко | 0,688 | 1.366 | 6.641 | 6.137 | 2.158 |
Чешская Республика | 3.161 | 3.84 | 15.1 | 10.661 | 2.138 |
Буркина-Фасо | 1.885 | 3.908 | 13.779 | 0,942 | 2.1 |
Объединенные Арабские Эмираты | -2.076 | -0,113 | 4.827 | 1.623 | 2.1 |
Габон | 1.703 | 1.077 | 4.25 | 3.634 | 2.09 |
Багамские острова | 0,039 | 2.905 | 5.605 | 3.059 | 2.042 |
Кабо-Верде | 0,605 | 1.863 | 7.93 | 3.148 | 2 |
Коморские острова | 0,8 | -0,015 | 12.444 | 8.482 | 1.957 |
Латвия | 0,081 | 3.239 | 17.245 | 9.058 | 1.954 |
Пуэрто-Рико | -0,497 | 2.41 | 6.018 | 2.804 | 1.9 |
Тайвань | -0,238 | 1.971 | 2.947 | 2.492 | 1.881 |
Джибути | 1.779 | 1.181 | 5.172 | 1.8 | 1.811 |
Сент-Люсия | -1.755 | 2.41 | 6.373 | 3.651 | 1.759 |
Панама | -1,55 | 1.631 | 2.86 | 1.486 | 1.735 |
Гренада | -0,742 | 1.22 | 2.582 | 3.037 | 1.709 |
Макао САР | 0,811 | 0,027 | 1.045 | 0,936 | 1.7 |
Италия | -0,145 | 1.941 | 8.736 | 5.903 | 1.673 |
Швейцария | -0,725 | 0,582 | 2.834 | 2.134 | 1.537 |
Тринидад и Тобаго | 0,599 | 2.061 | 5.826 | 4.629 | 1.484 |
Литва | 1.062 | 4.625 | 18.858 | 8.685 | 1.46 |
Дания | 0.333 | 1.944 | 8.534 | 3.353 | 1.459 |
Бахрейн | -2.325 | -0,611 | 3.635 | 0,075 | 1.4 |
Эквадор | -0,339 | 0,133 | 3.466 | 2.216 | 1.367 |
Бруней-Даруссалам | 1.94 | 1.733 | 3.683 | 0,37 | 1.3 |
Оман | -0,395 | 1.664 | 2.512 | 0,947 | 1.3 |
Финляндия | 0,383 | 2.066 | 7.172 | 4.34 | 1.212 |
Мали | 0,481 | 3.808 | 9.734 | 2.053 | 1 |
Китай | 2.492 | 0,918 | 1.975 | 0,228 | 0,97 |
Сальвадор | -0,37 | 3.468 | 7.196 | 4.047 | 0,896 |
Таиланд | -0,847 | 1.231 | 6.077 | 1.228 | 0.7 |
Коста-Рика | 0,725 | 1.727 | 8.275 | 0,525 | 0,286 |
Сейшельские острова | 1.203 | 9.77 | 2.625 | -1.035 | -0,239 |
Афганистан | 5.607 | 7.762 | 10.6 | н/д | н/д |
Эритрея | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Ливан | 84,88 | 154.759 | 171.195 | н/д | н/д |
Шри-Ланка | 4.569 | 5.954 | 45.214 | н/д | н/д |
Сирия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Западный берег и сектор Газа | -0,711 | 1.238 | 3.74 | 5.872 | н/д |
Источник: Международный валютный фонд, база данных World Economic Outlook, апрель 2024 г.