Общий коэффициент рождаемости 2021
Общий коэффициент рождаемости - это среднее количество детей рожденных одной женщиной в стране. Это среднее значение количества родов на одну женщину
Таблица данных общего коэффициента рождаемости по странам мира
| № п.п. | Город, страна | Количество рожденных детей на 1 женщину | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Ниуэ | 6,91 | 2021 г. |
| 2 | Ангола | 5,90 | 2021 г. |
| 3 | Чад | 5,70 | 2021 г. |
| 4 | Мали | 5,63 | 2021 г. |
| 5 | Тринидад и Тобаго | 5,57 | 2021 г. |
| 6 | южный Судан | 5,54 | Оценка 2020 г. |
| 7 | Уганда | 5,45 | 2021 г. |
| 8 | Сомали | 5,41 | 2021 г. |
| 9 | Малави | 5,31 | Оценка 2020 г. |
| 10 | Гвинея | 4,92 | Оценка 2020 г. |
| 11 | Мозамбик | 4.89 | 2021 г. |
| 12 | Гвинея-Бисау | 4,75 | Оценка 2020 г. |
| 13 | Афганистан | 4,72 | 2021 г. |
| 14 | Судан | 4,72 | Оценка 2020 г. |
| 15 | Нигер | 4,67 | 2021 г. |
| 16 | Камерун | 4,61 | 2021 г. |
| 17 | Сьерра-Леоне | 4,58 | 2021 г. |
| 18 | Буркина-Фасо | 4,51 | Оценка 2020 г. |
| 19 | Танзания | 4,45 | 2021 г. |
| 20 | Конго, Демократическая Республика | 4,41 | 2021 г. |
| 21 | Багамы | 4,39 | 2021 г. |
| 22 | Токелау | 4,32 | 2021 г. |
| 23 | Центрально-Африканская Республика | 4,14 | Оценка 2020 г. |
| 24 | Экваториальная Гвинея | 4.11 | Оценка 2020 г. |
| 25 | Конго, Республика | 4,09 | 2021 г. |
| 26 | Эфиопия | 4,07 | 2021 г. |
| 27 | Гуам | 4.02 | 2021 г. |
| 28 | Сингапур | 3,97 | 2021 г. |
| 29 | Зимбабве | 3,93 | Оценка 2020 г. |
| 30 | Сан-Томе и Принсипи | 3,82 | Оценка 2020 г. |
| 31 | Гана | 3,71 | 2021 г. |
| 32 | Монголия | 3,70 | 2021 г. |
| 33 | Сент-Люсия | 3,69 | 2021 г. |
| 34 | Берег Слоновой Кости | 3,67 | Оценка 2020 г. |
| 35 | Эритрея | 3,65 | 2021 г. |
| 36 | сектор Газа | 3,64 | Оценка 2020 г. |
| 37 | Чили | 3,60 | 2021 г. |
| 38 | Мавритания | 3,59 | 2021 г. |
| 39 | Пакистан | 3,53 | 2021 г. |
| 40 | Руанда | 3,42 | 2021 г. |
| 41 | Ирак | 3,39 | Оценка 2020 г. |
| 42 | Кения | 3,36 | 2021 г. |
| 43 | Гамбия | 3,36 | 2021 г. |
| 44 | Египет | 3,23 | 2021 г. |
| 45 | Йемен | 3.20 | Оценка 2020 г. |
| 46 | Германия | 3,13 | 2021 г. |
| 47 | Ливия | 3,13 | 2021 г. |
| 48 | Намибия | 3,07 | Оценка 2020 г. |
| 49 | Западный берег | 3,07 | Оценка 2020 г. |
| 50 | Иордания | 3,00 | 2021 г. |
| 51 | Соломоновы острова | 2,97 | Оценка 2020 г. |
| 52 | Лихтенштейн | 2,95 | 2021 г. |
| 53 | Филиппины | 2,92 | Оценка 2020 г. |
| 54 | Сен-Пьер и Микелон | 2,92 | 2021 г. |
| 55 | Маршалловы острова | 2,86 | Оценка 2020 г. |
| 56 | Тувалу | 2,86 | 2021 г. |
| 57 | Сирия | 2,85 | 2021 г. |
| 58 | Папуа - Новая Гвинея | 2,84 | Оценка 2020 г. |
| 59 | Того | 2,81 | 2021 г. |
| 60 | Монсеррат | 2,81 | 2021 г. |
| 61 | Острова Спратли | 2,79 | 2021 г. |
| 62 | Вануату | 2,79 | Оценка 2020 г. |
| 63 | Северные Марианские острова | 2,70 | Оценка 2020 г. |
| 64 | Гватемала | 2,67 | 2021 г. |
| 65 | Маврикий | 2,66 | 2021 г. |
| 66 | Науру | 2,65 | 2021 г. |
| 67 | Лаос | 2,57 | 2021 г. |
| 68 | Эсватини | 2,52 | Оценка 2020 г. |
| 69 | Гаити | 2,52 | Оценка 2020 г. |
| 70 | Кыргызстан | 2,52 | 2021 г. |
| 71 | Таджикистан | 2,51 | Оценка 2020 г. |
| 72 | Швейцария | 2,48 | 2021 г. |
| 73 | Самоа | 2,46 | 2021 г. |
| 74 | Ботсвана | 2,45 | Оценка 2020 г. |
| 75 | Беларусь | 2,45 | 2021 г. |
| 76 | Камбоджа | 2.39 | Оценка 2020 г. |
| 77 | американское Самоа | 2.35 | Оценка 2020 г. |
| 78 | Фарерские острова | 2.30 | 2021 г. |
| 79 | Мадагаскар | 2,29 | 2021 г. |
| 80 | Фиджи | 2,28 | 2021 г. |
| 81 | Индия | 2,28 | 2021 г. |
| 82 | Австралия | 2,28 | 2021 г. |
| 83 | Микронезия, Федеративные Штаты | 2,27 | 2021 г. |
| 84 | Кувейт | 2,26 | Оценка 2020 г. |
| 85 | Доминиканская Республика | 2,24 | Оценка 2020 г. |
| 86 | Венесуэла | 2,24 | 2021 г. |
| 87 | Доминика | 2,23 | 2021 г. |
| 88 | Южная Африка | 2.22 | Оценка 2020 г. |
| 89 | Парагвай | 2,21 | 2021 г. |
| 90 | Замбия | 2,20 | 2021 г. |
| 91 | Аргентина | 2,20 | 2021 г. |
| 92 | Мексика | 2,17 | 2021 г. |
| 93 | Джибути | 2,17 | 2021 г. |
| 94 | Кабо-Верде | 2,14 | 2021 г. |
| 95 | Колумбия | 2,14 | 2021 г. |
| 96 | Казахстан | 2,13 | 2021 г. |
| 97 | Бермуды | 2.10 | 2021 г. |
| 98 | Кокосовые (Килинг) острова | 2,09 | 2021 г. |
| 99 | Гондурас | 2,09 | Оценка 2020 г. |
| 100 | Гайана | 2,07 | 2021 г. |
| 101 | Свальбард | 2,07 | 2021 г. |
| 102 | Эквадор | 2,07 | 2021 г. |
| 103 | Ямайка | 2,06 | 2021 г. |
| 104 | Тунис | 2,06 | Оценка 2020 г. |
| 105 | Франция | 2,04 | 2021 г. |
| 106 | Индонезия | 2,04 | 2021 г. |
| 107 | Туркменистан | 2,04 | Оценка 2020 г. |
| 108 | Виргинские острова | 2,03 | Оценка 2020 г. |
| 109 | Тонга | 2,03 | 2021 г. |
| 110 | Перу | 2,02 | 2021 г. |
| 111 | Синт-Мартен | 2,02 | Оценка 2020 г. |
| 112 | Британские Виргинские острова | 2,01 | 2021 г. |
| 113 | Шри-Ланка | 2,01 | Оценка 2020 г. |
| 114 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 2,00 | 2021 г. |
| 115 | Кюрасао | 2,00 | Оценка 2020 г. |
| 116 | Острова Кука | 1,99 | 2021 г. |
| 117 | Антигуа и Барбуда | 1,97 | Оценка 2020 г. |
| 118 | Исландия | 1,97 | Оценка 2020 г. |
| 119 | Израиль | 1,96 | 2021 г. |
| 120 | Алжир | 1,96 | 2021 г. |
| 121 | Гренада | 1,96 | Оценка 2020 г. |
| 122 | Турция | 1,96 | Оценка 2020 г. |
| 123 | Косово | 1,95 | Оценка 2020 г. |
| 124 | Саудовская Аравия | 1,95 | 2021 г. |
| 125 | Ирландия | 1,94 | Оценка 2020 г. |
| 126 | Иран | 1,93 | 2021 г. |
| 127 | Непал | 1,93 | 2021 г. |
| 128 | Монако | 1,93 | 2021 г. |
| 129 | Гренландия | 1,92 | 2021 г. |
| 130 | Гибралтар | 1,91 | 2021 г. |
| 131 | Бирма | 1,91 | 2021 г. |
| 132 | Катар | 1,90 | 2021 г. |
| 133 | Остров Мэн | 1,90 | 2021 г. |
| 134 | Азербайджан | 1,88 | Оценка 2020 г. |
| 135 | Коста-Рика | 1,87 | Оценка 2020 г. |
| 136 | Швеция | 1,87 | Оценка 2020 г. |
| 137 | Острова Кораллового моря | 1,87 | 2021 г. |
| 138 | Новая Каледония | 1,87 | 2021 г. |
| 139 | Новая Зеландия | 1,87 | 2021 г. |
| 140 | Суринам | 1,86 | Оценка 2020 г. |
| 141 | объединенное Королевство | 1,86 | Оценка 2020 г. |
| 142 | Габон | 1,86 | 2021 г. |
| 143 | Сейшельские острова | 1,86 | 2021 г. |
| 144 | Соединенные Штаты | 1,84 | 2021 г. |
| 145 | Норвегия | 1,84 | 2021 г. |
| 146 | Аруба | 1,83 | Оценка 2020 г. |
| 147 | Каймановы острова | 1,83 | Оценка 2020 г. |
| 148 | Французская Полинезия | 1,83 | Оценка 2020 г. |
| 149 | Сент-Китс и Невис | 1,82 | 2021 г. |
| 150 | Черногория | 1,82 | Оценка 2020 г. |
| 151 | Никарагуа | 1,82 | Оценка 2020 г. |
| 152 | Парасельские острова | 1,82 | 2021 г. |
| 153 | Сен-Мартен | 1,81 | Оценка 2020 г. |
| 154 | Нигерия | 1,81 | 2021 г. |
| 155 | Бутан | 1,80 | 2021 г. |
| 156 | Дания | 1,78 | Оценка 2020 г. |
| 157 | Нидерланды | 1,78 | 2021 г. |
| 158 | Бельгия | 1,77 | 2021 г. |
| 159 | Вьетнам | 1,77 | Оценка 2020 г. |
| 160 | Корея, Северная | 1,77 | 2021 г. |
| 161 | Малайзия | 1,76 | 2021 г. |
| 162 | Уругвай | 1,76 | 2021 г. |
| 163 | Святой Винсент и Гренадины | 1,75 | 2021 г. |
| 164 | Бруней | 1,75 | Оценка 2020 г. |
| 165 | Бенин | 1,75 | 2021 г. |
| 166 | Финляндия | 1,74 | 2021 г. |
| 167 | Ангилья | 1,74 | Оценка 2020 г. |
| 168 | Австрия | 1,74 | 2021 г. |
| 169 | Узбекистан | 1,73 | 2021 г. |
| 170 | Оман | 1,73 | 2021 г. |
| 171 | Бразилия | 1,73 | 2021 г. |
| 172 | Ливан | 1,71 | Оценка 2020 г. |
| 173 | Уоллис и Футуна | 1,71 | 2021 г. |
| 174 | Куба | 1,71 | 2021 г. |
| 175 | Мальдивы | 1,71 | 2021 г. |
| 176 | Барбадос | 1,70 | 2021 г. |
| 177 | Палау | 1,70 | Оценка 2020 г. |
| 178 | Тимор-Лешти | 1,70 | 2021 г. |
| 179 | Острова Теркс и Кайкос | 1,70 | Оценка 2020 г. |
| 180 | Либерия | 1,69 | 2021 г. |
| 181 | Белиз | 1,68 | 2021 г. |
| 182 | Джерси | 1,66 | 2021 г. |
| 183 | Объединенные Арабские Эмираты | 1,65 | 2021 г. |
| 184 | Армения | 1,65 | 2021 г. |
| 185 | Сен-Бартелеми | 1,64 | Оценка 2020 г. |
| 186 | Боливия | 1,64 | 2021 г. |
| 187 | Люксембург | 1,63 | 2021 г. |
| 188 | Эстония | 1,61 | Оценка 2020 г. |
| 189 | Лесото | 1,61 | 2021 г. |
| 190 | Коморские острова | 1,60 | 2021 г. |
| 191 | Литва | 1,60 | Оценка 2020 г. |
| 192 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 1,60 | 2021 г. |
| 193 | Словения | 1,59 | 2021 г. |
| 194 | Панама | 1,58 | 2021 г. |
| 195 | Молдова | 1,58 | 2021 г. |
| 196 | Грузия | 1,58 | 2021 г. |
| 197 | Китай | 1,58 | 2021 г. |
| 198 | Гернси | 1,57 | Оценка 2020 г. |
| 199 | Канада | 1,57 | 2021 г. |
| 200 | Украина | 1,56 | Оценка 2020 г. |
| 201 | Таиланд | 1,54 | 2021 г. |
| 202 | Албания | 1,53 | 2021 г. |
| 203 | Латвия | 1,53 | Оценка 2020 г. |
| 204 | Макао | 1,52 | 2021 г. |
| 205 | Сан-Марино | 1,52 | 2021 г. |
| 206 | Сальвадор | 1,51 | 2021 г. |
| 207 | Испания | 1,51 | Оценка 2020 г. |
| 209 | Бурунди | 1,51 | 2021 г. |
| 210 | Острова Ашмор и Картье | 1,50 | 2021 г. |
| 211 | Мальта | 1,50 | 2021 г. |
| 212 | Бангладеш | 1,49 | 2021 г. |
| 213 | Болгария | 1,49 | Оценка 2020 г. |
| 214 | Чехия | 1,48 | Оценка 2020 г. |
| 215 | Кипр | 1,48 | 2021 г. |
| 216 | Венгрия | 1,48 | 2021 г. |
| 217 | Италия | 1,47 | 2021 г. |
| 218 | Россия | 1,47 | 2021 г. |
| 219 | Сербия | 1,46 | Оценка 2020 г. |
| 220 | Словакия | 1,44 | Оценка 2020 г. |
| 221 | Хорватия | 1,44 | 2021 г. |
| 222 | Андорра | 1,43 | Оценка 2020 г. |
| 223 | Япония | 1,43 | Оценка 2020 г. |
| 224 | Португалия | 1,41 | Оценка 2020 г. |
| 225 | Польша | 1,39 | 2021 г. |
| 226 | Греция | 1,39 | 2021 г. |
| 227 | Румыния | 1,38 | 2021 г. |
| 228 | Бахрейн | 1,35 | 2021 г. |
| 229 | Босния и Герцеговина | 1,33 | Оценка 2020 г. |
| 230 | Корея, Юг | 1,29 | Оценка 2020 г. |
| 231 | Пуэрто-Рико | 1,24 | Оценка 2020 г. |
| 232 | Гонконг | 1,22 | 2021 г. |
| 233 | Марокко | 1,21 | 2021 г. |
| 234 | Сенегал | 1,15 | 2021 г. |
| 235 | Кирибати | 1.09 | 2021 г. |
| 236 | Тайвань | 1.07 | 2021 г. |
