Рейтинг надежности автомобилей возрастом 10-11 лет по итогам 2013 года
По данным международного концерна TÜV Rheinland Group
Таблица с данными рейтинга надежности автомобилей возрастом 10-11 лет за 2014 год
| Место в рейтинге | Марка автомобиля | % поломок | Пробег тыс. км. |
| 1 | Porsche 911 | 11 | 87 |
| 2 | Toyota RAV4 | 14,2 | 110 |
| 3 | Mercedes SLK | 16,9 | 94 |
| 4 | Toyota Corolla | 18,1 | 110 |
| 5 | Toyota Yaris | 18,3 | 109 |
| 6 | Toyota Avensis | 19,3 | 139 |
| 7 | Mazda MX-5 | 19,7 | 93 |
| 8 | Suzuki Jimny | 21 | 96 |
| 9 | VW Golf | 21,2 | 134 |
| 10 | Audi A2 | 22,4 | 127 |
| 11 | Audi A4 | 22,6 | - |
| 11 | VW New Beetle | 22,6 | - |
| 13 | Mazda Premacy | 22,9 | - |
| 14 | Smart ForTwo | 23 | - |
| 15 | BMW Z3 | 23,3 | - |
| 16 | Opel Agila | 23,8 | - |
| 17 | Honda Accord | 23,8 | - |
| 18 | Audi A3 | 24,1 | - |
| 19 | VW Lupo | 24,2 | - |
| 20 | Audi TT | 24,3 | - |
| 20 | Seat Leon/Toledo | 24,3 | - |
| 22 | VW Polo | 24,8 | - |
| 23 | Citroen C5 | 25 | - |
| 24 | Ford Focus | 25,1 | - |
| 25 | Mazda 626 | 25,4 | - |
| 26 | Mazda 323 | 25,5 | - |
| 27 | Ford Mondeo | 25,6 | - |
| 28 | Skoda Octavia | 25,8 | - |
| 29 | Mercedes A-klasse | 26 | - |
| 29 | VW Passat | 26 | - |
| 31 | Mercedes C-klasse | 26,1 | - |
| 31 | Renault Megane | 26,1 | - |
| 33 | Mitsubishi Colt | 26,4 | - |
| 34 | Nissan Micra | 26,9 | - |
| 35 | Honda Civic | 27 | - |
| 36 | Citroen Saxo | 27,4 | - |
| 37 | Seat Ibiza/Cordoba | 27,9 | - |
| 38 | Peugeot 406 | 28,2 | - |
| 39 | Skoda Fabia | 28,4 | - |
| 40 | Volvo V70 | 28,5 | - |
| 41 | Audi A6 | 28,6 | - |
| 41 | Citroen Xsara | 28,6 | - |
| 43 | Opel Astra | 28,7 | - |
| 44 | Volvo S40/V40 | 29 | - |
| 45 | Peugeot 206 | 29,1 | - |
| 45 | Renault Twingo | 29,1 | - |
| 47 | Peugeot 106 | 29,4 | - |
| 48 | Opel Corsa | 29,7 | - |
| 49 | BMW 5er | 29,9 | - |
| 50 | Peugeot 307 | 31 | - |
| 51 | Ford Fiesta | 31,2 | - |
| 52 | Opel Vectra | 31,5 | - |
| 53 | BMW 3er | 32 | - |
| 54 | Opel Zafira | 32,2 | - |
| 55 | Citroen Berlingo | 32,3 | - |
| 55 | Renault Clio | 32,3 | - |
| 57 | Mercedes E-klasse | 33,5 | - |
| 58 | Fiat Punto | 34,3 | - |
| 59 | Renault Scenic | 35,1 | - |
| 60 | Mercedes M-Klasse | 35,5 | 157 |
| 61 | Alfa Romeo 147 | 35,6 | 119 |
| 62 | Alfa Romeo 156 | 36,5 | 147 |
| 63 | Chrysler PT Cruiser | 36,6 | 118 |
| 64 | VWSharan | 37,2 | 166 |
| 64 | Renault Laguna | 37,2 | 125 |
| 66 | Renault Kangoo | 37,7 | 149 |
| 67 | Ford Ka | 37,8 | 56 |
| 68 | Ford Galaxy | 38,8 | 159 |
| 69 | Fiat Bravo/Brava | 38,9 | 125 |

