Рейтинг продаж автомобилей по производителям в 2013 год
Данный рейтинг отражает не конкретную модель автомобиля, а именно наименование производителя. Данные основываются на информации : Association of European Businesses
Таблица продаж автомобилей в России по наименованиям производителя за 2013 год.
| Место в рейтинге | Наименование производителя | Продано в шт. | Изменение по отношению к прошлому году |
| 1 | Lada | 456 309 | -15% |
| 2 | Renault* | 210 099 | 11% |
| 3 | KIA | 198 018 | 6% |
| 4 | Hyundai* | 181 153 | 4% |
| 5 | Chevrolet* | 174 649 | -15% |
| 6 | VW | 156 247 | -5% |
| 7 | Toyota* | 154 812 | 1% |
| 8 | Nissan* | 146 319 | -5% |
| 9 | Ford* | 106 734 | -18% |
| 10 | Skoda | 87 456 | -12% |
| 11 | ГАЗ ком.авт.* | 82 395 | -9% |
| 12 | Opel | 81 421 | 0% |
| 13 | Mitsubishi | 78 747 | 6% |
| 14 | Daewoo | 60 829 | -31% |
| 15 | UAZ* | 51 624 | -15% |
| 16 | Mercedes-Benz | 44 376 | 19% |
| 17 | Mazda | 43 179 | -3% |
| 18 | BMW | 42 071 | 12% |
| 19 | Audi | 36 150 | 8% |
| 20 | SsangYong | 34 055 | 9% |
| 21 | Peugeot* | 33 862 | -24% |
| 22 | Citroлn* | 28 961 | -12% |
| 23 | Suzuki | 27 724 | -15% |
| 24 | Lifan | 27 467 | 34% |
| 25 | Geely | 27 263 | 55% |
| 26 | Honda | 25 741 | 20% |
| 27 | Land Rover | 21 030 | 10% |
| 28 | Great Wall | 19 954 | 39% |
| 29 | Chery | 19 855 | 4% |
| 30 | Subaru | 16 831 | 18% |
| 31 | VW ком.авт.* | 15 915 | -2% |
| 32 | Lexus | 15 768 | 1% |
| 33 | Volvo | 15 017 | -26% |
| 34 | Infiniti | 8 677 | -6% |
| 35 | FIAT* | 8 001 | -7% |
| 36 | Jeep | 5 250 | 12% |
| 37 | Mercedes-Benz ком.авт.* | 5 247 | 32% |
| 38 | FAW* | 4 838 | 764% |
| 39 | Porsche | 3 790 | 5% |
| 40 | SEAT | 3 375 | 35% |
| 41 | ZAZ | 3 260 | -67% |
| 42 | MINI | 2 800 | 7% |
| 43 | Bogdan | 2 055 | -73% |
| 44 | Jaguar | 1 710 | 14% |
| 45 | Cadillac | 1 513 | -25% |
| 46 | BAW* | 1 494 | -19% |
| 47 | Vortex | 1 005 | -83% |
| 48 | Иж | 698 | -72% |
| 49 | Haima3 | 401 | -32% |
| 50 | TagAZ* | 371 | -72% |
| 51 | Isuzu* | 213 | 22% |
| 52 | smart | 193 | 523% |
| 53 | Dodge | 192 | -7% |
| 54 | Chrysler | 159 | -18% |
| 55 | BYD | 106 | -96% |
| 56 | Luxgen4 | 62 | - |
| 57 | Foton* | 6 | -96% |
| Всего | 2 777 447 | -5,5% |
2. С января 2013 г. продажи LADA включают автомобили сборки ООО "ПСА ВИС-АВТО".


