Объем внешнего долга стран мира
Внешний долг - это сумма, выраженная в долларах США по официальному обменному курсу, которую должно государство и частные компании не резидентам за поставленную продукцию или оказанные услуги.
Таблица с информацией о размере внешнего долга стран мира
| № п.п. | Страна мира | Внешний долг в долларах США | Дата информации |
| 1 | Евросоюз | $ 15 950 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 2 | США | $ 15 680 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 3 | Великобритания | $ 9 457 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 4 | Германия | $ 5 717 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 5 | Франция | $ 5 371 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 6 | Япония | $ 3 017 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 7 | Люксембург | $ 2 935 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 8 | Италия | $ 2 604 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 9 | Нидерланды | $ 2 504 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 10 | Испания | $ 2 278 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 11 | Ирландия | $ 2 164 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 12 | Швейцария | $ 1 544 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 13 | Австралия | $ 1 506 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 14 | Бельгия | $ 1 424 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 15 | Канада | $ 1 331 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 16 | Сингапур | $ 1 174 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 17 | Гонконг | $ 1 109 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 18 | Швеция | $ 1 039 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 19 | Австрия | $ 812 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 20 | Китай | $ 784 800 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 21 | Норвегия | $ 720 600 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 22 | Россия | $ 714 200 000 000 | 30 сентября 2013 года |
| 23 | Финляндия | $ 586 900 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 24 | Дания | $ 586 700 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 25 | Греция | $ 568 700 000 000 | 30 сентября 2013 года |
| 26 | Португалия | $ 508 300 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 27 | Бразилия | $ 475 900 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 28 | Южная Корея | $ 430 900 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 29 | Индия | $ 412 200 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 30 | Польша | $ 365 200 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 31 | Турция | $ 359 500 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 32 | Мексика | $ 354 900 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 33 | Индонезия | $ 223 800 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 34 | Венгрия | $ 170 300 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 35 | Объединенные Арабские Эмираты | $ 167 900 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 36 | Саудовская Аравия | $ 149 400 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 37 | Катар | $ 149 400 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 38 | Тайвань | $ 146 800 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 39 | ЮАР | $ 139 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 40 | Украина | $ 138 300 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 41 | Казахстан | $ 131 300 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 42 | Румыния | $ 130 400 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 43 | Чили | $ 119 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 44 | Аргентина | $ 111 500 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 45 | Чешская республика | $ 102 100 000 000 | 30 сентября 2013 года |
| 46 | Исландия | $ 102 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 47 | Малайзия | $ 100 100 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 48 | Израиль | $ 96300000000 | 31 декабря 2013 года |
| 49 | Кипр | $ 95280000000 | 31 декабря 2013 года |
| 50 | Таиланд | $ 86100000000 | 31 декабря 2013 года |
| 51 | Колумбия | $ 85830000000 | 31 декабря 2013 года |
| 52 | Новая Зеландия | $ 81360000000 | 31 декабря 2013 года |
| 53 | Венесуэла | $ 74870000000 | 31 декабря 2013 года |
| 54 | Филиппины | $ 72810000000 | 31 декабря 2013 года |
| 55 | Словакия | $ 68440000000 | 31 декабря 2012 года |
| 56 | Вьетнам | $ 68380000000 | 31 декабря 2013 года |
| 57 | Хорватия | $ 60470000000 | 31 декабря 2013 года |
| 58 | Ирак | $ 59490000000 | 31 декабря 2013 года |
| 59 | Пуэрто-Рико | $ 56820000000 | 31 декабря 2010 года |
| 60 | Словения | $ 53900000000 | 31 декабря 2012 года |
| 61 | Пакистан | $ 52430000000 | 31 декабря 2013 года |
| 62 | Перу | $ 50150000000 | 31 декабря 2013 года |
| 63 | Египет | $ 48760000000 | 31 декабря 2013 года |
| 64 | Мальта | $ 46220000000 | 31 декабря 2012 года |
| 65 | Судан | $ 40920000000 | 31 декабря 2013 года |
| 66 | Латвия | $ 39870000000 | 31 декабря 2013 года |
| 67 | Болгария | $ 37850000000 | 31 декабря 2013 года |
| 68 | Марокко | $ 36510000000 | 31 декабря 2013 года |
| 69 | Кувейт | $ 34410000000 | 2013 года |
| 70 | Шри Ланка | $ 33670000000 | 31 декабря 2013 года |
| 71 | Сербия | $ 33600000000 | 31 декабря 2013 года |
| 72 | Бангладеш | $ 30690000000 | 31 декабря 2013 года |
| 73 | Литва | $ 29550000000 | 31 декабря 2013 года |
| 74 | Бахрейн | $ 28820000000 | 31 декабря 2013 года |
| 75 | Тунис | $ 26950000000 | 31 декабря 2013 года |
| 76 | Эстония | $ 26740000000 | 31 декабря 2013 года |
| 77 | Ливан | $ 26740000000 | 31 декабря 2013 года |
| 78 | Куба | $ 23440000000 | 31 декабря 2013 года |
| 79 | Ангола | $ 22710000000 | 31 декабря 2013 года |
| 80 | Иордания | $ 22040000000 | 31 декабря 2013 года |
| 81 | Эквадор | $ 19910000000 | 31 декабря 2013 года |
| 82 | Доминиканская Республика | $ 18010000000 | 31 декабря 2013 года |
| 83 | Гватемала | $ 17670000000 | 31 декабря 2013 года |
| 84 | Уругвай | $ 17610000000 | 31 декабря 2013 года |
| 85 | Багамские острова | $ 17560000000 | 31 декабря 2013 года |
| 86 | Нигерия | $ 15730000000 | 31 декабря 2013 года |
| 87 | Иран | $ 15640000000 | 2013 года |
| 88 | Панама | $ 15220000000 | 31 декабря 2013 года |
| 89 | Коста-Рика | $ 15100000000 | 31 декабря 2013 года |
| 90 | Гана | $ 14680000000 | 31 декабря 2013 года |
| 91 | Сальвадор | $ 14440000000 | 31 декабря 2013 года |
| 92 | Танзания | $ 13820000000 | 31 декабря 2013 года |
| 93 | Ямайка | $ 13820000000 | 31 декабря 2013 года |
| 94 | Папуа-Новая Гвинея | $ 13610000000 | 31 декабря 2013 года |
| 95 | Эфиопия | $ 11990000000 | 31 декабря 2013 года |
| 96 | Кения | $ 11960000000 | 31 декабря 2013 года |
| 97 | Грузия | $ 11740000000 | 31 декабря 2013 года |
| 98 | Босния и Герцеговина | $ 11140000000 | 31 декабря 2013 года |
| 99 | Оман | $ 10840000000 | 31 декабря 2013 года |
| 100 | Сирия | $ 9796 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 101 | Азербайджан | $ 9552 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 102 | Берег Слоновой Кости | $ 8959 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 103 | Узбекистан | $ 8773 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 104 | Зимбабве | $ 8445 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 105 | Никарагуа | $ 8160 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 106 | Армения | $ 7839 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 107 | Йемен | $ 7806 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 108 | Македония | $ 7451 000 000 | 30 сентября 2013 года |
| 109 | Боливия | $ 7429 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 110 | Парагвай | $ 7013 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 111 | Конго, Демократическая Республика | $ 6874 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 112 | Лаос | $ 6690 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 113 | Ливия | $ 6319 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 114 | Мозамбик | $ 6276 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 115 | Молдова | $ 6218 000 000 | 30 сентября 2013 года |
| 116 | Гондурас | $ 6173 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 117 | Албания | $ 6108 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 118 | Замбия | $ 5985 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 119 | Бирма | $ 5379 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 120 | Алжир | $ 5278 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 121 | Уганда | $ 5223 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 122 | Монголия | $ 4954 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 123 | Камбоджа | $ 4912 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 124 | Тринидад и Тобаго | $ 4823 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 125 | Барбадос | $ 4490 000 000 | 2010 год |
| 126 | Сенегал | $ 4375 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 127 | Намибия | $ 4312 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 128 | Непал | $ 3956 000 000 | 31 декабря 2011 года |
| 129 | Киргизия | $ 3859 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 130 | Камерун | $ 3455 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 131 | Габон | $ 3433 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 132 | Мадагаскар | $ 3361 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 133 | Мали | $ 3349 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 134 | Республика Конго | $ 3274 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 135 | Мавритания | $ 3233 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 136 | Сомали | $ 3050 000 000 | 31 декабря 2011 года |
| 137 | Северная Корея | $ 3 000 000 000 | 2012 года |
| 138 | Маврикий | $ 2894 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 139 | Буркина-Фасо | $ 2863 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 140 | Гвинея | $ 2584 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 141 | Ботсвана | $ 2416 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 142 | Таджикистан | $ 2162 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 143 | Экваториальная Гвинея | $ 2104 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 144 | Гайана | $ 1846 000 000 | 31 декабря 2011 года |
| 145 | Чад | $ 1828 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 146 | Сейшельские острова | $ 1719 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 147 | Черногория | $ 1700 000 000 | 2012 года |
| 148 | Руанда | $ 1656 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 149 | Малави | $ 1556 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 150 | Нигер | $ 1556 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 151 | Бермудские острова | $ 1400 000 000 | 2012 года |
| 152 | Сьерра-Леоне | $ 1331 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 153 | Кабо-Верде | $ 1328 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 154 | Афганистан | $ 1280 000 000 | 2011 |
| 155 | Бутан | $ 1275 000 000 | 2011 |
| 156 | Бенин | $ 1236 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 157 | Беларусь | $ 1204 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 158 | Гаити | $ 1118 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 159 | Гвинея-Бисау | $ 1095 000 000 | 31 декабря 2010 года |
| 160 | Эритрея | $ 1094 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 161 | Белиз | $ 1048 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 162 | Западный берег реки Иордан | $ 1040 000 000 | 2010 год |
| 163 | Мальдивы | $ 890 800 000 | 2012 года |
| 164 | Фарерские острова | $ 888 800 000 | 2010 |
| 165 | Суринам | $ 860 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 166 | Джибути | $ 821 600 000 | 31 декабря 2013 года |
| 167 | Лесото | $ 794 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 168 | Фиджи | $ 779 900 000 | 31 декабря 2013 года |
| 169 | Того | $ 719 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 170 | Бурунди | $ 677 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 171 | Центрально-Африканская Республика | $ 634 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 172 | Свазиленд | $ 609 500 000 | 31 декабря 2013 года |
| 173 | Гренада | $ 538 000 000 | 2010 год |
| 174 | Аруба | $ 533 400 000 | 2005 |
| 175 | Гамбия, | $ 517 700 000 | 31 декабря 2013 года |
| 176 | Косово | $ 448 200 000 | 2013 года |
| 177 | Сент-Люсия | $ 446 400 000 | 31 декабря 2013 года |
| 178 | Антигуа и Барбуда | $ 441 200 000 | 31 декабря 2012 |
| 179 | Либерия | $ 438 100 000 | 31 декабря 2013 года |
| 180 | Туркменистан | $ 428 900 000 | 31 декабря 2012 года |
| 181 | Сан-Томе и Принсипи | $ 406 800 000 | 31 декабря 2013 года |
| 182 | Самоа | $ 368 300 000 | 31 декабря 2011 года |
| 183 | Вануату | $ 307 700 000 | 31 декабря 2011 года |
| 184 | Доминика | $ 274 900 000 | 31 декабря 2013 года |
| 185 | Соломоновы Острова | $ 255 500 000 | 31 декабря 2011 года |
| 186 | Сент-Винсент и Гренадины | $ 255 300 000 | 31 декабря 2013 года |
| 187 | Тонга | $ 215 800 000 | 31 декабря 2013 года |
| 188 | Сент-Китс и Невис | $ 158 900 000 | 31 декабря 2013 года |
| 189 | Коморские острова | $ 142 900 000 | 31 декабря 2013 года |
| 190 | Острова Кука | $ 141 000 000 | 1996 года |
| 191 | Маршалловы острова | $ 87 000 000 | 2008 |
| 192 | Новая Каледония | $ 79 000 000 | 1998 года |
| 193 | Микронезия, Федеративные Штаты | $ 60800000 | 2005 года |
| 194 | Гренландия | $ 36400000 | 2010 |
| 195 | Британские Виргинские острова | $ 36100000 | 1997 |
| 196 | Науру | $ 33300000 | 2004 |
| 197 | Кирибати | $ 10 000 000 | 1999 года |
| 198 | Монтсеррат | $ 8900000 | 1997 |
| 199 | Ангилья | $ 8800000 | 1998 |
| 200 | Уоллис и Футуна | $ 3670000 | 2004 |
| 201 | Ниуэ | $ 418 000 | 2002 года |
| 202 | Лихтенштейн | $ 0 | 2001 |
| 203 | Бруней | $ 0 | 2005 |
| 204 | Палау | $ 0 | 2000 |
| 205 | Макао | $ 0 | 2012 |


