Внешний долг стран мира за 2016 год

    Внешний долг стран мира за 2016 год

    Внешний долг 2016

    Внешний долг – показатель, который отражает общую государственную и частную задолженность перед нерезидентами, подлежащую погашению в иностранной валюте за товары или услуги. Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса.

    На основе данных: https://www.cia.gov/

    Таблица с данными размера внешнего долга стран мира за 2016 год:

    Место в рейтингеСтранаРазмер внешнего долгаДата информации
    1США$17 910 000 000 00031 марта 2016.
    2Европейский Союз$13 050 000 000 00031 декабря 2014.
    3Великобритания$8 126 000 000 00031 марта 2016.
    4Франция$5 360 000 000 00031 марта 2016.
    5Германия$5 326 000 000 00031 марта 2016.
    6Нидерланды$4 284 000 000 00031 марта 2016.
    7Люксембург$3 781 000 000 00031 марта 2016.
    8Япония$3 240 000 000 00031 марта 2016.
    9Ирландия$2 470 000 000 00031 марта 2016.
    10Италия$2 444 000 000 00031 марта 2016.
    11Испания$2 094 000 000 00031 марта 2016.
    12Австралия$1 692 000 000 00031 декабря 2016.
    13Швейцария$1 664 000 000 00031 марта 2016.
    14Канада$1 608 000 000 00031 марта 2016.
    15Бельгия$1 281 000 000 00031 марта 2016.
    16Китай$983 500 000 00031 декабря 2016.
    17Швеция$939 900 000 00031 марта 2016.
    18Австрия$689 100 000 00031 марта 2016.
    19Норвегия$642 300 000 00031 марта 2016.
    20Финляндия$544 700 000 00031 марта 2016.
    21Бразилия$544 100 000 00031 декабря 2016.
    22Россия$514 800 000 00031 декабря 2016.
    23Индия$507 000 000 00031 декабря 2016.
    24Греция$506 600 000 00031 марта 2016.
    25Дания$484 800 000 00031 марта 2016.
    26Мексика$484 600 000 00031 декабря 2016.
    27Сингапур$467 400 000 00031 декабря 2016.
    28Португалия$449 000 000 00031 марта 2016.
    29Гонконг$446 000 000 00031 декабря 2016.
    30Турция$410 400 000 00031 декабря 2016.
    31Южная Корея$385 600 000 00031 декабря 2016.
    32Польша$344 800 000 00031 декабря 2016.
    33Индонезия$344 700 000 00031 декабря 2016.
    34Объединенные Арабские Эмираты$220 400 000 00031 декабря 2016.
    35Саудовская Аравия$200 900 000 00031 декабря 2016.
    36Малайзия$187 500 000 00031 декабря 2016.
    37Чили$160 000 000 00031 декабря 2016.
    38Катар$159 200 000 00031 декабря 2016.
    39Тайвань$155 400 000 00031 декабря 2016.
    40Аргентина$155 100 000 00031 декабря 2016.
    41Казахстан$147 700 000 00031 декабря 2016.
    42Таиланд$137 100 000 00031 декабря 2016.
    43Венгрия$131 200 000 00031 декабря 2016.
    44Южная Африка$129 700 000 00031 декабря 2016.
    45Чехия$128 900 000 00031 декабря 2016.
    46Украина$127 700 000 00031 декабря 2016.
    47Колумбия$110 900 000 00031 декабря 2016.
    48Румыния$101 400 000 00031 декабря 2016.
    49Мальта$97 350 000 00031 марта 2016.
    50Кипр$95 280 000 00031 декабря 2013
    51Венесуэла$91 990 000 00031 декабря 2016.
    52Израиль$91 080 000 00031 декабря 2016.
    53Новая Зеландия$81 390 000 00031 декабря 2016.
    54Вьетнам$78 880 000 00031 декабря 2016.
    55Филиппины$77 460 000 00031 декабря 2016.
    56Словакия$75 040 000 00031 марта 2016.
    57Перу$69 780 000 00031 декабря 2016.
    58Ирак$68 010 000 00031 декабря 2016.
    59Пакистан$64 040 000 00031 декабря 2016.
    60Пуэрто-Рико$56 820 000 00031 декабря 2010.
    61Словения$51 650 000 00031 марта 2016.
    62Судан$51 100 000 00031 декабря 2016.
    63Египет$50 670 000 00031 декабря 2016.
    64Хорватия$48 110 000 00031 декабря 2016.
    65Кувейт$47 890 000 00031 декабря 2016.
    66Шри Ланка$47 650 000 00031 декабря 2016.
    67Марокко$42 980 000 00031 декабря 2016.
    68Болгария$42 420 000 00031 декабря 2016.
    69Ливан$40 740 000 00031 декабря 2016.
    70Латвия$40 020 000 00031 марта 2016.
    71Нигерия$39 100 000 00031 декабря 2016.
    72Ангола$37 700 000 00031 декабря 2016.
    73Бангладеш$37 260 000 00031 декабря 2016.
    74Беларусь$34 750 000 00031 декабря 2016.
    75Литва$34 480 000 00031 марта 2016.
    76Эквадор$33 220 000 00031 декабря 2016.
    77Сербия$31 640 000 00031 декабря 2016.
    78Исландия$27 300 000 00031 декабря 2016.
    79Тунис$27 230 000 00031 декабря 2016.
    80Иордания$26 660 000 00031 декабря 2016.
    81Куба$26 320 000 00031 декабря 2016.
    82Доминиканская Республика$26 050 000 00031 декабря 2016.
    83Коста-Рика$24 910 000 00031 декабря 2016.
    84Панама$22 900 000 00031 декабря 2016.
    85Эфиопия$22 490 000 00031 декабря 2016.
    86Папуа-Новая Гвинея$22 040 000 00031 декабря 2016.
    87Уругвай$21 300 000 00031 декабря 2016.
    88Гана$21 170 000 00031 декабря 2016.
    89Бахрейн$21 160 000 00031 декабря 2016.
    90Оман$20 850 000 00031 декабря 2016.
    91Кения$20 250 000 00031 декабря 2016.
    92Гватемала$19 090 000 00031 декабря 2016.
    93Эстония$19 050 000 00031 декабря 2016.
    94Монголия$18 670 000 00031 декабря 2016.
    95Палау$18 380 000 00031 декабря 2014.
    96Багамские Острова,$17 560 000 00031 декабря 2013
    97Ямайка$16 760 000 00031 декабря 2016.
    98Танзания$15 890 000 00031 декабря 2016.
    99Узбекистан$15 750 000 00031 декабря 2016.
    100Парагвай$15 420 000 00031 декабря 2016.
    101Сальвадор$14 900 000 00031 декабря 2016.
    102Грузия$13 650 000 00031 декабря 2016.
    103Берег Слоновой кости$12 840 000 00031 декабря 2016.
    104Азербайджан$12 650 000 00031 декабря 2016.
    105Лаос$11 980 000 00031 декабря 2016.
    106Боливия$11 830 000 00031 декабря 2016.
    107Никарагуа$11 100 000 00031 декабря 2016.
    108Зимбабве$10 900 000 00031 декабря 2016.
    109Маврикий$10 890 000 00031 декабря 2016.
    110Босния и Герцеговина$9 768 000 00031 декабря 2016.
    111Мозамбик$9 554 000 00031 декабря 2016.
    112Замбия$9 270 000 00031 декабря 2016.
    113Бирма$9 041 000 00031 декабря 2016.
    114Камбоджа$8 460 000 00031 декабря 2016.
    115Армения$8 365 000 00031 декабря 2016.
    116Гондурас$8 042 000 00031 декабря 2016.
    117Тринидад и Тобаго$7 917 000 00031 декабря 2016.
    118Албания$7 797 000 00031 декабря 2016.
    119Киргизстан$7 728 000 00031 декабря 2016.
    120Македония$7 680 000 00031 декабря 2016.
    121Йемен$7 661 000 00031 декабря 2016.
    122Камерун$7 375 000 00031 декабря 2016.
    123Иран$7 116 000 00031 декабря 2016.
    124Намибия$6 515 000 00031 декабря 2016.
    125Молдавия$6 362 000 00031 декабря 2016.
    126Уганда$6 241 000 00031 декабря 2016.
    127Сенегал$6 186 000 00031 декабря 2016.
    128Алжир$5 934 000 00031 декабря 2016.
    129Сирия$5 918 000 00031 декабря 2016.
    130Конго, Демократическая Республика$5 331 000 00031 декабря 2016.
    131Габон$5 158 000 00031 декабря 2016.
    132Корея, Северная$5 000 000 0002013
    133Непал$4 990 000 00031 декабря 2016.
    134Конго, Республика$4 817 000 00031 декабря 2016.
    135Барбадос$4 490 000 0002010
    136Мадагаскар$4 007 000 00031 декабря 2016.
    137Таджикистан$3 976 000 00031 декабря 2016.
    138Мали$3 626 000 00031 декабря 2016.
    139Мавритания$3 585 000 00031 декабря 2016.
    140Ливия$3 531 000 00031 декабря 2016.
    141Буркина-Фасо$3 092 000 00031 декабря 2016.
    142Сомали$3 054 000 00031 декабря 2013
    143Нигер$2 729 000 00031 декабря 2016.
    144Сейшельские острова$2 552 000 00031 декабря 2016.
    145Руанда$2 442 000 00031 декабря 2016.
    146Бермудские острова$2 435 000 0002015
    147Ботсвана$2 386 000 00031 декабря 2016.
    148Бенин$2 340 000 00031 декабря 2016.
    149Гайана$2 303 000 00031 декабря 2013
    150Бутан$2 261 000 00031 декабря 2016.
    151Гаити$2 022 000 00031 декабря 2016.
    152Малави$1 921 000 00031 декабря 2016.
    153Чад$1 875 000 00031 декабря 2016.
    154Западный берег$1 662 000 00031 марта 2016.
    155Кабо-Верде$1 660 000 00031 декабря 2016.
    156Черногория$1 576 000 00031 декабря 2014.
    157Сьерра-Леоне$1 561 000 00031 декабря 2016.
    158Экваториальная Гвинея$1 364 000 00031 декабря 2016.
    159Джибути$1 339 000 00031 декабря 2016.
    160Гвинея$1 332 000 00031 декабря 2016.
    161Белиз$1 327 000 00031 декабря 2016.
    162Афганистан$1 280 000 0002011
    163Суринам$1 235 000 00031 декабря 2016.
    164Того$1 173 000 00031 декабря 2016.
    165Либерия$1 111 000 00031 декабря 2016.
    166Гвинея-Бисау$1 095 000 00031 декабря 2010.
    167Лесото$948 800 00031 декабря 2016.
    168Фарерские острова$888 800 0002010
    169Фиджи$833 400 00031 декабря 2016.
    170Эритрея$820 200 00031 декабря 2016.
    171Мальдивы$741 600 0002014
    172Бурунди$705 200 00031 декабря 2016.
    173Аруба$693 200 00031 декабря 2014.
    174Центрально-Африканская Республика$686 900 00031 декабря 2016.
    175Гренада$679 000 0002013
    176Гамбия$541 800 00031 декабря 2016.
    177Сент-Люсия$523 200 00031 декабря 2016.
    178Туркменистан$502 800 00031 декабря 2016.
    179Соломоновы острова$491 500 00031 декабря 2013
    180Свазиленд$470 500 00031 декабря 2016.
    181Самоа$447 200 00031 декабря 2013
    182Антигуа и Барбуда$441 200 00031 декабря 2012
    183Косово$411 600 0002014
    184Сент-Винсент и Гренадины$321 100 00031 декабря 2016.
    185Тимор-Лешти$311 500 00031 декабря 2014.
    186Доминика$288 600 00031 декабря 2016.
    187Сан-Томе и Принсипи$236 500 00031 декабря 2016.
    188Тонга$233 100 00031 декабря 2016.
    189Вануату$208 100 00031 декабря 2016.
    190Сент-Китс и Невис$187 500 00031 декабря 2016.
    191острова Кука$141 000 0001996
    192Коморские острова$133 300 00031 декабря 2016.
    193Новая Каледония$112 000 00031 декабря 2013
    194Маршалловы острова$97 960 0002013
    195Микронезия, Федеративные Штаты$93 600 0002013
    196Гренландия$36 400 0002010
    197Британские Виргинские острова$36 100 0001997
    198Науру$33 300 0002004
    199Кирибати$13 600 0002013
    200Монсеррат$8 900 0001997
    201Ангилья$8 800 0001998
    202Уоллис и Футуна$3 670 0002004
    203Ниуэ$418 0002002
    204Бруней$02014
    205Макао$031 декабря 2013
    206Лихтенштейн$02001