Установленная электрическая мощность стран 2010 год

     Установленная электрическая мощность стран мира
     
     Устрановленная электрическая мощность
     
     
     Установленная электрическая мощность - это общая мощность всех генераторов, которые служат в стране для производства электроэнергии, рассчитанная в кВт.
     
     Установленная электрическая мощность всех генераторов стран мира , которые служат для производства электроэнергии
    № п.п.    Страна Общая электрическая мощность кВт Дата информации
    1 Китай 1146000000 2012 год 
    2 США 1039000000 2010 год 
    3 Евросоюз 868400000 2010 год 
    4 Япония 287000000 2010 год 
    5 Россия 223100000 2012 год 
    6 Индия 208100000 2010 год 
    7 Германия 178400000 2012 год 
    8 Канада 136900000 2010 год 
    9 Французский 124300000 2010 год 
    10 Италия 124200000 2012 год 
    11 Бразилия 113700000 2010 год 
    12 Испания 101700000 2010 год 
    13 Великобритания 93450000 2010 год 
    14 Южная Корея 84660000 2010 год 
    15 Иран 62090000 2010 год 
    16 Мексика 62000000 2010 год 
    17 Австралия 59130000 2010 год 
    18 Украина 54880000 2010 год 
    19 Турция 49520000 2010 год 
    20 Саудовская Аравия 49050000 2010 год 
    21 Тайвань 48750000 2011 год 
    22 ЮАР 44260000 2010 год 
    23 Индонезия 39900000 2011 год 
    24 Швеция 36510000 2010 год 
    25 Польша 33360000 2010 год 
    26 Аргентина 32870000 2010 год 
    27 Таиланд 32600000 2012 год 
    28 Норвегия 30180000 2010 год 
    29 Венесуэла 27500000 2012 год 
    30 Египет 26910000 2010 год 
    31 Нидерланды 26620000 2010 год 
    32 Вьетнам 26300000 2012 год 
    33 Малайзия 25390000 2010 год 
    34 Румыния 24980000 2011 год 
    35 Объединенные Арабские Эмираты 23250000 2010 год 
    36 Пакистан 22270000 2010 год 
    37 Австрия 21110000 2010 год 
    38 Португалия 18920000 2010 год 
    39 Казахстан 18730000 2010 год 
    40 Бельгия 18320000 2010 год 
    41 Швейцария 18070000 2010 год 
    42 Финляндия 16680000 2010 год 
    43 Филиппины 16360000 2010 год 
    44 Чили 16210000 2010 год 
    45 Израиль 15330000 2010 год 
    46 Греция 15120000 2010 год 
    47 Дания 13710000 2010 год 
    48 Колумбия 13540000 2010 год 
    49 Кувейт 13500000 2011 год 
    50 Узбекистан 11600000 2010 год 
    51 Алжир 11330000 2010 год 
    52 Гонконг 10660000 2012 год 
    53 Бангладеш 10260000 2013 год 
    54 Сингапур 10250000 2010 год 
    55 Ирак 10110000 2012 год 
    56 Болгария 10010000 2010 год 
    57 Венгрия 9900000 2011 год 
    58 Новая Зеландия 9679000 2010 год 
    59 Северная Корея 9500000 2011 год 
    60 Парагвай 8816000 2010 год 
    61 Перу 8613000 2010 год 
    62 Сирия 8323000 2010 год 
    63 Ирландия 8316000 2010 год 
    64 Беларусь 8032000 2010 год 
    65 Словакия 7855000 2010 год 
    66 Катар 7830000 2011 год 
    67 Сербия 7379000 2013 год 
    68 Ливия 6766000 2010 год 
    69 Марокко 6620000 2010 год 
    70 Азербайджан 6392000 2010 год 
    71 Куба 5914000 2011 год 
    72 Нигерия 5900000 2010 год 
    73 Доминиканская Республика 5701000 2010 год 
    74 Пуэрто-Рико 5571000 2010 год 
    75 Эквадор 5243000 2010 год 
    76 Грузия 4538000 2010 год 
    77 Таджикистан 4476000 2013 год 
    78 Оман 4265000 2010 год 
    79 Хорватия 4132000 2010 год 
    80 Босния и Герцеговина 3963000 2012 год 
    81 Литва 3820000 2011 год 
    82 Тунис 3652000 2010 год 
    83 Киргизия 3640000 2010 год 
    84 Армения 3472000 2010 год 
    85 Словения 3193000 2010 год 
    86 Бахрейн 3169000 2010 год 
    87 Иордания 3138000 2010 год 
    88 Туркменистан 2852000 2010 год 
    89 Коста-Рика 2800000 2010 год 
    90 Эстония 2751000 2010 год 
    91 Гватемала 2745000 2010 год 
    92 Шри Ланка 2685000 2010 год 
    93 Уругвай 2588000 2010 год 
    94 Исландия 2579000 2010 год 
    95 Конго, Демократическая Республика 2437000 2010 год 
    96 Мозамбик 2428000 2010 год 
    97 Ливан 2314000 2010 год 
    98 Латвия 2166000 2010 год 
    99 Судан 2083000 2010 год 
    100 Эфиопия 2061000 2010 год 
    101 Зимбабве 2035000 2010 год 
    102 Гана 1985000 2010 год 
    103 Панама 1976000 2010 год 
    104 Македония 1953000 2013 год 
    105 Лаос 1895000 2010 год 
    106 Люксембург 1723000 2010 год 
    107 Бирма 1713000 2010 год 
    108 Гондурас 1701000 2010 год 
    109 Кения 1698000 2010 год 
    110 Замбия 1679000 2010 год 
    111 Боливия 1655000 2010 год 
    112 Албания 1621000 2010 год 
    113 Тринидад и Тобаго 1605000 2010 год 
    114 Йемен 1530000 2011 год 
    115 Косово 1526000 нет данных
    116 Бутан 1505000 2010 год 
    117 Кипр 1493000 2012 год 
    118 Сальвадор 1491000 2010 год 
    119 Берег Слоновой Кости 1222000 2010 год 
    120 Ямайка 1175000 2010 год 
    121 Ангола 1155000 2010 год 
    122 Камерун 1115000 2010 год 
    123 Никарагуа 1108000 2011 год 
    124 Маврикий 900 200 2010 год 
    125 Черногория 868 000 2010 год 
    126 Танзания 841 000 2010 год 
    127 Монголия 833 200 2010 год 
    128 Бруней 759 000 2010 год 
    129 Непал 721 000 2010 год 
    130 Папуа-Новая Гвинея 700000 2010 год 
    131 Сенегал 638 000 2010 год 
    132 Мальта 572 600 2010 год 
    133 Республика Конго 559000 2012 год 
    134 Гуам 552 000 2010 год 
    135 Уганда 539000 2010 год 
    136 Андорра 520 000 нет данных
    137 Намибия 508 000 2012 год 
    138 Новая Каледония 499 000 2010 год 
    139 Багамские острова 493 000 2010 год 
    140 Афганистан 489 100 2010 год 
    141 Макао 472.000 2012 год 
    142 Молдова 439 900 2013 год 
    143 Мадагаскар 430 000 2010 год 
    144 Габон 415 000 2010 год 
    145 Суринам 410.000 2010 год 
    146 Гвинея 395 000 2010 год 
    147 Гайана 362 500 2010 год 
    148 Камбоджа 359 900 2010 год 
    149 Виргинские острова 323 000 2010 год 
    150 Мали 304 000 2010 год 
    151 Малави 287 000 2010 год 
    152 Аруба 266 000 2010 год 
    153 Мавритания 263 000 2010 год 
    154 Южный Судан 255 200 2010 год 
    155 Буркина-Фасо 252.000 2010 год 
    156 Фиджи 245 100 2010 год 
    157 Барбадос 239 000 2010 год 
    158 Либерия 197 000 2010 год 
    159 Французская Полинезия 186 000 2010 год 
    160 Белиз 178 100 2010 год 
    161 Бермудские острова 165000 2011 год 
    162 Каймановы острова 151 000 2010 год 
    163 Свазиленд 149 000 2010 год 
    164 Эритрея 140 800 2010 год 
    165 Западный берег реки Иордан 140000 2010 год 
    166 Гренландия 137 000 2010 год 
    167 Нигер 134 000 2010 год 
    168 Ботсвана 132 000 2011 год 
    169 Джибути 130000 2010 год 
    170 Гаити 130000 2012 год 
    171 Сьерра-Леоне 102000 2010 год 
    172 Фарерские острова 100 100 2010 год 
    173 Доминика 97 000 2010 год 
    174 Кабо-Верде 89 800 2010 год 
    175 Сейшельские острова 89000 2010 год 
    176 Того 85000 2010 год 
    177 Сомали 80000 2010 год 
    178 Сент-Люсия 76 000 2010 год 
    179 Лесото 76 000 2010 год 
    180 Мальдивы 62 080 2010 год 
    181 Гамбия, 62000 2010 год 
    182 Бенин 61 000 2010 год 
    183 Американское Самоа 60000 2010 год 
    184 Западная Сахара 58000 2010 год 
    185 Руанда 57 250 2010 год 
    186 Сент-Китс и Невис 55000 2010 год 
    187 Бурунди 52000 2010 год 
    188 Острова Теркс и Кайкос 50000 2010 год 
    189 Гренада 49.700 2010 год 
    190 Сент-Винсент и Гренадины 47000 2010 год 
    191 Британские Виргинские острова 44000 2010 год 
    192 Центрально-Африканская Республика 44000 2010 год 
    193 Гибралтар 43000 2010 год 
    194 Самоа 41 100 2010 год 
    195 Экваториальная Гвинея 38000 2010 год 
    196 Соломоновы Острова 36000 2010 год 
    197 Чад 31000 2010 год 
    198 Вануату 28000 2010 год 
    199 Антигуа и Барбуда 27000 2010 год 
    200 Сен-Пьер и Микелон 26.600 2010 год 
    201 Гвинея-Бисау 26000 2010 год 
    202 Сан-Томе и Принсипи 14000 2010 год 
    203 Тонга 12000 2010 год 
    204 Фолклендские (Мальвинские) острова 10000 2010 год 
    205 Монтсеррат 10000 2010 год 
    206 Острова Кука 8 090 2010 год 
    207 Коморские острова 6000 2010 год 
    208 Остров Святой Елены, Вознесения, и Тристан-да-Кунья 5000 2010 год 
    209 Кирибати 5000 2010 год 
    210 Науру 1000 2010 год 
    211 Ниуэ 1000 2010 год