Структура экспорта Китая по товарным группам 2012
Данная информация отражает структуру экспорта Китая по товарным группам. Список не полный, информация по итогам 2012 года.
Данные о структуре экспорта Китая по группам товаров за 2012:
| # | HS | Name | Value (USD) | Percent |
| 1 | 8471 | Компьютеры | $210 246 544 974,22 | 9,93% |
| 2 | 8525 | Вещательное оборудование | $110 979 025 910,94 | 5,24% |
| 3 | 8517 | Телефоны | $91 759 416 942,67 | 4,33% |
| 4 | 8473 | Детали офисного оборудования | $47 079 428 213,21 | 2,22% |
| 5 | 8542 | Интегральные схемы | $41 653 133 991,40 | 1,97% |
| 6 | 8529 | Радиодетали | $29 462 653 757,00 | 1,39% |
| 7 | 8541 | Полупроводниковые приборы | $29 001 767 198,27 | 1,37% |
| 8 | 8504 | Электрические трансформаторы | $25 191 186 937,69 | 1,19% |
| 9 | 9403 | Прочая мебель | $25 051 971 296,84 | 1,18% |
| 10 | 6110 | Свитера | $24 182 679 180,32 | 1,14% |
| 11 | 4202 | Шины | $23 786 086 233,40 | 1,12% |
| 12 | 8528 | Видеотехника | $21 916 974 396,57 | 1,04% |
| 13 | 8708 | Запчасти для машин | $21 693 245 138,38 | 1,02% |
| 14 | 9401 | Сиденья | $21 537 682 050,74 | 1,02% |
| 15 | 6204 | Женские костюмы | $21 121 548 631,42 | 1,00% |
| 16 | 8544 | Изолированного провода | $20 601 401 926,31 | 0,97% |
| 17 | 8521 | Видео оборудование | $20 051 291 888,74 | 0,95% |
| 18 | 8516 | Электрические обогреватели | $18 750 378 412,40 | 0,89% |
| 19 | 9405 | Светильники | $18 742 505 086,75 | 0,89% |
| 20 | 6402 | Резиновая обувь | $18 662 995 893,08 | 0,88% |
| 21 | 8443 | Промышленные принтеры | $18 333 410 164,39 | 0,87% |
| 22 | 3926 | Другие пластиковые изделия | $17 879 898 070,53 | 0,84% |
| 23 | 8534 | Печатные платы | $17 251 502 452,92 | 0,81% |
| 24 | 9504 | Видео игры | $17 108 352 062,50 | 0,81% |
| 25 | 8518 | Микрофоны и наушники | $16 140 382 383,84 | 0,76% |
| 26 | 8536 | Низковольтное оборудование | $15 945 813 713,94 | 0,75% |
| 27 | 6403 | Кожаная обувь | $15 823 946 789,07 | 0,75% |
| 28 | 7108 | Золото | $15 754 592 721,00 | 0,74% |
| 29 | 9503 | Игрушки | $15 169 617 965,95 | 0,72% |
| 30 | 4011 | Резиновые изделия | $15 160 857 620,22 | 0,72% |
| 31 | 2710 | Нефтепродукты | $14 536 696 804,48 | 0,69% |
| 32 | 6104 | Женские костюмы | $13 572 565 791,51 | 0,64% |
| 33 | 8481 | Арматура | $13 437 025 297,14 | 0,63% |
| 34 | 8415 | Кондиционеры | $13 300 943 299,90 | 0,63% |
| 35 | 8414 | Воздушные насосы | $12 183 400 118,48 | 0,58% |
| 36 | 6203 | Костюмы | $12 160 696 382,55 | 0,57% |
| 37 | 9506 | Спортивное оборудование | $11 778 796 454,95 | 0,56% |
| 38 | 6404 | Текстильная обувь | $10 901 041 065,35 | 0,51% |
| 39 | 8501 | Электродвигатели | $10 321 274 799,21 | 0,49% |
| 40 | 7308 | Изделия из металла | $10 259 480 515,78 | 0,48% |
| 41 | 8509 | Другие электрические бытовые товары | $9 071 590 487,32 | 0,43% |
| 42 | 8523 | Аудио товары | $8 519 721 277,85 | 0,40% |
| 43 | 7326 | Другие продукты из железа | $8 402 321 846,26 | 0,40% |
| 44 | 8507 | Электрические батареи | $8 372 363 699,79 | 0,40% |
| 45 | 6109 | Футболки | $8 071 285 758,56 | 0,38% |
| 46 | 8527 | Ресиверы | $8 007 863 832,80 | 0,38% |
| 47 | 7210 | Листы железа с покрытием | $7 785 064 623,70 | 0,37% |
| 48 | 3923 | Пластиковые крышки | $7 671 988 167,54 | 0,36% |
| 49 | 7113 | Ювелирные изделия | $7 665 816 009,36 | 0,36% |
| 50 | 5407 | Синтетические ткани | $7 590 549 253,39 | 0,36% |
| 51 | 6202 | Женские пальто | $7 535 295 351,32 | 0,36% |
| 52 | 8418 | Холодильники | $7 387 775 635,28 | 0,35% |
| 53 | 7304 | Железные трубы | $7 350 475 915,41 | 0,35% |
| 54 | 8431 | Землеройная техника | $7 320 843 697,92 | 0,35% |
| 55 | 8302 | Крепления из металла | $7 192 411 725,89 | 0,34% |
| 56 | 9404 | Матрасы | $6 967 347 801,28 | 0,33% |
| 57 | 8537 | Электрические приборы управления | $6 961 999 573,00 | 0,33% |
| 58 | 6002 | Трикотажное полотно | $6 960 448 789,57 | 0,33% |
| 59 | 8539 | Электрические лампы накаливания | $6 885 508 405,71 | 0,33% |
| 60 | 8413 | Насосы жидкости | $6 850 086 853,60 | 0,32% |
| 61 | 8508 | Пылесосы | $6 733 512 908,86 | 0,32% |
| 62 | 6302 | Постельное белье | $6 547 604 616,56 | 0,31% |
| 63 | 6201 | Мужские ветровки | $5 993 205 260,06 | 0,28% |
| 64 | 3924 | Пластиковая посуда | $5 816 450 006,86 | 0,27% |
| 65 | 7323 | Посуда | $5 807 885 584,27 | 0,27% |
| 66 | 6307 | Другие ткани | $5 685 988 659,93 | 0,27% |
| 67 | 9013 | ЖК-дисплеи | $5 620 358 339,70 | 0,27% |
| 68 | 2933 | Азотные гетероциклические соединения | $5 571 843 361,26 | 0,26% |
| 69 | 5208 | Хлопковые ткани | $5 528 305 281,82 | 0,26% |
| 70 | 8901 | Пассажирские и грузовые суда | $5 491 635 648,49 | 0,26% |
| 71 | 8479 | Машины, имеющие индивидуальные функции | $5 445 596 036,67 | 0,26% |
| 72 | 9018 | Медицинские приборы | $5 371 628 081,94 | 0,25% |
| 73 | 8543 | Электрические машины | $5 218 820 620,19 | 0,25% |
| 74 | 7318 | Стальной крепеж | $5 180 345 150,24 | 0,24% |
| 75 | 8429 | Большие строительные машины | $5 002 997 076,88 | 0,24% |
| 76 | 6108 | Женское нижнее белье | $4 872 578 655,30 | 0,23% |
| 77 | 8711 | Мотоциклы | $4 865 321 130,82 | 0,23% |
| 78 | 8714 | Би-Колесные части механических транспортных средств | $4 835 694 507,97 | 0,23% |
| 79 | 8704 | Грузовики | $4 782 580 647,56 | 0,23% |
| 80 | 6103 | Костюмы | $4 751 391 810,18 | 0,22% |
| 81 | 6115 | Чулочно-носочные изделия | $4 746 549 519,54 | 0,22% |
| 82 | 6205 | Мужские рубашки | $4 739 587 434,33 | 0,22% |
| 83 | 8703 | Автомобили | $4 565 625 803,66 | 0,22% |
| 84 | 6210 | Ткань с покрытием | $4 540 248 715,42 | 0,21% |
| 85 | 6212 | Другое женские нижнее белье | $4 531 572 649,14 | 0,21% |
| 86 | 9102 | Часы из недрагоценных металлов | $4 502 924 575,92 | 0,21% |
| 87 | 8421 | Центрифуги | $4 440 094 391,03 | 0,21% |
| 88 | 8483 | Коробки передач | $4 401 461 272,38 | 0,21% |
| 89 | 6206 | Женские рубашки | $4 378 154 275,79 | 0,21% |
| 90 | 7307 | Металлические трубы | $4 294 359 353,24 | 0,20% |
| 91 | 8482 | Шариковые подшипники | $4 209 674 945,86 | 0,20% |
| 92 | 6211 | Одежда для активного отдыха | $4 190 908 857,75 | 0,20% |
| 93 | 9505 | Декорации для вечеринок | $4 108 935 297,71 | 0,19% |
| 94 | 3907 | Полиацетали | $4 106 041 782,54 | 0,19% |
| 95 | 4412 | Фанера | $4 080 199 006,31 | 0,19% |
| 96 | 8538 | Електрические аксессуары | $4 056 623 606,07 | 0,19% |
| 97 | 8532 | Электрические конденсаторы | $3 945 942 549,86 | 0,19% |
| 98 | 304 | Рыбное филе | $3 929 549 724,25 | 0,19% |
| 99 | 8450 | Машины стиральные бытовые | $3 929 097 799,44 | 0,19% |
| 100 | 8419 | Отопительные машины | $3 911 560 083,96 | 0,18% |
| 101 | 6802 | Камень строительный | $3 886 010 593,65 | 0,18% |
| 102 | 8502 | Электрические генераторные установки | $3 846 513 859,38 | 0,18% |
| 103 | 7208 | Горячекатаный прокат | $3 839 431 434,60 | 0,18% |
| 104 | 3920 | Необработанный листовой пластик | $3 831 386 630,34 | 0,18% |
| 105 | 7225 | Листовой прокат | $3 814 235 546,44 | 0,18% |
| 106 | 9001 | Оптические волокна | $3 794 948 555,18 | 0,18% |
| 107 | 8409 | Детали двигателя | $3 512 111 377,93 | 0,17% |
| 108 | 3102 | Азотные удобрения | $3 495 857 335,40 | 0,17% |
| 109 | 3808 | Пестициды | $3 493 819 326,69 | 0,17% |
| 110 | 8526 | Навигационное оборудование | $3 480 426 233,05 | 0,16% |
| 111 | 8480 | Металлические формы | $3 455 013 513,42 | 0,16% |
| 112 | 6111 | Одежда для младенцев | $3 433 081 631,71 | 0,16% |
| 113 | 7321 | Чугунные плиты | $3 418 561 719,53 | 0,16% |
| 114 | 7228 | Другие стальные стержни | $3 396 021 724,86 | 0,16% |
| 115 | 5402 | Нити комплексные синтетические | $3 360 789 468,27 | 0,16% |
| 116 | 7219 | Плоский прокат из нержавеющей стали | $3 350 804 201,93 | 0,16% |
| 117 | 8505 | Электромагниты | $3 325 648 366,20 | 0,16% |
| 118 | 4819 | Контейнеры для бумаги | $3 322 977 159,43 | 0,16% |
| 119 | 8428 | Подъемные машины | $3 318 610 621,52 | 0,16% |
| 120 | 6908 | Глазурованная керамика | $3 266 122 553,79 | 0,15% |
| 121 | 9603 | Веники | $3 259 075 637,16 | 0,15% |
| 122 | 8424 | Роторы для жидкости | $3 252 401 643,82 | 0,15% |
| 123 | 8477 | Фасовальные машины | $3 244 343 138,86 | 0,15% |
| 124 | 8712 | Велосипеды | $3 240 664 700,77 | 0,15% |
| 125 | 8716 | Прицепы | $3 239 973 362,41 | 0,15% |
| 126 | 3105 | Минеральные или химические удобрения | $3 236 262 533,51 | 0,15% |
| 127 | 8301 | Навесные замки | $3 224 085 112,75 | 0,15% |
| 128 | 3823 | Промышленные жирные кислоты, масла и спирты | $3 213 321 973,25 | 0,15% |
| 129 | 8531 | Аудио сигнализация | $3 208 846 195,63 | 0,15% |
| 130 | 2941 | Антибиотики | $3 192 700 629,26 | 0,15% |
| 131 | 8522 | Аудио и видео аксессуары | $3 188 207 851,72 | 0,15% |
| 132 | 8474 | Машины для обработки камня | $3 114 234 588,59 | 0,15% |
| 133 | 7013 | Декоративные изделия из стекла | $3 107 581 350,18 | 0,15% |
| 134 | 7606 | Алюминий | $3 087 533 792,03 | 0,15% |
| 135 | 9004 | Очки | $3 085 175 645,00 | 0,15% |
| 136 | 5903 | С пластиковым покрытием текстильные ткани | $3 025 246 703,62 | 0,14% |
| 137 | 8503 | Электрические моторы | $3 006 607 006,12 | 0,14% |
| 138 | 6505 | Вязаные шапки | $2 984 354 797,76 | 0,14% |
| 139 | 6301 | Одеяла | $2 921 531 025,64 | 0,14% |
| 140 | 9002 | Зеркала и линзы | $2 881 379 202,54 | 0,14% |
| 141 | 8430 | Другие строительные машины | $2 860 773 448,87 | 0,14% |
| 142 | 7616 | Другие алюминиевые продукты | $2 837 110 403,80 | 0,13% |
| 143 | 9032 | Термостаты | $2 829 051 565,81 | 0,13% |
| 144 | 4016 | Другие резиновые изделия | $2 818 812 812,52 | 0,13% |
| 145 | 4901 | Брошюры | $2 771 299 637,73 | 0,13% |
| 146 | 4203 | Кожанная одежда | $2 755 919 464,64 | 0,13% |
| 147 | 8512 | Электрическое освещение и сигнализация | $2 707 960 267,10 | 0,13% |
| 148 | 7306 | Другие трубы малого диаметра железные | $2 685 644 603,82 | 0,13% |
| 149 | 3204 | Синтетические красящие вещества | $2 678 285 693,83 | 0,13% |
| 150 | 8207 | Запасные части электроники | $2 565 459 225,01 | 0,12% |
| 151 | 2922 | Оксиды аминосоединений | $2 557 356 006,29 | 0,12% |
| 152 | 9019 | Терапевтические приборы | $2 533 498 588,59 | 0,12% |
| 153 | 6405 | Прочая обувь | $2 513 597 297,33 | 0,12% |
| 154 | 8426 | Краны | $2 486 938 537,23 | 0,12% |
| 155 | 8519 | Звукозаписывающая аппаратура | $2 471 063 788,16 | 0,12% |
| 156 | 1605 | Обработанные ракообразные | $2 462 706 878,89 | 0,12% |
| 157 | 7604 | Алюминиевые стержни | $2 449 564 779,27 | 0,12% |
| 158 | 8411 | Газовые турбины | $2 442 433 595,12 | 0,12% |
| 159 | 6406 | Обувь детали | $2 432 726 155,59 | 0,11% |
| 160 | 8513 | Портативные светильники | $2 430 726 161,07 | 0,11% |
| 161 | 6601 | Зонты | $2 376 378 366,33 | 0,11% |
| 162 | 4810 | Бумага с покрытием | $2 350 412 504,68 | 0,11% |
| 163 | 6107 | Мужское нижнее белье | $2 334 534 922,84 | 0,11% |
| 164 | 6105 | Мужские рубашки | $2 330 370 332,78 | 0,11% |
| 165 | 3919 | Самоклеящиеся пластмассы | $2 293 435 223,32 | 0,11% |
| 166 | 7117 | Бижутерия | $2 268 202 133,42 | 0,11% |
| 167 | 8205 | Прочий ручной инструмент | $2 261 801 930,66 | 0,11% |
| 168 | 7607 | Алюминиевая фольга | $2 255 318 621,99 | 0,11% |
| 169 | 6911 | Фарфоровая посуда | $2 249 582 351,65 | 0,11% |
| 170 | 1604 | Рыба обработанная | $2 249 264 375,73 | 0,11% |
| 171 | 7209 | Холоднокатанный прокат | $2 247 765 731,39 | 0,11% |
| 172 | 5209 | Плотные ткани из хлопка | $2 234 475 686,01 | 0,11% |
| 173 | 2918 | Карбоновые кислоты | $2 226 225 322,78 | 0,11% |
| 174 | 2008 | Обработанные фрукты и орехи | $2 223 561 222,58 | 0,11% |
| 175 | 3921 | Прочий листовой пластик | $2 213 350 893,42 | 0,10% |
| 176 | 4421 | Другие деревянные изделия | $2 144 616 676,24 | 0,10% |
| 177 | 2936 | Витамины | $2 142 511 027,40 | 0,10% |
| 178 | 6303 | Витрин | $2 136 258 325,38 | 0,10% |
| 179 | 8506 | Батареи | $2 084 954 815,24 | 0,10% |
| 180 | 7227 | Стальные стержни | $2 074 293 895,87 | 0,10% |
| 181 | 7019 | Стекловолокна | $2 061 945 747,39 | 0,10% |
| 182 | 7615 | Алюминиевая посуда | $2 049 723 183,58 | 0,10% |
| 183 | 8467 | Инструменты | $2 039 710 117,41 | 0,10% |
| 184 | 9031 | Другие измерительные приборы | $2 029 437 888,14 | 0,10% |
| 185 | 9003 | Оправы | $2 021 277 066,84 | 0,10% |
| 186 | 8470 | Калькуляторы | $2 017 862 824,41 | 0,10% |
| 187 | 8407 | Двигатели с искровым зажиганием | $2 011 355 154,90 | 0,09% |
| 188 | 9027 | Инструменты химического анализа | $2 009 504 695,63 | 0,09% |
| 189 | 2711 | Нефтяной газ | $2 007 924 247,02 | 0,09% |
| 190 | 6907 | Неглазурованная керамика | $2 000 143 469,53 | 0,09% |
| 191 | 9021 | Ортопедическая техника | $1 997 910 841,34 | 0,09% |
| 192 | 8533 | Электрические резисторы | $1 996 335 571,83 | 0,09% |
| 193 | 6116 | Перчатки | $1 988 359 855,64 | 0,09% |
| 194 | 9030 | Осциллографы | $1 960 368 573,83 | 0,09% |
| 195 | 8702 | Автобусы | $1 936 270 853,04 | 0,09% |
| 196 | 6704 | Искуственные волосы | $1 916 840 880,43 | 0,09% |
| 197 | 7007 | Защитное стекло | $1 905 700 115,09 | 0,09% |
| 198 | 2934 | Нуклеиновые кислоты | $1 892 839 796,16 | 0,09% |
| 199 | 4823 | Специалльная бумага | $1 892 322 752,65 | 0,09% |
| 200 | 2903 | Галогенизированные углеводороды | $1 879 258 334,87 | 0,09% |
| 201 | 6702 | Искусственные цветы | $1 877 339 177,68 | 0,09% |
| 202 | 3004 | Упакованные медикаменты | $1 867 806 888,14 | 0,09% |
| 203 | 3818 | Химикаты для электроники | $1 865 225 632,09 | 0,09% |
| 204 | 4818 | Туалетная бумага | $1 864 803 933,03 | 0,09% |
| 205 | 4418 | Дерево плотницкое | $1 859 295 044,29 | 0,09% |
| 206 | 2932 | Кислородные гетероциклические соединения | $1 853 376 687,36 | 0,09% |
| 207 | 6112 | Одежда для активного отдыха разная | $1 848 268 946,63 | 0,09% |
| 208 | 2931 | Прочие органические и неорганические соединения | $1 818 563 510,43 | 0,09% |
| 209 | 1602 | Прочие обработанные мясные продукты | $1 796 884 140,87 | 0,08% |
| 210 | 6114 | Другая вязаная одежда | $1 795 873 319,76 | 0,08% |
| 211 | 9608 | Ручки | $1 767 749 560,08 | 0,08% |
| 212 | 303 | Неразделанная мороженная рыба | $1 743 344 773,98 | 0,08% |
| 213 | 4820 | Бумага для принтеров | $1 742 845 864,33 | 0,08% |
| 214 | 8511 | Электрические воспламененители | $1 740 841 084,96 | 0,08% |
| 215 | 3917 | Пластиковые трубы | $1 730 708 371,49 | 0,08% |
| 216 | 8452 | Швейные машины | $1 708 664 037,02 | 0,08% |
| 217 | 8425 | Тали системы | $1 704 593 934,67 | 0,08% |
| 218 | 307 | Моллюски | $1 704 464 775,67 | 0,08% |
| 219 | 6214 | Шарфы | $1 697 187 731,23 | 0,08% |
| 220 | 7610 | Алюминиевые конструкции | $1 661 642 557,70 | 0,08% |
| 221 | 3925 | Пластиковые стройматериалы | $1 643 500 171,43 | 0,08% |
| 222 | 8705 | Специализированные автомобили | $1 639 591 462,48 | 0,08% |
| 223 | 8609 | Железнодорожные контейнеры | $1 629 012 466,82 | 0,08% |
| 224 | 3304 | Товары для красоты | $1 626 035 939,90 | 0,08% |
| 225 | 8422 | Стиральные машины | $1 614 249 927,69 | 0,08% |
| 226 | 8412 | Другие двигатели | $1 609 695 009,94 | 0,08% |
| 227 | 2921 | Аминосоединения | $1 595 036 736,38 | 0,08% |
| 228 | 7202 | Ферросплавы | $1 590 967 954,54 | 0,08% |
| 229 | 2701 | Угольные брикеты | $1 584 121 076,48 | 0,07% |
| 230 | 8427 | Вилочные погрузчики | $1 577 895 805,05 | 0,07% |
| 231 | 5603 | Нетканый текстиль | $1 571 812 699,26 | 0,07% |
| 232 | 3918 | Покрытия для пола пластиковые | $1 570 985 451,26 | 0,07% |
| 233 | 6001 | Ткань | $1 567 399 646,50 | 0,07% |


